Miejscowości
⚠️ Pełna lista pozycji z co najmniej 25 placówkami. Liczby ze stanu na 2025-09-30.
| Miejscowości | Placówek | Uczniów | Oddziałów | Etatów |
|---|---|---|---|---|
| Gdańsk | 649 | 94 724 | 4 689 | 10 694 |
| Lublin | 596 | 75 061 | 3 696 | 8 561 |
| Katowice | 530 | 55 018 | 2 847 | 6 097 |
| Białystok | 508 | 71 436 | 3 532 | 7 522 |
| Szczecin | 492 | 76 941 | 3 716 | 7 447 |
| Bydgoszcz | 454 | 64 746 | 3 206 | 6 621 |
| Kraków-Podgórze | 425 | 50 755 | 2 700 | 6 302 |
| Rzeszów | 421 | 55 577 | 2 536 | 5 425 |
| Olsztyn | 353 | 40 583 | 1 964 | 4 593 |
| Gdynia | 351 | 44 361 | 2 121 | 4 636 |
| Częstochowa | 344 | 43 142 | 2 368 | 4 949 |
| Toruń | 339 | 42 409 | 2 086 | 4 559 |
| Śródmieście | 338 | 37 801 | 1 823 | 3 940 |
| Kraków-Śródmieście | 326 | 52 990 | 2 419 | 4 947 |
| Kielce | 322 | 45 321 | 2 261 | 4 892 |
| Mokotów | 315 | 41 231 | 2 056 | 4 897 |
| Bielsko-Biała | 293 | 39 282 | 2 011 | 4 260 |
| Gliwice | 286 | 32 936 | 1 596 | 3 370 |
| Wola | 284 | 42 889 | 1 832 | 3 712 |
| Poznań-Stare Miasto | 283 | 39 753 | 1 883 | 3 047 |
| Wrocław-Krzyki | 278 | 43 480 | 1 995 | 4 238 |
| Radom | 273 | 44 177 | 2 257 | 5 392 |
| Wrocław-Fabryczna | 268 | 40 690 | 2 016 | 4 530 |
| Kraków-Krowodrza | 264 | 26 884 | 1 443 | 3 305 |
| Kraków-Nowa Huta | 247 | 35 853 | 1 730 | 4 065 |
| Opole | 241 | 30 529 | 1 401 | 3 569 |
| Zielona Góra | 228 | 32 794 | 1 528 | 3 272 |
| Łódź-Bałuty | 227 | 27 435 | 1 465 | 3 292 |
| Praga-Południe | 226 | 33 499 | 1 617 | 3 538 |
| Nowy Sącz | 225 | 26 313 | 1 237 | 2 710 |
| Poznań-Grunwald | 225 | 27 259 | 1 333 | 2 692 |
| Sosnowiec | 216 | 28 927 | 1 480 | 3 068 |
| Tarnów | 216 | 26 251 | 1 276 | 2 906 |
| Białołęka | 214 | 29 662 | 1 548 | 3 318 |
| Ursynów | 207 | 24 593 | 1 326 | 2 947 |
| Płock | 199 | 26 594 | 1 326 | 3 045 |
| Kalisz | 196 | 22 977 | 1 186 | 2 301 |
| Łódź-Śródmieście | 191 | 22 164 | 1 025 | 1 611 |
| Zabrze | 191 | 25 001 | 1 254 | 2 781 |
| Rybnik | 186 | 27 329 | 1 338 | 2 882 |
| Poznań-Nowe Miasto | 181 | 23 498 | 1 213 | 2 634 |
| Gorzów Wielkopolski | 179 | 28 469 | 1 364 | 2 699 |
| Słupsk | 176 | 20 233 | 977 | 1 945 |
| Koszalin | 173 | 23 039 | 1 161 | 2 344 |
| Bytom | 170 | 24 056 | 1 192 | 2 678 |
| Elbląg | 168 | 21 649 | 1 052 | 2 209 |
| Łódź-Górna | 163 | 24 715 | 1 250 | 2 757 |
| Tychy | 162 | 23 802 | 1 236 | 2 575 |
| Poznań-Jeżyce | 161 | 28 923 | 1 104 | 2 423 |
| Grudziądz | 160 | 20 519 | 1 027 | 1 811 |
| Włocławek | 156 | 20 169 | 1 014 | 2 228 |
| Piła | 154 | 16 909 | 843 | 1 568 |
| Siedlce | 152 | 23 857 | 1 091 | 2 399 |
| Legnica | 150 | 20 263 | 951 | 1 714 |
| Bielany | 148 | 34 609 | 1 223 | 3 627 |
| Łódź-Polesie | 147 | 20 273 | 996 | 1 961 |
| Piotrków Trybunalski | 145 | 18 590 | 881 | 1 755 |
| Zamość | 142 | 18 045 | 874 | 1 915 |
| Dąbrowa Górnicza | 140 | 19 142 | 994 | 2 283 |
| Chorzów | 139 | 18 545 | 977 | 2 160 |
| Wałbrzych | 139 | 17 139 | 874 | 1 559 |
| Wawer | 138 | 15 974 | 886 | 2 086 |
| Wrocław-Stare Miasto | 135 | 19 098 | 836 | 1 563 |
| Gniezno | 134 | 16 498 | 809 | 1 558 |
| Leszno | 128 | 18 679 | 936 | 1 845 |
| Wrocław-Psie Pole | 128 | 19 811 | 912 | 1 963 |
| Suwałki | 127 | 16 359 | 836 | 1 563 |
| Jelenia Góra | 126 | 15 615 | 770 | 1 612 |
| Konin | 126 | 18 338 | 917 | 2 241 |
| Łódź-Widzew | 126 | 18 927 | 917 | 1 974 |
| Ochota | 126 | 18 748 | 950 | 2 019 |
| Jaworzno | 125 | 14 449 | 706 | 1 533 |
| Targówek | 125 | 20 781 | 975 | 2 428 |
| Jastrzębie-Zdrój | 122 | 14 827 | 790 | 1 558 |
| Ostrów Wielkopolski | 121 | 17 983 | 835 | 1 661 |
| Ruda Śląska | 118 | 20 148 | 1 029 | 2 201 |
| Stargard | 117 | 15 679 | 758 | 1 526 |
| Krosno | 116 | 14 139 | 664 | 1 368 |
| Przemyśl | 116 | 12 715 | 665 | 1 518 |
| Głogów | 115 | 15 191 | 744 | 1 502 |
| Wrocław-Śródmieście | 115 | 16 643 | 767 | 1 922 |
| Ostrołęka | 114 | 14 965 | 717 | 1 477 |
| Puławy | 113 | 12 832 | 594 | 1 286 |
| Świdnica | 112 | 12 432 | 592 | 1 359 |
| Ostrowiec Świętokrzyski | 111 | 11 846 | 598 | 1 228 |
| Tomaszów Mazowiecki | 111 | 13 347 | 605 | 1 168 |
| Chełm | 110 | 13 203 | 630 | 1 390 |
| Bemowo | 109 | 17 698 | 860 | 2 075 |
| Łomża | 108 | 14 740 | 717 | 1 501 |
| Piaseczno | 108 | 14 385 | 725 | 1 400 |
| Racibórz | 106 | 12 264 | 646 | 1 277 |
| Inowrocław | 104 | 15 102 | 765 | 1 464 |
| Tarnowskie Góry | 104 | 14 854 | 675 | 1 359 |
| Tarnobrzeg | 103 | 10 380 | 513 | 1 555 |
| Mielec | 102 | 14 438 | 703 | 1 513 |
| Wodzisław Śląski | 102 | 10 468 | 542 | 1 529 |
| Ełk | 101 | 13 918 | 680 | 1 382 |
| Biała Podlaska | 100 | 15 480 | 800 | 1 478 |
| Wejherowo | 100 | 13 447 | 675 | 1 397 |
| Wilanów | 100 | 12 317 | 667 | 1 178 |
| Żoliborz | 100 | 11 767 | 613 | 1 496 |
| Praga-Północ | 99 | 11 851 | 607 | 1 248 |
| Lubin | 97 | 16 584 | 746 | 1 394 |
| Pruszków | 97 | 14 860 | 682 | 1 373 |
| Jasło | 95 | 10 069 | 469 | 982 |
| Dębica | 94 | 11 992 | 580 | 1 214 |
| Tczew | 94 | 13 739 | 684 | 1 306 |
| Żory | 94 | 13 292 | 723 | 1 393 |
| Ciechanów | 93 | 10 948 | 541 | 1 011 |
| Cieszyn | 93 | 9 771 | 502 | 1 106 |
| Skarżysko-Kamienna | 93 | 7 996 | 414 | 923 |
| Kędzierzyn-Koźle | 92 | 10 403 | 527 | 1 104 |
| Nysa | 92 | 11 483 | 538 | 1 329 |
| Żywiec | 92 | 10 886 | 539 | 1 139 |
| Radomsko | 88 | 10 400 | 493 | 1 021 |
| Pabianice | 87 | 10 419 | 496 | 1 064 |
| Poznań-Wilda | 87 | 9 591 | 473 | 937 |
| Włochy | 86 | 9 838 | 532 | 1 076 |
| Bełchatów | 85 | 12 443 | 615 | 1 169 |
| Jarosław | 85 | 12 082 | 565 | 1 222 |
| Stalowa Wola | 85 | 12 257 | 611 | 1 485 |
| Szczecinek | 84 | 8 556 | 438 | 851 |
| Otwock | 81 | 10 662 | 535 | 1 065 |
| Sieradz | 80 | 11 055 | 439 | 936 |
| Mińsk Mazowiecki | 79 | 13 718 | 600 | 1 265 |
| Skierniewice | 79 | 12 181 | 578 | 1 214 |
| Zawiercie | 79 | 9 819 | 490 | 944 |
| Zduńska Wola | 79 | 9 003 | 448 | 851 |
| Nowy Targ | 78 | 11 087 | 531 | 1 057 |
| Starogard Gdański | 77 | 12 498 | 576 | 981 |
| Bolesławiec | 76 | 10 120 | 464 | 843 |
| Kołobrzeg | 76 | 9 689 | 468 | 1 021 |
| Kutno | 76 | 10 781 | 519 | 1 121 |
| Oświęcim | 76 | 11 297 | 518 | 1 057 |
| Starachowice | 76 | 8 586 | 449 | 990 |
| Mysłowice | 75 | 10 609 | 556 | 1 321 |
| Ostróda | 75 | 7 639 | 359 | 793 |
| Ursus | 75 | 13 496 | 668 | 1 356 |
| Kwidzyn | 72 | 9 496 | 427 | 821 |
| Lębork | 72 | 8 988 | 424 | 758 |
| Olkusz | 72 | 8 614 | 400 | 909 |
| Wieliczka | 72 | 8 598 | 476 | 963 |
| Gorlice | 69 | 6 804 | 299 | 617 |
| Wołomin | 69 | 10 219 | 489 | 865 |
| Grodzisk Mazowiecki | 68 | 9 666 | 447 | 837 |
| Kraśnik | 68 | 7 139 | 341 | 689 |
| Sanok | 68 | 9 344 | 422 | 1 004 |
| Sopot | 68 | 5 289 | 297 | 683 |
| Wyszków | 68 | 10 190 | 477 | 920 |
| Zgierz | 68 | 9 220 | 476 | 1 005 |
| Żary | 66 | 7 885 | 404 | 752 |
| Myślenice | 65 | 7 816 | 350 | 813 |
| Rumia | 65 | 9 743 | 444 | 924 |
| Augustów | 64 | 6 375 | 321 | 642 |
| Chojnice | 63 | 11 662 | 523 | 984 |
| Legionowo | 63 | 11 312 | 507 | 1 162 |
| Łuków | 63 | 8 768 | 415 | 802 |
| Siemianowice Śląskie | 63 | 9 208 | 444 | 965 |
| Iława | 62 | 8 547 | 416 | 801 |
| Kłodzko | 62 | 6 733 | 342 | 716 |
| Malbork | 62 | 8 309 | 366 | 790 |
| Marki | 62 | 9 008 | 426 | 844 |
| Oleśnica | 62 | 9 387 | 428 | 802 |
| Śrem | 62 | 8 504 | 410 | 660 |
| Żyrardów | 62 | 9 481 | 464 | 878 |
| Mława | 61 | 8 666 | 386 | 789 |
| Bochnia | 60 | 10 309 | 465 | 973 |
| Będzin | 59 | 8 035 | 444 | 852 |
| Mikołów | 59 | 7 798 | 400 | 914 |
| Świecie | 59 | 6 938 | 321 | 639 |
| Giżycko | 57 | 6 196 | 333 | 673 |
| Jarocin | 57 | 8 538 | 393 | 761 |
| Sochaczew | 57 | 8 557 | 396 | 827 |
| Wesoła | 57 | 6 653 | 342 | 641 |
| Kościerzyna | 56 | 8 798 | 408 | 749 |
| Brodnica | 55 | 8 813 | 429 | 735 |
| Zgorzelec | 55 | 6 999 | 358 | 624 |
| Brzeg | 54 | 7 531 | 322 | 731 |
| Piekary Śląskie | 54 | 7 561 | 374 | 829 |
| Września | 54 | 9 438 | 459 | 815 |
| Biłgoraj | 53 | 8 409 | 404 | 918 |
| Garwolin | 53 | 7 460 | 334 | 766 |
| Pszczyna | 53 | 6 939 | 370 | 804 |
| Busko-Zdrój | 52 | 5 928 | 254 | 515 |
| Krotoszyn | 52 | 7 749 | 363 | 728 |
| Łowicz | 52 | 6 957 | 345 | 756 |
| Lubliniec | 52 | 5 662 | 296 | 695 |
| Nowa Wieś | 52 | 4 606 | 292 | 550 |
| Środa Wielkopolska | 52 | 7 644 | 363 | 607 |
| Wadowice | 52 | 5 734 | 276 | 614 |
| Limanowa | 51 | 7 819 | 320 | 662 |
| Pruszcz Gdański | 51 | 7 703 | 366 | 726 |
| Świnoujście | 51 | 7 449 | 324 | 730 |
| Żagań | 51 | 5 117 | 280 | 487 |
| Złotów | 50 | 5 075 | 236 | 450 |
| Łańcut | 49 | 5 960 | 254 | 622 |
| Nowa Sól | 49 | 7 594 | 340 | 698 |
| Sandomierz | 49 | 5 486 | 291 | 617 |
| Oława | 48 | 8 216 | 421 | 782 |
| Świdnik | 48 | 6 907 | 333 | 725 |
| Chrzanów | 47 | 6 610 | 311 | 688 |
| Dzierżoniów | 47 | 6 634 | 307 | 602 |
| Końskie | 47 | 5 294 | 250 | 471 |
| Wieluń | 47 | 7 843 | 357 | 747 |
| Ząbki | 47 | 8 896 | 388 | 738 |
| Pleszew | 46 | 4 700 | 255 | 474 |
| Rabka-Zdrój | 46 | 2 870 | 152 | 381 |
| Świętochłowice | 46 | 5 970 | 324 | 691 |
| Bartoszyce | 45 | 4 463 | 245 | 481 |
| Człuchów | 45 | 3 734 | 258 | 396 |
| Kętrzyn | 45 | 5 345 | 292 | 465 |
| Płońsk | 45 | 7 537 | 362 | 762 |
| Przasnysz | 45 | 5 598 | 317 | 519 |
| Sokołów Podlaski | 45 | 5 369 | 270 | 605 |
| Zakopane | 45 | 5 858 | 287 | 677 |
| Kluczbork | 44 | 5 798 | 294 | 593 |
| Knurów | 44 | 6 198 | 297 | 605 |
| Skawina | 44 | 5 015 | 262 | 630 |
| Swarzędz | 44 | 6 633 | 333 | 723 |
| Bytów | 43 | 5 731 | 262 | 509 |
| Opoczno | 43 | 5 795 | 258 | 546 |
| Wągrowiec | 43 | 7 283 | 361 | 650 |
| Chodzież | 42 | 3 525 | 181 | 338 |
| Czechowice-Dziedzice | 42 | 5 743 | 320 | 715 |
| Lidzbark Warmiński | 42 | 3 540 | 180 | 323 |
| Łomianki | 42 | 4 180 | 229 | 392 |
| Olecko | 42 | 3 916 | 225 | 460 |
| Pułtusk | 42 | 5 347 | 266 | 822 |
| Brzesko | 41 | 5 756 | 258 | 603 |
| Gostyń | 41 | 5 844 | 291 | 505 |
| Józefów | 41 | 5 403 | 315 | 641 |
| Kęty | 41 | 4 656 | 220 | 473 |
| Koło | 41 | 5 235 | 278 | 510 |
| Hrubieszów | 40 | 3 846 | 218 | 441 |
| Jędrzejów | 40 | 5 031 | 241 | 495 |
| Nowy Dwór Mazowiecki | 40 | 5 676 | 304 | 642 |
| Prudnik | 40 | 3 685 | 206 | 425 |
| Ropczyce | 40 | 4 998 | 243 | 556 |
| Bielsk Podlaski | 39 | 4 705 | 301 | 528 |
| Konstancin-Jeziorna | 39 | 2 989 | 155 | 393 |
| Krasnystaw | 39 | 3 862 | 223 | 488 |
| Lubań | 39 | 4 985 | 237 | 442 |
| Sulejówek | 39 | 4 516 | 241 | 366 |
| Trzebinia | 39 | 4 136 | 208 | 411 |
| Wałcz | 39 | 4 629 | 216 | 453 |
| Białogard | 38 | 4 308 | 229 | 366 |
| Goleniów | 38 | 5 285 | 261 | 545 |
| Łęczyca | 38 | 3 278 | 168 | 334 |
| Rawicz | 38 | 4 583 | 227 | 444 |
| Szczytno | 38 | 6 013 | 298 | 631 |
| Tomaszów Lubelski | 38 | 5 406 | 288 | 664 |
| Turek | 38 | 6 807 | 313 | 646 |
| Wolsztyn | 38 | 5 602 | 272 | 529 |
| Grojec | 37 | 5 349 | 259 | 529 |
| Myszków | 37 | 5 186 | 259 | 615 |
| Niepołomice | 37 | 4 602 | 220 | 413 |
| Bielawa | 36 | 3 933 | 201 | 387 |
| Dąbrowa | 36 | 2 865 | 168 | 309 |
| Kościan | 36 | 5 796 | 298 | 578 |
| Lipno | 36 | 3 901 | 195 | 441 |
| Police | 36 | 4 701 | 272 | 592 |
| Sierpc | 36 | 4 254 | 206 | 464 |
| Sucha Beskidzka | 36 | 4 550 | 224 | 380 |
| Andrychów | 35 | 5 021 | 224 | 501 |
| Działdowo | 35 | 4 646 | 213 | 402 |
| Miechów | 35 | 4 079 | 167 | 340 |
| Milicz | 35 | 3 992 | 224 | 438 |
| Reda | 35 | 5 521 | 283 | 561 |
| Kartuzy | 34 | 6 874 | 279 | 592 |
| Leżajsk | 34 | 5 124 | 231 | 509 |
| Namysłów | 34 | 4 704 | 246 | 474 |
| Rypin | 34 | 4 157 | 196 | 395 |
| Słubice | 34 | 4 413 | 249 | 458 |
| Świebodzin | 34 | 5 660 | 272 | 559 |
| Wołów | 34 | 3 187 | 168 | 349 |
| Braniewo | 33 | 3 601 | 181 | 326 |
| Choszczno | 33 | 3 742 | 183 | 334 |
| Grodzisk Wielkopolski | 33 | 5 402 | 245 | 404 |
| Gryfice | 33 | 3 974 | 204 | 356 |
| Kobyłka | 33 | 4 945 | 237 | 463 |
| Mszana Dolna | 33 | 2 703 | 113 | 254 |
| Radzymin | 33 | 5 679 | 277 | 463 |
| Skoczów | 33 | 3 167 | 182 | 337 |
| Sokółka | 33 | 3 388 | 176 | 409 |
| Błonie | 32 | 3 807 | 186 | 463 |
| Brzeziny | 32 | 3 869 | 236 | 423 |
| Kozienice | 32 | 4 394 | 217 | 485 |
| Luboń | 32 | 4 955 | 249 | 476 |
| Międzychód | 32 | 2 939 | 166 | 291 |
| Ostrzeszów | 32 | 4 647 | 212 | 446 |
| Rawa Mazowiecka | 32 | 4 870 | 225 | 553 |
| Sławno | 32 | 2 789 | 181 | 324 |
| Szamotuły | 32 | 5 380 | 261 | 517 |
| Trzcianka | 32 | 4 061 | 202 | 458 |
| Aleksandrów Kujawski | 31 | 3 269 | 200 | 372 |
| Lubaczów | 31 | 3 269 | 179 | 403 |
| Ostrów Mazowiecka | 31 | 5 225 | 222 | 484 |
| Ustroń | 31 | 2 566 | 128 | 350 |
| Wschowa | 31 | 3 670 | 239 | 415 |
| Chełmno | 30 | 3 795 | 211 | 392 |
| Dębno | 30 | 2 914 | 175 | 323 |
| Głubczyce | 30 | 2 890 | 183 | 320 |
| Hajnówka | 30 | 3 276 | 192 | 377 |
| Jawor | 30 | 3 721 | 180 | 445 |
| Lubartów | 30 | 5 353 | 254 | 517 |
| Międzyrzecz | 30 | 5 013 | 233 | 406 |
| Mrągowo | 30 | 4 430 | 221 | 461 |
| Nidzica | 30 | 3 133 | 170 | 324 |
| Opatów | 30 | 3 355 | 158 | 309 |
| Pińczów | 30 | 2 698 | 180 | 318 |
| Pisz | 30 | 4 095 | 189 | 396 |
| Puck | 30 | 3 935 | 195 | 391 |
| Staszów | 30 | 4 025 | 188 | 435 |
| Włodawa | 30 | 2 951 | 188 | 370 |
| Ząbkowice Śląskie | 30 | 3 153 | 170 | 354 |
| Aleksandrów Łódzki | 29 | 3 999 | 201 | 431 |
| Łask | 29 | 3 513 | 174 | 368 |
| Lubsko | 29 | 2 614 | 157 | 273 |
| Tuchola | 29 | 4 238 | 183 | 447 |
| Węgrów | 29 | 3 565 | 196 | 419 |
| Złotoryja | 29 | 2 718 | 147 | 260 |
| Drawsko Pomorskie | 28 | 2 043 | 117 | 194 |
| Grajewo | 28 | 3 681 | 187 | 394 |
| Gubin | 28 | 2 885 | 147 | 324 |
| Łosice | 28 | 2 309 | 120 | 268 |
| Międzyrzec Podlaski | 28 | 3 404 | 174 | 392 |
| Nakło nad Notecią | 28 | 3 754 | 178 | 391 |
| Olesno | 28 | 3 373 | 154 | 302 |
| Pionki | 28 | 2 791 | 160 | 369 |
| Polkowice | 28 | 4 335 | 203 | 478 |
| Radzyń Podlaski | 28 | 4 361 | 237 | 453 |
| Słupca | 28 | 3 870 | 177 | 381 |
| Strzelin | 28 | 3 963 | 187 | 393 |
| Świebodzice | 28 | 2 809 | 150 | 281 |
| Trzebnica | 28 | 4 552 | 229 | 449 |
| Gołdap | 27 | 3 015 | 158 | 318 |
| Góra | 27 | 3 777 | 190 | 387 |
| Kościelec | 27 | 2 259 | 123 | 253 |
| Szydłowiec | 27 | 3 052 | 171 | 325 |
| Zielonka | 27 | 4 887 | 233 | 449 |
| Czarnków | 26 | 3 031 | 147 | 268 |
| Golub-Dobrzyń | 26 | 2 553 | 159 | 253 |
| Góra Kalwaria | 26 | 3 314 | 153 | 301 |
| Gostynin | 26 | 3 314 | 158 | 383 |
| Grodków | 26 | 3 441 | 160 | 250 |
| Kamień Pomorski | 26 | 1 854 | 112 | 245 |
| Lwówek Śląski | 26 | 2 019 | 162 | 274 |
| Oborniki | 26 | 4 789 | 222 | 437 |
| Pyrzyce | 26 | 2 818 | 163 | 322 |
| Ryki | 26 | 3 134 | 149 | 288 |
| Strzelce Opolskie | 26 | 5 021 | 232 | 390 |
| Świdwin | 26 | 3 135 | 134 | 289 |
| Ustrzyki Dolne | 26 | 2 042 | 111 | 270 |
| Węgorzewo | 26 | 2 114 | 109 | 229 |
| Kępno | 25 | 4 377 | 185 | 351 |
| Myślibórz | 25 | 2 442 | 130 | 280 |
| Nowa Ruda | 25 | 2 542 | 140 | 223 |
| Rembertów | 25 | 4 376 | 214 | 496 |
| Środa Śląska | 25 | 2 869 | 144 | 284 |
| Wisła | 25 | 2 035 | 109 | 202 |
| Zambrów | 25 | 4 677 | 207 | 431 |
| Zarzecze | 25 | 1 912 | 107 | 237 |
| Żnin | 25 | 4 043 | 194 | 430 |
| Żuromin | 25 | 2 294 | 128 | 264 |
Potrzebujesz całego wykazu? Dostęp Pro pracuje na twojej liście, a zbiory danych mają jawny cennik — od 300 EUR miesięcznie.