Legnica
150 placówek, 20 263 uczniów, 951 oddziałów.
Średnio 21.3 ucznia na oddział i 11.8 ucznia na etat — policzone z tych dwóch kolumn.
| RSPO | Placówka | Typ | P/N | Uczniów | Oddz. |
|---|---|---|---|---|---|
6715 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 W LEGNICY | Szkoła podstawowa | pub | 1 032 | 41 |
109552 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20 | Szkoła podstawowa | pub | 966 | 46 |
7960 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19 W LEGNICY | Szkoła podstawowa | pub | 731 | 30 |
4440 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM.KONSTANTEGO ILDEFONSA GAŁC | Szkoła podstawowa | pub | 714 | 31 |
11633 | II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA WYSPIAŃSKI | Liceum ogólnokształcące | pub | 705 | 20 |
4626 | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W | Liceum ogólnokształcące | pub | 642 | 19 |
17335 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WŁODZIMIERZA PUCHALSKIEGO | Szkoła podstawowa | pub | 640 | 25 |
4007 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM ZOFII KOSSAK | Szkoła podstawowa | pub | 621 | 27 |
4157 | V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA HEWELIUSZA W LEGN | Liceum ogólnokształcące | pub | 619 | 19 |
7012 | TECHNIKUM NR 2 W LEGNICY | Technikum | pub | 613 | 21 |
3914 | TECHNIKUM NR 5 W LEGNICY | Technikum | pub | 606 | 21 |
8037 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W | Szkoła podstawowa | pub | 574 | 25 |
8314 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18 IM. JANA BRZECHWY W LEGNICY | Szkoła podstawowa | pub | 482 | 20 |
15295 | VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W LEGNICY | Liceum ogólnokształcące | pub | 479 | 17 |
120274 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACE DLA DOROSŁYCH "ŻAK" W LEGNIC | Liceum ogólnokształcące | niep | 471 | 8 |
6792 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W LE | Szkoła podstawowa | pub | 456 | 19 |
114548 | TECHNIKUM NR 3 W LEGNICY | Technikum | pub | 454 | 17 |
10010 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. POWSTANCÓW WIELKOPOLSKICH | Szkoła podstawowa | pub | 444 | 20 |
109568 | TECHNIKUM NR 4 W LEGNICY | Technikum | pub | 412 | 16 |
119338 | NIEPUBLICZNA SZKOŁA POLICEALNA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ | Szkoła policealna | niep | 380 | 12 |
273820 | STACJONARNA POLICEALNA SZKOŁA MEDYCZNA "PASCAL" W LE | Szkoła policealna | niep | 324 | 12 |
3772 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W LEGNICY | Szkoła podstawowa | pub | 314 | 14 |
15121 | NIEPUBLICZNA KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚWIĘTEJ | Szkoła podstawowa | niep | 301 | 21 |
4999 | TECHNIKUM NR 1 W LEGNICY | Technikum | pub | 269 | 10 |
13421 | OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA | Ogólnokształcąca szkoła mu | pub | 232 | 13 |
17330 | NIEPUBLICZNA SZKOŁA POLICEALNA TEB EDUKACJA W LEGNIC | Szkoła policealna | niep | 231 | 16 |
13680 | TECHNIKUM SAMOCHODOWE W LEGNICY | Technikum | pub | 229 | 9 |
269445 | TECHNIKUM AKADEMICKIE W LEGNICY | Technikum | niep | 226 | 10 |
14281 | BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 3 W LEGNICY | Branżowa szkoła I stopnia | pub | 207 | 8 |
3964 | AKADEMICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W LEGNICY | Liceum ogólnokształcące | niep | 198 | 8 |
4761 | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 13 W LEGNICY | Przedszkole | pub | 181 | 8 |
13681 | BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 2 W LEGNICY | Branżowa szkoła I stopnia | pub | 178 | 7 |
273815 | POLICEALNA SZKOŁA MEDYCZNA "PASCAL" W LEGNICY | Szkoła policealna | niep | 178 | 5 |
482722 | POLICEALNA SZKOŁA ZAWODOWA EDU - OPTIMED | Szkoła policealna | niep | 173 | 10 |
14282 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH W LEGNICY | Liceum ogólnokształcące | pub | 167 | 5 |
133562 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 W LEGNICY | Szkoła podstawowa | pub | 166 | 8 |
132930 | TECHNIKUM TEB EDUKACJA W LEGNICY | Technikum | niep | 150 | 8 |
13884 | SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 12 W LEGNICY | Szkoła podstawowa | pub | 144 | 28 |
5586 | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 3 W LEGNICY | Przedszkole | pub | 139 | 6 |
5723 | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 18 W LEGNICY | Przedszkole | pub | 134 | 6 |
Typy placówek
- Przedszkole — 48 · 3 115 uczn.
- Szkoła podstawowa — 20 · 7 966 uczn.
- Liceum ogólnokształcące — 16 · 3 721 uczn.
- Zespół szkół i placówek oświatowych — 13
- Szkoła policealna — 12 · 1 381 uczn.
- Technikum — 9 · 3 067 uczn.
- Placówka Kształcenia Ustawicznego - bez szkó — 9
- Branżowa szkoła I stopnia — 6 · 533 uczn.
- Poradnia psychologiczno-pedagogiczna — 4
- Bursa — 2
- Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy — 1 · 28 uczn.
- Szkoła muzyczna II stopnia — 1 · 48 uczn.
- Szkoła muzyczna I stopnia — 1 · 89 uczn.
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy — 1
- Punkt przedszkolny — 1 · 12 uczn.
- Poradnia specjalistyczna — 1
- Pałac młodzieży — 1
- Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy — 1 · 37 uczn.
Publiczne i niepubliczne
- publiczna — 78
- niepubliczna — 72
Inne pozycje
- Łódź-Górna — 163
- Tychy — 162
- Poznań-Jeżyce — 161
- Grudziądz — 160
- Włocławek — 156
- Piła — 154
- Siedlce — 152
- Bielany — 148
- Łódź-Polesie — 147
- Piotrków Trybunalski — 145
- Zamość — 142
- Dąbrowa Górnicza — 140
- Chorzów — 139
⚠️ To zdjęcie z 30 września 2025 r., a nie podgląd na żywo. Oficjalna wyszukiwarka RSPO jest aktualizowana codziennie i pokazuje dzisiejszy status — ale nie pokazuje liczb. Nasz plik je ma: uczniów, oddziałów i etatów nauczycielskich, placówka po placówce. To dwa różne narzędzia; do sprawdzenia statusu użyj RSPO.
Potrzebujesz całego wykazu? Dostęp Pro pracuje na twojej liście, a zbiory danych mają jawny cennik — od 300 EUR miesięcznie.
Pracujesz z danymi oświatowymi — Legnica?
Tu jest 150 placówek. Napisz, czego potrzebujesz — przekazujemy zapytanie firmom, które dostarczają szkołom sprzęt, oprogramowanie i szkolenia.
Nie ręczymy za żadnego wykonawcę. Co robimy z twoją wiadomością.
Potrzebujesz całego wykazu? Weryfikacja listy i API · Wykaz jako zbiór danych · Zamów wycinek