Liceum ogólnokształcące
3 979 placówek, 889 174 uczniów, 33 253 oddziałów.
Średnio 26.7 ucznia na oddział i 19.8 ucznia na etat — policzone z tych dwóch kolumn.
| RSPO | Placówka | Miejscowość | P/N | Uczniów | Oddz. |
|---|---|---|---|---|---|
275491 | I LICEUM W CHMURZE | Bielany | niep | 8 978 | 51 |
478779 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE „LICEUM W CHMURZE” W POZNANI | Poznań-Jeżyce | niep | 7 817 | 46 |
263756 | SOCRATES - LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH | Sieradz | niep | 1 437 | 20 |
482532 | NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SZKOŁA BEZ GRAN | Świnoujście | niep | 1 428 | 4 |
11477 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR VII IM. KRZYSZTOFA KAMILA | Wrocław-Fabryczna | pub | 1 410 | 46 |
126159 | ZAOCZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE "COSINUS II" W WARSZ | Śródmieście | niep | 1 280 | 36 |
69871 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR 1 W LEŻAJSKU | Leżajsk | pub | 1 248 | 41 |
22872 | VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | Rzeszów | pub | 1 240 | 35 |
11480 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR XV IM. MJR PIOTRA WYSOCKI | Wrocław-Fabryczna | pub | 1 216 | 41 |
68270 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR IX IM. JULIUSZA SŁOWACKIE | Wrocław-Stare Miasto | pub | 1 186 | 39 |
42509 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR XIII IM.ALEKSANDRA FREDRY | Wrocław-Krzyki | pub | 1 186 | 39 |
27858 | IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KLEMENTYNY HOFFMANOWE | Śródmieście | pub | 1 168 | 36 |
61561 | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W | Turek | pub | 1 163 | 35 |
59665 | XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZN | Targówek | pub | 1 127 | 36 |
11479 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR X IM. STEFANII SEMPOŁOWSK | Wrocław-Psie Pole | pub | 1 116 | 37 |
5448 | II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA ŚNIADECKIEGO W K | Kielce | pub | 1 100 | 32 |
263069 | LICEUM SŁUŻB MUNDUROWYCH WE WROCŁAWIU | Wrocław-Stare Miasto | pub | 1 100 | 43 |
11473 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR XII IM. BOLESŁAWA CHROBRE | Wrocław-Stare Miasto | pub | 1 092 | 34 |
124192 | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KRÓLA KAZIMIERZA WLK. | Bochnia | pub | 1 089 | 35 |
16276 | IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA | Rzeszów | pub | 1 088 | 31 |
21328 | ZAOCZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE "COSINUS" WE WROCŁAW | Wrocław-Krzyki | niep | 1 087 | 41 |
20939 | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W | Myślenice | pub | 1 069 | 32 |
24175 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARII KONOPNICKIEJ W LEG | Legionowo | pub | 1 064 | 34 |
4577 | VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO | Kielce | pub | 1 059 | 33 |
106559 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR V IM. GENERAŁA JAKUBA JAS | Wrocław-Krzyki | pub | 1 041 | 35 |
18829 | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI | Nowy Sącz | pub | 1 036 | 31 |
3963 | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. M. SKŁODOWSKIEJ CURIE | Szczecin | pub | 1 034 | 34 |
12027 | II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KRZYSZTOFA KAMILA BAC | Konin | pub | 1 034 | 30 |
11980 | VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KRÓLA ZYGMUNTA AUGUST | Białystok | pub | 1 027 | 31 |
39108 | PUBLICZNE ZAOCZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁ | Łódź-Śródmieście | pub | 1 020 | 28 |
20413 | VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ADAMA MICKIEWICZA W K | Kraków-Śródmieście | pub | 1 011 | 37 |
27081 | II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KRÓLA JANA III SOBIES | Kraków-Śródmieście | pub | 1 010 | 34 |
11478 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR VIII IM. BOLESŁAWA KRZYWO | Wrocław-Fabryczna | pub | 1 010 | 33 |
4861 | III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | Rzeszów | pub | 1 005 | 28 |
25220 | X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. PROF. STEFANA BANACHA | Toruń | pub | 1 000 | 31 |
12988 | III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KRZYSZTOFA KAMILA BA | Białystok | pub | 999 | 31 |
21832 | II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W | Oświęcim | pub | 998 | 36 |
16275 | II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. PŁK. LEOPOLDA LISA-KU | Rzeszów | pub | 992 | 29 |
5366 | IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. CYPRIANA KAMILA NORWI | Białystok | pub | 989 | 31 |
478552 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE LICEUM W CHMURZE W KATOWICAC | Katowice | niep | 989 | 15 |
Gdzie
- m. st. Warszawa — 247
- m. Kraków — 99
- m. Poznań — 96
- m. Wrocław — 67
- m. Łódź — 66
- m. Lublin — 53
- m. Gdańsk — 51
- m. Szczecin — 46
- m. Olsztyn — 43
- m. Bydgoszcz — 41
- m. Białystok — 38
- m. Katowice — 37
- m. Bielsko-Biała — 31
- m. Rzeszów — 28
- ostrowski — 28
- piaseczyński — 28
- m. Częstochowa — 27
- m. Toruń — 27
- m. Płock — 25
Publiczne i niepubliczne
- publiczna — 2 645
- niepubliczna — 1 334
Inne pozycje
- Przedszkole — 14 301
- Szkoła podstawowa — 14 224
- Zespół szkół i placówek oświatowych — 5 425
- Placówka Kształcenia Ustawicznego - bez szkó — 3 040
- Szkoła policealna — 2 137
- Branżowa szkoła I stopnia — 2 113
- Technikum — 1 970
- Punkt przedszkolny — 1 494
- Poradnia psychologiczno-pedagogiczna — 1 345
- Centrum Kształcenia Zawodowego — 588
- Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy — 581
- Branżowa szkoła II stopnia — 551
- Szkoła muzyczna I stopnia — 483
⚠️ To zdjęcie z 30 września 2025 r., a nie podgląd na żywo. Oficjalna wyszukiwarka RSPO jest aktualizowana codziennie i pokazuje dzisiejszy status — ale nie pokazuje liczb. Nasz plik je ma: uczniów, oddziałów i etatów nauczycielskich, placówka po placówce. To dwa różne narzędzia; do sprawdzenia statusu użyj RSPO.
Potrzebujesz całego wykazu? Dostęp Pro pracuje na twojej liście, a zbiory danych mają jawny cennik — od 300 EUR miesięcznie.
Pracujesz z danymi oświatowymi — Liceum ogólnokształcące?
Tu jest 3 979 placówek. Napisz, czego potrzebujesz — przekazujemy zapytanie firmom, które dostarczają szkołom sprzęt, oprogramowanie i szkolenia.
Nie ręczymy za żadnego wykonawcę. Co robimy z twoją wiadomością.
Potrzebujesz całego wykazu? Weryfikacja listy i API · Wykaz jako zbiór danych · Zamów wycinek