Liceum ogólnokształcące — powiat m. Rzeszów
28 placówek, 10 525 uczniów.
| RSPO | Placówka | Miejscowość | P/N | Uczniów | Oddz. |
|---|---|---|---|---|---|
22872 | VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | Rzeszów | pub | 1 240 | 35 |
16276 | IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA | Rzeszów | pub | 1 088 | 31 |
4861 | III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | Rzeszów | pub | 1 005 | 28 |
16275 | II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. PŁK. LEOPOLDA LISA-KU | Rzeszów | pub | 992 | 29 |
14520 | VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA WYSPIAŃS | Rzeszów | pub | 834 | 25 |
9283 | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KS. STANISŁAWA KONARSK | Rzeszów | pub | 774 | 22 |
263524 | IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYM | Rzeszów | pub | 603 | 32 |
85360 | PUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA PAWŁA II | Rzeszów | pub | 554 | 21 |
19941 | V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KRZYSZTOFA KAMILA BACZ | Rzeszów | pub | 390 | 24 |
109134 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH | Rzeszów | pub | 308 | 7 |
89159 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH "ŻAK" W RZESZO | Rzeszów | niep | 306 | 8 |
12144 | XII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJN | Rzeszów | pub | 272 | 19 |
24373 | X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | Rzeszów | pub | 259 | 9 |
86518 | PUBLICZNE AKADEMICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZ | Rzeszów | pub | 251 | 11 |
18119 | VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACE | Rzeszów | pub | 231 | 8 |
119731 | DWUJĘZYCZNE LICEUM UNIWERSYTECKIE IM. STANISŁAWA BAR | Rzeszów | niep | 189 | 9 |
266615 | PUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. PAULI MONTAL S | Rzeszów | pub | 177 | 6 |
83136 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE MISTRZOSTWA SPORTOWEGO RESOV | Rzeszów | niep | 172 | 6 |
131618 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH "ARCHIMEDES" W | Rzeszów | niep | 160 | 8 |
24360 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR XIV | Rzeszów | pub | 160 | 6 |
83144 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH ZAKŁADU DOSKON | Rzeszów | niep | 122 | 5 |
9548 | XI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | Rzeszów | pub | 109 | 4 |
272096 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE MISTRZOSTWA SPORTOWEGO STAL | Rzeszów | niep | 101 | 6 |
479244 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE TEB EDUKACJA W RZESZOWIE | Rzeszów | niep | 77 | 7 |
113962 | SPOŁECZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W RZESZOWIE | Rzeszów | niep | 75 | 6 |
86525 | ZAOCZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE "COSINUS" W RZESZOWI | Rzeszów | niep | 56 | 2 |
128435 | MUNDUROWE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH W RZ | Rzeszów | niep | 20 | 1 |
122808 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE PRZY SZPITALU WOJE | Rzeszów | pub | — | — |
Inne typy w powiecie m. Rzeszów
- Przedszkole
- Placówka Kształcenia Ustawicznego - be
- Szkoła podstawowa
- Zespół szkół i placówek oświatowych
- Szkoła policealna
Wszystkie placówki w powiecie m. Rzeszów · Liceum ogólnokształcące w całej Polsce.
⚠️ To zdjęcie z 30 września 2025 r., a nie podgląd na żywo. Oficjalna wyszukiwarka RSPO jest aktualizowana codziennie i pokazuje dzisiejszy status — ale nie pokazuje liczb. Nasz plik je ma: uczniów, oddziałów i etatów nauczycielskich, placówka po placówce. To dwa różne narzędzia; do sprawdzenia statusu użyj RSPO.
Potrzebujesz całego wykazu? Dostęp Pro pracuje na twojej liście, a zbiory danych mają jawny cennik — od 300 EUR miesięcznie.
Pracujesz z danymi oświatowymi — Liceum ogólnokształcąc — powiat m. Rzeszów?
Tu jest 28 takich placówek. Napisz, czego potrzebujesz — przekazujemy zapytanie firmom, które dostarczają szkołom sprzęt, oprogramowanie i szkolenia.
Nie ręczymy za żadnego wykonawcę. Co robimy z twoją wiadomością.