Gminy
⚠️ Pełna lista pozycji z co najmniej 25 placówkami. Liczby ze stanu na 2025-09-30.
| Gminy | Placówek | Uczniów | Oddziałów | Etatów |
|---|---|---|---|---|
| M. st. Warszawa | 2 762 | 385 884 | 18 620 | 42 044 |
| M. Kraków | 1 263 | 166 482 | 8 292 | 18 677 |
| M. Poznań | 956 | 133 705 | 6 183 | 12 107 |
| M. Wrocław | 925 | 139 722 | 6 526 | 14 218 |
| M. Łódź | 863 | 114 937 | 5 699 | 11 949 |
| M. Gdańsk | 649 | 94 724 | 4 689 | 10 694 |
| M. Lublin | 596 | 75 061 | 3 696 | 8 561 |
| M. Katowice | 530 | 55 018 | 2 847 | 6 097 |
| M. Białystok | 508 | 71 436 | 3 532 | 7 522 |
| M. Szczecin | 492 | 76 941 | 3 716 | 7 447 |
| M. Bydgoszcz | 454 | 64 746 | 3 206 | 6 621 |
| M. Rzeszów | 421 | 55 577 | 2 536 | 5 425 |
| M. Gdynia | 351 | 44 361 | 2 121 | 4 636 |
| M. Olsztyn | 350 | 40 108 | 1 942 | 4 550 |
| M. Częstochowa | 344 | 43 142 | 2 368 | 4 949 |
| M. Toruń | 339 | 42 409 | 2 086 | 4 559 |
| M. Kielce | 322 | 45 321 | 2 261 | 4 892 |
| M. Bielsko-Biała | 293 | 39 282 | 2 011 | 4 260 |
| M. Gliwice | 286 | 32 936 | 1 596 | 3 370 |
| M. Radom | 273 | 44 177 | 2 257 | 5 392 |
| M. Opole | 241 | 30 529 | 1 401 | 3 569 |
| M. Zielona Góra | 228 | 32 794 | 1 528 | 3 272 |
| M. Nowy Sącz | 225 | 26 313 | 1 237 | 2 710 |
| M. Sosnowiec | 216 | 28 927 | 1 480 | 3 068 |
| M. Tarnów | 216 | 26 251 | 1 276 | 2 906 |
| M. Płock | 199 | 26 594 | 1 326 | 3 045 |
| M. Kalisz | 195 | 22 828 | 1 176 | 2 283 |
| M. Zabrze | 191 | 25 001 | 1 254 | 2 781 |
| M. Rybnik | 186 | 27 329 | 1 338 | 2 882 |
| M. Gorzów Wielkopolski | 179 | 28 469 | 1 364 | 2 699 |
| M. Słupsk | 176 | 20 233 | 977 | 1 945 |
| M. Koszalin | 173 | 23 039 | 1 161 | 2 344 |
| M. Bytom | 170 | 24 056 | 1 192 | 2 678 |
| M. Elbląg | 168 | 21 649 | 1 052 | 2 209 |
| M. Tychy | 162 | 23 802 | 1 236 | 2 575 |
| M. Grudziądz | 160 | 20 519 | 1 027 | 1 811 |
| M. Włocławek | 156 | 20 169 | 1 014 | 2 228 |
| Ostrów Wielkopolski | 155 | 20 430 | 992 | 1 994 |
| Piaseczno | 155 | 21 786 | 1 116 | 2 151 |
| Piła | 154 | 16 909 | 843 | 1 568 |
| M. Legnica | 150 | 20 263 | 951 | 1 714 |
| M. Siedlce | 150 | 23 526 | 1 072 | 2 366 |
| Gniezno | 147 | 18 147 | 890 | 1 710 |
| M. Piotrków Trybunalski | 145 | 18 590 | 881 | 1 755 |
| M. Dąbrowa Górnicza | 140 | 19 142 | 994 | 2 283 |
| M. Chorzów | 139 | 18 545 | 977 | 2 160 |
| M. Wałbrzych | 139 | 17 139 | 874 | 1 559 |
| M. Zamość | 139 | 17 923 | 866 | 1 900 |
| Świdnica | 139 | 14 778 | 722 | 1 649 |
| Stargard | 134 | 17 305 | 850 | 1 701 |
| Dębica | 128 | 14 832 | 735 | 1 481 |
| Mielec | 128 | 16 004 | 809 | 1 706 |
| M. Suwałki | 127 | 16 359 | 836 | 1 563 |
| M. Jelenia Góra | 126 | 15 615 | 770 | 1 612 |
| Wejherowo | 126 | 18 565 | 934 | 1 860 |
| M. Jaworzno | 125 | 14 449 | 706 | 1 533 |
| M. Konin | 125 | 18 242 | 908 | 2 226 |
| Puławy | 124 | 13 882 | 674 | 1 458 |
| Tomaszów Mazowiecki | 124 | 14 530 | 662 | 1 278 |
| M. Jastrzębie-Zdrój | 122 | 14 827 | 790 | 1 558 |
| Głogów | 120 | 15 824 | 783 | 1 585 |
| M. Leszno | 118 | 17 569 | 830 | 1 661 |
| M. Ruda Śląska | 118 | 20 148 | 1 029 | 2 201 |
| Ełk | 117 | 15 169 | 754 | 1 525 |
| Wieliczka | 117 | 13 583 | 762 | 1 518 |
| M. Przemyśl | 116 | 12 715 | 665 | 1 518 |
| M. Ostrołęka | 113 | 14 866 | 708 | 1 462 |
| Inowrocław | 111 | 16 034 | 830 | 1 594 |
| Nysa | 111 | 12 510 | 624 | 1 484 |
| Ostrowiec Świętokrzyski | 111 | 11 846 | 598 | 1 228 |
| Jasło | 110 | 11 273 | 554 | 1 140 |
| M. Chełm | 110 | 13 203 | 630 | 1 390 |
| Bolesławiec | 109 | 11 868 | 588 | 1 054 |
| Tczew | 109 | 15 997 | 794 | 1 529 |
| M. Krosno | 108 | 13 135 | 607 | 1 274 |
| M. Łomża | 108 | 14 740 | 717 | 1 501 |
| Bełchatów | 107 | 13 765 | 698 | 1 357 |
| Myślenice | 107 | 11 503 | 547 | 1 215 |
| Nowy Targ | 107 | 14 058 | 742 | 1 396 |
| Lubin | 106 | 17 924 | 813 | 1 494 |
| Racibórz | 106 | 12 264 | 646 | 1 277 |
| Gorlice | 104 | 9 404 | 462 | 953 |
| Tarnowskie Góry | 104 | 14 854 | 675 | 1 359 |
| M. Tarnobrzeg | 103 | 10 380 | 513 | 1 555 |
| Wodzisław Śląski | 102 | 10 468 | 542 | 1 529 |
| Starogard Gdański | 101 | 15 039 | 708 | 1 234 |
| Łuków | 100 | 11 227 | 575 | 1 094 |
| M. Biała Podlaska | 100 | 15 480 | 800 | 1 478 |
| Ciechanów | 98 | 11 384 | 580 | 1 064 |
| Jarocin | 97 | 11 739 | 575 | 1 082 |
| Pruszcz Gdański | 97 | 14 761 | 729 | 1 376 |
| Pruszków | 97 | 14 860 | 682 | 1 373 |
| Zduńska Wola | 97 | 10 717 | 544 | 1 063 |
| Mińsk Mazowiecki | 96 | 16 038 | 763 | 1 574 |
| Bochnia | 95 | 13 175 | 636 | 1 324 |
| Jarosław | 95 | 13 276 | 643 | 1 388 |
| Oświęcim | 95 | 13 774 | 647 | 1 363 |
| M. Żory | 94 | 13 292 | 723 | 1 393 |
| Ostróda | 94 | 9 185 | 463 | 998 |
| Pabianice | 93 | 11 686 | 561 | 1 199 |
| Radomsko | 93 | 10 893 | 536 | 1 097 |
| Skarżysko-Kamienna | 93 | 7 996 | 414 | 923 |
| Kędzierzyn-Koźle | 92 | 10 403 | 527 | 1 104 |
| Żywiec | 92 | 10 886 | 539 | 1 139 |
| Cieszyn | 90 | 9 672 | 491 | 1 090 |
| Sanok | 90 | 10 484 | 531 | 1 215 |
| Olkusz | 89 | 9 950 | 497 | 1 075 |
| Szczecinek | 89 | 9 192 | 491 | 935 |
| Grodzisk Mazowiecki | 87 | 12 877 | 612 | 1 156 |
| Pszczyna | 87 | 11 246 | 611 | 1 268 |
| Kołobrzeg | 86 | 10 221 | 498 | 1 070 |
| Kutno | 86 | 11 633 | 582 | 1 251 |
| Łańcut | 86 | 8 860 | 424 | 969 |
| Sieradz | 86 | 11 920 | 496 | 1 059 |
| Wołomin | 86 | 12 398 | 604 | 1 106 |
| Stalowa Wola | 85 | 12 257 | 611 | 1 485 |
| Kościerzyna | 83 | 10 583 | 518 | 980 |
| Kwidzyn | 82 | 10 715 | 497 | 975 |
| Otwock | 81 | 10 662 | 535 | 1 065 |
| Śrem | 81 | 9 997 | 495 | 789 |
| Żary | 81 | 8 990 | 479 | 891 |
| M. Skierniewice | 79 | 12 181 | 578 | 1 214 |
| Zawiercie | 79 | 9 819 | 490 | 944 |
| Chojnice | 78 | 14 085 | 659 | 1 238 |
| Zgierz | 78 | 10 877 | 567 | 1 201 |
| Brodnica | 76 | 10 708 | 528 | 914 |
| Starachowice | 76 | 8 586 | 449 | 990 |
| Wadowice | 76 | 8 312 | 452 | 889 |
| Wyszków | 76 | 11 250 | 538 | 1 043 |
| Kłodzko | 75 | 8 207 | 442 | 927 |
| Końskie | 75 | 6 720 | 372 | 677 |
| M. Mysłowice | 75 | 10 609 | 556 | 1 321 |
| Iława | 74 | 9 740 | 495 | 943 |
| Augustów | 73 | 7 024 | 364 | 716 |
| Kraśnik | 73 | 7 712 | 382 | 782 |
| Skawina | 73 | 7 731 | 419 | 1 001 |
| Lębork | 72 | 8 988 | 424 | 758 |
| Busko-Zdrój | 70 | 7 127 | 356 | 717 |
| Limanowa | 70 | 11 351 | 521 | 1 054 |
| Oleśnica | 69 | 10 419 | 482 | 890 |
| Swarzędz | 69 | 10 768 | 537 | 1 061 |
| M. Sopot | 68 | 5 289 | 297 | 683 |
| Września | 68 | 11 381 | 571 | 1 041 |
| Żukowo | 68 | 10 358 | 525 | 990 |
| Opoczno | 67 | 7 385 | 378 | 747 |
| Puck | 67 | 8 176 | 443 | 843 |
| Sochaczew | 67 | 10 178 | 493 | 1 049 |
| Wolsztyn | 67 | 7 950 | 404 | 778 |
| Biłgoraj | 66 | 9 575 | 509 | 1 077 |
| Garwolin | 66 | 9 726 | 452 | 1 040 |
| Lipno | 66 | 6 101 | 334 | 672 |
| Malbork | 65 | 8 572 | 380 | 825 |
| Mszana Dolna | 65 | 5 185 | 257 | 546 |
| Pleszew | 65 | 6 415 | 351 | 631 |
| Rumia | 65 | 9 743 | 444 | 924 |
| Oława | 64 | 9 732 | 521 | 981 |
| Świecie | 64 | 7 634 | 368 | 729 |
| Legionowo | 63 | 11 312 | 507 | 1 162 |
| M. Siemianowice Śląskie | 63 | 9 208 | 444 | 965 |
| Giżycko | 62 | 6 922 | 381 | 764 |
| Krotoszyn | 62 | 8 862 | 438 | 867 |
| Marki | 62 | 9 008 | 426 | 844 |
| Złotów | 62 | 6 097 | 306 | 584 |
| Żyrardów | 62 | 9 481 | 464 | 878 |
| Mława | 61 | 8 666 | 386 | 789 |
| Brzesko | 60 | 7 569 | 361 | 802 |
| Dzierżoniów | 60 | 7 327 | 355 | 696 |
| Lesznowola | 60 | 9 065 | 465 | 1 067 |
| Środa Wielkopolska | 60 | 8 520 | 418 | 700 |
| Andrychów | 59 | 8 140 | 388 | 819 |
| Będzin | 59 | 8 035 | 444 | 852 |
| Mikołów | 59 | 7 798 | 400 | 914 |
| Niepołomice | 59 | 7 122 | 357 | 724 |
| Zgorzelec | 59 | 7 693 | 397 | 710 |
| Czarnków | 58 | 4 521 | 247 | 488 |
| Człuchów | 58 | 4 935 | 330 | 547 |
| Łowicz | 58 | 7 642 | 395 | 845 |
| Nowa Sól | 58 | 8 366 | 383 | 772 |
| Żagań | 58 | 5 651 | 316 | 560 |
| Chrzanów | 57 | 7 882 | 395 | 829 |
| Dębno | 57 | 4 706 | 299 | 577 |
| Kęty | 57 | 6 641 | 323 | 682 |
| Nakło nad Notecią | 57 | 5 421 | 287 | 593 |
| Chodzież | 56 | 4 726 | 250 | 481 |
| Kluczbork | 56 | 7 093 | 370 | 768 |
| Leżajsk | 56 | 7 583 | 369 | 783 |
| Sokołów Podlaski | 56 | 5 798 | 303 | 672 |
| Wągrowiec | 56 | 8 493 | 440 | 785 |
| Kartuzy | 55 | 10 084 | 462 | 889 |
| Łomianki | 55 | 5 496 | 297 | 565 |
| Olesno | 55 | 4 188 | 225 | 412 |
| Rawicz | 55 | 6 071 | 299 | 602 |
| Wieluń | 55 | 8 840 | 425 | 862 |
| Goleniów | 54 | 6 869 | 352 | 736 |
| M. Piekary Śląskie | 54 | 7 561 | 374 | 829 |
| Oborniki | 54 | 6 501 | 342 | 675 |
| Ropczyce | 54 | 6 376 | 329 | 708 |
| Brzeg | 53 | 7 531 | 322 | 731 |
| Kętrzyn | 53 | 6 239 | 358 | 603 |
| Koło | 53 | 6 453 | 359 | 691 |
| Kościan | 53 | 7 646 | 398 | 766 |
| Sławno | 53 | 3 924 | 255 | 468 |
| Szczytno | 53 | 6 767 | 361 | 712 |
| Trzebinia | 53 | 5 584 | 291 | 535 |
| Bartoszyce | 52 | 5 237 | 298 | 578 |
| Czechowice-Dziedzice | 52 | 7 215 | 397 | 899 |
| Lubliniec | 52 | 5 662 | 296 | 695 |
| Ostrów Mazowiecka | 52 | 7 206 | 373 | 746 |
| Prudnik | 52 | 4 238 | 255 | 503 |
| Rabka-Zdrój | 52 | 3 461 | 186 | 446 |
| Skoczów | 52 | 4 786 | 257 | 496 |
| Turek | 52 | 8 881 | 420 | 852 |
| Wałcz | 52 | 5 924 | 304 | 602 |
| Bytów | 51 | 6 387 | 307 | 599 |
| Działdowo | 51 | 5 868 | 289 | 537 |
| Jędrzejów | 51 | 5 632 | 307 | 615 |
| M. Świnoujście | 51 | 7 449 | 324 | 730 |
| Strzelce Opolskie | 51 | 6 140 | 313 | 520 |
| Hrubieszów | 50 | 4 521 | 296 | 560 |
| Nowa Ruda | 50 | 4 079 | 261 | 450 |
| Pińczów | 50 | 3 465 | 253 | 448 |
| Płońsk | 50 | 8 109 | 406 | 852 |
| Ryki | 50 | 4 148 | 228 | 426 |
| Grybów | 49 | 5 734 | 299 | 561 |
| Konstancin-Jeziorna | 49 | 3 642 | 194 | 440 |
| Lubań | 49 | 5 187 | 254 | 493 |
| Mogilno | 49 | 4 690 | 257 | 515 |
| Namysłów | 49 | 5 506 | 301 | 587 |
| Olecko | 49 | 4 235 | 253 | 515 |
| Police | 49 | 5 673 | 348 | 749 |
| Sandomierz | 49 | 5 486 | 291 | 617 |
| Przasnysz | 48 | 6 012 | 349 | 574 |
| Sierpc | 48 | 5 312 | 272 | 598 |
| Słupca | 48 | 4 914 | 263 | 528 |
| Tomaszów Lubelski | 48 | 6 158 | 360 | 797 |
| Gostyń | 47 | 5 651 | 313 | 546 |
| Krasnystaw | 47 | 4 533 | 267 | 576 |
| Radzymin | 47 | 8 323 | 395 | 722 |
| Ząbki | 47 | 8 896 | 388 | 738 |
| Choszczno | 46 | 4 191 | 235 | 433 |
| Lubaczów | 46 | 4 168 | 237 | 513 |
| M. Świętochłowice | 46 | 5 970 | 324 | 691 |
| Pułtusk | 46 | 5 558 | 285 | 858 |
| Staszów | 46 | 4 899 | 248 | 557 |
| Strzelin | 46 | 4 708 | 258 | 509 |
| Świdnik | 46 | 6 756 | 323 | 709 |
| Czernichów | 45 | 3 018 | 183 | 392 |
| Lidzbark Warmiński | 45 | 3 964 | 211 | 379 |
| Lubartów | 45 | 6 605 | 339 | 663 |
| Miechów | 45 | 4 742 | 238 | 456 |
| Zakopane | 45 | 5 858 | 287 | 677 |
| Biskupiec | 44 | 3 731 | 239 | 401 |
| Gorzyce | 44 | 4 559 | 236 | 515 |
| Rypin | 44 | 5 048 | 279 | 523 |
| Tarnowo Podgórne | 44 | 7 502 | 365 | 783 |
| Wołów | 44 | 3 760 | 209 | 454 |
| Golub-Dobrzyń | 43 | 3 460 | 224 | 370 |
| Góra Kalwaria | 43 | 5 330 | 265 | 551 |
| Knurów | 43 | 6 145 | 288 | 591 |
| Kolbuszowa | 43 | 4 503 | 252 | 496 |
| Łęczyca | 43 | 4 101 | 219 | 421 |
| Milicz | 43 | 4 911 | 291 | 554 |
| Słubice | 43 | 4 848 | 287 | 517 |
| Białogard | 42 | 4 755 | 257 | 425 |
| Chełmiec | 42 | 5 021 | 287 | 482 |
| Ostrzeszów | 42 | 5 895 | 280 | 590 |
| Pyrzyce | 42 | 3 459 | 226 | 457 |
| Sokółka | 42 | 3 855 | 230 | 506 |
| Aleksandrów Kujawski | 41 | 4 298 | 269 | 506 |
| Bielsk Podlaski | 41 | 5 195 | 331 | 583 |
| Grójec | 41 | 5 438 | 268 | 543 |
| Kalwaria Zebrzydowska | 41 | 4 084 | 223 | 448 |
| Kobierzyce | 41 | 6 012 | 316 | 610 |
| Pisz | 41 | 4 607 | 274 | 501 |
| Szamotuły | 41 | 6 670 | 341 | 704 |
| Włodawa | 41 | 3 531 | 229 | 461 |
| Głubczyce | 40 | 3 655 | 244 | 437 |
| Józefów | 40 | 4 608 | 292 | 563 |
| Kozienice | 40 | 5 130 | 279 | 577 |
| Nowy Dwór Mazowiecki | 40 | 5 676 | 304 | 642 |
| Strzyżów | 40 | 3 462 | 220 | 460 |
| Gostynin | 39 | 4 262 | 241 | 533 |
| Łask | 39 | 4 497 | 236 | 485 |
| Pionki | 39 | 3 605 | 228 | 498 |
| Strzegom | 39 | 3 404 | 207 | 359 |
| Sulejówek | 39 | 4 516 | 241 | 366 |
| Brzozów | 38 | 5 076 | 263 | 622 |
| Gryfice | 38 | 4 370 | 241 | 444 |
| Międzyrzecz | 38 | 5 504 | 262 | 470 |
| Mosina | 38 | 5 822 | 328 | 665 |
| Radomyśl Wielki | 38 | 2 291 | 146 | 253 |
| Złotoryja | 38 | 3 414 | 195 | 329 |
| Czarna | 37 | 3 489 | 230 | 393 |
| Grajewo | 37 | 4 546 | 235 | 481 |
| Grodzisk Wielkopolski | 37 | 5 802 | 275 | 458 |
| Komorniki | 37 | 6 469 | 329 | 686 |
| Krzeszowice | 37 | 4 697 | 248 | 505 |
| Międzychód | 37 | 3 420 | 193 | 336 |
| Międzyrzec Podlaski | 37 | 4 719 | 265 | 554 |
| Myszków | 37 | 5 186 | 259 | 615 |
| Opatów | 37 | 3 707 | 194 | 325 |
| Radzyń Podlaski | 37 | 5 198 | 312 | 574 |
| Rawa Mazowiecka | 37 | 5 735 | 282 | 699 |
| Tuchów | 37 | 2 992 | 178 | 366 |
| Ząbkowice Śląskie | 37 | 3 538 | 202 | 410 |
| Michałowice | 36 | 5 101 | 258 | 487 |
| Przeworsk | 36 | 5 469 | 272 | 609 |
| Sędziszów Małopolski | 36 | 3 977 | 219 | 457 |
| Sucha Beskidzka | 36 | 4 550 | 224 | 380 |
| Świebodzin | 36 | 5 762 | 273 | 565 |
| Trzebownisko | 36 | 3 784 | 187 | 389 |
| Braniewo | 35 | 3 789 | 196 | 354 |
| Drawsko Pomorskie | 35 | 2 476 | 179 | 242 |
| Jabłonna | 35 | 4 581 | 247 | 508 |
| Nidzica | 35 | 3 479 | 206 | 375 |
| Reda | 35 | 5 521 | 283 | 561 |
| Sokołów Małopolski | 35 | 3 000 | 167 | 318 |
| Stare Babice | 35 | 4 675 | 247 | 460 |
| Tarnów | 35 | 3 004 | 180 | 350 |
| Zambrów | 35 | 5 353 | 284 | 570 |
| Aleksandrów Łódzki | 34 | 5 564 | 275 | 556 |
| Grodków | 34 | 4 033 | 210 | 347 |
| Kłobuck | 34 | 3 821 | 194 | 441 |
| Kórnik | 34 | 6 454 | 300 | 613 |
| Krynica-Zdrój | 34 | 3 140 | 162 | 260 |
| Mrągowo | 34 | 4 889 | 261 | 528 |
| Nowe Miasto Lubawskie | 34 | 3 018 | 166 | 289 |
| Nowy Tomyśl | 34 | 6 920 | 317 | 584 |
| Ożarów Mazowiecki | 34 | 6 314 | 307 | 756 |
| Trzcianka | 34 | 4 080 | 220 | 493 |
| Włoszczowa | 34 | 4 290 | 206 | 429 |
| Biecz | 33 | 2 185 | 130 | 277 |
| Błonie | 33 | 4 400 | 210 | 525 |
| Czerwonak | 33 | 4 095 | 228 | 498 |
| Dobra | 33 | 2 750 | 184 | 326 |
| Gubin | 33 | 3 503 | 184 | 390 |
| Kąty Wrocławskie | 33 | 5 070 | 301 | 569 |
| Kępno | 33 | 5 596 | 252 | 484 |
| Kobyłka | 33 | 4 945 | 237 | 463 |
| Krapkowice | 33 | 3 512 | 192 | 401 |
| Lesko | 33 | 1 855 | 120 | 256 |
| Lubsko | 33 | 2 992 | 178 | 303 |
| Lwówek Śląski | 33 | 2 765 | 212 | 353 |
| Miastko | 33 | 2 833 | 185 | 358 |
| Tuchola | 33 | 4 720 | 222 | 514 |
| Wschowa | 33 | 3 832 | 254 | 441 |
| Brwinów | 32 | 3 882 | 232 | 512 |
| Chełmno | 32 | 4 162 | 231 | 435 |
| Czerwionka-Leszczyny | 32 | 5 982 | 312 | 622 |
| Gołdap | 32 | 3 368 | 198 | 377 |
| Hajnówka | 32 | 3 533 | 214 | 409 |
| Kamień Pomorski | 32 | 2 150 | 139 | 298 |
| Kolbudy | 32 | 5 066 | 246 | 530 |
| Kolno | 32 | 2 984 | 199 | 385 |
| Liszki | 32 | 3 284 | 178 | 374 |
| Luboń | 32 | 4 955 | 249 | 476 |
| Morąg | 32 | 3 698 | 231 | 478 |
| Nowa Dęba | 32 | 1 965 | 116 | 256 |
| Sztum | 32 | 3 054 | 180 | 345 |
| Tłuszcz | 32 | 3 452 | 179 | 376 |
| Trzebnica | 32 | 5 129 | 273 | 528 |
| Warka | 32 | 3 972 | 207 | 374 |
| Wolbrom | 32 | 2 861 | 155 | 289 |
| Bielawa | 31 | 3 779 | 186 | 387 |
| Czarny Dunajec | 31 | 3 436 | 220 | 411 |
| Długołęka | 31 | 7 330 | 357 | 697 |
| Głowno | 31 | 2 463 | 165 | 289 |
| Jeleśnia | 31 | 1 282 | 96 | 164 |
| Kamienna Góra | 31 | 4 016 | 239 | 402 |
| Łącko | 31 | 3 100 | 178 | 345 |
| Łosice | 31 | 2 426 | 130 | 285 |
| Nisko | 31 | 3 262 | 158 | 364 |
| Rokietnica | 31 | 4 824 | 255 | 532 |
| Środa Śląska | 31 | 3 846 | 193 | 394 |
| Stężyca | 31 | 2 952 | 157 | 315 |
| Szprotawa | 31 | 3 086 | 175 | 340 |
| Ustroń | 31 | 2 566 | 128 | 350 |
| Zabierzów | 31 | 4 591 | 249 | 507 |
| Żnin | 31 | 4 466 | 239 | 496 |
| Baranów | 30 | 2 834 | 184 | 324 |
| Jawor | 30 | 3 721 | 180 | 445 |
| Kruszwica | 30 | 2 422 | 126 | 282 |
| Nowogard | 30 | 4 224 | 243 | 453 |
| Pawłowice | 30 | 3 104 | 160 | 361 |
| Piaski | 30 | 3 127 | 160 | 315 |
| Stary Sącz | 30 | 4 339 | 219 | 410 |
| Stoczek Łukowski | 30 | 1 349 | 93 | 161 |
| Suchy Las | 30 | 4 084 | 232 | 401 |
| Świdwin | 30 | 3 475 | 163 | 336 |
| Świlcza | 30 | 2 819 | 179 | 385 |
| Szubin | 30 | 4 101 | 221 | 456 |
| Szydłowiec | 30 | 3 295 | 193 | 362 |
| Węgorzewo | 30 | 2 379 | 136 | 279 |
| Zielonki | 30 | 4 124 | 211 | 375 |
| Żuromin | 30 | 2 529 | 159 | 316 |
| Bystrzyca Kłodzka | 29 | 2 474 | 168 | 282 |
| Czchów | 29 | 2 444 | 129 | 323 |
| Czersk | 29 | 3 845 | 205 | 371 |
| Dąbrowa Tarnowska | 29 | 4 047 | 210 | 421 |
| Góra | 29 | 3 056 | 156 | 320 |
| Jordanów | 29 | 3 097 | 149 | 275 |
| Kosakowo | 29 | 3 555 | 178 | 418 |
| Krzywda | 29 | 1 739 | 104 | 222 |
| Nadarzyn | 29 | 3 864 | 207 | 342 |
| Polkowice | 29 | 4 563 | 226 | 523 |
| Siemiatycze | 29 | 3 125 | 203 | 373 |
| Sierakowice | 29 | 5 185 | 258 | 463 |
| Ustrzyki Dolne | 29 | 2 427 | 141 | 334 |
| Węgrów | 29 | 3 565 | 196 | 419 |
| Zbrosławice | 29 | 1 962 | 121 | 316 |
| Brzeziny | 28 | 3 469 | 232 | 411 |
| Chojnów | 28 | 2 809 | 146 | 285 |
| Dobra (Szczecińska) | 28 | 3 580 | 178 | 393 |
| Dopiewo | 28 | 6 577 | 312 | 530 |
| Gdów | 28 | 3 266 | 191 | 326 |
| Gryfino | 28 | 4 727 | 262 | 538 |
| Iłża | 28 | 2 232 | 161 | 305 |
| Kazimierza Wielka | 28 | 2 628 | 153 | 290 |
| Morawica | 28 | 2 599 | 145 | 252 |
| Myślibórz | 28 | 2 679 | 158 | 331 |
| Rymanów | 28 | 2 661 | 166 | 347 |
| Siedlce | 28 | 2 984 | 158 | 367 |
| Świebodzice | 28 | 2 809 | 150 | 281 |
| Żabno | 28 | 2 354 | 127 | 244 |
| Barczewo | 27 | 2 075 | 123 | 234 |
| Boguchwała | 27 | 3 211 | 171 | 320 |
| Brzeg Dolny | 27 | 2 674 | 131 | 323 |
| Brzeszcze | 27 | 2 632 | 141 | 315 |
| Chełmża | 27 | 3 169 | 183 | 390 |
| Głuchołazy | 27 | 2 416 | 190 | 313 |
| Jasienica | 27 | 3 459 | 183 | 393 |
| Kłodawa | 27 | 2 977 | 173 | 292 |
| Koronowo | 27 | 3 571 | 197 | 408 |
| Lubawa | 27 | 4 242 | 234 | 403 |
| Opole Lubelskie | 27 | 2 662 | 168 | 316 |
| Pobiedziska | 27 | 3 333 | 163 | 281 |
| Poświętne | 27 | 1 812 | 103 | 182 |
| Radziejów | 27 | 2 976 | 158 | 353 |
| Wielka Wieś | 27 | 2 647 | 131 | 296 |
| Zakliczyn | 27 | 2 085 | 122 | 241 |
| Zator | 27 | 1 508 | 97 | 174 |
| Czernica | 26 | 3 992 | 184 | 366 |
| Jabłonka | 26 | 3 875 | 222 | 432 |
| Janów Lubelski | 26 | 3 463 | 159 | 356 |
| Krosno Odrzańskie | 26 | 2 687 | 141 | 296 |
| Libiąż | 26 | 2 821 | 143 | 301 |
| Nowy Dwór Gdański | 26 | 2 884 | 155 | 315 |
| Ozorków | 26 | 3 670 | 189 | 439 |
| Sędziszów | 26 | 1 740 | 102 | 181 |
| Siechnice | 26 | 5 465 | 249 | 513 |
| Strzelce Krajeńskie | 26 | 2 656 | 158 | 322 |
| Wronki | 26 | 3 660 | 173 | 342 |
| Dobre Miasto | 25 | 2 379 | 143 | 260 |
| Dobrodzień | 25 | 1 392 | 97 | 199 |
| Głogów Małopolski | 25 | 3 352 | 170 | 331 |
| Janów | 25 | 1 324 | 92 | 186 |
| Kamień | 25 | 1 634 | 103 | 203 |
| Koluszki | 25 | 3 768 | 201 | 405 |
| Kowal | 25 | 1 428 | 86 | 153 |
| Łęczna | 25 | 3 834 | 178 | 426 |
| Lipsko | 25 | 1 391 | 88 | 216 |
| Myszyniec | 25 | 1 628 | 128 | 211 |
| Otmuchów | 25 | 1 402 | 80 | 157 |
| Pelplin | 25 | 2 323 | 139 | 257 |
| Proszowice | 25 | 2 550 | 133 | 220 |
| Przysucha | 25 | 2 410 | 120 | 292 |
| Radłów | 25 | 1 520 | 110 | 200 |
| Raszyn | 25 | 3 731 | 176 | 362 |
| Sulechów | 25 | 4 848 | 246 | 483 |
| Trzemeszno | 25 | 1 944 | 103 | 200 |
| Uście Gorlickie | 25 | 1 084 | 74 | 152 |
| Wisła | 25 | 2 035 | 109 | 202 |
| Zielonka | 25 | 4 816 | 227 | 441 |
Potrzebujesz całego wykazu? Dostęp Pro pracuje na twojej liście, a zbiory danych mają jawny cennik — od 300 EUR miesięcznie.