Sztum
32 placówek, 3 054 uczniów, 180 oddziałów.
Średnio 17.0 ucznia na oddział i 8.8 ucznia na etat — policzone z tych dwóch kolumn.
| RSPO | Placówka | Typ | Miejscowość | P/N | Uczniów | Oddz. |
|---|---|---|---|---|---|---|
133870 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. JANA PAWŁA II W SZTUMIE | Szkoła podstawowa | Sztum | pub | 511 | 24 |
88909 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. MAKSYMILIANA GOLISZA W SZ | Szkoła podstawowa | Sztum | pub | 491 | 23 |
21112 | ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM.STANISŁAWA STASZICA W BAR | Technikum | Barlewiczki | pub | 308 | 13 |
77994 | ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W SZTUMIE - TECHNI | Technikum | Sztum | pub | 247 | 11 |
9246 | POMORSKA MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W SZTUMIE | Szkoła policealna | Sztum | pub | 229 | 11 |
81257 | PUBLICZNE PRZEDSZKOLE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR | Przedszkole | Sztum | pub | 218 | 10 |
92380 | ZESPÓŁ SZKÓŁ SZKOŁA PODSTAWOWA IM. RODZINY DONIMIRSK | Szkoła podstawowa | Czernin | pub | 181 | 9 |
21111 | BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH | Branżowa szkoła I stopnia | Barlewiczki | pub | 159 | 7 |
77993 | ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W SZTUMIE - LICEUM | Liceum ogólnokształcące | Sztum | pub | 148 | 7 |
92383 | ZESPÓŁ SZKÓŁ SZKOŁA PODSTAWOWA W GOŚCISZEWIE | Szkoła podstawowa | Gościszewo | pub | 103 | 8 |
81828 | SZKOŁA PODSTAWOWA W NOWEJ WSI | Szkoła podstawowa | Nowa Wieś | pub | 100 | 9 |
92379 | ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W CZERNINIE | Przedszkole | Czernin | pub | 74 | 3 |
270160 | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE TĘCZOWE "JAŚ BEATKA FRANEK" | Przedszkole | Sztum | niep | 71 | 4 |
92382 | ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W GOŚCISZEWIE | Przedszkole | Gościszewo | pub | 44 | 2 |
113696 | SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA W SPECJALNYM OSRODKU SZK | Szkoła podstawowa | Uśnice | pub | 41 | 17 |
482530 | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE NA GÓRCE | Przedszkole | Sztum | niep | 34 | 4 |
120932 | SZKOŁA SPECJALNA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY W SPECJAL | Szkoła specjalna przysposa | Uśnice | pub | 20 | 10 |
8673 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH | Liceum ogólnokształcące | Sztum | pub | 19 | 1 |
478365 | NIEPUBLICZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY MOTYLEK | Punkt przedszkolny | Sztum | niep | 18 | 1 |
114143 | PRZEDSZKOLE SPECJALNE W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-W | Przedszkole | Uśnice | pub | 18 | 3 |
15420 | SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W UŚNICACH | Specjalny Ośrodek Szkolno- | Uśnice | pub | 10 | 2 |
20172 | SZKOŁA PODSTAWOWA DLA DOROSŁYCH | Szkoła podstawowa | Sztum | pub | 10 | 1 |
105871 | CENTRUM KSZTACENIA USTAWICZNEGO Z SIEDZIBĄ W BARLEWI | Placówka Kształcenia Ustaw | Barlewiczki | pub | — | — |
3980 | CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W SZTUMIE | Placówka Kształcenia Ustaw | Sztum | pub | — | — |
6579 | PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA W SZTUMIE | Poradnia psychologiczno-pe | Sztum | pub | — | — |
106262 | SZKOŁA POLICEALNA W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH W BARLE | Szkoła policealna | Barlewiczki | pub | — | — |
6190 | ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W SZTUMIE | Zespół szkół i placówek oś | Sztum | pub | — | — |
77995 | ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W SZTUMIE - LICEUM | Liceum ogólnokształcące | Sztum | pub | — | — |
15814 | ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W SZTUMIE - SZKOŁA | Szkoła policealna | Sztum | pub | — | — |
89088 | ZESPÓŁ SZKÓŁ W CZERNINIE | Zespół szkół i placówek oś | Czernin | pub | — | — |
89228 | ZESPÓŁ SZKÓŁ W GOŚCISZEWIE | Zespół szkół i placówek oś | Gościszewo | pub | — | — |
7565 | ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W BA | Zespół szkół i placówek oś | Barlewiczki | pub | — | — |
Typy placówek
- Szkoła podstawowa — 7 · 1 437 uczn.
- Przedszkole — 6 · 459 uczn.
- Zespół szkół i placówek oświatowych — 4
- Szkoła policealna — 3 · 229 uczn.
- Liceum ogólnokształcące — 3 · 167 uczn.
- Technikum — 2 · 555 uczn.
- Placówka Kształcenia Ustawicznego ze szkołam — 2
- Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy — 1 · 20 uczn.
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy — 1 · 10 uczn.
- Punkt przedszkolny — 1 · 18 uczn.
- Poradnia psychologiczno-pedagogiczna — 1
- Branżowa szkoła I stopnia — 1 · 159 uczn.
Publiczne i niepubliczne
- publiczna — 29
- niepubliczna — 3
Inne pozycje
- Kamień Pomorski — 32
- Kolbudy — 32
- Kolno — 32
- Liszki — 32
- Luboń — 32
- Morąg — 32
- Nowa Dęba — 32
- Tłuszcz — 32
- Trzebnica — 32
- Warka — 32
- Wolbrom — 32
- Bielawa — 31
- Czarny Dunajec — 31
⚠️ To zdjęcie z 30 września 2025 r., a nie podgląd na żywo. Oficjalna wyszukiwarka RSPO jest aktualizowana codziennie i pokazuje dzisiejszy status — ale nie pokazuje liczb. Nasz plik je ma: uczniów, oddziałów i etatów nauczycielskich, placówka po placówce. To dwa różne narzędzia; do sprawdzenia statusu użyj RSPO.
Potrzebujesz całego wykazu? Dostęp Pro pracuje na twojej liście, a zbiory danych mają jawny cennik — od 300 EUR miesięcznie.
Pracujesz z danymi oświatowymi — Sztum?
Tu jest 32 placówek. Napisz, czego potrzebujesz — przekazujemy zapytanie firmom, które dostarczają szkołom sprzęt, oprogramowanie i szkolenia.
Nie ręczymy za żadnego wykonawcę. Co robimy z twoją wiadomością.
Potrzebujesz całego wykazu? Weryfikacja listy i API · Wykaz jako zbiór danych · Zamów wycinek