Punkt przedszkolny
1 494 placówek, 18 548 uczniów, 1 220 oddziałów.
Średnio 15.2 ucznia na oddział i 8.8 ucznia na etat — policzone z tych dwóch kolumn.
| RSPO | Placówka | Miejscowość | P/N | Uczniów | Oddz. |
|---|---|---|---|---|---|
262985 | NIEPUBLICZNY INTEGRACYJNY PUNKT PRZEDSZKOLNY "UŚMIEC | Paszyn | niep | 26 | 2 |
26619 | PUNKT PRZEDSZKOLNY "CZAS DZIECKA" CENTRUM ZABAWY I T | Płońsk | niep | 26 | 1 |
113489 | THE ENGLISH PLAYHOUSE PUNKT PRZEDSZKOLNY | Mokotów | niep | 26 | 1 |
21278 | "PIASTUSIOWA CHATKA" | Wrocław-Fabryczna | niep | 25 | 1 |
127112 | "ZACZAROWANA WYSPA" | Zielonka | niep | 25 | 1 |
123528 | ALFABET PUNKT PRZEDSZKOLNY | Gdynia | niep | 25 | 1 |
108712 | CENTRUM EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ W GMINIE TRZESZCZANY | Trzeszczany Pierwsze | niep | 25 | 1 |
264370 | DZIENNY OŚRODEK REHABILITACYJNO - WYCHOWAWCZY PRZY S | Wołów | niep | 25 | 1 |
121539 | I LOVE MONTESSORI | Ursynów | niep | 25 | 1 |
269282 | INTEGRACYJNY PUNKT PRZEDSZKOLNY "AKADEMIA MALUCHA" | Nowogard | niep | 25 | 1 |
16110 | INTEGRACYJNY PUNKT PRZEDSZKOLNY "PUCHATKOWA ZAŁOGA" | Wrocław-Krzyki | niep | 25 | 1 |
28485 | KOLOROWY PUNKT PRZEDSZKOLNY W MATEMBLEWIE | Gdańsk | niep | 25 | 1 |
484247 | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE JĘZYKOWE "LITTLE MINDS" | Zakliczyn | niep | 25 | 1 |
268125 | NIEPUBLICZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY "GARDEN KIDS" | Białołęka | niep | 25 | 1 |
26457 | NIEPUBLICZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY "JAŚ I MAŁGOSIA" | Żuromin | niep | 25 | 1 |
111808 | NIEPUBLICZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY "SKRZATEK" | Pisz | niep | 25 | 1 |
269199 | NIEPUBLICZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY "SZKÓŁKA MAŁEGO DZIE | Przeźmierowo | niep | 25 | 1 |
480830 | NIEPUBLICZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY "W DOBRYCH RĘKACH" | Otwock | niep | 25 | 1 |
276509 | NIEPUBLICZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY "W DOBRYM KIERUNKU" | Lublin | niep | 25 | 1 |
131725 | NIEPUBLICZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY AKADEMIA WSZECHSTRON | Mierzyn | niep | 25 | 1 |
47992 | NIEPUBLICZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY IMIENIA BŁOGOSŁAWION | Krzeczów | niep | 25 | 1 |
277887 | NIEPUBLICZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY INSPIRO | Łódź-Bałuty | niep | 25 | 1 |
268579 | NIEPUBLICZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY MELOMIKO JUSTYNA ŁUK | Biała Druga | niep | 25 | 1 |
30494 | NIEPUBLICZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY MISIOWY RAJ | Gdańsk | niep | 25 | 1 |
267720 | NIEPUBLICZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY MORENOWY PORCIK II | Gdańsk | niep | 25 | 1 |
5398 | NIEPUBLICZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY WESOŁY ZAKĄTEK | Kraków-Krowodrza | niep | 25 | 1 |
26429 | NIEPUBLICZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY ZUCH-PRZEDSZKOLAK | Grodzisk Mazowiecki | niep | 25 | 1 |
125822 | NIEPUBLICZNY SPECJALNY PUNKT PRZEDSZKOLNY "TUPTUŚ" | Wałcz | niep | 25 | 1 |
123846 | NIEPUBLICZNY TERAPEUTYCZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY | Giżycko | niep | 25 | 1 |
275802 | NIEPUBLICZNY TERAPEUTYCZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY "NIEBI | Opole | niep | 25 | 1 |
124340 | NIEPUBLICZNY TERAPEUTYCZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY "VITAU | Wołomin | niep | 25 | 1 |
480882 | NIEPUBLICZNY TERAPEUTYCZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY MUZYCZ | Sochaczew | niep | 25 | 1 |
120717 | PUBLICZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY „TĘCZOWE PRZEDSZKOLE” P | Zawierzbie | pub | 25 | 1 |
80714 | PUNKT PRZEDSZKOLNY | Królowa Górna | pub | 25 | 1 |
109209 | PUNKT PRZEDSZKOLNY | Filipów | pub | 25 | 1 |
484223 | PUNKT PRZEDSZKOLNY "BAJKOWA KRAINA" W KLĘCZANACH | Klęczany | niep | 25 | 1 |
132222 | PUNKT PRZEDSZKOLNY "BAJKOWY DWOREK 2" | Wejherowo | niep | 25 | 1 |
271804 | PUNKT PRZEDSZKOLNY "BLUEBEES - AKADEMIA DLA DZIECI Z | Bielany | niep | 25 | 1 |
48389 | PUNKT PRZEDSZKOLNY "CHATKA PUCHATKA" | Kruklanki | niep | 25 | 1 |
129398 | PUNKT PRZEDSZKOLNY "DZIECINIEC" | Paradyż | niep | 25 | 1 |
Gdzie
- m. st. Warszawa — 139
- m. Wrocław — 80
- kielecki — 40
- m. Gdańsk — 36
- m. Gdynia — 32
- pruszkowski — 29
Publiczne i niepubliczne
- niepubliczna — 986
- publiczna — 508
Inne pozycje
- Szkoła podstawowa — 14 224
- Zespół szkół i placówek oświatowych — 5 425
- Liceum ogólnokształcące — 3 979
- Placówka Kształcenia Ustawicznego - bez szkó — 3 040
- Szkoła policealna — 2 137
- Branżowa szkoła I stopnia — 2 113
- Technikum — 1 970
- Poradnia psychologiczno-pedagogiczna — 1 345
- Centrum Kształcenia Zawodowego — 588
- Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy — 581
- Branżowa szkoła II stopnia — 551
- Szkoła muzyczna I stopnia — 483
- Niepubliczna placówka oświatowo-wychowawcza — 462
⚠️ To zdjęcie z 30 września 2025 r., a nie podgląd na żywo. Oficjalna wyszukiwarka RSPO jest aktualizowana codziennie i pokazuje dzisiejszy status — ale nie pokazuje liczb. Nasz plik je ma: uczniów, oddziałów i etatów nauczycielskich, placówka po placówce. To dwa różne narzędzia; do sprawdzenia statusu użyj RSPO.
Potrzebujesz całego wykazu? Dostęp Pro pracuje na twojej liście, a zbiory danych mają jawny cennik — od 300 EUR miesięcznie.
Pracujesz z danymi oświatowymi — Punkt przedszkolny?
Tu jest 1 494 placówek. Napisz, czego potrzebujesz — przekazujemy zapytanie firmom, które dostarczają szkołom sprzęt, oprogramowanie i szkolenia.
Nie ręczymy za żadnego wykonawcę. Co robimy z twoją wiadomością.
Potrzebujesz całego wykazu? Weryfikacja listy i API · Wykaz jako zbiór danych · Zamów wycinek