Punkt przedszkolny — powiat m. Wrocław
80 placówek, 1 095 uczniów.
| RSPO | Placówka | Miejscowość | P/N | Uczniów | Oddz. |
|---|---|---|---|---|---|
21278 | "PIASTUSIOWA CHATKA" | Wrocław-Fabryczna | niep | 25 | 1 |
16110 | INTEGRACYJNY PUNKT PRZEDSZKOLNY "PUCHATKOWA ZAŁOGA" | Wrocław-Krzyki | niep | 25 | 1 |
264595 | PUNKT PRZEDSZKOLNY "JAGODOWE" | Wrocław-Krzyki | niep | 25 | 1 |
479539 | PUNKT PRZEDSZKOLNY KU KU KIDS | Wrocław-Krzyki | niep | 25 | 1 |
479278 | PUNKT PRZEDSZKOLNY ODKRYCIE | Wrocław-Fabryczna | niep | 25 | 1 |
14764 | PUNKT PRZEDSZKOLNY ZACZAROWANA KRAINA | Wrocław-Krzyki | niep | 25 | 1 |
273621 | YOUNG LEADERS | Wrocław-Krzyki | niep | 25 | 1 |
262871 | YOUNG LEADERS EARLY EDUCATION ACADEMY | Wrocław-Krzyki | niep | 25 | 1 |
275653 | "PIASTUSIOWA CHATKA II" | Wrocław-Fabryczna | niep | 24 | 1 |
21770 | AKADEMIA PUCHATKA - NIEPUBLICZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY | Wrocław-Fabryczna | niep | 24 | 1 |
268451 | NIEPUBLICZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY MONTESSORI | Wrocław-Krzyki | niep | 24 | 1 |
131688 | PUNKT PRZEDSZKOLNY "HORYZONTY WYOBRAŹNI" | Wrocław-Fabryczna | niep | 24 | 1 |
122776 | NIEPUBLICZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY "CITY KIDS" | Wrocław-Stare Miasto | niep | 23 | 1 |
14432 | PUNKT PRZEDSZKOLNY FIKA | Wrocław-Psie Pole | niep | 23 | 1 |
479126 | PUNKT PRZEDSZKOLNY KAROLINA'S ACADEMY | Wrocław-Krzyki | niep | 23 | 1 |
132528 | NIEPUBLICZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY MUZYCZNO - JĘZYKOWY | Wrocław-Śródmieście | niep | 22 | 1 |
122781 | TERAPEUTYCZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY DLA WYJĄTKOWYCH DZI | Wrocław-Fabryczna | niep | 22 | 1 |
481352 | TERAPEUTYCZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY NIEBIESKA NIEDŹWIED | Wrocław-Krzyki | niep | 22 | 1 |
481146 | PUNKT PRZEDSZKOLNY KU KU KIDS III | Wrocław-Śródmieście | niep | 21 | 1 |
129014 | NIEPUBLICZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY "SEEDLINGS" | Wrocław-Fabryczna | niep | 20 | 1 |
131524 | NIEPUBLICZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY "ŁATWO POWIEDZIEĆ" | Wrocław-Krzyki | niep | 20 | 1 |
276538 | PUNKT PRZEDSZKOLNY KIDS' ACADEMY | Wrocław-Śródmieście | niep | 20 | 1 |
14414 | PUNKT PRZEDSZKOLNY AKADEMIA DELFINKA | Wrocław-Fabryczna | niep | 19 | 1 |
264680 | AKADEMIA KREATYWNA MONTESSORI DWUJĘZYCZNE PRZEDSZKOL | Wrocław-Psie Pole | niep | 18 | 1 |
478862 | NIEPUBLICZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY "ŁATWO POWIEDZIEĆ 2" | Wrocław-Krzyki | niep | 18 | 1 |
276781 | PUNKT PRZEDSZKOLNY "TWÓRCZA KRAINA" | Wrocław-Fabryczna | niep | 18 | 1 |
124885 | PUNKT PRZEDSZKOLNY YOUNGSTER I | Wrocław-Krzyki | niep | 18 | 1 |
277327 | PUNKT PRZEDSZKOLNY "ZATOKA PRZYGÓD" | Wrocław-Krzyki | niep | 17 | 1 |
71671 | PUNKT PRZEDSZKOLNY ZIARENKO | Wrocław-Krzyki | niep | 17 | 1 |
114297 | WSPÓLNY ŚWIAT II | Wrocław-Stare Miasto | niep | 17 | 1 |
19744 | FIKOLAND | Wrocław-Fabryczna | niep | 16 | 1 |
120622 | KLUB MALUCHA SERDUSZKOWO | Wrocław-Fabryczna | niep | 16 | 1 |
274960 | PUNKT PRZEDSZKOLNY "NEW GENERATION" | Wrocław-Stare Miasto | niep | 16 | 1 |
480025 | PUNKT PRZEDSZKOLNY YOUNGSTER II | Wrocław-Krzyki | niep | 16 | 1 |
124479 | TERAPEUTYCZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY SUBRIDEO | Wrocław-Krzyki | niep | 16 | 1 |
21295 | PUNKT PRZEDSZKOLNY "MALI ZDOBYWCY" | Wrocław-Psie Pole | niep | 15 | 1 |
126420 | PUNKT PRZEDSZKOLNY MISIOWA KRAINA | Wrocław-Krzyki | niep | 15 | 1 |
130184 | TERAPEUTYCZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY SUBRIDEO 2 | Wrocław-Krzyki | niep | 15 | 1 |
122782 | INTEGRACYJNY PUNKT PRZEDSZKOLNY BINGO | Wrocław-Fabryczna | niep | 14 | 1 |
270139 | NIEPUBLICZNY DWUJĘZYCZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY BOOBA KI | Wrocław-Fabryczna | niep | 14 | 1 |
Miejscowości
- Wrocław-Krzyki — 35
- Wrocław-Fabryczna — 23
- Wrocław-Psie Pole — 13
- Wrocław-Śródmieście — 5
- Wrocław-Stare Miasto — 4
Inne typy w powiecie m. Wrocław
- Przedszkole
- Szkoła podstawowa
- Placówka Kształcenia Ustawicznego - be
- Liceum ogólnokształcące
- Zespół szkół i placówek oświatowych
- Szkoła policealna
- Technikum
- Poradnia psychologiczno-pedagogiczna
Wszystkie placówki w powiecie m. Wrocław · Punkt przedszkolny w całej Polsce.
⚠️ To zdjęcie z 30 września 2025 r., a nie podgląd na żywo. Oficjalna wyszukiwarka RSPO jest aktualizowana codziennie i pokazuje dzisiejszy status — ale nie pokazuje liczb. Nasz plik je ma: uczniów, oddziałów i etatów nauczycielskich, placówka po placówce. To dwa różne narzędzia; do sprawdzenia statusu użyj RSPO.
Potrzebujesz całego wykazu? Dostęp Pro pracuje na twojej liście, a zbiory danych mają jawny cennik — od 300 EUR miesięcznie.
Pracujesz z danymi oświatowymi — Punkt przedszkolny — powiat m. Wrocław?
Tu jest 80 takich placówek. Napisz, czego potrzebujesz — przekazujemy zapytanie firmom, które dostarczają szkołom sprzęt, oprogramowanie i szkolenia.
Nie ręczymy za żadnego wykonawcę. Co robimy z twoją wiadomością.