Zespół szkół i placówek oświatowych — powiat m. Wrocław
61 placówek, 0 uczniów.
| RSPO | Placówka | Miejscowość | P/N | Uczniów | Oddz. |
|---|---|---|---|---|---|
482013 | CENTRUM PLACÓWEK KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO WE WROCŁAWIU | Wrocław-Fabryczna | pub | — | — |
42883 | ELEKTRONICZNE ZAKŁADY NAUKOWE | Wrocław-Stare Miasto | pub | — | — |
275602 | KATOLICKI ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY | Wrocław-Śródmieście | pub | — | — |
42885 | LOTNICZE ZAKŁADY NAUKOWE | Wrocław-Psie Pole | pub | — | — |
272357 | NIEPUBLICZNY ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NURT | Wrocław-Śródmieście | niep | — | — |
41022 | OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA I I II ST. IM. KARO | Wrocław-Stare Miasto | pub | — | — |
3500 | POWIATOWY ZESPÓŁ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNY | Wrocław-Krzyki | pub | — | — |
271721 | ZESPÓŁ PLACÓWEK EDUKACYJNYCH STOWARZYSZENIA OSTOJA W | Wrocław-Śródmieście | niep | — | — |
20924 | ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 3 | Wrocław-Krzyki | pub | — | — |
277683 | ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI NR 1 | Wrocław-Fabryczna | pub | — | — |
14945 | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 | Wrocław-Fabryczna | pub | — | — |
14890 | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 10 | Wrocław-Fabryczna | pub | — | — |
14913 | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 11 | Wrocław-Psie Pole | pub | — | — |
14713 | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 12 | Wrocław-Fabryczna | pub | — | — |
3931 | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 13 | Wrocław-Stare Miasto | pub | — | — |
14644 | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 14 | Wrocław-Fabryczna | pub | — | — |
14628 | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 15 | Wrocław-Fabryczna | pub | — | — |
14616 | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 16 | Wrocław-Krzyki | pub | — | — |
14702 | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 17 | Wrocław-Krzyki | pub | — | — |
3947 | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 18 | Wrocław-Stare Miasto | pub | — | — |
127381 | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 19 | Wrocław-Krzyki | pub | — | — |
14953 | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 | Wrocław-Fabryczna | pub | — | — |
262372 | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 20 | Wrocław-Fabryczna | pub | — | — |
262278 | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 21 | Wrocław-Krzyki | pub | — | — |
271716 | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 22 | Wrocław-Śródmieście | pub | — | — |
271778 | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 23 | Wrocław-Psie Pole | pub | — | — |
274867 | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 24 | Wrocław-Śródmieście | pub | — | — |
479876 | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 25 | Wrocław-Krzyki | pub | — | — |
481568 | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 26 | Wrocław-Psie Pole | pub | — | — |
14809 | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3 | Wrocław-Psie Pole | pub | — | — |
14832 | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4 | Wrocław-Psie Pole | pub | — | — |
14839 | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5 | Wrocław-Psie Pole | pub | — | — |
14847 | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 6 | Wrocław-Krzyki | pub | — | — |
14855 | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 7 | Wrocław-Fabryczna | pub | — | — |
14864 | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 8 | Wrocław-Śródmieście | pub | — | — |
14871 | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 9 | Wrocław-Fabryczna | pub | — | — |
128084 | ZESPÓŁ SZKÓŁ "EKOLA" FUNDACJI OŚWIATOWEJ "EKOLA" | Wrocław-Krzyki | niep | — | — |
481286 | ZESPÓŁ SZKÓŁ "PASCAL" WE WROCŁAWIU | Wrocław-Fabryczna | niep | — | — |
42886 | ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH | Wrocław-Fabryczna | pub | — | — |
42887 | ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNYCH | Wrocław-Krzyki | pub | — | — |
Miejscowości
- Wrocław-Fabryczna — 20
- Wrocław-Krzyki — 16
- Wrocław-Śródmieście — 9
- Wrocław-Stare Miasto — 8
- Wrocław-Psie Pole — 8
Inne typy w powiecie m. Wrocław
- Przedszkole
- Szkoła podstawowa
- Placówka Kształcenia Ustawicznego - be
- Punkt przedszkolny
- Liceum ogólnokształcące
- Szkoła policealna
- Technikum
- Poradnia psychologiczno-pedagogiczna
Wszystkie placówki w powiecie m. Wrocław · Zespół szkół i placówek oświatowych w całej Polsce.
⚠️ To zdjęcie z 30 września 2025 r., a nie podgląd na żywo. Oficjalna wyszukiwarka RSPO jest aktualizowana codziennie i pokazuje dzisiejszy status — ale nie pokazuje liczb. Nasz plik je ma: uczniów, oddziałów i etatów nauczycielskich, placówka po placówce. To dwa różne narzędzia; do sprawdzenia statusu użyj RSPO.
Potrzebujesz całego wykazu? Dostęp Pro pracuje na twojej liście, a zbiory danych mają jawny cennik — od 300 EUR miesięcznie.
Pracujesz z danymi oświatowymi — Zespół szkół i placówe — powiat m. Wrocław?
Tu jest 61 takich placówek. Napisz, czego potrzebujesz — przekazujemy zapytanie firmom, które dostarczają szkołom sprzęt, oprogramowanie i szkolenia.
Nie ręczymy za żadnego wykonawcę. Co robimy z twoją wiadomością.