Powiaty
⚠️ Pełna lista pozycji z co najmniej 10 placówkami. Liczby ze stanu na 2025-09-30.
| Powiaty | Placówek | Uczniów | Oddziałów | Etatów |
|---|---|---|---|---|
| m. st. Warszawa | 2 762 | 385 884 | 18 620 | 42 044 |
| m. Kraków | 1 263 | 166 482 | 8 292 | 18 677 |
| m. Poznań | 956 | 133 705 | 6 183 | 12 107 |
| m. Wrocław | 925 | 139 722 | 6 526 | 14 218 |
| m. Łódź | 863 | 114 937 | 5 699 | 11 949 |
| m. Gdańsk | 649 | 94 724 | 4 689 | 10 694 |
| m. Lublin | 596 | 75 061 | 3 696 | 8 561 |
| m. Katowice | 530 | 55 018 | 2 847 | 6 097 |
| m. Białystok | 508 | 71 436 | 3 532 | 7 522 |
| poznański | 497 | 78 705 | 3 979 | 7 721 |
| m. Szczecin | 492 | 76 941 | 3 716 | 7 447 |
| m. Bydgoszcz | 454 | 64 746 | 3 206 | 6 621 |
| m. Rzeszów | 421 | 55 577 | 2 536 | 5 425 |
| krakowski | 402 | 46 262 | 2 507 | 5 135 |
| wołomiński | 385 | 57 592 | 2 785 | 5 353 |
| m. Gdynia | 351 | 44 361 | 2 121 | 4 636 |
| m. Olsztyn | 350 | 40 108 | 1 942 | 4 550 |
| m. Częstochowa | 344 | 43 142 | 2 368 | 4 949 |
| m. Toruń | 339 | 42 409 | 2 086 | 4 559 |
| ostrowski | 336 | 41 295 | 2 190 | 4 237 |
| piaseczyński | 336 | 43 695 | 2 232 | 4 600 |
| nowotarski | 326 | 35 546 | 2 000 | 3 876 |
| m. Kielce | 322 | 45 321 | 2 261 | 4 892 |
| nowosądecki | 315 | 35 245 | 2 001 | 3 572 |
| świdnicki | 312 | 34 145 | 1 778 | 3 749 |
| cieszyński | 306 | 30 682 | 1 623 | 3 415 |
| wejherowski | 302 | 45 612 | 2 295 | 4 557 |
| tarnowski | 300 | 26 992 | 1 640 | 3 198 |
| m. Bielsko-Biała | 293 | 39 282 | 2 011 | 4 260 |
| brzeski | 292 | 30 842 | 1 586 | 3 340 |
| m. Gliwice | 286 | 32 936 | 1 596 | 3 370 |
| kielecki | 280 | 27 119 | 1 629 | 3 136 |
| żywiecki | 277 | 26 803 | 1 487 | 2 925 |
| m. Radom | 273 | 44 177 | 2 257 | 5 392 |
| wadowicki | 259 | 28 733 | 1 512 | 3 001 |
| limanowski | 251 | 27 411 | 1 436 | 2 821 |
| tomaszowski | 250 | 29 656 | 1 578 | 3 142 |
| bielski | 249 | 30 993 | 1 753 | 3 765 |
| rzeszowski | 248 | 27 794 | 1 531 | 3 042 |
| m. Opole | 241 | 30 529 | 1 401 | 3 569 |
| opolski | 239 | 22 093 | 1 361 | 2 760 |
| oświęcimski | 236 | 28 058 | 1 390 | 2 929 |
| nyski | 235 | 20 322 | 1 173 | 2 466 |
| pruszkowski | 233 | 33 894 | 1 667 | 3 383 |
| kłodzki | 232 | 21 157 | 1 266 | 2 377 |
| gnieźnieński | 229 | 27 131 | 1 417 | 2 683 |
| pilski | 229 | 24 548 | 1 284 | 2 399 |
| gorlicki | 228 | 18 641 | 1 012 | 2 007 |
| m. Zielona Góra | 228 | 32 794 | 1 528 | 3 272 |
| miński | 228 | 32 629 | 1 671 | 3 172 |
| tarnogórski | 226 | 26 000 | 1 329 | 2 813 |
| wielicki | 226 | 27 343 | 1 491 | 2 909 |
| m. Nowy Sącz | 225 | 26 313 | 1 237 | 2 710 |
| myślenicki | 224 | 26 357 | 1 296 | 2 711 |
| krośnieński | 220 | 22 096 | 1 286 | 2 697 |
| łukowski | 220 | 19 208 | 1 113 | 2 109 |
| grodziski | 219 | 32 705 | 1 607 | 3 132 |
| mielecki | 218 | 24 364 | 1 314 | 2 633 |
| jasielski | 216 | 18 143 | 1 054 | 2 001 |
| kartuski | 216 | 34 846 | 1 731 | 3 253 |
| m. Sosnowiec | 216 | 28 927 | 1 480 | 3 068 |
| m. Tarnów | 216 | 26 251 | 1 276 | 2 906 |
| dębicki | 202 | 23 134 | 1 282 | 2 434 |
| wodzisławski | 200 | 24 810 | 1 246 | 2 961 |
| m. Płock | 199 | 26 594 | 1 326 | 3 045 |
| m. Kalisz | 195 | 22 828 | 1 176 | 2 283 |
| puławski | 194 | 19 357 | 1 011 | 2 234 |
| zgierski | 194 | 25 213 | 1 345 | 2 782 |
| bocheński | 193 | 23 173 | 1 195 | 2 447 |
| inowrocławski | 192 | 24 529 | 1 332 | 2 582 |
| wrocławski | 192 | 32 594 | 1 663 | 3 309 |
| m. Zabrze | 191 | 25 001 | 1 254 | 2 781 |
| warszawski zachodni | 191 | 24 236 | 1 307 | 2 830 |
| raciborski | 187 | 17 989 | 1 022 | 2 006 |
| m. Rybnik | 186 | 27 329 | 1 338 | 2 882 |
| lubelski | 185 | 20 829 | 1 262 | 2 487 |
| starogardzki | 185 | 24 924 | 1 209 | 2 274 |
| otwocki | 184 | 23 915 | 1 274 | 2 543 |
| jarosławski | 181 | 20 555 | 1 171 | 2 325 |
| m. Gorzów Wielkopolski | 179 | 28 469 | 1 364 | 2 699 |
| m. Słupsk | 176 | 20 233 | 977 | 1 945 |
| m. Koszalin | 173 | 23 039 | 1 161 | 2 344 |
| częstochowski | 171 | 14 480 | 956 | 1 925 |
| średzki | 171 | 21 263 | 1 093 | 1 980 |
| bełchatowski | 170 | 20 413 | 1 042 | 2 110 |
| m. Bytom | 170 | 24 056 | 1 192 | 2 678 |
| olsztyński | 169 | 16 645 | 994 | 2 030 |
| m. Elbląg | 168 | 21 649 | 1 052 | 2 209 |
| stargardzki | 168 | 21 171 | 1 064 | 2 091 |
| sieradzki | 167 | 19 647 | 1 011 | 1 996 |
| ostródzki | 165 | 16 318 | 904 | 1 882 |
| garwoliński | 164 | 21 974 | 1 176 | 2 419 |
| gdański | 163 | 25 539 | 1 294 | 2 537 |
| m. Tychy | 162 | 23 802 | 1 236 | 2 575 |
| pszczyński | 162 | 20 621 | 1 074 | 2 257 |
| m. Grudziądz | 160 | 20 519 | 1 027 | 1 811 |
| radomski | 160 | 20 156 | 1 232 | 2 523 |
| olkuski | 159 | 16 738 | 871 | 1 792 |
| tczewski | 159 | 21 217 | 1 112 | 2 095 |
| radomszczański | 158 | 17 331 | 920 | 1 879 |
| kraśnicki | 156 | 12 942 | 801 | 1 540 |
| m. Włocławek | 156 | 20 169 | 1 014 | 2 228 |
| chrzanowski | 154 | 18 455 | 951 | 1 909 |
| legionowski | 151 | 24 778 | 1 163 | 2 648 |
| m. Legnica | 150 | 20 263 | 951 | 1 714 |
| m. Siedlce | 150 | 23 526 | 1 072 | 2 366 |
| zawierciański | 149 | 17 635 | 940 | 1 830 |
| m. Piotrków Trybunalski | 145 | 18 590 | 881 | 1 755 |
| pabianicki | 145 | 18 263 | 912 | 1 914 |
| będziński | 144 | 19 158 | 1 017 | 2 105 |
| jędrzejowski | 143 | 12 180 | 750 | 1 444 |
| ciechanowski | 142 | 15 851 | 883 | 1 646 |
| grójecki | 142 | 17 083 | 1 017 | 1 935 |
| koniński | 142 | 16 690 | 1 037 | 2 094 |
| łańcucki | 142 | 14 238 | 753 | 1 593 |
| nowodworski | 142 | 17 967 | 999 | 2 024 |
| bialski | 141 | 14 089 | 887 | 1 745 |
| sandomierski | 141 | 10 347 | 708 | 1 407 |
| m. Dąbrowa Górnicza | 140 | 19 142 | 994 | 2 283 |
| ostrołęcki | 140 | 12 765 | 816 | 1 396 |
| ostrowiecki | 140 | 14 939 | 799 | 1 595 |
| kędzierzyńsko-kozielski | 139 | 13 773 | 762 | 1 530 |
| m. Chorzów | 139 | 18 545 | 977 | 2 160 |
| m. Wałbrzych | 139 | 17 139 | 874 | 1 559 |
| m. Zamość | 139 | 17 923 | 866 | 1 900 |
| sanocki | 138 | 15 103 | 828 | 1 817 |
| suski | 138 | 14 903 | 820 | 1 528 |
| kutnowski | 137 | 16 405 | 882 | 1 818 |
| żarski | 137 | 14 612 | 798 | 1 496 |
| iławski | 136 | 16 919 | 933 | 1 675 |
| stalowowolski | 136 | 16 860 | 901 | 2 067 |
| czarnkowsko-trzcianecki | 135 | 14 511 | 796 | 1 604 |
| gliwicki | 135 | 16 504 | 850 | 1 793 |
| chojnicki | 133 | 20 930 | 1 027 | 1 933 |
| lubliniecki | 133 | 11 705 | 669 | 1 432 |
| głogowski | 132 | 17 529 | 878 | 1 775 |
| pucki | 132 | 16 409 | 883 | 1 787 |
| wyszkowski | 132 | 15 848 | 866 | 1 657 |
| biłgorajski | 131 | 15 508 | 928 | 1 838 |
| bolesławiecki | 129 | 15 524 | 778 | 1 503 |
| oleśnicki | 129 | 18 641 | 916 | 1 721 |
| ełcki | 128 | 16 507 | 847 | 1 703 |
| bytowski | 127 | 13 992 | 787 | 1 519 |
| m. Suwałki | 127 | 16 359 | 836 | 1 563 |
| m. Jelenia Góra | 126 | 15 615 | 770 | 1 612 |
| nakielski | 126 | 13 415 | 757 | 1 531 |
| piotrkowski | 126 | 11 653 | 692 | 1 329 |
| kolski | 125 | 13 272 | 810 | 1 495 |
| kościerski | 125 | 15 462 | 781 | 1 466 |
| m. Jaworzno | 125 | 14 449 | 706 | 1 533 |
| m. Konin | 125 | 18 242 | 908 | 2 226 |
| opoczyński | 125 | 12 340 | 680 | 1 287 |
| pleszewski | 125 | 10 081 | 605 | 1 057 |
| wieluński | 125 | 13 750 | 788 | 1 528 |
| białostocki | 123 | 18 587 | 981 | 2 106 |
| oleski | 123 | 9 377 | 539 | 1 098 |
| starachowicki | 123 | 12 689 | 750 | 1 572 |
| kaliski | 122 | 10 417 | 637 | 1 285 |
| konecki | 122 | 11 962 | 653 | 1 188 |
| m. Jastrzębie-Zdrój | 122 | 14 827 | 790 | 1 558 |
| skarżyski | 122 | 10 303 | 581 | 1 258 |
| włocławski | 122 | 10 769 | 637 | 1 258 |
| bydgoski | 121 | 18 249 | 922 | 2 018 |
| lubiński | 119 | 19 931 | 914 | 1 704 |
| płoński | 119 | 15 357 | 876 | 1 765 |
| śremski | 119 | 12 788 | 655 | 1 066 |
| złotowski | 119 | 10 984 | 596 | 1 155 |
| jarociński | 118 | 14 258 | 723 | 1 408 |
| m. Leszno | 118 | 17 569 | 830 | 1 661 |
| m. Ruda Śląska | 118 | 20 148 | 1 029 | 2 201 |
| szczecinecki | 117 | 11 997 | 671 | 1 275 |
| m. Przemyśl | 116 | 12 715 | 665 | 1 518 |
| siedlecki | 116 | 10 538 | 644 | 1 323 |
| świecki | 116 | 15 074 | 827 | 1 616 |
| toruński | 116 | 16 487 | 907 | 1 803 |
| mikołowski | 115 | 17 028 | 848 | 1 885 |
| płocki | 114 | 13 299 | 808 | 1 712 |
| kwidzyński | 113 | 14 379 | 751 | 1 429 |
| m. Ostrołęka | 113 | 14 866 | 708 | 1 462 |
| ropczycko-sędziszowski | 113 | 13 157 | 724 | 1 489 |
| nowotomyski | 112 | 15 247 | 775 | 1 414 |
| buski | 110 | 10 582 | 569 | 1 117 |
| m. Chełm | 110 | 13 203 | 630 | 1 390 |
| strzelecki | 110 | 11 355 | 625 | 1 118 |
| żagański | 110 | 11 112 | 629 | 1 149 |
| kłobucki | 109 | 11 183 | 645 | 1 326 |
| krotoszyński | 109 | 14 269 | 754 | 1 521 |
| lubartowski | 109 | 12 378 | 760 | 1 409 |
| słupski | 109 | 12 157 | 703 | 1 505 |
| żyrardowski | 109 | 15 525 | 793 | 1 575 |
| dzierżoniowski | 108 | 13 845 | 697 | 1 410 |
| lęborski | 108 | 12 930 | 667 | 1 207 |
| m. Krosno | 108 | 13 135 | 607 | 1 274 |
| m. Łomża | 108 | 14 740 | 717 | 1 501 |
| brodnicki | 107 | 14 747 | 787 | 1 365 |
| węgrowski | 107 | 10 632 | 618 | 1 245 |
| wolsztyński | 107 | 11 976 | 625 | 1 166 |
| kołobrzeski | 106 | 13 028 | 657 | 1 393 |
| rycki | 106 | 9 222 | 533 | 1 075 |
| sochaczewski | 106 | 15 668 | 823 | 1 717 |
| wrzesiński | 106 | 15 124 | 792 | 1 426 |
| gostyński | 104 | 13 174 | 680 | 1 215 |
| przemyski | 104 | 7 163 | 632 | 1 013 |
| zduńskowolski | 104 | 12 125 | 626 | 1 201 |
| kościański | 103 | 13 380 | 684 | 1 303 |
| m. Tarnobrzeg | 103 | 10 380 | 513 | 1 555 |
| nowosolski | 103 | 13 179 | 629 | 1 266 |
| staszowski | 103 | 10 484 | 584 | 1 243 |
| lipnowski | 102 | 9 141 | 539 | 1 115 |
| łowicki | 102 | 12 550 | 712 | 1 465 |
| goleniowski | 101 | 13 270 | 721 | 1 427 |
| szamotulski | 101 | 16 942 | 841 | 1 704 |
| m. Biała Podlaska | 100 | 15 480 | 800 | 1 478 |
| strzyżowski | 100 | 8 299 | 572 | 1 171 |
| kolbuszowski | 99 | 8 652 | 570 | 995 |
| mławski | 99 | 13 001 | 699 | 1 300 |
| przeworski | 99 | 11 485 | 654 | 1 317 |
| rawicki | 99 | 10 908 | 541 | 1 053 |
| sokólski | 99 | 8 007 | 523 | 1 055 |
| policki | 98 | 11 537 | 656 | 1 380 |
| słupecki | 97 | 9 672 | 538 | 1 047 |
| sokołowski | 96 | 8 370 | 474 | 984 |
| wągrowiecki | 96 | 12 724 | 688 | 1 269 |
| zamojski | 95 | 9 407 | 636 | 1 192 |
| zgorzelecki | 95 | 12 708 | 671 | 1 277 |
| człuchowski | 94 | 8 515 | 549 | 1 012 |
| drawski | 94 | 7 689 | 479 | 905 |
| m. Żory | 94 | 13 292 | 723 | 1 393 |
| łęczyński | 92 | 9 147 | 522 | 1 111 |
| lubaczowski | 92 | 7 283 | 438 | 914 |
| trzebnicki | 92 | 13 877 | 738 | 1 389 |
| działdowski | 90 | 10 270 | 546 | 994 |
| tatrzański | 90 | 10 934 | 594 | 1 203 |
| turecki | 90 | 14 497 | 751 | 1 460 |
| leżajski | 89 | 11 629 | 620 | 1 223 |
| tarnobrzeski | 89 | 6 056 | 367 | 850 |
| augustowski | 88 | 8 681 | 486 | 923 |
| oławski | 88 | 14 143 | 729 | 1 425 |
| radzyński | 88 | 9 219 | 583 | 1 044 |
| kluczborski | 87 | 9 833 | 541 | 1 122 |
| zielonogórski | 87 | 10 536 | 583 | 1 162 |
| szczycieński | 86 | 9 946 | 574 | 1 071 |
| gryficki | 85 | 8 427 | 472 | 928 |
| myśliborski | 85 | 9 199 | 551 | 1 105 |
| opatowski | 85 | 6 952 | 446 | 811 |
| gorzowski | 84 | 10 640 | 601 | 1 103 |
| kępiński | 84 | 10 210 | 527 | 964 |
| myszkowski | 84 | 10 227 | 576 | 1 251 |
| prudnicki | 84 | 7 571 | 481 | 878 |
| żniński | 84 | 10 331 | 582 | 1 154 |
| brzozowski | 83 | 9 472 | 571 | 1 155 |
| hrubieszowski | 83 | 6 942 | 513 | 902 |
| niżański | 83 | 7 921 | 513 | 1 030 |
| przysuski | 83 | 6 207 | 371 | 838 |
| ząbkowicki | 83 | 7 546 | 431 | 869 |
| dąbrowski | 82 | 8 419 | 476 | 938 |
| pińczowski | 82 | 5 033 | 373 | 654 |
| piski | 82 | 7 820 | 474 | 877 |
| przasnyski | 82 | 9 455 | 577 | 952 |
| krapkowicki | 81 | 7 958 | 456 | 902 |
| łęczycki | 81 | 6 847 | 426 | 780 |
| leszczyński | 81 | 8 762 | 494 | 884 |
| aleksandrowski | 80 | 7 724 | 480 | 928 |
| bartoszycki | 79 | 7 409 | 457 | 828 |
| giżycki | 79 | 8 456 | 469 | 940 |
| m. Skierniewice | 79 | 12 181 | 578 | 1 214 |
| wieruszowski | 79 | 6 630 | 434 | 735 |
| golubsko-dobrzyński | 78 | 6 546 | 438 | 765 |
| kozienicki | 78 | 8 718 | 514 | 1 039 |
| obornicki | 78 | 10 324 | 529 | 1 030 |
| pułtuski | 78 | 9 007 | 505 | 1 310 |
| chełmski | 77 | 7 375 | 475 | 942 |
| gryfiński | 77 | 10 355 | 594 | 1 223 |
| malborski | 77 | 10 549 | 487 | 1 019 |
| wysokomazowiecki | 77 | 9 097 | 483 | 974 |
| wołowski | 76 | 7 202 | 393 | 879 |
| łódzki wschodni | 75 | 11 216 | 564 | 1 068 |
| lubański | 75 | 7 906 | 420 | 818 |
| m. Mysłowice | 75 | 10 609 | 556 | 1 321 |
| mogileński | 75 | 7 537 | 438 | 840 |
| sławieński | 75 | 7 419 | 466 | 850 |
| kętrzyński | 74 | 8 480 | 496 | 881 |
| krasnostawski | 74 | 7 641 | 473 | 968 |
| ostrzeszowski | 74 | 9 935 | 517 | 1 048 |
| chodzieski | 73 | 7 429 | 393 | 755 |
| miechowski | 73 | 7 629 | 424 | 783 |
| janowski | 72 | 6 341 | 373 | 762 |
| rypiński | 72 | 7 159 | 444 | 817 |
| świdwiński | 72 | 6 516 | 335 | 683 |
| karkonoski | 71 | 6 197 | 367 | 837 |
| świebodziński | 71 | 9 325 | 464 | 890 |
| kamieński | 70 | 5 437 | 360 | 669 |
| lidzbarski | 70 | 6 107 | 342 | 618 |
| międzyrzecki | 70 | 9 204 | 458 | 840 |
| grajewski | 69 | 6 673 | 389 | 726 |
| włodawski | 69 | 5 216 | 360 | 682 |
| koszaliński | 68 | 7 203 | 417 | 852 |
| m. Sopot | 68 | 5 289 | 297 | 683 |
| pajęczański | 68 | 6 183 | 367 | 799 |
| włoszczowski | 68 | 6 829 | 376 | 742 |
| namysłowski | 67 | 7 106 | 405 | 793 |
| nowomiejski | 67 | 6 988 | 391 | 683 |
| białogardzki | 66 | 6 808 | 389 | 682 |
| sierpecki | 66 | 8 064 | 440 | 922 |
| skierniewicki | 66 | 4 746 | 336 | 601 |
| strzeliński | 66 | 6 749 | 384 | 740 |
| żuromiński | 66 | 5 282 | 344 | 657 |
| łaski | 65 | 7 060 | 382 | 783 |
| lwówecki | 65 | 5 435 | 395 | 665 |
| głubczycki | 64 | 5 685 | 373 | 649 |
| kazimierski | 64 | 4 622 | 287 | 491 |
| łosicki | 64 | 4 384 | 282 | 565 |
| makowski | 64 | 6 308 | 379 | 710 |
| słubicki | 64 | 8 055 | 431 | 814 |
| m. Siemianowice Śląskie | 63 | 9 208 | 444 | 965 |
| proszowicki | 63 | 6 207 | 349 | 598 |
| pyrzycki | 62 | 5 276 | 346 | 657 |
| rawski | 62 | 8 631 | 474 | 1 097 |
| rybnicki | 62 | 10 786 | 558 | 1 092 |
| wałecki | 62 | 7 588 | 393 | 766 |
| choszczeński | 61 | 6 462 | 355 | 677 |
| jaworski | 61 | 6 429 | 341 | 758 |
| polkowicki | 61 | 9 055 | 477 | 972 |
| chełmiński | 60 | 7 600 | 435 | 811 |
| lipski | 60 | 4 612 | 276 | 624 |
| olecki | 60 | 5 179 | 314 | 628 |
| strzelecko-drezdenecki | 60 | 6 778 | 393 | 720 |
| złotoryjski | 59 | 5 147 | 319 | 541 |
| leski | 58 | 3 290 | 222 | 450 |
| sztumski | 58 | 5 373 | 328 | 650 |
| wschowski | 58 | 6 209 | 409 | 698 |
| tucholski | 57 | 8 215 | 418 | 890 |
| legnicki | 56 | 6 464 | 378 | 684 |
| łomżyński | 56 | 5 660 | 365 | 723 |
| nidzicki | 56 | 4 567 | 284 | 513 |
| siemiatycki | 55 | 5 176 | 334 | 592 |
| szydłowiecki | 55 | 5 531 | 361 | 669 |
| górowski | 54 | 4 478 | 258 | 508 |
| gostyniński | 54 | 5 549 | 340 | 717 |
| m. Piekary Śląskie | 54 | 7 561 | 374 | 829 |
| sępoleński | 54 | 6 030 | 351 | 627 |
| milicki | 52 | 6 206 | 365 | 700 |
| mrągowski | 52 | 6 955 | 389 | 775 |
| m. Świnoujście | 51 | 7 449 | 324 | 730 |
| braniewski | 50 | 5 091 | 285 | 514 |
| elbląski | 50 | 6 104 | 340 | 657 |
| międzychodzki | 50 | 5 875 | 315 | 573 |
| radziejowski | 49 | 5 979 | 334 | 692 |
| wałbrzyski | 49 | 5 249 | 295 | 564 |
| hajnowski | 48 | 4 824 | 303 | 609 |
| parczewski | 48 | 4 636 | 287 | 553 |
| bieruńsko-lędziński | 46 | 9 796 | 467 | 993 |
| m. Świętochłowice | 46 | 5 970 | 324 | 691 |
| moniecki | 46 | 4 671 | 252 | 551 |
| poddębicki | 44 | 6 028 | 317 | 584 |
| kolneński | 43 | 4 457 | 318 | 586 |
| zambrowski | 43 | 6 516 | 354 | 689 |
| kamiennogórski | 42 | 5 302 | 318 | 561 |
| sulęciński | 41 | 4 999 | 290 | 532 |
| grudziądzki | 40 | 4 906 | 327 | 591 |
| suwalski | 40 | 3 575 | 232 | 421 |
| gołdapski | 39 | 3 869 | 239 | 431 |
| łobeski | 39 | 4 193 | 261 | 447 |
| zwoleński | 39 | 5 133 | 289 | 584 |
| białobrzeski | 37 | 5 530 | 304 | 594 |
| węgorzewski | 37 | 2 787 | 168 | 330 |
| wąbrzeski | 36 | 4 610 | 248 | 474 |
| bieszczadzki | 35 | 2 802 | 174 | 395 |
| brzeziński | 34 | 4 058 | 262 | 469 |
| sejneński | 27 | 2 382 | 162 | 294 |
Potrzebujesz całego wykazu? Dostęp Pro pracuje na twojej liście, a zbiory danych mają jawny cennik — od 300 EUR miesięcznie.