sępoleński
54 placówek, 6 030 uczniów, 351 oddziałów.
Średnio 17.2 ucznia na oddział i 9.6 ucznia na etat — policzone z tych dwóch kolumn.
| RSPO | Placówka | Typ | Miejscowość | P/N | Uczniów | Oddz. |
|---|---|---|---|---|---|---|
73297 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. MJRA HENRYKA SUCHARSKIEGO | Szkoła podstawowa | Sępólno Krajeńskie | pub | 457 | 21 |
28740 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W | Szkoła podstawowa | Więcbork | pub | 360 | 17 |
106425 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WOJSKA POLSKIEGO W KAMIENIU KR | Szkoła podstawowa | Kamień Krajeński | pub | 336 | 15 |
262270 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. POLSKICH NOBLISTÓW W WIĘC | Szkoła podstawowa | Więcbork | pub | 323 | 15 |
73205 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 | Szkoła podstawowa | Sępólno Krajeńskie | pub | 317 | 18 |
128920 | TECHNIKUM | Technikum | Więcbork | pub | 301 | 13 |
28735 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ZIEMI KRAJEŃSKIEJ W SYPNIEWIE | Szkoła podstawowa | Sypniewo | pub | 244 | 11 |
26891 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. TADEUSZA KOTARBIŃSKIEGO | Liceum ogólnokształcące | Sępólno Krajeńskie | pub | 229 | 9 |
8422 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANUSZA KORCZAKA | Liceum ogólnokształcące | Więcbork | pub | 213 | 8 |
106165 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA W SOŚNIE | Szkoła podstawowa | Sośno | pub | 198 | 11 |
479928 | GMINNE PRZEDSZKOLE NR 3 W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM | Przedszkole | Sępólno Krajeńskie | pub | 193 | 8 |
106463 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MIECZYSŁAWA DROBOSZEWSKIEGO W | Szkoła podstawowa | Wąwelno | pub | 174 | 11 |
128928 | TECHNIKUM | Technikum | Sypniewo | pub | 168 | 9 |
25661 | BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA | Branżowa szkoła I stopnia | Sępólno Krajeńskie | pub | 154 | 6 |
31780 | PRZEDSZKOLE GMINNE "NIEZAPOMINAJKA" W WIĘCBORKU | Przedszkole | Więcbork | pub | 147 | 6 |
56618 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W DUŻ | Szkoła podstawowa | Duża Cerkwica | pub | 135 | 10 |
30608 | GMINNE PRZEDSZKOLE NR 2"BAJKA"W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM | Przedszkole | Sępólno Krajeńskie | pub | 132 | 6 |
28737 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ELŻBIETY I JANA ORZELSKICH W R | Szkoła podstawowa | Runowo Krajeńskie | pub | 129 | 9 |
106426 | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W KAMIENIU KRAJEŃSKIM | Przedszkole | Kamień Krajeński | pub | 124 | 6 |
29684 | SZKOŁA PODSTAWOWA W WIŚNIEWIE | Szkoła podstawowa | Wiśniewa | pub | 123 | 9 |
69564 | SZKOŁA PODSTAWOWA W LUTOWIE IM."PRYMASA TYSIĄCLECIA- | Szkoła podstawowa | Lutowo | pub | 116 | 9 |
68625 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W WAŁDOWIE | Szkoła podstawowa | Wałdowo | pub | 114 | 9 |
19081 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH | Liceum ogólnokształcące | Sępólno Krajeńskie | pub | 110 | 4 |
56620 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ W ZAMARTEM | Szkoła podstawowa | Zamarte | pub | 110 | 7 |
128911 | TECHNIKUM | Technikum | Sępólno Krajeńskie | pub | 109 | 6 |
30373 | GMINNE PRZEDSZKOLE NR 1 KRAJENKA W SĘPÓLNIE KRAJEŃSK | Przedszkole | Sępólno Krajeńskie | pub | 105 | 5 |
17536 | BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA | Branżowa szkoła I stopnia | Więcbork | pub | 101 | 4 |
30123 | SZKOŁA PODSTAWOWA W ZALESIU | Szkoła podstawowa | Zalesie | pub | 101 | 10 |
30191 | SZKOŁA PODSTAWOWA W ZBOŻU | Szkoła podstawowa | Zboże | pub | 97 | 9 |
10968 | BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W SYPNIEWIE | Branżowa szkoła I stopnia | Sypniewo | pub | 96 | 5 |
19264 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM | Szkoła podstawowa | Sępólno Krajeńskie | pub | 91 | 15 |
28741 | SZKOŁA PODSTAWOWA W ZAKRZEWKU | Szkoła podstawowa | Zakrzewek | pub | 87 | 9 |
103679 | SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE W SOŚNIE | Przedszkole | Sośno | pub | 85 | 4 |
29233 | SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KS | Szkoła podstawowa | Jastrzębiec | pub | 77 | 9 |
103680 | SZKOŁA PODSTAWOWA W PRZEPAŁKOWIE | Szkoła podstawowa | Przepałkowo | pub | 60 | 5 |
31755 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ W PĘPERZYNI | Szkoła podstawowa | Pęperzyn | pub | 54 | 9 |
19286 | SZKOŁA SPECJALNA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY W SĘPÓLNI | Szkoła specjalna przysposa | Sępólno Krajeńskie | pub | 23 | 6 |
106872 | SZKOŁA FILIALNA W PŁOCICZU | Szkoła podstawowa | Płocicz | pub | 17 | 1 |
276053 | SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W SĘPÓLNIE KRA | Specjalny Ośrodek Szkolno- | Sępólno Krajeńskie | pub | 11 | 5 |
130115 | DOMOWE PRZEDSZKOLE W ZAMARTEM | Przedszkole | Zamarte | niep | 6 | 1 |
Typy placówek
- Szkoła podstawowa — 22 · 3 720 uczn.
- Przedszkole — 7 · 792 uczn.
- Zespół szkół i placówek oświatowych — 4
- Liceum ogólnokształcące — 4 · 552 uczn.
- Technikum — 3 · 578 uczn.
- Szkoła policealna — 3
- Branżowa szkoła I stopnia — 3 · 351 uczn.
- Szkolne schronisko młodzieżowe — 1
- Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy — 1 · 23 uczn.
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy — 1 · 11 uczn.
- Poradnia psychologiczno-pedagogiczna — 1
- Placówka Kształcenia Ustawicznego ze szkołam — 1
- Placówka Kształcenia Ustawicznego - bez szkó — 1
- Placówka doskonalenia nauczycieli — 1
- Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy — 1 · 3 uczn.
Publiczne i niepubliczne
- publiczna — 50
- niepubliczna — 4
Inne pozycje
- łomżyński — 56
- nidzicki — 56
- siemiatycki — 55
- szydłowiecki — 55
- górowski — 54
- gostyniński — 54
- m. Piekary Śląskie — 54
- milicki — 52
- mrągowski — 52
- m. Świnoujście — 51
- braniewski — 50
- elbląski — 50
- międzychodzki — 50
⚠️ To zdjęcie z 30 września 2025 r., a nie podgląd na żywo. Oficjalna wyszukiwarka RSPO jest aktualizowana codziennie i pokazuje dzisiejszy status — ale nie pokazuje liczb. Nasz plik je ma: uczniów, oddziałów i etatów nauczycielskich, placówka po placówce. To dwa różne narzędzia; do sprawdzenia statusu użyj RSPO.
Potrzebujesz całego wykazu? Dostęp Pro pracuje na twojej liście, a zbiory danych mają jawny cennik — od 300 EUR miesięcznie.
Pracujesz z danymi oświatowymi — sępoleński?
Tu jest 54 placówek. Napisz, czego potrzebujesz — przekazujemy zapytanie firmom, które dostarczają szkołom sprzęt, oprogramowanie i szkolenia.
Nie ręczymy za żadnego wykonawcę. Co robimy z twoją wiadomością.
Potrzebujesz całego wykazu? Weryfikacja listy i API · Wykaz jako zbiór danych · Zamów wycinek