olecki
60 placówek, 5 179 uczniów, 314 oddziałów.
Średnio 16.5 ucznia na oddział i 8.2 ucznia na etat — policzone z tych dwóch kolumn.
| RSPO | Placówka | Typ | Miejscowość | P/N | Uczniów | Oddz. |
|---|---|---|---|---|---|---|
35274 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM.HENRYKA SIENKIEWICZA W OLE | Szkoła podstawowa | Olecko | pub | 591 | 28 |
262489 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM.MIKOŁAJA KOPERNIKA W OLECK | Szkoła podstawowa | Olecko | pub | 440 | 20 |
35276 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I | Szkoła podstawowa | Olecko | pub | 420 | 19 |
35275 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM.JANA PAWŁA II W OLECKU | Szkoła podstawowa | Olecko | pub | 401 | 19 |
5629 | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W | Liceum ogólnokształcące | Olecko | pub | 335 | 13 |
59935 | TECHNIKUM NR 1 | Technikum | Olecko | pub | 256 | 12 |
31558 | TECHNIKUM NR 2 | Technikum | Olecko | pub | 215 | 9 |
3499 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W KOWALACH OLECK | Szkoła podstawowa | Kowale Oleckie | pub | 211 | 11 |
17792 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. JANA PAWŁA II W WIELICZKAC | Szkoła podstawowa | Wieliczki | pub | 205 | 12 |
42976 | II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH | Liceum ogólnokształcące | Olecko | pub | 186 | 6 |
88148 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. IGNACEGO KRASICKIEGO W ŚWIĘTAJ | Szkoła podstawowa | Świętajno | pub | 186 | 10 |
29101 | PRZEDSZKOLE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI KRASNAL W OL | Przedszkole | Olecko | pub | 183 | 8 |
31503 | BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 2 | Branżowa szkoła I stopnia | Olecko | pub | 159 | 6 |
79842 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W | Szkoła podstawowa | Gąski | pub | 142 | 9 |
59938 | SZKOŁA POLICEALNA NR 1 | Szkoła policealna | Olecko | pub | 127 | 4 |
9818 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ W SOKÓŁKACH | Szkoła podstawowa | Sokółki | pub | 111 | 9 |
75617 | PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I ST. IM. IGNACEGO JANA PA | Szkoła muzyczna I stopnia | Olecko | pub | 109 | 9 |
70115 | INTEGRACYJNE PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE "JEDYNECZKA"AN | Przedszkole | Olecko | niep | 93 | 5 |
3524 | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W KOWALACH OLECKICH | Przedszkole | Kowale Oleckie | pub | 91 | 5 |
123467 | PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE "KUBUŚ I PRZYJACIELE" | Przedszkole | Olecko | niep | 83 | 4 |
35269 | SZKOŁA PODSTAWOWA W BABKACH OLECKICH | Szkoła podstawowa | Babki Oleckie | pub | 80 | 8 |
17794 | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE "ZACZAROWANY OŁÓWEK" W WIELI | Przedszkole | Wieliczki | pub | 66 | 3 |
66767 | SPECJALNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 | Szkoła podstawowa | Olecko | pub | 64 | 14 |
35267 | SZKOŁA PODSTAWOWA W JUDZIKACH | Szkoła podstawowa | Judziki | pub | 49 | 8 |
114967 | SPECJALNA SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI PRZEDSZKOLN | Szkoła podstawowa | Olecko | niep | 48 | 18 |
52553 | SZKOŁA PODSTAWOWA FUNDACJI "ELEMENTARZ" W MAZURACH | Szkoła podstawowa | Mazury | pub | 48 | 9 |
69369 | BRANŻOWA SZKOŁA SPECJALNA I STOPNIA NR 3 | Branżowa szkoła I stopnia | Olecko | pub | 39 | 7 |
274428 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH ZAKŁADU DOSKON | Liceum ogólnokształcące | Olecko | niep | 35 | 3 |
7796 | SPOŁECZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPOŁECZNEGO TOWARZ | Liceum ogólnokształcące | Olecko | niep | 27 | 3 |
482464 | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE STO "AKADEMIA PANA KLEKSA" | Przedszkole | Olecko | niep | 26 | 2 |
66274 | SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA | Szkoła podstawowa | Olecko | niep | 24 | 7 |
70113 | PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE "SMYK" | Przedszkole | Olecko | niep | 22 | 2 |
79349 | ZESPÓŁ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO PRZY SZKOLE PODSTAW | Zespół wychowania przedszk | Babki Oleckie | pub | 20 | 1 |
52557 | PUBLICZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY W ŚWIĘTAJNIE | Punkt przedszkolny | Świętajno | pub | 19 | 1 |
273432 | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE ABC | Przedszkole | Olecko | niep | 17 | 1 |
79350 | ZESPÓŁ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO PRZY SZKOLE PODSTAW | Zespół wychowania przedszk | Gąski | pub | 15 | 1 |
83639 | ZESPÓŁ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO PRZY SZKOLE PODSTAW | Zespół wychowania przedszk | Judziki | pub | 13 | 1 |
114974 | SPECJALNA SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY W CENTRUM | Szkoła specjalna przysposa | Olecko | niep | 10 | 5 |
121529 | PUNKT PRZEDSZKOLNY W SOKÓŁKACH | Punkt przedszkolny | Sokółki | pub | 7 | 1 |
69260 | SPECJALNA SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY | Szkoła specjalna przysposa | Olecko | pub | 6 | 1 |
Typy placówek
- Szkoła podstawowa — 15 · 3 020 uczn.
- Przedszkole — 8 · 581 uczn.
- Zespół szkół i placówek oświatowych — 5
- Zespół wychowania przedszkolnego — 4 · 48 uczn.
- Liceum ogólnokształcące — 4 · 583 uczn.
- Technikum — 3 · 471 uczn.
- Szkoła policealna — 3 · 127 uczn.
- Punkt przedszkolny — 3 · 26 uczn.
- Poradnia psychologiczno-pedagogiczna — 3
- Branżowa szkoła I stopnia — 3 · 198 uczn.
- Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy — 2 · 16 uczn.
- Niepubliczna placówka oświatowo-wychowawcza — 2
- Szkoła muzyczna I stopnia — 1 · 109 uczn.
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy — 1
- Placówka Kształcenia Ustawicznego - bez szkó — 1
- Centrum Kształcenia Zawodowego — 1
- Biblioteki pedagogiczne — 1
Publiczne i niepubliczne
- publiczna — 44
- niepubliczna — 16
Inne pozycje
- rybnicki — 62
- wałecki — 62
- choszczeński — 61
- jaworski — 61
- polkowicki — 61
- chełmiński — 60
- lipski — 60
- strzelecko-drezdenecki — 60
- złotoryjski — 59
- leski — 58
- sztumski — 58
- wschowski — 58
- tucholski — 57
⚠️ To zdjęcie z 30 września 2025 r., a nie podgląd na żywo. Oficjalna wyszukiwarka RSPO jest aktualizowana codziennie i pokazuje dzisiejszy status — ale nie pokazuje liczb. Nasz plik je ma: uczniów, oddziałów i etatów nauczycielskich, placówka po placówce. To dwa różne narzędzia; do sprawdzenia statusu użyj RSPO.
Potrzebujesz całego wykazu? Dostęp Pro pracuje na twojej liście, a zbiory danych mają jawny cennik — od 300 EUR miesięcznie.
Pracujesz z danymi oświatowymi — olecki?
Tu jest 60 placówek. Napisz, czego potrzebujesz — przekazujemy zapytanie firmom, które dostarczają szkołom sprzęt, oprogramowanie i szkolenia.
Nie ręczymy za żadnego wykonawcę. Co robimy z twoją wiadomością.
Potrzebujesz całego wykazu? Weryfikacja listy i API · Wykaz jako zbiór danych · Zamów wycinek