sztumski
58 placówek, 5 373 uczniów, 328 oddziałów.
Średnio 16.4 ucznia na oddział i 8.3 ucznia na etat — policzone z tych dwóch kolumn.
| RSPO | Placówka | Typ | Miejscowość | P/N | Uczniów | Oddz. |
|---|---|---|---|---|---|---|
53696 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TYSIĄCLECIA PAŃSTWA POLSKIEGO | Szkoła podstawowa | Dzierzgoń | pub | 621 | 30 |
133870 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. JANA PAWŁA II W SZTUMIE | Szkoła podstawowa | Sztum | pub | 511 | 24 |
88909 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. MAKSYMILIANA GOLISZA W SZ | Szkoła podstawowa | Sztum | pub | 491 | 23 |
21112 | ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM.STANISŁAWA STASZICA W BAR | Technikum | Barlewiczki | pub | 308 | 13 |
22017 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM.RODZINY SZREIBER W MIKOŁAJKACH | Szkoła podstawowa | Mikołajki Pomorskie | pub | 288 | 16 |
77994 | ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W SZTUMIE - TECHNI | Technikum | Sztum | pub | 247 | 11 |
9246 | POMORSKA MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W SZTUMIE | Szkoła policealna | Sztum | pub | 229 | 11 |
81257 | PUBLICZNE PRZEDSZKOLE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR | Przedszkole | Sztum | pub | 218 | 10 |
85773 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. FRANCISZKA JUJKI W ZESPOLE SZK | Szkoła podstawowa | Stary Targ | pub | 197 | 10 |
92380 | ZESPÓŁ SZKÓŁ SZKOŁA PODSTAWOWA IM. RODZINY DONIMIRSK | Szkoła podstawowa | Czernin | pub | 181 | 9 |
21111 | BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH | Branżowa szkoła I stopnia | Barlewiczki | pub | 159 | 7 |
77993 | ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W SZTUMIE - LICEUM | Liceum ogólnokształcące | Sztum | pub | 148 | 7 |
25214 | SZKOŁA PODSTAWOWA W MYŚLICACH | Szkoła podstawowa | Myślice | pub | 138 | 10 |
53700 | TĘCZOWE PRZEDSZKOLE | Przedszkole | Dzierzgoń | pub | 130 | 7 |
69357 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. FELIKSA ŁOYKI | Szkoła podstawowa | Szropy | pub | 119 | 10 |
25213 | SZKOŁA PODSTAWOWA W STARYM DZIERZGONIU | Szkoła podstawowa | Stary Dzierzgoń | pub | 109 | 8 |
18751 | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W MIKOŁAJKACH POMORSKICH | Przedszkole | Mikołajki Pomorskie | pub | 107 | 5 |
92383 | ZESPÓŁ SZKÓŁ SZKOŁA PODSTAWOWA W GOŚCISZEWIE | Szkoła podstawowa | Gościszewo | pub | 103 | 8 |
81828 | SZKOŁA PODSTAWOWA W NOWEJ WSI | Szkoła podstawowa | Nowa Wieś | pub | 100 | 9 |
86404 | ZESPÓŁ SZKÓŁ W DZIERZGONIU - LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | Liceum ogólnokształcące | Dzierzgoń | pub | 90 | 5 |
53698 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚWIĘTEGO WOJCIECHA W BĄGARCIE | Szkoła podstawowa | Bągart | pub | 88 | 9 |
86054 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. RODZINY SIERAKOWSKICH W WAPLEW | Szkoła podstawowa | Waplewo Wielkie | pub | 74 | 9 |
92379 | ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W CZERNINIE | Przedszkole | Czernin | pub | 74 | 3 |
270160 | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE TĘCZOWE "JAŚ BEATKA FRANEK" | Przedszkole | Sztum | niep | 71 | 4 |
72992 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WANDY CHOTOMSKIEJ W BRUKU | Szkoła podstawowa | Bruk | pub | 69 | 7 |
86626 | BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W ZESPOLE SZKÓŁ IM. CYPRIA | Branżowa szkoła I stopnia | Dzierzgoń | pub | 67 | 3 |
263700 | PRZEDSZKOLE | Przedszkole | Stary Targ | pub | 46 | 3 |
25217 | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE "NIEZAPOMINAJKA" W STARYM MI | Przedszkole | Stare Miasto | pub | 46 | 2 |
92382 | ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W GOŚCISZEWIE | Przedszkole | Gościszewo | pub | 44 | 2 |
86447 | ZESPÓŁ SZKÓŁ W DZIERZGONIU - TECHNIKUM | Technikum | Dzierzgoń | pub | 43 | 3 |
113696 | SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA W SPECJALNYM OSRODKU SZK | Szkoła podstawowa | Uśnice | pub | 41 | 17 |
113662 | SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA W SPECJALNYM OŚRODKU SZK | Szkoła podstawowa | Kołoząb | pub | 39 | 7 |
482530 | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE NA GÓRCE | Przedszkole | Sztum | niep | 34 | 4 |
113738 | BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA SPECJALNA W SPECJALNYM OŚR | Branżowa szkoła I stopnia | Kołoząb | pub | 32 | 3 |
120932 | SZKOŁA SPECJALNA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY W SPECJAL | Szkoła specjalna przysposa | Uśnice | pub | 20 | 10 |
8673 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH | Liceum ogólnokształcące | Sztum | pub | 19 | 1 |
478365 | NIEPUBLICZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY MOTYLEK | Punkt przedszkolny | Sztum | niep | 18 | 1 |
114143 | PRZEDSZKOLE SPECJALNE W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-W | Przedszkole | Uśnice | pub | 18 | 3 |
85939 | PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W WAPLEWIE WIELKIM | Przedszkole | Waplewo Wielkie | pub | 16 | 1 |
15420 | SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W UŚNICACH | Specjalny Ośrodek Szkolno- | Uśnice | pub | 10 | 2 |
Typy placówek
- Szkoła podstawowa — 17 · 3 179 uczn.
- Przedszkole — 11 · 804 uczn.
- Zespół szkół i placówek oświatowych — 7
- Liceum ogólnokształcące — 5 · 257 uczn.
- Szkoła policealna — 4 · 229 uczn.
- Technikum — 3 · 598 uczn.
- Branżowa szkoła I stopnia — 3 · 258 uczn.
- Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy — 2 · 20 uczn.
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy — 2 · 10 uczn.
- Placówka Kształcenia Ustawicznego ze szkołam — 2
- Punkt przedszkolny — 1 · 18 uczn.
- Poradnia psychologiczno-pedagogiczna — 1
Publiczne i niepubliczne
- publiczna — 55
- niepubliczna — 3
Inne pozycje
- polkowicki — 61
- chełmiński — 60
- lipski — 60
- olecki — 60
- strzelecko-drezdenecki — 60
- złotoryjski — 59
- leski — 58
- wschowski — 58
- tucholski — 57
- legnicki — 56
- łomżyński — 56
- nidzicki — 56
- siemiatycki — 55
⚠️ To zdjęcie z 30 września 2025 r., a nie podgląd na żywo. Oficjalna wyszukiwarka RSPO jest aktualizowana codziennie i pokazuje dzisiejszy status — ale nie pokazuje liczb. Nasz plik je ma: uczniów, oddziałów i etatów nauczycielskich, placówka po placówce. To dwa różne narzędzia; do sprawdzenia statusu użyj RSPO.
Potrzebujesz całego wykazu? Dostęp Pro pracuje na twojej liście, a zbiory danych mają jawny cennik — od 300 EUR miesięcznie.
Pracujesz z danymi oświatowymi — sztumski?
Tu jest 58 placówek. Napisz, czego potrzebujesz — przekazujemy zapytanie firmom, które dostarczają szkołom sprzęt, oprogramowanie i szkolenia.
Nie ręczymy za żadnego wykonawcę. Co robimy z twoją wiadomością.
Potrzebujesz całego wykazu? Weryfikacja listy i API · Wykaz jako zbiór danych · Zamów wycinek