choszczeński
61 placówek, 6 462 uczniów, 355 oddziałów.
Średnio 18.2 ucznia na oddział i 9.5 ucznia na etat — policzone z tych dwóch kolumn.
| RSPO | Placówka | Typ | Miejscowość | P/N | Uczniów | Oddz. |
|---|---|---|---|---|---|---|
43813 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. WOJSKA POLSKIEGO W CHOSZC | Szkoła podstawowa | Choszczno | pub | 838 | 35 |
11986 | TECHNIKUM NR 1 W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 IM. BOLESŁAWA KR | Technikum | Choszczno | pub | 471 | 19 |
43816 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W CHOSZCZNIE | Szkoła podstawowa | Choszczno | pub | 422 | 19 |
11985 | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | Liceum ogólnokształcące | Choszczno | pub | 362 | 13 |
49167 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W RECZU | Szkoła podstawowa | Recz | pub | 350 | 17 |
67819 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. DZIEDZICTWA CYSTERSÓW BIERZWNI | Szkoła podstawowa | Bierzwnik | pub | 295 | 16 |
111804 | SZKOŁA PODSTAWOWA W KRZĘCINIE | Szkoła podstawowa | Krzęcin | pub | 293 | 13 |
47065 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO | Szkoła podstawowa | Drawno | pub | 250 | 15 |
17280 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MIKOŁAJA KOPERNIKA W PEŁCZYCACH | Szkoła podstawowa | Pełczyce | pub | 232 | 11 |
8584 | TECHNIKUM NR 2 W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 IM. NOBLISTÓW PO | Technikum | Choszczno | pub | 185 | 9 |
8589 | BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 2 | Branżowa szkoła I stopnia | Choszczno | pub | 172 | 7 |
31572 | PRZEDSZKOLE NR 1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CHOSZ | Przedszkole | Choszczno | pub | 159 | 8 |
15299 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W BĘDARGOWIE | Szkoła podstawowa | Będargowo | pub | 149 | 9 |
17278 | SZKOŁA PODSTAWOWA W LUBIANIE | Szkoła podstawowa | Lubiana | pub | 147 | 9 |
124600 | PRYWATNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | Liceum ogólnokształcące | Choszczno | niep | 137 | 8 |
124271 | SZKOŁA POLICEALNA - IZABELA KRZEMIŃSKA | Szkoła policealna | Choszczno | niep | 131 | 17 |
15115 | MIEJSKO-GMINNE PRZEDSZKOLE W PEŁCZYCACH | Przedszkole | Pełczyce | pub | 125 | 5 |
31576 | PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 4 W CHOSZCZNIE | Przedszkole | Choszczno | pub | 118 | 5 |
67818 | PRZEDSZKOLE IM. DZIEDZICTWA CYSTERSÓW BIERZWNICKICH | Przedszkole | Bierzwnik | pub | 117 | 5 |
109706 | PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I ST. IM. IGNACEGO JANA PA | Szkoła muzyczna I stopnia | Choszczno | pub | 110 | 10 |
9759 | PRYWATNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE PRZY CENTRUM EDUKAC | Liceum ogólnokształcące | Choszczno | niep | 110 | 4 |
47070 | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE | Przedszkole | Drawno | pub | 110 | 5 |
63315 | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE "SŁONECZNE" W RECZU | Przedszkole | Recz | pub | 104 | 5 |
31573 | PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 2 "TĘCZOWA KRAINA" W CHOSZC | Przedszkole | Choszczno | pub | 98 | 4 |
49519 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ W SŁAWĘCINI | Szkoła podstawowa | Sławęcin | pub | 95 | 9 |
49520 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. JANA BRZECHWY W SULISZEWI | Szkoła podstawowa | Suliszewo | pub | 95 | 9 |
131331 | SZKOŁA POLICEALNA PRZY CENTRUM EDUKACYJNYM "OMNIBUS" | Szkoła policealna | Choszczno | niep | 95 | 11 |
263194 | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1 ANCYMONEK | Przedszkole | Choszczno | niep | 94 | 1 |
49521 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA W ZAMĘCINIE | Szkoła podstawowa | Zamęcin | pub | 90 | 9 |
15283 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM.I DYWIZJI IM.TADEUSZA KOŚCIUSZK | Szkoła podstawowa | Chrapowo | pub | 90 | 9 |
31574 | PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 5 W CHOSZCZNIE | Przedszkole | Choszczno | pub | 87 | 4 |
10651 | BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 3 W CHOSZCZNIE | Branżowa szkoła I stopnia | Choszczno | pub | 70 | 3 |
49518 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W KORYTOWIE | Szkoła podstawowa | Korytowo | pub | 69 | 9 |
10659 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH W CHOSZCZNIE | Liceum ogólnokształcące | Choszczno | pub | 47 | 3 |
31208 | SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 2 | Szkoła podstawowa | Suliszewo | pub | 46 | 7 |
119938 | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE POLSKO-ANGIELSKIE "OXFORD H | Przedszkole | Choszczno | niep | 28 | 2 |
31211 | BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA SPECJALNA | Branżowa szkoła I stopnia | Suliszewo | pub | 17 | 3 |
120508 | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "DOBRY START", UL. TYLNA 12 | Przedszkole | Recz | niep | 9 | 1 |
482878 | PUNKT PRZEDSZKOLNY ANCYMONEK | Punkt przedszkolny | Choszczno | niep | 8 | 1 |
55663 | PUNKT PRZEDSZKOLNY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W SULIS | Punkt przedszkolny | Suliszewo | pub | 8 | 1 |
Typy placówek
- Szkoła podstawowa — 15 · 3 461 uczn.
- Przedszkole — 12 · 1 049 uczn.
- Liceum ogólnokształcące — 7 · 656 uczn.
- Zespół szkół i placówek oświatowych — 5
- Punkt przedszkolny — 5 · 34 uczn.
- Branżowa szkoła I stopnia — 4 · 259 uczn.
- Szkoła policealna — 3 · 226 uczn.
- Placówka Kształcenia Ustawicznego - bez szkó — 3
- Technikum — 2 · 656 uczn.
- Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy — 1 · 7 uczn.
- Szkoła muzyczna I stopnia — 1 · 110 uczn.
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy — 1 · 4 uczn.
- Poradnia psychologiczno-pedagogiczna — 1
- Międzyszkolny ośrodek sportowy — 1
Publiczne i niepubliczne
- publiczna — 50
- niepubliczna — 11
Inne pozycje
- słubicki — 64
- m. Siemianowice Śląskie — 63
- proszowicki — 63
- pyrzycki — 62
- rawski — 62
- rybnicki — 62
- wałecki — 62
- jaworski — 61
- polkowicki — 61
- chełmiński — 60
- lipski — 60
- olecki — 60
- strzelecko-drezdenecki — 60
⚠️ To zdjęcie z 30 września 2025 r., a nie podgląd na żywo. Oficjalna wyszukiwarka RSPO jest aktualizowana codziennie i pokazuje dzisiejszy status — ale nie pokazuje liczb. Nasz plik je ma: uczniów, oddziałów i etatów nauczycielskich, placówka po placówce. To dwa różne narzędzia; do sprawdzenia statusu użyj RSPO.
Potrzebujesz całego wykazu? Dostęp Pro pracuje na twojej liście, a zbiory danych mają jawny cennik — od 300 EUR miesięcznie.
Pracujesz z danymi oświatowymi — choszczeński?
Tu jest 61 placówek. Napisz, czego potrzebujesz — przekazujemy zapytanie firmom, które dostarczają szkołom sprzęt, oprogramowanie i szkolenia.
Nie ręczymy za żadnego wykonawcę. Co robimy z twoją wiadomością.
Potrzebujesz całego wykazu? Weryfikacja listy i API · Wykaz jako zbiór danych · Zamów wycinek