gliwicki
135 placówek, 16 504 uczniów, 850 oddziałów.
Średnio 19.4 ucznia na oddział i 9.2 ucznia na etat — policzone z tych dwóch kolumn.
| RSPO | Placówka | Typ | Miejscowość | P/N | Uczniów | Oddz. |
|---|---|---|---|---|---|---|
19205 | MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. MARII KONOPNICKIE | Szkoła podstawowa | Knurów | pub | 655 | 27 |
19141 | MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 W KNUROWIE | Szkoła podstawowa | Knurów | pub | 537 | 24 |
121923 | SZKOŁA PODSTAWOWA W ŻERNICY | Szkoła podstawowa | Żernica | pub | 508 | 25 |
17195 | MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYM | Szkoła podstawowa | Knurów | pub | 482 | 25 |
17047 | MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKI | Szkoła podstawowa | Knurów | pub | 471 | 20 |
19071 | MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KRÓLOWEJ JADWIGI | Szkoła podstawowa | Knurów | pub | 471 | 21 |
19716 | TECHNIKUM NR 1 W KNUROWIE W ZESPOLE SZKÓŁ IM. IGNACE | Technikum | Knurów | pub | 443 | 16 |
110188 | SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. JA | Szkoła podstawowa | Paniówki | pub | 422 | 24 |
110213 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. GUSTAWA MORCINKA W GIERAŁTOWIC | Szkoła podstawowa | Gierałtowice | pub | 410 | 19 |
59892 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JULIUSZA ROGERA | Szkoła podstawowa | Sośnicowice | pub | 406 | 18 |
62124 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. JANUSZA KORCZAKA | Szkoła podstawowa | Pyskowice | pub | 391 | 18 |
19714 | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W KNUROWIE W ZESPOLE SZKÓŁ | Liceum ogólnokształcące | Knurów | pub | 384 | 14 |
262279 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. NOBLISTÓW POLSKICH | Szkoła podstawowa | Pyskowice | pub | 359 | 16 |
19966 | MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 W KNUROWIE | Szkoła podstawowa | Knurów | pub | 355 | 16 |
121918 | SZKOŁA PODSTAWOWA W PILCHOWICACH | Szkoła podstawowa | Pilchowice | pub | 352 | 18 |
49651 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI | Szkoła podstawowa | Pyskowice | pub | 350 | 16 |
49279 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO | Szkoła podstawowa | Pyskowice | pub | 347 | 16 |
196387 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W WIELOWSI | Szkoła podstawowa | Wielowieś | pub | 342 | 17 |
110198 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM KAROLA MIARKI W PRZYSZOWICACH | Szkoła podstawowa | Przyszowice | pub | 322 | 16 |
28174 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. GUSTAWA MORCINKA W TOSZKU | Szkoła podstawowa | Toszek | pub | 318 | 19 |
196216 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W RUDZIŃCU | Szkoła podstawowa | Rudziniec | pub | 285 | 23 |
20218 | TECHNIKUM NR 2 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KNUROWIE W Z | Technikum | Knurów | pub | 268 | 10 |
276162 | NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA MARANATHA | Szkoła podstawowa | Knurów | niep | 236 | 12 |
81270 | SZKOŁA PODSTAWOWA W KLESZCZOWIE | Szkoła podstawowa | Kleszczów | pub | 227 | 16 |
262384 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. IRENY SENDLER W TOSZKU | Szkoła podstawowa | Toszek | pub | 224 | 12 |
121981 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. STANISŁAWA KOSTKI W WILCZY | Szkoła podstawowa | Wilcza | pub | 223 | 13 |
20546 | TECHNIKUM W PYSKOWICACH W ZESPOLE SZKÓŁ IM. MARII KO | Technikum | Pyskowice | pub | 219 | 9 |
20220 | II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W | Liceum ogólnokształcące | Knurów | pub | 202 | 8 |
6867 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WITOLDA BUDRYKA W CHUDOWIE | Szkoła podstawowa | Chudów | pub | 201 | 11 |
28171 | SZKOŁA PODSTAWOWA W KOTULINIE | Szkoła podstawowa | Kotulin | pub | 200 | 11 |
20225 | BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W K | Branżowa szkoła I stopnia | Knurów | pub | 195 | 11 |
42374 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LITERATÓW DZIECIĘCYCH W ŚWIBIU | Szkoła podstawowa | Świbie | pub | 194 | 9 |
275066 | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 1 W KNUROWIE | Przedszkole | Knurów | pub | 189 | 8 |
110194 | GMINNE PRZEDSZKOLE W PANIÓWKACH | Przedszkole | Paniówki | pub | 187 | 8 |
57668 | PRZEDSZKOLE NR 5 | Przedszkole | Pyskowice | pub | 182 | 8 |
59895 | SZKOŁA PODSTAWOWA W SIERAKOWICACH | Szkoła podstawowa | Sierakowice | pub | 181 | 10 |
81271 | SZKOŁA PODSTAWOWA W PONISZOWICACH | Szkoła podstawowa | Poniszowice | pub | 177 | 9 |
20545 | BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W PYSKOWICACH W ZESPOLE SZ | Branżowa szkoła I stopnia | Pyskowice | pub | 173 | 9 |
20261 | MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W KNUROWIE | Szkoła podstawowa | Knurów | pub | 171 | 8 |
19985 | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 12 IM. JANUSZA KORCZAKA W KN | Przedszkole | Knurów | pub | 168 | 7 |
Typy placówek
- Szkoła podstawowa — 41 · 10 874 uczn.
- Przedszkole — 38 · 3 376 uczn.
- Zespół szkół i placówek oświatowych — 25
- Placówka Kształcenia Ustawicznego - bez szkó — 9
- Liceum ogólnokształcące — 4 · 884 uczn.
- Technikum — 3 · 930 uczn.
- Szkoła policealna — 3
- Poradnia psychologiczno-pedagogiczna — 3
- Branżowa szkoła I stopnia — 3 · 375 uczn.
- Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy — 2 · 33 uczn.
- Punkt przedszkolny — 2 · 32 uczn.
- Ognisko pracy pozaszkolnej — 2
Typy w tym powiecie
Publiczne i niepubliczne
- publiczna — 117
- niepubliczna — 18
Inne pozycje
- sanocki — 138
- suski — 138
- kutnowski — 137
- żarski — 137
- iławski — 136
- stalowowolski — 136
- czarnkowsko-trzcianecki — 135
- chojnicki — 133
- lubliniecki — 133
- głogowski — 132
- pucki — 132
- wyszkowski — 132
- biłgorajski — 131
⚠️ To zdjęcie z 30 września 2025 r., a nie podgląd na żywo. Oficjalna wyszukiwarka RSPO jest aktualizowana codziennie i pokazuje dzisiejszy status — ale nie pokazuje liczb. Nasz plik je ma: uczniów, oddziałów i etatów nauczycielskich, placówka po placówce. To dwa różne narzędzia; do sprawdzenia statusu użyj RSPO.
Potrzebujesz całego wykazu? Dostęp Pro pracuje na twojej liście, a zbiory danych mają jawny cennik — od 300 EUR miesięcznie.
Pracujesz z danymi oświatowymi — gliwicki?
Tu jest 135 placówek. Napisz, czego potrzebujesz — przekazujemy zapytanie firmom, które dostarczają szkołom sprzęt, oprogramowanie i szkolenia.
Nie ręczymy za żadnego wykonawcę. Co robimy z twoją wiadomością.
Potrzebujesz całego wykazu? Weryfikacja listy i API · Wykaz jako zbiór danych · Zamów wycinek