bieruńsko-lędziński
46 placówek, 9 796 uczniów, 467 oddziałów.
Średnio 21.0 ucznia na oddział i 9.9 ucznia na etat — policzone z tych dwóch kolumn.
| RSPO | Placówka | Typ | Miejscowość | P/N | Uczniów | Oddz. |
|---|---|---|---|---|---|---|
24335 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W BIERUNIU | Szkoła podstawowa | Bieruń | pub | 868 | 42 |
24382 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. ORŁA BIAŁEGO W BIERUNIU | Szkoła podstawowa | Bieruń | pub | 852 | 41 |
13237 | SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1 I | Szkoła podstawowa | Lędziny | pub | 727 | 33 |
74208 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W BI | Liceum ogólnokształcące | Bieruń | pub | 566 | 20 |
65218 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM WILHELMA GAWLIKOWICZA W BOJSZOW | Szkoła podstawowa | Bojszowy | pub | 518 | 26 |
80110 | TECHNIKUM W BIERUNIU | Technikum | Bieruń | pub | 517 | 20 |
58243 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM.KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSK | Szkoła podstawowa | Imielin | pub | 467 | 22 |
263250 | SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 2 I | Szkoła podstawowa | Lędziny | pub | 457 | 23 |
133977 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W IMI | Szkoła podstawowa | Imielin | pub | 449 | 22 |
86706 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. FLORIANA ADAMSKIEGO W CHE | Szkoła podstawowa | Chełm Śląski | pub | 419 | 22 |
92269 | GMINNA SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI | Szkoła podstawowa | Świerczyniec | pub | 418 | 23 |
87067 | TECHNIKUM IM. ANIELINA FABERY W LĘDZINACH | Technikum | Lędziny | pub | 414 | 17 |
13238 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM.JANA CHRYSTIANA RUBERGA | Szkoła podstawowa | Lędziny | pub | 342 | 18 |
19099 | PRZEDSZKOLE NR 1 | Przedszkole | Bieruń | pub | 308 | 14 |
64625 | GMINNE PRZEDSZKOLE W BOJSZOWACH | Przedszkole | Bojszowy | pub | 287 | 13 |
479678 | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2 W IMIELINIE | Przedszkole | Imielin | pub | 250 | 10 |
86707 | GMINNE PRZEDSZKOLE NR 1 W CHEŁMIE ŚLĄSKIM | Przedszkole | Chełm Śląski | pub | 242 | 10 |
61881 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. ŚW. BARBARY W LĘDZINACH | Szkoła podstawowa | Lędziny | pub | 221 | 12 |
19100 | PRZEDSZKOLE NR 2 | Przedszkole | Bieruń | pub | 212 | 10 |
61522 | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR | Przedszkole | Lędziny | pub | 176 | 9 |
272015 | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 3 W LĘDZINACH | Przedszkole | Lędziny | pub | 166 | 7 |
81564 | BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W BIERUNIU | Branżowa szkoła I stopnia | Bieruń | pub | 137 | 6 |
58241 | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1 W IMIELINIE | Przedszkole | Imielin | pub | 137 | 6 |
131084 | PRZEDSZKOLE NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W BIERU | Przedszkole | Bieruń | pub | 134 | 7 |
62045 | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR | Przedszkole | Lędziny | pub | 133 | 6 |
86705 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM | Szkoła podstawowa | Chełm Śląski | pub | 119 | 8 |
86197 | BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W LĘDZINACH | Branżowa szkoła I stopnia | Lędziny | pub | 117 | 5 |
65212 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JÓZEFA KASSOLIKA W MIĘDZYRZECZ | Szkoła podstawowa | Międzyrzecze | pub | 92 | 8 |
478692 | NIEPUBLICZNA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA W BIERUNIU | Szkoła muzyczna I stopnia | Bieruń | niep | 33 | 5 |
19098 | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE KAROLEK | Przedszkole | Bieruń | niep | 18 | 2 |
482738 | CENTRUM DIAGNOSTYCZNO-TERAPEUTYCZNE EVOLUO | Poradnia psychologiczno-pe | Chełm Śląski | niep | — | — |
85806 | CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W BIERUNIU | Centrum Kształcenia Zawodo | Bieruń | pub | — | — |
79049 | CENTRUM SZKOLENIOWE DEXTERITAS | Placówka Kształcenia Ustaw | Bieruń | niep | — | — |
129525 | K&B SZKOLENIA | Placówka Kształcenia Ustaw | Bieruń | niep | — | — |
120037 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH W BIERUNIU | Liceum ogólnokształcące | Bieruń | pub | — | — |
124840 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH W LĘDZINACH | Liceum ogólnokształcące | Lędziny | pub | — | — |
87064 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W LĘDZINACH | Liceum ogólnokształcące | Lędziny | pub | — | — |
483622 | NIEPUBLICZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA LO | Poradnia psychologiczno-pe | Bieruń | niep | — | — |
279371 | OŚRODEK KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO "BELLATOR24" | Placówka Kształcenia Ustaw | Lędziny | niep | — | — |
133899 | OŚRODEK SZKOLEŃ WORK ART | Placówka Kształcenia Ustaw | Chełm Śląski | niep | — | — |
Typy placówek
- Szkoła podstawowa — 13 · 5 949 uczn.
- Przedszkole — 11 · 2 063 uczn.
- Placówka Kształcenia Ustawicznego - bez szkó — 4
- Liceum ogólnokształcące — 4 · 566 uczn.
- Poradnia psychologiczno-pedagogiczna — 3
- Zespół szkół i placówek oświatowych — 2
- Technikum — 2 · 931 uczn.
- Szkoła policealna — 2
- Branżowa szkoła I stopnia — 2 · 254 uczn.
- Szkoła muzyczna I stopnia — 1 · 33 uczn.
- Niepubliczna placówka oświatowo-wychowawcza — 1
- Centrum Kształcenia Zawodowego — 1
Publiczne i niepubliczne
- publiczna — 37
- niepubliczna — 8
- niepubliczna szkoła artystyczna o uprawnieniach publicznej szkoły artystycznej — 1
Inne pozycje
- braniewski — 50
- elbląski — 50
- międzychodzki — 50
- radziejowski — 49
- wałbrzyski — 49
- hajnowski — 48
- parczewski — 48
- m. Świętochłowice — 46
- moniecki — 46
- poddębicki — 44
- kolneński — 43
- zambrowski — 43
- kamiennogórski — 42
⚠️ To zdjęcie z 30 września 2025 r., a nie podgląd na żywo. Oficjalna wyszukiwarka RSPO jest aktualizowana codziennie i pokazuje dzisiejszy status — ale nie pokazuje liczb. Nasz plik je ma: uczniów, oddziałów i etatów nauczycielskich, placówka po placówce. To dwa różne narzędzia; do sprawdzenia statusu użyj RSPO.
Potrzebujesz całego wykazu? Dostęp Pro pracuje na twojej liście, a zbiory danych mają jawny cennik — od 300 EUR miesięcznie.
Pracujesz z danymi oświatowymi — bieruńsko-lędziński?
Tu jest 46 placówek. Napisz, czego potrzebujesz — przekazujemy zapytanie firmom, które dostarczają szkołom sprzęt, oprogramowanie i szkolenia.
Nie ręczymy za żadnego wykonawcę. Co robimy z twoją wiadomością.
Potrzebujesz całego wykazu? Weryfikacja listy i API · Wykaz jako zbiór danych · Zamów wycinek