brodnicki
107 placówek, 14 747 uczniów, 787 oddziałów.
Średnio 18.7 ucznia na oddział i 10.8 ucznia na etat — policzone z tych dwóch kolumn.
| RSPO | Placówka | Typ | Miejscowość | P/N | Uczniów | Oddz. |
|---|---|---|---|---|---|---|
131392 | TECHNIKUM IM. ZESŁAŃCÓW SYBIRU | Technikum | Brodnica | pub | 1 488 | 66 |
6246 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 W BRODNICY | Szkoła podstawowa | Brodnica | pub | 809 | 34 |
196422 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY W BRO | Szkoła podstawowa | Brodnica | pub | 668 | 27 |
131394 | BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA IM. ZESŁAŃCÓW SYBIRU | Branżowa szkoła I stopnia | Brodnica | pub | 651 | 26 |
53597 | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. FILOMATÓW ZIEMI MICHAŁ | Liceum ogólnokształcące | Brodnica | pub | 588 | 22 |
6279 | III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W BRODNICY | Liceum ogólnokształcące | Brodnica | pub | 561 | 19 |
3213 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I | Szkoła podstawowa | Brodnica | pub | 525 | 24 |
3219 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I | Szkoła podstawowa | Brodnica | pub | 519 | 24 |
43804 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM.JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO | Szkoła podstawowa | Jabłonowo Pomorskie | pub | 479 | 24 |
14353 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. PPOR. PIOTRA WYSOCKIEGO W ŚWIE | Szkoła podstawowa | Świedziebnia | pub | 427 | 21 |
3205 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W BR | Szkoła podstawowa | Brodnica | pub | 374 | 17 |
80008 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA W SZABDZIE | Szkoła podstawowa | Szabda | pub | 373 | 20 |
56375 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. NOBLISTÓW POLSKICH W ZBICZNIE | Szkoła podstawowa | Zbiczno | pub | 315 | 17 |
131451 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH | Liceum ogólnokształcące | Brodnica | pub | 291 | 11 |
3386 | PRZEDSZKOLE IM. MARII KONOPNICKIEJ W BRODNICY | Przedszkole | Brodnica | pub | 284 | 16 |
120308 | MEDYCZNA SZKOŁA CED | Szkoła policealna | Brodnica | niep | 278 | 13 |
19748 | SZKOŁA PODSTAWOWA | Szkoła podstawowa | Brzozie | pub | 277 | 13 |
16480 | SZKOŁA PODSTAWOWA | Szkoła podstawowa | Górzno | pub | 270 | 16 |
5736 | PRZEDSZKOLE NR 6 W BRODNICY | Przedszkole | Brodnica | pub | 251 | 11 |
80005 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ZIEMI MICHAŁOWSKIEJ W GORTATOW | Szkoła podstawowa | Szczuka | pub | 233 | 11 |
80004 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KRÓLEWNY ANNY WAZÓWNY W GORCZE | Szkoła podstawowa | Gorczenica | pub | 220 | 11 |
34797 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAWALERÓW ORDERU UŚMIECHU W OS | Szkoła podstawowa | Osiek | pub | 216 | 16 |
9233 | NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA | Szkoła podstawowa | Gołkowo | niep | 206 | 11 |
275931 | BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA | Branżowa szkoła II stopnia | Brodnica | pub | 202 | 9 |
55097 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W BOBROWIE | Szkoła podstawowa | Bobrowo | pub | 194 | 11 |
51944 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA W RADOSZKACH | Szkoła podstawowa | Radoszki | pub | 189 | 9 |
271930 | SZKOŁA PODSTAWOWA W JASTRZĘBIU | Szkoła podstawowa | Jastrzębie | pub | 188 | 11 |
79400 | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE IM. IRENY NOWICKIEJ | Przedszkole | Jabłonowo Pomorskie | pub | 184 | 9 |
51808 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MAŁGORZATY SULEK W DRUŻYNACH | Szkoła podstawowa | Drużyny | pub | 173 | 10 |
58765 | PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE BAJECZKA W BRODNICY | Przedszkole | Brodnica | niep | 164 | 7 |
43872 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. IGNACEGO ŁYSKOWSKIEGO | Szkoła podstawowa | Górale | pub | 161 | 10 |
54316 | SZKOŁA PODSTAWOWA W NIEŻYWIĘCIU | Szkoła podstawowa | Nieżywięć | pub | 160 | 10 |
5676 | PRZEDSZKOLE NR 8 W BRODNICY | Przedszkole | Brodnica | pub | 158 | 7 |
58437 | SZKOŁA PODSTAWOWA W POKRZYDOWIE | Szkoła podstawowa | Pokrzydowo | pub | 140 | 9 |
19750 | SZKOŁA PODSTAWOWA | Szkoła podstawowa | Jajkowo | pub | 135 | 10 |
34799 | SZKOŁA PODSTAWOWA W STRZYGACH | Szkoła podstawowa | Strzygi | pub | 130 | 9 |
35039 | PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I ST. IM. FRYDERYKA CHOPIN | Szkoła muzyczna I stopnia | Brodnica | pub | 124 | 10 |
52526 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. DYWIZJONU 303 W MAŁKACH | Szkoła podstawowa | Małki | pub | 119 | 10 |
14356 | SZKOŁA PODSTAWOWA W JANOWIE | Szkoła podstawowa | Janowo | pub | 109 | 10 |
125956 | PRZEDSZKOLE GMINNE | Przedszkole | Górzno | pub | 108 | 5 |
Typy placówek
- Szkoła podstawowa — 35 · 8 116 uczn.
- Przedszkole — 27 · 2 118 uczn.
- Zespół szkół i placówek oświatowych — 11
- Liceum ogólnokształcące — 6 · 1 559 uczn.
- Placówka Kształcenia Ustawicznego - bez szkó — 5
- Szkoła policealna — 3 · 278 uczn.
- Bursa — 3
- Technikum — 2 · 1 563 uczn.
- Szkoła muzyczna I stopnia — 2 · 124 uczn.
- Punkt przedszkolny — 2 · 32 uczn.
- Poradnia psychologiczno-pedagogiczna — 2
- Centrum Kształcenia Zawodowego — 2
- Branżowa szkoła I stopnia — 2 · 732 uczn.
- Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy — 1 · 23 uczn.
- Placówka doskonalenia nauczycieli — 1
- Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy — 1
- Niepubliczna placówka oświatowo-wychowawcza — 1
- Branżowa szkoła II stopnia — 1 · 202 uczn.
Typy w tym powiecie
- Szkoła podstawowa — 35
- Przedszkole — 27
Publiczne i niepubliczne
- publiczna — 69
- niepubliczna — 37
- niepubliczna szkoła artystyczna o uprawnieniach publicznej szkoły artystycznej — 1
Inne pozycje
- lubartowski — 109
- słupski — 109
- żyrardowski — 109
- dzierżoniowski — 108
- lęborski — 108
- m. Krosno — 108
- m. Łomża — 108
- węgrowski — 107
- wolsztyński — 107
- kołobrzeski — 106
- rycki — 106
- sochaczewski — 106
- wrzesiński — 106
⚠️ To zdjęcie z 30 września 2025 r., a nie podgląd na żywo. Oficjalna wyszukiwarka RSPO jest aktualizowana codziennie i pokazuje dzisiejszy status — ale nie pokazuje liczb. Nasz plik je ma: uczniów, oddziałów i etatów nauczycielskich, placówka po placówce. To dwa różne narzędzia; do sprawdzenia statusu użyj RSPO.
Potrzebujesz całego wykazu? Dostęp Pro pracuje na twojej liście, a zbiory danych mają jawny cennik — od 300 EUR miesięcznie.
Pracujesz z danymi oświatowymi — brodnicki?
Tu jest 107 placówek. Napisz, czego potrzebujesz — przekazujemy zapytanie firmom, które dostarczają szkołom sprzęt, oprogramowanie i szkolenia.
Nie ręczymy za żadnego wykonawcę. Co robimy z twoją wiadomością.
Potrzebujesz całego wykazu? Weryfikacja listy i API · Wykaz jako zbiór danych · Zamów wycinek