kartuski
216 placówek, 34 846 uczniów, 1 731 oddziałów.
Średnio 20.1 ucznia na oddział i 10.7 ucznia na etat — policzone z tych dwóch kolumn.
| RSPO | Placówka | Typ | Miejscowość | P/N | Uczniów | Oddz. |
|---|---|---|---|---|---|---|
70945 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. KS. PRAŁATA JÓZEFA BIGUSA | Szkoła podstawowa | Banino | pub | 1 176 | 48 |
34660 | ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W KARTUZACH, I LICEU | Liceum ogólnokształcące | Kartuzy | pub | 964 | 29 |
263053 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. JANA HEWELIUSZA W ŻUKOWIE | Szkoła podstawowa | Żukowo | pub | 903 | 40 |
43659 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FLORIANA CEYNOWY W SIERAK | Szkoła podstawowa | Sierakowice | pub | 815 | 35 |
133991 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W SIE | Szkoła podstawowa | Sierakowice | pub | 811 | 35 |
104918 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. PARTYZANTÓW GRYFA POMORSKIEGO | Szkoła podstawowa | Kiełpino | pub | 809 | 39 |
108995 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. DRA ALEKSANDRA MAJKOWSKIE | Szkoła podstawowa | Kartuzy | pub | 792 | 38 |
40798 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. ŚW. KAZIMIERZA W KARTUZAC | Szkoła podstawowa | Kartuzy | pub | 763 | 32 |
80228 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ANTONIEGO ABRAHAMA W PRZODKOWI | Szkoła podstawowa | Przodkowo | pub | 749 | 33 |
15204 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM.PPOR.KLEMENSA WICKIEGO W PĘPOWI | Szkoła podstawowa | Pępowo | pub | 698 | 33 |
107630 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO W ST | Szkoła podstawowa | Stężyca | pub | 694 | 29 |
15207 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM.OBROŃCÓW WYBRZEŻA W ŻUKOWI | Szkoła podstawowa | Żukowo | pub | 677 | 32 |
481705 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W BANINIE | Szkoła podstawowa | Banino | pub | 677 | 30 |
38715 | ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W KARTU | Technikum | Kartuzy | pub | 646 | 20 |
59829 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ADAMA MICKIEWICZA W CHWASZCZYN | Szkoła podstawowa | Chwaszczyno | pub | 612 | 30 |
70777 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KART | Szkoła podstawowa | Kartuzy | pub | 594 | 25 |
121955 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO | Szkoła podstawowa | Somonino | pub | 590 | 27 |
42448 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE | Szkoła podstawowa | Leźno | pub | 546 | 27 |
56606 | ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH IM. FLORIANA CEYNOWY W KAR | Branżowa szkoła I stopnia | Kartuzy | pub | 535 | 20 |
42757 | ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W KARTUZACH, LICEUM | Liceum ogólnokształcące | Kartuzy | pub | 471 | 13 |
38718 | ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W ŻUKOW | Technikum | Żukowo | pub | 468 | 17 |
42450 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W PRZYJAŹNI | Szkoła podstawowa | Przyjaźń | pub | 455 | 20 |
26989 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W GOWIDLINIE | Szkoła podstawowa | Gowidlino | pub | 453 | 23 |
56605 | ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH IM. FLORIANA CEYNOWY W KAR | Technikum | Kartuzy | pub | 380 | 14 |
48749 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU W EGIER | Szkoła podstawowa | Egiertowo | pub | 372 | 19 |
38713 | ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W KARTU | Liceum ogólnokształcące | Kartuzy | pub | 371 | 11 |
121957 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ZIEMI KASZUBSKIEJ W GORĘCZYNIE | Szkoła podstawowa | Goręczyno | pub | 368 | 18 |
15203 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM.WIĘŹNIÓW OBOZU STUTTHOF W NIEST | Szkoła podstawowa | Niestępowo | pub | 361 | 18 |
38704 | TECHNIKUM IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W PRZODK | Technikum | Przodkowo | pub | 345 | 14 |
108996 | II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. DRA ALEKSANDRA MAJKOW | Liceum ogólnokształcące | Kartuzy | pub | 336 | 12 |
108799 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. ANTONIEGO PEPLIŃSKIEGO W K | Szkoła podstawowa | Kamienica Szlachecka | pub | 328 | 16 |
107669 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JULIUSZA KRAZIEWICZA W SZYMBAR | Szkoła podstawowa | Szymbark | pub | 319 | 17 |
90609 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MJRA HENRYKA SUCHARSKIEGO W CH | Szkoła podstawowa | Chmielno | pub | 318 | 17 |
83461 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. JANA TKACZYKA W BRODNICY G | Szkoła podstawowa | Brodnica Górna | pub | 315 | 17 |
26987 | BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA IM. KS. BERNARDA ŁOSIŃSKIE | Branżowa szkoła I stopnia | Sierakowice | pub | 314 | 10 |
80232 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W CZECZEWIE | Szkoła podstawowa | Czeczewo | pub | 314 | 16 |
80229 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. BRONISŁAWA SZYMICHOWSKIEGO | Szkoła podstawowa | Pomieczyno | pub | 313 | 16 |
108811 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ALEKSANDRA MAJKOWSKIEGO W KLUK | Szkoła podstawowa | Klukowa Huta | pub | 308 | 18 |
104917 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W DZIERŻĄ | Szkoła podstawowa | Dzierżążno | pub | 306 | 17 |
86716 | SZKOŁA PODSTAWOWA W KOŻYCZKOWIE | Szkoła podstawowa | Kożyczkowo | pub | 303 | 15 |
Typy placówek
- Szkoła podstawowa — 73 · 23 493 uczn.
- Przedszkole — 65 · 4 221 uczn.
- Zespół szkół i placówek oświatowych — 17
- Punkt przedszkolny — 11 · 152 uczn.
- Liceum ogólnokształcące — 10 · 2 676 uczn.
- Branżowa szkoła I stopnia — 7 · 1 564 uczn.
- Technikum — 6 · 2 384 uczn.
- Poradnia psychologiczno-pedagogiczna — 5
- Placówka Kształcenia Ustawicznego - bez szkó — 5
- Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy — 4 · 34 uczn.
- Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy — 2 · 34 uczn.
- Szkoła policealna — 2 · 140 uczn.
- Szkoła muzyczna I stopnia — 2 · 130 uczn.
- Niepubliczna placówka oświatowo-wychowawcza — 2
- Szkolne schronisko młodzieżowe — 1
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy — 1 · 18 uczn.
- Ogólnokształcąca szkoła muzyczna I stopnia — 1
- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ze szkołami — 1
Typy w tym powiecie
- Szkoła podstawowa — 73
- Przedszkole — 65
Publiczne i niepubliczne
- publiczna — 132
- niepubliczna — 82
- niepubliczna szkoła artystyczna o uprawnieniach publicznej szkoły artystycznej — 2
Inne pozycje
- m. Nowy Sącz — 225
- myślenicki — 224
- krośnieński — 220
- łukowski — 220
- grodziski — 219
- mielecki — 218
- jasielski — 216
- m. Sosnowiec — 216
- m. Tarnów — 216
- dębicki — 202
- wodzisławski — 200
- m. Płock — 199
- m. Kalisz — 195
⚠️ To zdjęcie z 30 września 2025 r., a nie podgląd na żywo. Oficjalna wyszukiwarka RSPO jest aktualizowana codziennie i pokazuje dzisiejszy status — ale nie pokazuje liczb. Nasz plik je ma: uczniów, oddziałów i etatów nauczycielskich, placówka po placówce. To dwa różne narzędzia; do sprawdzenia statusu użyj RSPO.
Potrzebujesz całego wykazu? Dostęp Pro pracuje na twojej liście, a zbiory danych mają jawny cennik — od 300 EUR miesięcznie.
Pracujesz z danymi oświatowymi — kartuski?
Tu jest 216 placówek. Napisz, czego potrzebujesz — przekazujemy zapytanie firmom, które dostarczają szkołom sprzęt, oprogramowanie i szkolenia.
Nie ręczymy za żadnego wykonawcę. Co robimy z twoją wiadomością.
Potrzebujesz całego wykazu? Weryfikacja listy i API · Wykaz jako zbiór danych · Zamów wycinek