międzyrzecki
70 placówek, 9 204 uczniów, 458 oddziałów.
Średnio 20.1 ucznia na oddział i 11.0 ucznia na etat — policzone z tych dwóch kolumn.
| RSPO | Placówka | Typ | Miejscowość | P/N | Uczniów | Oddz. |
|---|---|---|---|---|---|---|
55802 | SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KO | Szkoła podstawowa | Skwierzyna | pub | 778 | 33 |
106833 | POLICEALNE STUDIUM ACADEMICA | Szkoła policealna | Międzyrzecz | niep | 680 | 7 |
84313 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH | Szkoła podstawowa | Międzyrzecz | pub | 594 | 25 |
84320 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. SZARYCH SZEREGÓW W MIĘDZY | Szkoła podstawowa | Międzyrzecz | pub | 550 | 24 |
8310 | SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. JA | Szkoła podstawowa | Przytoczna | pub | 424 | 22 |
262938 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. ADAMA MICKIEWICZA W MIĘDZ | Szkoła podstawowa | Międzyrzecz | pub | 404 | 17 |
107527 | TECHNIKUM NR 2 IM. GENERAŁA AUGUSTA EMILA FIELDORFA | Technikum | Międzyrzecz | pub | 398 | 17 |
79940 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W PSZCZEWIE | Szkoła podstawowa | Pszczew | pub | 389 | 19 |
58793 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. HELIODORA ŚWIĘCICKIEGO | Liceum ogólnokształcące | Międzyrzecz | pub | 339 | 17 |
262934 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI IM. I | Szkoła podstawowa | Międzyrzecz | pub | 313 | 16 |
7888 | ZESPÓŁ EDUKACYNY W TRZCIELU SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MJ | Szkoła podstawowa | Trzciel | pub | 306 | 16 |
107482 | TECHNIKUM NR 1 IM. STANISŁAWA STASZICA | Technikum | Międzyrzecz | pub | 289 | 13 |
74688 | PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE "GROMADKA MISIA USZATKA" | Przedszkole | Skwierzyna | pub | 284 | 13 |
72046 | TECHNIKUM W BOBOWICKU | Technikum | Bobowicko | pub | 257 | 12 |
84319 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 W MIĘDZYRZECZU | Szkoła podstawowa | Międzyrzecz | pub | 241 | 14 |
75333 | TECHNIKUM | Technikum | Skwierzyna | pub | 218 | 14 |
78197 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA DEKERTA W BLEDZEWIE | Szkoła podstawowa | Bledzew | pub | 183 | 10 |
109956 | BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA | Branżowa szkoła I stopnia | Międzyrzecz | pub | 174 | 8 |
8312 | PRZEDSZKOLE KASZTANOWA KRAINA | Przedszkole | Przytoczna | pub | 171 | 7 |
120618 | BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA | Branżowa szkoła I stopnia | Międzyrzecz | pub | 168 | 8 |
7319 | ZESPÓŁ EDUKACYJNY W BRÓJCACH SZKOŁA PODSTAWOWA IM. T | Szkoła podstawowa | Brójce | pub | 162 | 8 |
84311 | PRZEDSZKOLE NR 4 "BAJKOWA KRAINA" W MIĘDZYRZECZU | Przedszkole | Międzyrzecz | pub | 148 | 6 |
84310 | PRZEDSZKOLE NR 1 Z GRUPAMI ŻŁOBKOWYMI "POD JARZĘBINK | Przedszkole | Międzyrzecz | pub | 146 | 6 |
7889 | ZESPÓŁ EDUKACYJNY W TRZCIELU PRZEDSZKOLE BAJKOWE | Przedszkole | Trzciel | pub | 136 | 6 |
84312 | PRZEDSZKOLE NR 6 IM. JANA BRZECHWY W MIĘDZYRZECZU | Przedszkole | Międzyrzecz | pub | 125 | 5 |
84322 | SZKOŁA PODSTAWOWA W KAŁAWIE | Szkoła podstawowa | Kaława | pub | 125 | 10 |
120678 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH | Liceum ogólnokształcące | Międzyrzecz | niep | 121 | 5 |
27798 | SZKOŁA PODSTAWOWA W MURZYNOWIE | Szkoła podstawowa | Murzynowo | pub | 118 | 10 |
84321 | SZKOŁA PODSTAWOWA W BUKOWCU | Szkoła podstawowa | Bukowiec | pub | 109 | 7 |
27023 | PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA IM. WANDY WIŁKOM | Szkoła muzyczna I stopnia | Międzyrzecz | pub | 101 | 10 |
75337 | BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA | Branżowa szkoła I stopnia | Skwierzyna | pub | 90 | 7 |
82873 | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE IM. PSZCZÓŁKI MAI W PSZCZEWI | Przedszkole | Pszczew | pub | 87 | 4 |
55804 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. IRENY SENDLER | Liceum ogólnokształcące | Skwierzyna | pub | 85 | 3 |
126363 | SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA | Szkoła podstawowa | Międzyrzecz | pub | 81 | 14 |
82839 | SZKOŁA PODSTAWOWA W TEMPLEWIE | Szkoła podstawowa | Templewo | pub | 67 | 7 |
55801 | SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA STOWARZYSZENIA PRACOWNIK | Szkoła podstawowa | Trzebiszewo | niep | 66 | 9 |
7309 | ZESPÓŁ EDUKACYJNY W BRÓJCACH PRZEDSZKOLE IM. JANUSZA | Przedszkole | Brójce | pub | 63 | 3 |
82932 | PRZEDSZKOLE GMINNE W NOWEJ WSI | Przedszkole | Nowa Wieś | pub | 56 | 3 |
120927 | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "JUTRZENKA" | Przedszkole | Międzyrzecz | niep | 36 | 2 |
126367 | PRZEDSZKOLE SPECJALNE | Przedszkole | Międzyrzecz | pub | 25 | 6 |
Typy placówek
- Szkoła podstawowa — 18 · 4 910 uczn.
- Przedszkole — 13 · 1 309 uczn.
- Zespół szkół i placówek oświatowych — 6
- Technikum — 5 · 1 162 uczn.
- Punkt przedszkolny — 5 · 17 uczn.
- Liceum ogólnokształcące — 5 · 545 uczn.
- Branżowa szkoła I stopnia — 5 · 445 uczn.
- Szkoła policealna — 4 · 680 uczn.
- Poradnia psychologiczno-pedagogiczna — 2
- Centrum Kształcenia Zawodowego — 2
- Szkolne schronisko młodzieżowe — 1
- Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy — 1 · 16 uczn.
- Szkoła muzyczna I stopnia — 1 · 101 uczn.
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy — 1 · 19 uczn.
- Placówka Kształcenia Ustawicznego - bez szkó — 1
Publiczne i niepubliczne
- publiczna — 59
- niepubliczna — 11
Inne pozycje
- janowski — 72
- rypiński — 72
- świdwiński — 72
- karkonoski — 71
- świebodziński — 71
- kamieński — 70
- lidzbarski — 70
- grajewski — 69
- włodawski — 69
- koszaliński — 68
- m. Sopot — 68
- pajęczański — 68
- włoszczowski — 68
⚠️ To zdjęcie z 30 września 2025 r., a nie podgląd na żywo. Oficjalna wyszukiwarka RSPO jest aktualizowana codziennie i pokazuje dzisiejszy status — ale nie pokazuje liczb. Nasz plik je ma: uczniów, oddziałów i etatów nauczycielskich, placówka po placówce. To dwa różne narzędzia; do sprawdzenia statusu użyj RSPO.
Potrzebujesz całego wykazu? Dostęp Pro pracuje na twojej liście, a zbiory danych mają jawny cennik — od 300 EUR miesięcznie.
Pracujesz z danymi oświatowymi — międzyrzecki?
Tu jest 70 placówek. Napisz, czego potrzebujesz — przekazujemy zapytanie firmom, które dostarczają szkołom sprzęt, oprogramowanie i szkolenia.
Nie ręczymy za żadnego wykonawcę. Co robimy z twoją wiadomością.
Potrzebujesz całego wykazu? Weryfikacja listy i API · Wykaz jako zbiór danych · Zamów wycinek