Punkt przedszkolny — powiat pruszkowski
29 placówek, 307 uczniów.
| RSPO | Placówka | Miejscowość | P/N | Uczniów | Oddz. |
|---|---|---|---|---|---|
132356 | SŁONECZNA AKADEMIA | Brwinów | niep | 25 | 1 |
91310 | PUNKT PRZEDSZKOLNY "BURSZTYNEK" | Pruszków | niep | 23 | 1 |
83933 | NIEPUBLICZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY AKADEMIA MISIA USZAT | Raszyn | niep | 21 | 1 |
129753 | PUNKT PRZEDSZKOLNY "ŹRÓDEŁKO" | Pruszków | niep | 20 | 1 |
122213 | NIEPUBLICZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY "ADAŚ" | Michałowice | niep | 19 | 1 |
126651 | NIEPUBLICZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY MISIOWA KRAINA | Pruszków | niep | 19 | 1 |
122214 | NIEPUBLICZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY "ANTOŚ" | Michałowice | niep | 18 | 1 |
481294 | PRZYZAKŁADOWY NIEPUBLICZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY MOST | Sękocin Stary | niep | 17 | 1 |
132192 | NIEPUBLICZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY "RIM" | Pruszków | niep | 15 | 1 |
481766 | TERAPEUTYCZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY BURSZTYNEK | Pruszków | niep | 14 | 1 |
132114 | NIEPUBLICZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY "SŁONECZNA KRAINA" | Pruszków | niep | 13 | 1 |
482719 | TERAPEUTYCZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY PUZZELEK | Pruszków | niep | 13 | 1 |
120475 | PUNKT PRZEDSZKOLNY- "SENSORYCZNO-TERAPEUTYCZNY LEŚNA | Pruszków | niep | 12 | 1 |
3178 | WESOŁE KANGURKI | Pruszków | niep | 12 | 1 |
103617 | FRANIÓWKA | Owczarnia | niep | 11 | 1 |
481018 | NIEPUBLICZNY INTEGRACYJNO-TERAPEUTYCZNY PUNKT PRZEDS | Pruszków | niep | 11 | 1 |
132405 | NIEPUBLICZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY INSPIROWANY PEDAGOGI | Komorów | niep | 10 | 1 |
127564 | NIEPUBLICZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY WESOŁE MISIE | Pruszków | niep | 10 | 1 |
106564 | NIEPUBLICZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY "MISIE PATYSIE" | Nowa Wieś | niep | 7 | 1 |
12464 | NIEPUBLICZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY TERAPEUTYCZNY "SŁONE | Komorów | niep | 7 | 1 |
132404 | NIEPUBLICZNY TERAPEUTYCZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY "PIERW | Reguły | niep | 5 | 1 |
482488 | PUNKT TERAPEUTYCZNY ANTOŚ | Pruszków | niep | 5 | 1 |
268006 | NIEPUBLICZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY "SŁONECZNA KRAINA II | Pruszków | niep | — | — |
273408 | NIEPUBLICZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY "SŁONECZNA KRAINA IV | Pruszków | niep | — | — |
482896 | NIEPUBLICZNY TERAPEUTYCZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY NIEBIE | Komorów | niep | — | — |
130858 | PUNKT PRZEDSZKOLNY "DOMOWE PRZEDSZKOLE" | Piastów | niep | — | — |
119923 | PUNKT PRZEDSZKOLNY "PROMYK 2" | Pruszków | niep | — | — |
269726 | PUNKT PRZEDSZKOLNY GUMISIOWY ŚWIAT | Piastów | pub | — | — |
266114 | PUNKT PRZEDSZKOLNY HAPPY | Piastów | niep | — | — |
Miejscowości
- Pruszków — 15
- Piastów — 3
- Komorów — 3
- Michałowice — 2
- Sękocin Stary — 1
- Reguły — 1
- Raszyn — 1
- Owczarnia — 1
- Nowa Wieś — 1
- Brwinów — 1
Inne typy w powiecie pruszkowski
Wszystkie placówki w powiecie pruszkowski · Punkt przedszkolny w całej Polsce.
⚠️ To zdjęcie z 30 września 2025 r., a nie podgląd na żywo. Oficjalna wyszukiwarka RSPO jest aktualizowana codziennie i pokazuje dzisiejszy status — ale nie pokazuje liczb. Nasz plik je ma: uczniów, oddziałów i etatów nauczycielskich, placówka po placówce. To dwa różne narzędzia; do sprawdzenia statusu użyj RSPO.
Potrzebujesz całego wykazu? Dostęp Pro pracuje na twojej liście, a zbiory danych mają jawny cennik — od 300 EUR miesięcznie.
Pracujesz z danymi oświatowymi — Punkt przedszkolny — powiat pruszkowski?
Tu jest 29 takich placówek. Napisz, czego potrzebujesz — przekazujemy zapytanie firmom, które dostarczają szkołom sprzęt, oprogramowanie i szkolenia.
Nie ręczymy za żadnego wykonawcę. Co robimy z twoją wiadomością.