Punkt przedszkolny — powiat m. st. Warszawa
139 placówek, 1 488 uczniów.
| RSPO | Placówka | Miejscowość | P/N | Uczniów | Oddz. |
|---|---|---|---|---|---|
113489 | THE ENGLISH PLAYHOUSE PUNKT PRZEDSZKOLNY | Mokotów | niep | 26 | 1 |
121539 | I LOVE MONTESSORI | Ursynów | niep | 25 | 1 |
268125 | NIEPUBLICZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY "GARDEN KIDS" | Białołęka | niep | 25 | 1 |
271804 | PUNKT PRZEDSZKOLNY "BLUEBEES - AKADEMIA DLA DZIECI Z | Bielany | niep | 25 | 1 |
123162 | PUNKT PRZEDSZKOLNY DOLINA ELFÓW | Ursynów | niep | 25 | 1 |
482019 | TOTOSHA KIDS CLUB NINA SALVAROVSKA | Mokotów | niep | 25 | 1 |
125193 | PUNKT PRZEDSZKOLNY RADOSNE LATA | Wawer | niep | 24 | 1 |
276355 | TERAPEUTYCZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY "MÓWI SIĘ" | Targówek | niep | 24 | 1 |
478312 | THE ENGLISH PLAYHOUSE PUNKT PRZEDSZKOLNY | Mokotów | niep | 24 | 1 |
16692 | NIEPUBLICZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY BRITISH INTERNATIONA | Mokotów | niep | 23 | 1 |
276209 | PUNKT PRZEDSZKOLNY SOTIS PRAGA-POŁUDNIE | Praga-Południe | niep | 23 | 1 |
106748 | NIEPUBLICZNY INTEGRACYJNY PUNKT PRZEDSZKOLNY "BAŁABA | Mokotów | niep | 22 | 1 |
277346 | NIEPUBLICZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY MAŁE CHMURKI | Mokotów | niep | 22 | 1 |
130578 | PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE "KOLOROWE PRZEDSZKOLE" - PU | Praga-Południe | niep | 22 | 1 |
480696 | SMART KINDERGARTEN WARSAW | Wilanów | niep | 22 | 1 |
125561 | MAPLE TREE MONTESSORI INTERNATIONAL PRESCHOOL | Wilanów | niep | 21 | 1 |
125477 | NIEPUBLICZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY BRITISH INTERNATIONA | Mokotów | niep | 21 | 1 |
52944 | PUNKT PRZEDSZKOLNY WONDERLAND | Białołęka | niep | 21 | 1 |
127054 | PUNKT PRZEDSZKOLNY "TĘCZOWY DWOREK" | Ursynów | niep | 20 | 1 |
273437 | PUNKT PRZEDSZKOLNY MAGICZNY MOST | Bielany | niep | 20 | 1 |
479078 | TEAPEUTYCZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY "MAGICZNY MOST 2.0" | Bielany | niep | 20 | 1 |
126198 | TERAPEUTYCZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY MAŁE KAJTKI | Ochota | niep | 20 | 1 |
478450 | TERAPEUTYCZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY ZIELONE GAGADKI | Białołęka | niep | 20 | 1 |
478840 | NIEPUBLICZNY TERAPEUTYCZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY PARASO | Wola | niep | 19 | 1 |
481223 | PUNKT PRZEDSZKOLNY "ÓSMY KRASNAL" | Ursynów | niep | 19 | 1 |
273433 | PUNKT PRZEDSZKOLNY LITTLE BLUE | Bielany | niep | 19 | 1 |
268334 | KOMPAS TERAPEUTYCZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY | Białołęka | niep | 18 | 1 |
118673 | PUNKT PRZEDSZKOLNY "KLUB CIASTUSIA" | Wawer | niep | 18 | 1 |
478475 | PUNKT PRZEDSZKOLNY "STO ŚWIATÓW DZIECKA" | Bemowo | niep | 18 | 1 |
481551 | PUNKT PRZEDSZKOLNY FUNDACJI JIM | Białołęka | niep | 18 | 1 |
24975 | PUNKT PRZEDSZKOLNY SOTIS ŻOLIBORZ I | Żoliborz | niep | 18 | 1 |
478299 | TERAPEUTYCZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY MAŁE KAJTKI - DZIAŁ | Wola | niep | 18 | 1 |
276470 | NIEPUBLICZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY LA SERENITA | Białołęka | niep | 17 | 1 |
275994 | PUNKT PRZEDSZKOLNY GÓRA UCZUĆ | Bielany | niep | 17 | 1 |
273472 | AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI NIEPUBLICZNY PUNKT PRZEDSZKOLN | Mokotów | niep | 16 | 1 |
31769 | PUNKT PRZEDSZKOLNY "KLUBIK INTEGRACYJNY" | Praga-Południe | niep | 16 | 1 |
128500 | PUNKT PRZEDSZKOLNY "LOLEK" | Mokotów | niep | 16 | 1 |
478310 | PUNKT PRZEDSZKOLNY SOTIS ŻOLIBORZ II | Żoliborz | niep | 16 | 1 |
130577 | FRANCUSKO-POLSKIE PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE LA FONTAI | Mokotów | niep | 15 | 1 |
131738 | NIEPUBLICZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY "EFFECTIS" | Ursynów | niep | 15 | 1 |
Miejscowości
- Mokotów — 23
- Białołęka — 20
- Ursynów — 13
- Bielany — 11
- Wilanów — 10
- Bemowo — 10
- Żoliborz — 9
- Targówek — 9
- Praga-Południe — 9
- Wola — 8
- Wawer — 7
- Ochota — 4
- Włochy — 2
- Ursus — 2
- Wesoła — 1
- Śródmieście — 1
Inne typy w powiecie m. st. Warszawa
- Przedszkole
- Szkoła podstawowa
- Placówka Kształcenia Ustawicznego - be
- Liceum ogólnokształcące
- Poradnia psychologiczno-pedagogiczna
- Zespół szkół i placówek oświatowych
- Szkoła policealna
- Technikum
- Niepubliczna placówka oświatowo-wychow
- Placówka doskonalenia nauczycieli
- Branżowa szkoła I stopnia
Wszystkie placówki w powiecie m. st. Warszawa · Punkt przedszkolny w całej Polsce.
⚠️ To zdjęcie z 30 września 2025 r., a nie podgląd na żywo. Oficjalna wyszukiwarka RSPO jest aktualizowana codziennie i pokazuje dzisiejszy status — ale nie pokazuje liczb. Nasz plik je ma: uczniów, oddziałów i etatów nauczycielskich, placówka po placówce. To dwa różne narzędzia; do sprawdzenia statusu użyj RSPO.
Potrzebujesz całego wykazu? Dostęp Pro pracuje na twojej liście, a zbiory danych mają jawny cennik — od 300 EUR miesięcznie.
Pracujesz z danymi oświatowymi — Punkt przedszkolny — powiat m. st. Warszawa?
Tu jest 139 takich placówek. Napisz, czego potrzebujesz — przekazujemy zapytanie firmom, które dostarczają szkołom sprzęt, oprogramowanie i szkolenia.
Nie ręczymy za żadnego wykonawcę. Co robimy z twoją wiadomością.