Włochy
86 placówek, 9 838 uczniów, 532 oddziałów.
Średnio 18.5 ucznia na oddział i 9.1 ucznia na etat — policzone z tych dwóch kolumn.
| RSPO | Placówka | Typ | P/N | Uczniów | Oddz. |
|---|---|---|---|---|---|
30973 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 94 IM. I MARSZAŁKA POLSKI JÓZEF | Szkoła podstawowa | pub | 1 062 | 42 |
133795 | CLIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KRÓLA JANA III SOBI | Liceum ogólnokształcące | pub | 809 | 28 |
30974 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 88 IM. GABRIELA NARUTOWICZA | Szkoła podstawowa | pub | 717 | 29 |
130316 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 359 | Szkoła podstawowa | pub | 622 | 25 |
30971 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 66 IM. KS. JULIANA CHROŚCICKIEG | Szkoła podstawowa | pub | 534 | 25 |
46655 | TECHNIKUM NR 9 LOTNICZE IM. BOHATERÓW NARWIKU | Technikum | pub | 495 | 19 |
41818 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 227 IM. LOTNIKÓW POLSKICH | Szkoła podstawowa | pub | 399 | 20 |
30975 | SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 87 | Szkoła podstawowa | pub | 370 | 20 |
56156 | PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA NR 5 IM. HENRYKA | Szkoła muzyczna I stopnia | pub | 256 | 10 |
84862 | MIĘDZYNARODOWE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE THAMES BRITIS | Liceum ogólnokształcące | niep | 253 | 13 |
53002 | WARSAW BILINGUAL SCHOOL DWUJĘZYCZNA SZKOŁA PODSTAWOW | Szkoła podstawowa | niep | 218 | 16 |
29953 | SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 30 SPOŁECZNEGO TOWARZ | Szkoła podstawowa | niep | 208 | 13 |
129719 | SZKOŁA PODSTAWOWA MIKROSZKOŁA WŁOCHY | Szkoła podstawowa | niep | 205 | 17 |
265873 | SPOŁECZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE STARTOWA 4K IM. WO | Liceum ogólnokształcące | niep | 204 | 11 |
481462 | PRZEDSZKOLE PUBLICZNE EDULICA 9 | Przedszkole | pub | 176 | 8 |
128769 | MIĘDZYNARODOWA SZKOŁA PODSTAWOWA TOWARZYSTWA EDUKACY | Szkoła podstawowa | niep | 158 | 14 |
30956 | PRZEDSZKOLE NR 77 "AKADEMIA PANA KLEKSA" | Przedszkole | pub | 147 | 8 |
119046 | PRZEDSZKOLE NR 419 | Przedszkole | pub | 145 | 6 |
46647 | LXXXIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOHATERÓW NARWIKU | Liceum ogólnokształcące | pub | 134 | 5 |
30969 | PRZEDSZKOLE NR 29 | Przedszkole | pub | 129 | 7 |
274073 | PRZEDSZKOLE NR 443 | Przedszkole | pub | 128 | 6 |
272093 | SZKOŁA PODSTAWOWA EDUVENTURA | Szkoła podstawowa | niep | 122 | 13 |
46597 | LXXIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYC | Liceum ogólnokształcące | pub | 121 | 4 |
30959 | PRZEDSZKOLE NR 78 | Przedszkole | pub | 120 | 5 |
30958 | PRZEDSZKOLE NR 71 | Przedszkole | pub | 114 | 5 |
479463 | PUBLICZNE PRZEDSZKOLE JĘZYKOWE HAVE FUN | Przedszkole | pub | 111 | 6 |
481432 | PRZEDSZKOLE PUBLICZNE CUDOWNE PRZEDSZKOLE | Przedszkole | pub | 110 | 6 |
124012 | NIEPUBLICZNA POLSKO-ANGIELSKA SZKOŁA PODSTAWOWA "VAN | Szkoła podstawowa | niep | 99 | 8 |
83309 | INTEGRACYJNE PRZEDSZKOLE MĄDRE GŁÓWKI | Przedszkole | niep | 98 | 6 |
30970 | PRZEDSZKOLE NR 60 | Przedszkole | pub | 93 | 5 |
31007 | PRZEDSZKOLE NR 313 | Przedszkole | pub | 90 | 4 |
30963 | PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE NR 314 | Przedszkole | pub | 88 | 5 |
30968 | PRZEDSZKOLE NR 22 | Przedszkole | pub | 88 | 4 |
28060 | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "NASZ DOMEK" WARSZAWA-POTRZ | Przedszkole | niep | 84 | 7 |
271281 | PUBLICZNE INTEGRACYJNE PRZEDSZKOLE MONTESSORI PIĘTER | Przedszkole | pub | 83 | 5 |
480368 | PRZEDSZKOLE NR 448 | Przedszkole | pub | 82 | 4 |
482788 | PRZEDSZKOLE NR 449 | Przedszkole | pub | 77 | 4 |
272092 | NIEPUBLICZNE LICEUM EDUVENTURA | Liceum ogólnokształcące | niep | 73 | 5 |
478452 | NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NIEBIESKA | Szkoła podstawowa | niep | 65 | 15 |
130668 | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE JĘZYKOWO-ARTYSTYCZNE "DZWON | Przedszkole | niep | 60 | 4 |
Typy placówek
- Przedszkole — 41 · 2 615 uczn.
- Szkoła podstawowa — 15 · 4 846 uczn.
- Placówka Kształcenia Ustawicznego - bez szkó — 9
- Liceum ogólnokształcące — 7 · 1 622 uczn.
- Niepubliczna placówka oświatowo-wychowawcza — 5
- Zespół szkół i placówek oświatowych — 3
- Punkt przedszkolny — 2 · 4 uczn.
- Poradnia psychologiczno-pedagogiczna — 2
- Technikum — 1 · 495 uczn.
- Szkoła muzyczna I stopnia — 1 · 256 uczn.
Publiczne i niepubliczne
- niepubliczna — 54
- publiczna — 32
Inne pozycje
- Skarżysko-Kamienna — 93
- Kędzierzyn-Koźle — 92
- Nysa — 92
- Żywiec — 92
- Radomsko — 88
- Pabianice — 87
- Poznań-Wilda — 87
- Bełchatów — 85
- Jarosław — 85
- Stalowa Wola — 85
- Szczecinek — 84
- Otwock — 81
- Sieradz — 80
⚠️ To zdjęcie z 30 września 2025 r., a nie podgląd na żywo. Oficjalna wyszukiwarka RSPO jest aktualizowana codziennie i pokazuje dzisiejszy status — ale nie pokazuje liczb. Nasz plik je ma: uczniów, oddziałów i etatów nauczycielskich, placówka po placówce. To dwa różne narzędzia; do sprawdzenia statusu użyj RSPO.
Potrzebujesz całego wykazu? Dostęp Pro pracuje na twojej liście, a zbiory danych mają jawny cennik — od 300 EUR miesięcznie.
Pracujesz z danymi oświatowymi — Włochy?
Tu jest 86 placówek. Napisz, czego potrzebujesz — przekazujemy zapytanie firmom, które dostarczają szkołom sprzęt, oprogramowanie i szkolenia.
Nie ręczymy za żadnego wykonawcę. Co robimy z twoją wiadomością.
Potrzebujesz całego wykazu? Weryfikacja listy i API · Wykaz jako zbiór danych · Zamów wycinek