Poznań-Wilda
87 placówek, 9 591 uczniów, 473 oddziałów.
Średnio 20.3 ucznia na oddział i 10.2 ucznia na etat — policzone z tych dwóch kolumn.
| RSPO | Placówka | Typ | P/N | Uczniów | Oddz. |
|---|---|---|---|---|---|
107173 | WIELKOPOLSKA SZKOŁA MEDYCZNA II | Szkoła policealna | niep | 626 | 6 |
40630 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 79 | Szkoła podstawowa | pub | 607 | 29 |
42019 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21 | Szkoła podstawowa | pub | 595 | 28 |
66386 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI | Szkoła podstawowa | pub | 584 | 49 |
92252 | TECHNIKUM NR 19 | Technikum | pub | 575 | 24 |
83102 | WIELKOPOLSKA SZKOŁA MEDYCZNA | Szkoła policealna | niep | 560 | 9 |
86679 | XXIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | Liceum ogólnokształcące | pub | 470 | 18 |
85089 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA | Szkoła podstawowa | pub | 466 | 20 |
86681 | TECHNIKUM MECHANICZNE | Technikum | pub | 459 | 19 |
78029 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 84 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI | Szkoła podstawowa | pub | 441 | 22 |
72600 | SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 "DĘBINKA" | Szkoła podstawowa | niep | 435 | 24 |
60147 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 42 IM. BOLESŁAWA CHROBREGO | Szkoła podstawowa | pub | 425 | 21 |
49698 | PRYWATNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE "KOSSAKA" W POZNANI | Liceum ogólnokształcące | niep | 268 | 12 |
123329 | PRYWATNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH "AS" | Liceum ogólnokształcące | niep | 193 | 4 |
262803 | SZKOŁA PODSTAWOWA UNI-TERRA | Szkoła podstawowa | niep | 173 | 31 |
15187 | PRYWATNE PRZEDSZKOLE KACZKA DZIWACZKA | Przedszkole | niep | 157 | 12 |
278119 | NIEPUBLICZNE AKADEMICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | Liceum ogólnokształcące | niep | 150 | 10 |
123568 | BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA RZEMIOSŁA ARTYSTYCZNEGO | Branżowa szkoła I stopnia | pub | 139 | 6 |
87688 | SZKOŁA ASPIRANTÓW PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W POZNA | Szkoła policealna | pub | 128 | 6 |
70129 | PRZEDSZKOLE NR 42 "KWIATY POLSKIE" | Przedszkole | pub | 124 | 5 |
86682 | BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 29 | Branżowa szkoła I stopnia | pub | 122 | 5 |
276222 | BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA NR 6 | Branżowa szkoła II stopnia | pub | 122 | 4 |
69987 | PRZEDSZKOLE NR 188 "DĘBOWE LUDKI" | Przedszkole | pub | 121 | 5 |
31794 | PRZEDSZKOLE NR 43 | Przedszkole | pub | 119 | 5 |
34219 | PRZEDSZKOLE NR 115 | Przedszkole | pub | 105 | 5 |
40865 | PRZEDSZKOLE NR 87 IM."JACUSIA I AGATKI" | Przedszkole | pub | 100 | 4 |
31765 | PRZEDSZKOLE NR 104 "BAJLANDIA" | Przedszkole | pub | 98 | 4 |
40869 | PRZEDSZKOLE NR 112 | Przedszkole | pub | 90 | 5 |
38436 | PRZEDSZKOLE NR 22 | Przedszkole | pub | 89 | 4 |
480355 | DWUJĘZYCZNE LICEUM SPOŁECZNE "DĘBINKA" W POZNANIU | Liceum ogólnokształcące | niep | 86 | 7 |
40867 | PRZEDSZKOLE NR 103 "PAN KLEKS" | Przedszkole | pub | 86 | 5 |
40854 | PRZEDSZKOLE NR 41 | Przedszkole | pub | 80 | 4 |
31740 | PRZEDSZKOLE NR 65 "WIOLINEK" | Przedszkole | pub | 74 | 4 |
482078 | PRZEDSZKOLE NR 199 | Przedszkole | pub | 73 | 3 |
272640 | AKADEMICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE WSHIU | Liceum ogólnokształcące | niep | 68 | 6 |
272256 | NIEPUBLICZNE DWUJĘZYCZNE PRZEDSZKOLE KIDS&CO. | Przedszkole | niep | 67 | 4 |
31760 | PRZEDSZKOLE NR 54 "TAJEMNICZY ŚWIAT" | Przedszkole | pub | 67 | 3 |
69982 | PRZEDSZKOLE NR 176 IM."BAJKOWY DOMEK" | Przedszkole | pub | 66 | 3 |
64783 | PRZEDSZKOLE P.W. ANIOŁÓW STRÓŻÓW PARAFII MARYI KRÓLO | Przedszkole | niep | 61 | 4 |
278140 | DWUJĘZYCZNE PRZEDSZKOLE "LITTLE FRIENDS ACADEMY" | Przedszkole | niep | 54 | 4 |
Typy placówek
- Przedszkole — 28 · 1 852 uczn.
- Placówka Kształcenia Ustawicznego - bez szkó — 13
- Szkoła podstawowa — 10 · 3 736 uczn.
- Liceum ogólnokształcące — 10 · 1 249 uczn.
- Zespół szkół i placówek oświatowych — 9
- Szkoła policealna — 3 · 1 314 uczn.
- Poradnia psychologiczno-pedagogiczna — 3
- Technikum — 2 · 1 034 uczn.
- Punkt przedszkolny — 2 · 23 uczn.
- Branżowa szkoła I stopnia — 2 · 261 uczn.
- Placówka doskonalenia nauczycieli — 1
- Niepubliczna placówka oświatowo-wychowawcza — 1
- Młodzieżowy dom kultury — 1
- Bursa — 1
- Branżowa szkoła II stopnia — 1 · 122 uczn.
Publiczne i niepubliczne
- publiczna — 44
- niepubliczna — 43
Inne pozycje
- Cieszyn — 93
- Skarżysko-Kamienna — 93
- Kędzierzyn-Koźle — 92
- Nysa — 92
- Żywiec — 92
- Radomsko — 88
- Pabianice — 87
- Włochy — 86
- Bełchatów — 85
- Jarosław — 85
- Stalowa Wola — 85
- Szczecinek — 84
- Otwock — 81
⚠️ To zdjęcie z 30 września 2025 r., a nie podgląd na żywo. Oficjalna wyszukiwarka RSPO jest aktualizowana codziennie i pokazuje dzisiejszy status — ale nie pokazuje liczb. Nasz plik je ma: uczniów, oddziałów i etatów nauczycielskich, placówka po placówce. To dwa różne narzędzia; do sprawdzenia statusu użyj RSPO.
Potrzebujesz całego wykazu? Dostęp Pro pracuje na twojej liście, a zbiory danych mają jawny cennik — od 300 EUR miesięcznie.
Pracujesz z danymi oświatowymi — Poznań-Wilda?
Tu jest 87 placówek. Napisz, czego potrzebujesz — przekazujemy zapytanie firmom, które dostarczają szkołom sprzęt, oprogramowanie i szkolenia.
Nie ręczymy za żadnego wykonawcę. Co robimy z twoją wiadomością.
Potrzebujesz całego wykazu? Weryfikacja listy i API · Wykaz jako zbiór danych · Zamów wycinek