Szczecinek
84 placówek, 8 556 uczniów, 438 oddziałów.
Średnio 19.5 ucznia na oddział i 10.1 ucznia na etat — policzone z tych dwóch kolumn.
| RSPO | Placówka | Typ | P/N | Uczniów | Oddz. |
|---|---|---|---|---|---|
16644 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. ZDOBYWCÓW WAŁU POMORSKIEG | Szkoła podstawowa | pub | 794 | 35 |
16645 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. NOBLISTÓW POLSKICH | Szkoła podstawowa | pub | 687 | 31 |
13745 | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KS. ELŻBIETY W SZCZECI | Liceum ogólnokształcące | pub | 550 | 21 |
16642 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. ADAMA MICKIEWICZA | Szkoła podstawowa | pub | 527 | 24 |
89924 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. JANA III SOBIESKIEGO | Szkoła podstawowa | pub | 486 | 23 |
62089 | II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 IM. | Liceum ogólnokształcące | pub | 476 | 18 |
70154 | TECHNIKUM ZAWODOWE NR 5 W ZESPOLE SZKÓŁ NR 6 IM. ST. | Technikum | pub | 400 | 17 |
16643 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. ARMII KRAJOWEJ | Szkoła podstawowa | pub | 355 | 16 |
69198 | TECHNIKUM ZAWODOWE NR 4 W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH | Technikum | pub | 352 | 18 |
73087 | PRYWATNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ZAOCZNE DLA DOROSŁY | Liceum ogólnokształcące | niep | 338 | 10 |
62091 | TECHNIKUM ZAWODOWE NR 1 W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 IM. KOM | Technikum | pub | 334 | 14 |
69083 | TECHNIKUM ZAWODOWE NR 2 W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 IM. KS. | Technikum | pub | 261 | 13 |
38480 | SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA STO | Szkoła podstawowa | niep | 225 | 17 |
69085 | BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRAC | Branżowa szkoła I stopnia | pub | 221 | 10 |
104065 | SZKOŁA MUZYCZNA I ST. W SZCZECINKU | Szkoła muzyczna I stopnia | pub | 201 | 10 |
69201 | BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 1 W ZESPOLE SZKÓŁ TECHN | Branżowa szkoła I stopnia | pub | 191 | 9 |
73090 | PRYWATNA SZKOŁA POLICEALNA W SZCZECINKU | Szkoła policealna | niep | 171 | 15 |
34251 | PRZEDSZKOLE PUBLICZNE IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO | Przedszkole | pub | 150 | 6 |
38477 | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE I ŻŁOBEK ZACZAROWANY OGRÓD | Przedszkole | niep | 139 | 6 |
275451 | PRZEDSZKOLE ANGLOJĘZYCZNE 4KIDS | Przedszkole | niep | 139 | 6 |
38475 | PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE "SŁONECZKO" JOLANTA JANCZUR | Przedszkole | niep | 124 | 5 |
70705 | SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 8 W SPECJALNYM OŚRODK | Szkoła podstawowa | pub | 121 | 19 |
38474 | PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE "MIŚ" B.KAWCZYŃSKA, M. WIÓR | Przedszkole | niep | 120 | 5 |
478720 | PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE "LEŚNA POLANA" | Przedszkole | niep | 113 | 4 |
70157 | V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W ZESPOLE SZKÓŁ NR 6 IM. S | Liceum ogólnokształcące | pub | 110 | 5 |
38476 | PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE "NUTKA" ALINA ZAGÓRSKA, KLA | Przedszkole | niep | 107 | 5 |
38473 | PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE "U CIOCI GOSI" M.KOZAKIEWIC | Przedszkole | niep | 105 | 10 |
128706 | TERAPEUTYCZNA SZKOŁA PODSTAWOWA | Szkoła podstawowa | niep | 98 | 8 |
124829 | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "KREDKA" D. RUMIŃSKI, A. WO | Przedszkole | niep | 95 | 6 |
38472 | PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE I ŻŁOBEK "BAJKA" D. WIŚNIEW | Przedszkole | niep | 88 | 4 |
482854 | PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE "KRONO-MIŚ" | Przedszkole | niep | 83 | 8 |
276153 | PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE EDUKOLAND ALEKSANDRA KRAWCZ | Przedszkole | niep | 68 | 3 |
70709 | SPOŁECZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPOŁECZNEGO TOWARZ | Liceum ogólnokształcące | niep | 64 | 5 |
104066 | SZKOŁA MUZYCZNA II ST. W SZCZECINKU | Szkoła muzyczna II stopnia | pub | 56 | 6 |
70708 | SZKOŁA SPECJALNA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY W SPECJAL | Szkoła specjalna przysposa | pub | 44 | 8 |
278931 | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE JĘZYKOWO-ARTYSTYCZNE "BAJKO | Przedszkole | niep | 26 | 2 |
38479 | NIEPUBLICZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY "SMERF" | Punkt przedszkolny | niep | 23 | 1 |
128603 | TERAPEUTYCZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY "JAŚ I MAŁGOSIA" | Punkt przedszkolny | niep | 23 | 1 |
70710 | PRYWATNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W SZCZECINKU | Liceum ogólnokształcące | niep | 22 | 4 |
132335 | SZKOŁA PODSTAWOWA PRZY PRYWATNYM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁ | Szkoła podstawowa | niep | 19 | 3 |
Typy placówek
- Przedszkole — 15 · 1 374 uczn.
- Szkoła podstawowa — 11 · 3 312 uczn.
- Liceum ogólnokształcące — 9 · 1 560 uczn.
- Zespół szkół i placówek oświatowych — 8
- Szkoła policealna — 8 · 171 uczn.
- Technikum — 4 · 1 347 uczn.
- Placówka Kształcenia Ustawicznego - bez szkó — 4
- Punkt przedszkolny — 3 · 62 uczn.
- Poradnia psychologiczno-pedagogiczna — 3
- Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy — 3 · 2 uczn.
- Branżowa szkoła I stopnia — 3 · 412 uczn.
- Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy — 2 · 45 uczn.
- Bursa — 2
- Branżowa szkoła II stopnia — 2
- Szkoła muzyczna II stopnia — 1 · 56 uczn.
- Szkoła muzyczna I stopnia — 1 · 201 uczn.
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy — 1 · 14 uczn.
- Pozaszkolna placówka specjalistyczna — 1
Publiczne i niepubliczne
- niepubliczna — 44
- publiczna — 40
Inne pozycje
- Radomsko — 88
- Pabianice — 87
- Poznań-Wilda — 87
- Włochy — 86
- Bełchatów — 85
- Jarosław — 85
- Stalowa Wola — 85
- Otwock — 81
- Sieradz — 80
- Mińsk Mazowiecki — 79
- Skierniewice — 79
- Zawiercie — 79
- Zduńska Wola — 79
⚠️ To zdjęcie z 30 września 2025 r., a nie podgląd na żywo. Oficjalna wyszukiwarka RSPO jest aktualizowana codziennie i pokazuje dzisiejszy status — ale nie pokazuje liczb. Nasz plik je ma: uczniów, oddziałów i etatów nauczycielskich, placówka po placówce. To dwa różne narzędzia; do sprawdzenia statusu użyj RSPO.
Potrzebujesz całego wykazu? Dostęp Pro pracuje na twojej liście, a zbiory danych mają jawny cennik — od 300 EUR miesięcznie.
Pracujesz z danymi oświatowymi — Szczecinek?
Tu jest 84 placówek. Napisz, czego potrzebujesz — przekazujemy zapytanie firmom, które dostarczają szkołom sprzęt, oprogramowanie i szkolenia.
Nie ręczymy za żadnego wykonawcę. Co robimy z twoją wiadomością.
Potrzebujesz całego wykazu? Weryfikacja listy i API · Wykaz jako zbiór danych · Zamów wycinek