Ursus
75 placówek, 13 496 uczniów, 668 oddziałów.
Średnio 20.2 ucznia na oddział i 10.0 ucznia na etat — policzone z tych dwóch kolumn.
| RSPO | Placówka | Typ | P/N | Uczniów | Oddz. |
|---|---|---|---|---|---|
133574 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 382 IM. WARSZAWSKICH DZIECI | Szkoła podstawowa | pub | 1 145 | 48 |
267728 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 360 IM. POLSKICH NOBLISTEK | Szkoła podstawowa | pub | 1 123 | 46 |
74989 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 IM. ŻOŁNIERZY I DYWIZJI KOŚC | Szkoła podstawowa | pub | 993 | 39 |
122172 | SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 2 I | Szkoła podstawowa | pub | 921 | 42 |
74888 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO | Szkoła podstawowa | pub | 896 | 36 |
122179 | TECHNIKUM NR 8 IM. JANA KARSKIEGO | Technikum | pub | 820 | 29 |
75025 | SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 14 | Szkoła podstawowa | pub | 736 | 36 |
133575 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 381 IM. KRZYSZTOFA KAMILA BACZY | Szkoła podstawowa | pub | 672 | 25 |
105214 | LVI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ROTMISTRZA WITOLDA P | Liceum ogólnokształcące | pub | 588 | 22 |
133576 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 383 IM. KS. STEFANA KARDYNAŁA W | Szkoła podstawowa | pub | 537 | 23 |
483147 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 409 W WARSZAWIE | Szkoła podstawowa | pub | 469 | 20 |
34231 | SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WŁADYSŁAWA GRAB | Szkoła podstawowa | niep | 336 | 21 |
478508 | PUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE ŚWIAT DZIECKA | Przedszkole | pub | 311 | 28 |
111909 | PRZEDSZKOLE NR 200 "GĄSKI BALBINKI" | Przedszkole | pub | 294 | 12 |
111910 | PRZEDSZKOLE NR 219 "NIEZAPOMINAJKA" W WARSZAWIE | Przedszkole | pub | 260 | 10 |
75743 | PRZEDSZKOLE NR 194 W WARSZAWIE | Przedszkole | pub | 246 | 10 |
276764 | PUBLICZNE PRZEDSZKOLE "MAŁE PRZEDSZKOLE" | Przedszkole | pub | 216 | 13 |
275580 | NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYC | Szkoła podstawowa | niep | 214 | 13 |
267726 | PRZEDSZKOLE NR 439 | Przedszkole | pub | 214 | 9 |
481978 | PRZEDSZKOLE NR 447 | Przedszkole | pub | 183 | 7 |
122181 | BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 37 IM. JANA KARSKIEGO | Branżowa szkoła I stopnia | pub | 182 | 6 |
269496 | PRZEDSZKOLE EDUPLAY | Przedszkole | niep | 170 | 8 |
272119 | PRZEDSZKOLE NR 441 | Przedszkole | pub | 146 | 7 |
4778 | PRZEDSZKOLE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 418 | Przedszkole | pub | 124 | 8 |
76142 | PRZEDSZKOLE NR 343 "NA MIODOWEJ GÓRCE" | Przedszkole | pub | 121 | 6 |
52992 | NIEPUBLICZNA PODSTAWOWA SZKOŁA MONTESSORI W WARSZAWI | Szkoła podstawowa | niep | 118 | 21 |
75717 | PRZEDSZKOLE NR 168 "MISIOWA GROMADKA" W WARSZAWIE | Przedszkole | pub | 116 | 5 |
75540 | PRZEDSZKOLE NR 112 "LEŚNE SKRZATY" W WARSZAWIE | Przedszkole | pub | 110 | 5 |
76183 | PRZEDSZKOLE NR 413 W WARSZAWIE | Przedszkole | pub | 96 | 4 |
83623 | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "BAJECZKA" | Przedszkole | niep | 94 | 5 |
75689 | PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE NR 137 IM. JANUSZA KORCZAKA | Przedszkole | pub | 92 | 5 |
266036 | NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE MONTESSORI W WA | Liceum ogólnokształcące | niep | 90 | 16 |
133897 | PUBLICZNE PRZEDSZKOLE KLUB MALUCHA SIÓDME NIEBO | Przedszkole | pub | 58 | 3 |
123804 | PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE DOMEK PRZEDSZKOLAKA | Przedszkole | niep | 53 | 5 |
83606 | PRZEDSZKOLE MONTESSORI | Przedszkole | niep | 52 | 10 |
274087 | NIEPUBLICZNE DWUJĘZYCZNE PRZEDSZKOLE "AKWARELKI" | Przedszkole | niep | 46 | 3 |
85247 | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE "BIAŁY MIŚ" | Przedszkole | niep | 46 | 3 |
43386 | PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE IM. KSIĘDZA BRONISŁAWA MARK | Przedszkole | niep | 44 | 4 |
69861 | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE EDUKACYJNO-SPORTOWE "BAMBIN | Przedszkole | niep | 43 | 4 |
264411 | PUBLICZNE PRZEDSZKOLE BIEDRONECZKA | Przedszkole | pub | 43 | 4 |
Typy placówek
- Przedszkole — 42 · 3 643 uczn.
- Szkoła podstawowa — 12 · 8 160 uczn.
- Poradnia psychologiczno-pedagogiczna — 8
- Placówka Kształcenia Ustawicznego - bez szkó — 3
- Liceum ogólnokształcące — 3 · 678 uczn.
- Punkt przedszkolny — 2 · 13 uczn.
- Niepubliczna placówka oświatowo-wychowawcza — 2
- Zespół szkół i placówek oświatowych — 1
- Technikum — 1 · 820 uczn.
- Branżowa szkoła I stopnia — 1 · 182 uczn.
Publiczne i niepubliczne
- niepubliczna — 44
- publiczna — 31
Inne pozycje
- Bolesławiec — 76
- Kołobrzeg — 76
- Kutno — 76
- Oświęcim — 76
- Starachowice — 76
- Mysłowice — 75
- Ostróda — 75
- Kwidzyn — 72
- Lębork — 72
- Olkusz — 72
- Wieliczka — 72
- Gorlice — 69
- Wołomin — 69
⚠️ To zdjęcie z 30 września 2025 r., a nie podgląd na żywo. Oficjalna wyszukiwarka RSPO jest aktualizowana codziennie i pokazuje dzisiejszy status — ale nie pokazuje liczb. Nasz plik je ma: uczniów, oddziałów i etatów nauczycielskich, placówka po placówce. To dwa różne narzędzia; do sprawdzenia statusu użyj RSPO.
Potrzebujesz całego wykazu? Dostęp Pro pracuje na twojej liście, a zbiory danych mają jawny cennik — od 300 EUR miesięcznie.
Pracujesz z danymi oświatowymi — Ursus?
Tu jest 75 placówek. Napisz, czego potrzebujesz — przekazujemy zapytanie firmom, które dostarczają szkołom sprzęt, oprogramowanie i szkolenia.
Nie ręczymy za żadnego wykonawcę. Co robimy z twoją wiadomością.
Potrzebujesz całego wykazu? Weryfikacja listy i API · Wykaz jako zbiór danych · Zamów wycinek