Wołomin
69 placówek, 10 219 uczniów, 489 oddziałów.
Średnio 20.9 ucznia na oddział i 11.8 ucznia na etat — policzone z tych dwóch kolumn.
| RSPO | Placówka | Typ | P/N | Uczniów | Oddz. |
|---|---|---|---|---|---|
87136 | SZKOŁA POLICEALNA CENTRUM NAUKI I BIZNESU "ŻAK" | Szkoła policealna | niep | 909 | 12 |
19627 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I | Szkoła podstawowa | pub | 689 | 35 |
114250 | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE PUL IM. 111 ESKADRY MYŚLIW | Liceum ogólnokształcące | niep | 629 | 25 |
15224 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I | Szkoła podstawowa | pub | 625 | 29 |
19626 | III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA PAWŁA II W WOŁO | Liceum ogólnokształcące | pub | 547 | 18 |
19622 | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. WACŁAWA NAŁKOWSKIEGO W | Liceum ogólnokształcące | pub | 535 | 18 |
19629 | SPORTOWA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. POLSKICH OLIMPIJ | Szkoła podstawowa | pub | 513 | 23 |
124168 | SZKOŁA POLICEALNA OPIEKI MEDYCZNEJ "ŻAK" W WOŁOMINIE | Szkoła policealna | niep | 465 | 5 |
19623 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA W W | Szkoła podstawowa | pub | 456 | 20 |
92753 | TECHNIKUM EKONOMICZNE | Technikum | pub | 401 | 17 |
87250 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH 'ŻAK" | Liceum ogólnokształcące | niep | 366 | 8 |
263819 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. JANA PAWŁA II W WOŁOMINIE | Szkoła podstawowa | pub | 360 | 16 |
15223 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. M.J. PIŁSUDSKIEGO W WOŁOM | Szkoła podstawowa | pub | 328 | 16 |
92751 | IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | Liceum ogólnokształcące | pub | 291 | 11 |
103985 | TECHNIKUM | Technikum | pub | 287 | 17 |
479553 | MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W WOŁOMINIE | Szkoła policealna | pub | 280 | 18 |
103986 | BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYM | Branżowa szkoła I stopnia | pub | 251 | 13 |
15048 | PRZEDSZKOLE NR 6 IM. BAJKA | Przedszkole | pub | 190 | 8 |
262959 | NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA PROEDUCADO | Szkoła podstawowa | niep | 172 | 10 |
128855 | PRZEDSZKOLE PUBLICZNE "KRAINA PRZEDSZKOLAKÓW" | Przedszkole | pub | 153 | 9 |
15049 | PRZEDSZKOLE NR 8 IM. CZERWONEGO KAPTURKA | Przedszkole | pub | 148 | 7 |
15050 | PRZEDSZKOLE NR 9 IM. "JASIA I MAŁGOSI" | Przedszkole | pub | 134 | 7 |
480074 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI | Liceum ogólnokształcące | pub | 126 | 6 |
15051 | PRZEDSZKOLE NR 10 IM. MISIA USZATKA | Przedszkole | pub | 115 | 5 |
15047 | PRZEDSZKOLE NR 5 IM. KOTA W BUTACH | Przedszkole | pub | 113 | 5 |
127926 | DWUJĘZYCZNA NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NOVUM | Szkoła podstawowa | niep | 107 | 8 |
127715 | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE LEŚNY ZAKĄTEK | Przedszkole | niep | 102 | 6 |
91929 | SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA IM. KS. JANA TWARDOWSKIE | Szkoła podstawowa | pub | 91 | 26 |
15046 | PRZEDSZKOLE NR 2 IM. PYZY WĘDROWNICZKI | Przedszkole | pub | 90 | 4 |
122362 | PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA ICO | Szkoła podstawowa | niep | 86 | 9 |
128807 | PUBLICZNE PRZEDSZKOLE "BAŚNIOWA KRAINA" Z ODDZIAŁAMI | Przedszkole | pub | 78 | 5 |
43341 | PRYWATNA SZKOŁA MUZYCZNA I ST. IM. WITOLDA LUTOSŁAWS | Szkoła muzyczna I stopnia | niep | 72 | 10 |
128113 | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE ABC... | Przedszkole | niep | 66 | 3 |
22023 | PRZEDSZKOLE PROEDUCADO "PSZCZÓŁKA MAJA" | Przedszkole | niep | 55 | 4 |
121495 | WĄSKA 22. NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE PRZYRODNICZO-JĘZY | Przedszkole | niep | 44 | 3 |
106561 | PRYWATNA SZKOŁA MUZYCZNA II ST. IM. WITOLDA LUTOSŁAW | Szkoła muzyczna II stopnia | niep | 32 | 9 |
128784 | PUBLICZNE PRZEDSZKOLE "WESOŁE NUTKI" | Przedszkole | pub | 32 | 3 |
132526 | NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA ASQ | Szkoła podstawowa | niep | 31 | 12 |
106607 | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE KRASNAL | Przedszkole | niep | 30 | 3 |
91932 | SZKOŁA SPECJALNA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY IM. KS JA | Szkoła specjalna przysposa | pub | 30 | 8 |
Typy placówek
- Przedszkole — 20 · 1 436 uczn.
- Szkoła podstawowa — 12 · 3 466 uczn.
- Liceum ogólnokształcące — 7 · 2 494 uczn.
- Zespół szkół i placówek oświatowych — 5
- Szkoła policealna — 5 · 1 654 uczn.
- Punkt przedszkolny — 5 · 96 uczn.
- Centrum Kształcenia Zawodowego — 4
- Poradnia psychologiczno-pedagogiczna — 3
- Technikum — 2 · 688 uczn.
- Niepubliczna placówka oświatowo-wychowawcza — 2
- Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy — 1 · 30 uczn.
- Szkoła muzyczna II stopnia — 1 · 32 uczn.
- Szkoła muzyczna I stopnia — 1 · 72 uczn.
- Branżowa szkoła I stopnia — 1 · 251 uczn.
Publiczne i niepubliczne
- niepubliczna — 34
- publiczna — 33
- niepubliczna szkoła artystyczna o uprawnieniach publicznej szkoły artystycznej — 2
Inne pozycje
- Ostróda — 75
- Ursus — 75
- Kwidzyn — 72
- Lębork — 72
- Olkusz — 72
- Wieliczka — 72
- Gorlice — 69
- Grodzisk Mazowiecki — 68
- Kraśnik — 68
- Sanok — 68
- Sopot — 68
- Wyszków — 68
- Zgierz — 68
⚠️ To zdjęcie z 30 września 2025 r., a nie podgląd na żywo. Oficjalna wyszukiwarka RSPO jest aktualizowana codziennie i pokazuje dzisiejszy status — ale nie pokazuje liczb. Nasz plik je ma: uczniów, oddziałów i etatów nauczycielskich, placówka po placówce. To dwa różne narzędzia; do sprawdzenia statusu użyj RSPO.
Potrzebujesz całego wykazu? Dostęp Pro pracuje na twojej liście, a zbiory danych mają jawny cennik — od 300 EUR miesięcznie.
Pracujesz z danymi oświatowymi — Wołomin?
Tu jest 69 placówek. Napisz, czego potrzebujesz — przekazujemy zapytanie firmom, które dostarczają szkołom sprzęt, oprogramowanie i szkolenia.
Nie ręczymy za żadnego wykonawcę. Co robimy z twoją wiadomością.
Potrzebujesz całego wykazu? Weryfikacja listy i API · Wykaz jako zbiór danych · Zamów wycinek