Kołobrzeg
76 placówek, 9 689 uczniów, 468 oddziałów.
Średnio 20.7 ucznia na oddział i 9.5 ucznia na etat — policzone z tych dwóch kolumn.
| RSPO | Placówka | Typ | P/N | Uczniów | Oddz. |
|---|---|---|---|---|---|
10671 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. JANUSZA KORCZAKA | Szkoła podstawowa | pub | 800 | 35 |
196361 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. ZJEDNOCZONEJ EUROPY | Szkoła podstawowa | pub | 721 | 33 |
114963 | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DWUJĘZYCZNE IM. MIKOŁAJA K | Liceum ogólnokształcące | pub | 559 | 18 |
126181 | TECHNIKUM ZAWODOWE NR 1 | Technikum | pub | 543 | 24 |
84181 | II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | Liceum ogólnokształcące | pub | 532 | 16 |
196358 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I | Szkoła podstawowa | pub | 501 | 29 |
10668 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. MARYNARZY POLSKICH | Szkoła podstawowa | pub | 479 | 24 |
126249 | BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W KOŁOBRZEGU | Branżowa szkoła I stopnia | pub | 465 | 18 |
10672 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM.KPT Ż.W. KONSTANTEGO MACIE | Szkoła podstawowa | pub | 452 | 24 |
10669 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. BOHATERÓW I ARMII WOJSKA | Szkoła podstawowa | pub | 419 | 22 |
10670 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I | Szkoła podstawowa | pub | 416 | 27 |
60470 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH "ŻAK" W KOŁOBR | Liceum ogólnokształcące | niep | 377 | 8 |
126297 | TECHNIKUM MORSKIE | Technikum | pub | 325 | 14 |
10675 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 | Szkoła podstawowa | pub | 192 | 10 |
60682 | SZKOŁA POLICEALNA CENTRUM NAUKI I BIZNESU "ŻAK" W KO | Szkoła policealna | niep | 181 | 7 |
130360 | TECHNIKUM TRANSPORTOWE | Technikum | pub | 169 | 6 |
84183 | TECHNIKUM ZAWODOWE NR 2 | Technikum | pub | 151 | 5 |
126176 | TECHNIKUM HOTELARSKIE | Technikum | pub | 148 | 6 |
10666 | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 8 IM. JANA BRZECHWY | Przedszkole | pub | 145 | 6 |
10667 | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 10 | Przedszkole | pub | 144 | 6 |
10665 | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7 | Przedszkole | pub | 143 | 6 |
262442 | SZKOŁA POLICEALNA OPIEKI MEDYCZNEJ "ŻAK" W KOŁOBRZEG | Szkoła policealna | niep | 142 | 7 |
276813 | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4 | Przedszkole | pub | 139 | 6 |
25860 | PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I ST. W KOŁOBRZEGU | Szkoła muzyczna I stopnia | pub | 127 | 10 |
272709 | SPOŁECZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPOŁECZNEGO TOWARZ | Liceum ogólnokształcące | niep | 120 | 7 |
60462 | SZKOŁA POLICEALNA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY "ŻA | Szkoła policealna | niep | 119 | 3 |
10661 | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYM | Przedszkole | pub | 115 | 6 |
10663 | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3 IM. MARII MONTESSORI | Przedszkole | pub | 112 | 5 |
10662 | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2 IM. WANDY CHOTOMSKIEJ | Przedszkole | pub | 108 | 5 |
114966 | TECHNIKUM EKONOMICZNE | Technikum | pub | 108 | 8 |
84621 | PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA "MORSKA KRAINA" | Szkoła podstawowa | niep | 101 | 8 |
60457 | SZKOŁA POLICELNA ADMINISTRACJI "ŻAK" W KOŁOBRZEGU | Szkoła policealna | niep | 95 | 4 |
10664 | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE NR 6 IM. JANUSZA K | Przedszkole | pub | 90 | 5 |
126177 | TECHNIKUM HANDLOWE | Technikum | pub | 68 | 3 |
92615 | PRZEDSZKOLE RODZINNE "MĄDROWSCY" | Przedszkole | niep | 67 | 5 |
84177 | POLICEALNA SZKOŁA NR 2 | Szkoła policealna | pub | 62 | 4 |
125346 | SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 1 | Szkoła podstawowa | pub | 60 | 12 |
119839 | PRZEDSZKOLE ANGLOJĘZYCZNE "MAŁY POLIGLOTA" | Przedszkole | niep | 49 | 4 |
129447 | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE Z ODDZIAŁAMI S | Przedszkole | niep | 27 | 2 |
273049 | NIEPUBLICZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY RÓWNE SZANSE | Punkt przedszkolny | niep | 23 | 1 |
Typy placówek
- Przedszkole — 13 · 1 162 uczn.
- Szkoła podstawowa — 10 · 4 141 uczn.
- Placówka Kształcenia Ustawicznego - bez szkó — 9
- Technikum — 8 · 1 512 uczn.
- Szkoła policealna — 7 · 614 uczn.
- Zespół szkół i placówek oświatowych — 5
- Poradnia psychologiczno-pedagogiczna — 4
- Liceum ogólnokształcące — 4 · 1 588 uczn.
- Centrum Kształcenia Zawodowego — 4
- Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy — 3 · 21 uczn.
- Branżowa szkoła I stopnia — 2 · 486 uczn.
- Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy — 1 · 15 uczn.
- Szkoła muzyczna I stopnia — 1 · 127 uczn.
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy — 1
- Punkt przedszkolny — 1 · 23 uczn.
- Ognisko pracy pozaszkolnej — 1
- Bursa — 1
- Branżowa szkoła II stopnia — 1
Publiczne i niepubliczne
- publiczna — 47
- niepubliczna — 29
Inne pozycje
- Mińsk Mazowiecki — 79
- Skierniewice — 79
- Zawiercie — 79
- Zduńska Wola — 79
- Nowy Targ — 78
- Starogard Gdański — 77
- Bolesławiec — 76
- Kutno — 76
- Oświęcim — 76
- Starachowice — 76
- Mysłowice — 75
- Ostróda — 75
- Ursus — 75
⚠️ To zdjęcie z 30 września 2025 r., a nie podgląd na żywo. Oficjalna wyszukiwarka RSPO jest aktualizowana codziennie i pokazuje dzisiejszy status — ale nie pokazuje liczb. Nasz plik je ma: uczniów, oddziałów i etatów nauczycielskich, placówka po placówce. To dwa różne narzędzia; do sprawdzenia statusu użyj RSPO.
Potrzebujesz całego wykazu? Dostęp Pro pracuje na twojej liście, a zbiory danych mają jawny cennik — od 300 EUR miesięcznie.
Pracujesz z danymi oświatowymi — Kołobrzeg?
Tu jest 76 placówek. Napisz, czego potrzebujesz — przekazujemy zapytanie firmom, które dostarczają szkołom sprzęt, oprogramowanie i szkolenia.
Nie ręczymy za żadnego wykonawcę. Co robimy z twoją wiadomością.
Potrzebujesz całego wykazu? Weryfikacja listy i API · Wykaz jako zbiór danych · Zamów wycinek