Wesoła
57 placówek, 6 653 uczniów, 342 oddziałów.
Średnio 19.5 ucznia na oddział i 10.4 ucznia na etat — policzone z tych dwóch kolumn.
| RSPO | Placówka | Typ | P/N | Uczniów | Oddz. |
|---|---|---|---|---|---|
131718 | PRYWATNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ZOFII I JĘDRZEJ | Liceum ogólnokształcące | niep | 696 | 10 |
43929 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 353 IM. "WIELKICH ODKRYWCÓW" | Szkoła podstawowa | pub | 675 | 29 |
133545 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 385 IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUD | Szkoła podstawowa | pub | 612 | 27 |
270871 | CLXIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. CZESŁAWA NIEMENA | Liceum ogólnokształcące | pub | 603 | 19 |
54139 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 173 IM. GÓRNIKÓW POLSKICH | Szkoła podstawowa | pub | 554 | 26 |
87205 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 172 IM. POLSKIEJ ORGANIZACJI WO | Szkoła podstawowa | pub | 510 | 25 |
54132 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 171 IM. STANISŁAWA STASZICA | Szkoła podstawowa | pub | 385 | 19 |
265871 | PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ZOFII I JĘDRZEJA MORA | Szkoła podstawowa | niep | 333 | 13 |
53000 | DWUJĘZYCZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 | Szkoła podstawowa | niep | 233 | 15 |
54142 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 174 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI | Szkoła podstawowa | pub | 222 | 15 |
34237 | AUTORSKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 | Szkoła podstawowa | niep | 177 | 19 |
480768 | PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. ZOFII I JĘDRZEJA | Szkoła podstawowa | niep | 152 | 7 |
133535 | PRZEDSZKOLE NR 434 "NA GÓRCE" | Przedszkole | pub | 147 | 6 |
264747 | PRZEDSZKOLE PUBLICZNE "KUBUŚ" | Przedszkole | pub | 109 | 5 |
121197 | JĘZYKOWE PRZEDSZKOLE LIMONKA | Przedszkole | niep | 107 | 8 |
54016 | PRZEDSZKOLE NR 261 "POD DĘBAMI" | Przedszkole | pub | 104 | 5 |
80820 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSK | Szkoła podstawowa | pub | 98 | 9 |
54012 | PRZEDSZKOLE NR 262 | Przedszkole | pub | 94 | 4 |
73747 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NIEPUBLICZNE NR 27 "SZKOŁA R | Liceum ogólnokształcące | niep | 89 | 4 |
124583 | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE JĘZYKOWO-ARTYSTYCZNE "LEŚNE | Przedszkole | niep | 85 | 4 |
54101 | PRZEDSZKOLE NR 259 "LEŚNA BAJKA" | Przedszkole | pub | 73 | 4 |
482616 | NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ELZBIETY MAKSYMOW | Szkoła podstawowa | niep | 63 | 8 |
29718 | SPOŁECZNA SZKOŁA MUZYCZNA I ST. IM. WOJCIECHA KILARA | Szkoła muzyczna I stopnia | niep | 63 | 10 |
278219 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W WESOŁEJ | Szkoła podstawowa | pub | 53 | 9 |
54014 | PRZEDSZKOLE NR 260 | Przedszkole | pub | 51 | 3 |
39202 | PRZEDSZKOLE "ABC" | Przedszkole | niep | 45 | 4 |
128816 | PRZEDSZKOLE JASKINIA TALENTÓW | Przedszkole | niep | 44 | 3 |
128475 | DWUJĘZYCZNE PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE SUPERBOHATEROWI | Przedszkole | niep | 43 | 3 |
130281 | PRZEDSZKOLE PUBLICZNE "GUMIŚ" | Przedszkole | pub | 40 | 3 |
48886 | PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE DOMEK WESOŁA | Przedszkole | niep | 33 | 3 |
27495 | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE MONTESSORI HOUSE | Przedszkole | niep | 31 | 2 |
84911 | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "ROBUŚ" | Przedszkole | niep | 26 | 2 |
31707 | SZKOŁA PODSTAWOWA NIEPUBLICZNA NR 90 "SZKOŁA RODZINN | Szkoła podstawowa | niep | 23 | 8 |
122654 | PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE MACIERZANKA | Przedszkole | niep | 21 | 2 |
111399 | NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ZAOCZNE DLA DOR | Liceum ogólnokształcące | niep | 20 | 4 |
278232 | NIEPUBLICZNE BLISKOŚCIOWE PRZEDSZKOLE DZIECIĘCA OSAD | Przedszkole | niep | 15 | 2 |
126074 | PRYWATNE PRZEDSZKOLE JAŚ I MAŁGOSIA | Przedszkole | niep | 10 | 1 |
26340 | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE JACEK I AGATKA | Przedszkole | niep | 9 | 1 |
109526 | PRZEDSZKOLE RODZINNE W WESOŁEJ | Przedszkole | niep | 5 | 1 |
482057 | AKADEMIA ZOSTAŃ MUZYKIEM TOMASZA ROSŁONA | Placówka Kształcenia Ustaw | niep | — | — |
Typy placówek
- Przedszkole — 20 · 1 092 uczn.
- Szkoła podstawowa — 14 · 4 090 uczn.
- Poradnia psychologiczno-pedagogiczna — 7
- Placówka Kształcenia Ustawicznego - bez szkó — 5
- Liceum ogólnokształcące — 5 · 1 408 uczn.
- Niepubliczna placówka oświatowo-wychowawcza — 2
- Zespół szkół i placówek oświatowych — 1
- Szkoła policealna — 1
- Szkoła muzyczna I stopnia — 1 · 63 uczn.
- Punkt przedszkolny — 1
Publiczne i niepubliczne
- niepubliczna — 38
- publiczna — 18
- niepubliczna szkoła artystyczna o uprawnieniach publicznej szkoły artystycznej — 1
Inne pozycje
- Bochnia — 60
- Będzin — 59
- Mikołów — 59
- Świecie — 59
- Giżycko — 57
- Jarocin — 57
- Sochaczew — 57
- Kościerzyna — 56
- Brodnica — 55
- Zgorzelec — 55
- Brzeg — 54
- Piekary Śląskie — 54
- Września — 54
⚠️ To zdjęcie z 30 września 2025 r., a nie podgląd na żywo. Oficjalna wyszukiwarka RSPO jest aktualizowana codziennie i pokazuje dzisiejszy status — ale nie pokazuje liczb. Nasz plik je ma: uczniów, oddziałów i etatów nauczycielskich, placówka po placówce. To dwa różne narzędzia; do sprawdzenia statusu użyj RSPO.
Potrzebujesz całego wykazu? Dostęp Pro pracuje na twojej liście, a zbiory danych mają jawny cennik — od 300 EUR miesięcznie.
Pracujesz z danymi oświatowymi — Wesoła?
Tu jest 57 placówek. Napisz, czego potrzebujesz — przekazujemy zapytanie firmom, które dostarczają szkołom sprzęt, oprogramowanie i szkolenia.
Nie ręczymy za żadnego wykonawcę. Co robimy z twoją wiadomością.
Potrzebujesz całego wykazu? Weryfikacja listy i API · Wykaz jako zbiór danych · Zamów wycinek