Będzin
59 placówek, 8 035 uczniów, 444 oddziałów.
Średnio 18.1 ucznia na oddział i 9.4 ucznia na etat — policzone z tych dwóch kolumn.
| RSPO | Placówka | Typ | P/N | Uczniów | Oddz. |
|---|---|---|---|---|---|
53688 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13 IM. HUBERTA WAGNERA W BĘDZIN | Szkoła podstawowa | pub | 586 | 27 |
72720 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KRÓLA KAZIMIERZA WIELKIEG | Szkoła podstawowa | pub | 540 | 27 |
4148 | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W B | Liceum ogólnokształcące | pub | 531 | 20 |
93117 | TECHNIKUM NR 2 IM. DANUTY SIEDZIKÓWNY "INKI" W BĘDZI | Technikum | pub | 432 | 17 |
52910 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. ARMII KRAJOWEJ W BĘDZINI | Szkoła podstawowa | pub | 397 | 20 |
9175 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. ADAMA MICKIEWICZA W BĘDZI | Szkoła podstawowa | pub | 385 | 19 |
8509 | II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA WYSPIAŃSKI | Liceum ogólnokształcące | pub | 370 | 16 |
50482 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA PAWŁA II W BĘDZINIE | Szkoła podstawowa | pub | 365 | 19 |
85081 | SZKOŁA POLICEALNA CENTRUM NAUKI I BIZNESU "ŻAK" W BĘ | Szkoła policealna | niep | 322 | 12 |
49561 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. STANISŁAWA STASZICA W BĘD | Szkoła podstawowa | pub | 313 | 16 |
72914 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W | Szkoła podstawowa | pub | 305 | 16 |
52914 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO | Szkoła podstawowa | pub | 284 | 16 |
73545 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. NOBLISTÓW POLSKICH W BĘDZ | Szkoła podstawowa | pub | 270 | 13 |
8510 | III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. C.K. NORWIDA | Liceum ogólnokształcące | pub | 249 | 11 |
84965 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH "ŻAK" W BĘDZIN | Liceum ogólnokształcące | niep | 226 | 8 |
93118 | BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA IM. DANUTY SIEDZIKÓWNY "IN | Branżowa szkoła I stopnia | pub | 218 | 10 |
75583 | PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I ST. IM. FRYDERYKA CHOPIN | Szkoła muzyczna I stopnia | pub | 202 | 10 |
52930 | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13 IM. JULIANA TUWIMA W BĘDZ | Przedszkole | pub | 165 | 7 |
52919 | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2 IM. KAWALERÓW ORDERU UŚMIE | Przedszkole | pub | 155 | 7 |
52894 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. MARII KONOPNICKIEJ W BĘDZ | Szkoła podstawowa | pub | 154 | 9 |
278908 | SZKOŁA POLICEALNA OPIEKI MEDYCZNEJ "ŻAK" W BĘDZINIE | Szkoła policealna | niep | 135 | 5 |
41948 | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1 W BĘDZINIE | Przedszkole | pub | 117 | 5 |
52922 | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6 IM. UNICEF W BĘDZINIE | Przedszkole | pub | 108 | 5 |
52920 | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4 IM. JANA BRZECHWY W BĘDZIN | Przedszkole | pub | 101 | 5 |
52931 | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15 W BĘDZINIE | Przedszkole | pub | 99 | 4 |
52927 | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 10 IM. JANA MARCINA SZANCERA | Przedszkole | pub | 95 | 4 |
65266 | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14 W BĘDZINIE | Przedszkole | pub | 93 | 4 |
52921 | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5 IM. KRÓLA MACIUSIA PIERWSZ | Przedszkole | pub | 88 | 5 |
103402 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 SPECJALNA | Szkoła podstawowa | pub | 75 | 32 |
121879 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH W BĘDZINIE | Liceum ogólnokształcące | pub | 69 | 4 |
85082 | NIEPUBLICZNE MEDYCZNE STUDIUM | Szkoła policealna | niep | 68 | 6 |
63297 | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12 W BĘDZINIE | Przedszkole | pub | 59 | 3 |
125257 | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "BOLEK I LOLEK" W BĘDZINIE | Przedszkole | niep | 56 | 3 |
52923 | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 8 W BĘDZINIE | Przedszkole | pub | 54 | 3 |
52925 | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 IM. WANDY CHOTOMSKIEJ W BĘ | Przedszkole | pub | 48 | 3 |
479425 | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "KOLOROWE KREDKI" W BĘDZINI | Przedszkole | niep | 43 | 3 |
122421 | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "ZAKĄTEK MARZEŃ" W BĘDZINIE | Przedszkole | niep | 41 | 5 |
52754 | PRYWATNE PRZEDSZKOLE "YES - MŁODZI ODKRYWCY" W BĘDZI | Przedszkole | niep | 39 | 4 |
129187 | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI | Przedszkole | niep | 30 | 2 |
103405 | SZKOŁA SPECJALNA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY | Szkoła specjalna przysposa | pub | 28 | 18 |
Typy placówek
- Przedszkole — 23 · 1 491 uczn.
- Szkoła podstawowa — 11 · 3 674 uczn.
- Szkoła policealna — 5 · 525 uczn.
- Liceum ogólnokształcące — 5 · 1 445 uczn.
- Branżowa szkoła I stopnia — 2 · 230 uczn.
- Zespół szkół i placówek oświatowych — 1
- Technikum — 1 · 432 uczn.
- Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy — 1 · 28 uczn.
- Szkoła muzyczna I stopnia — 1 · 202 uczn.
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy — 1 · 8 uczn.
- Poradnia specjalistyczna — 1
- Poradnia psychologiczno-pedagogiczna — 1
- Placówka Kształcenia Ustawicznego - bez szkó — 1
- Młodzieżowy dom kultury — 1
- Międzyszkolny ośrodek sportowy — 1
- Centrum Kształcenia Zawodowego — 1
- Branżowa szkoła II stopnia — 1
- Biblioteki pedagogiczne — 1
Publiczne i niepubliczne
- publiczna — 43
- niepubliczna — 16
Inne pozycje
- Malbork — 62
- Marki — 62
- Oleśnica — 62
- Śrem — 62
- Żyrardów — 62
- Mława — 61
- Bochnia — 60
- Mikołów — 59
- Świecie — 59
- Giżycko — 57
- Jarocin — 57
- Sochaczew — 57
- Wesoła — 57
⚠️ To zdjęcie z 30 września 2025 r., a nie podgląd na żywo. Oficjalna wyszukiwarka RSPO jest aktualizowana codziennie i pokazuje dzisiejszy status — ale nie pokazuje liczb. Nasz plik je ma: uczniów, oddziałów i etatów nauczycielskich, placówka po placówce. To dwa różne narzędzia; do sprawdzenia statusu użyj RSPO.
Potrzebujesz całego wykazu? Dostęp Pro pracuje na twojej liście, a zbiory danych mają jawny cennik — od 300 EUR miesięcznie.
Pracujesz z danymi oświatowymi — Będzin?
Tu jest 59 placówek. Napisz, czego potrzebujesz — przekazujemy zapytanie firmom, które dostarczają szkołom sprzęt, oprogramowanie i szkolenia.
Nie ręczymy za żadnego wykonawcę. Co robimy z twoją wiadomością.
Potrzebujesz całego wykazu? Weryfikacja listy i API · Wykaz jako zbiór danych · Zamów wycinek