Marki
62 placówek, 9 008 uczniów, 426 oddziałów.
Średnio 21.1 ucznia na oddział i 10.7 ucznia na etat — policzone z tych dwóch kolumn.
| RSPO | Placówka | Typ | P/N | Uczniów | Oddz. |
|---|---|---|---|---|---|
55835 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. STEFANA ROWECKIEGO "GROTA | Szkoła podstawowa | pub | 1 367 | 60 |
55331 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W | Szkoła podstawowa | pub | 1 271 | 55 |
106384 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I | Szkoła podstawowa | pub | 1 112 | 50 |
53788 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. POMNIK ZWYCIĘSTWA 1920 RO | Szkoła podstawowa | pub | 839 | 38 |
82700 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM | Szkoła podstawowa | pub | 739 | 33 |
12163 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | Liceum ogólnokształcące | pub | 384 | 15 |
56134 | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1 "WESOŁY SKRZAT" W MARKACH | Przedszkole | pub | 253 | 11 |
51782 | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2 "MALI ODKRYWCY" W MARKACH | Przedszkole | pub | 237 | 10 |
262417 | KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA KSIĘŻY MICHALITÓW IM. KS | Szkoła podstawowa | niep | 163 | 10 |
124414 | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 24 "HAPPY" | Przedszkole | niep | 154 | 7 |
478706 | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 33 KIDS PLANET | Przedszkole | niep | 137 | 6 |
482727 | NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA "PUSH SCHOOL WARSAW" | Szkoła podstawowa | niep | 134 | 9 |
131373 | SZKOŁA PODSTAWOWA SIÓSTR RODZINY MARYI | Szkoła podstawowa | niep | 129 | 8 |
120490 | PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE NR 13 "KAJTUŚ CZARODZIEJ" | Przedszkole | niep | 125 | 5 |
106815 | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 2 "SMERFY" | Przedszkole | niep | 116 | 4 |
106829 | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 3 "DZIECIĘCY RAJ" | Przedszkole | niep | 116 | 5 |
106809 | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1 "PLUSZOWY MIŚ" | Przedszkole | niep | 107 | 5 |
106389 | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 8 "WESOŁY TELETUBIŚ" | Przedszkole | niep | 100 | 5 |
106380 | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3 "BAJKOWY ŚWIAT" | Przedszkole | pub | 100 | 4 |
128068 | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 25 "DOMOWE PRZEDSZKOLE" | Przedszkole | niep | 99 | 4 |
124055 | KATOLICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BŁ. BRONISŁAW | Liceum ogólnokształcące | niep | 95 | 6 |
268852 | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 29 "KRASNAL" | Przedszkole | niep | 94 | 4 |
106832 | PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 "...AD ASTRA" | Szkoła podstawowa | niep | 93 | 8 |
480486 | PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE NR 34 "PASTELOWY GAJ" | Przedszkole | niep | 92 | 4 |
273928 | PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 7 KAJTUŚ CZARODZIEJ | Przedszkole | pub | 88 | 4 |
40135 | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 6 "BAMBI" | Przedszkole | niep | 85 | 5 |
123927 | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 14 HAPPY | Przedszkole | niep | 73 | 3 |
68385 | PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE NR 7 "ZŁOTA RYBKA" | Przedszkole | niep | 73 | 5 |
3583 | PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE NR 11 SIÓSTR RODZINY MARYI | Przedszkole | niep | 71 | 4 |
272388 | NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ,,...AD ASTRA" | Liceum ogólnokształcące | niep | 67 | 4 |
106810 | PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE NR 5 "JUTRZENKA" | Przedszkole | niep | 57 | 4 |
120489 | PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE NR 12 "ARTEDOO" | Przedszkole | niep | 55 | 3 |
124395 | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 21 "WESOŁA LOKOMOTYWA" | Przedszkole | niep | 53 | 1 |
123928 | PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE NR 15 "BRATEK" | Przedszkole | niep | 53 | 4 |
124477 | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 22 "ARTEDOO" | Przedszkole | niep | 47 | 4 |
128206 | PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 4 'LEŚNY DOMEK" | Przedszkole | pub | 45 | 3 |
128493 | PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 6 "WESOŁA LOKOMOTYWA" | Przedszkole | pub | 41 | 2 |
128495 | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 26 "TABALUGA II" | Przedszkole | niep | 38 | 2 |
106808 | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 4 "CHATKA PUCHATKA" | Przedszkole | niep | 37 | 4 |
128168 | NIEPUBLICZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY NR 4 "GARDEN KIDS" | Punkt przedszkolny | niep | 24 | 1 |
Typy placówek
- Przedszkole — 38 · 2 581 uczn.
- Szkoła podstawowa — 9 · 5 847 uczn.
- Poradnia psychologiczno-pedagogiczna — 4
- Liceum ogólnokształcące — 3 · 546 uczn.
- Punkt przedszkolny — 2 · 34 uczn.
- Niepubliczna placówka oświatowo-wychowawcza — 2
- Centrum Kształcenia Zawodowego — 2
- Zespół szkół i placówek oświatowych — 1
- Placówka Kształcenia Ustawicznego - bez szkó — 1
Publiczne i niepubliczne
- niepubliczna — 48
- publiczna — 14
Inne pozycje
- Chojnice — 63
- Legionowo — 63
- Łuków — 63
- Siemianowice Śląskie — 63
- Iława — 62
- Kłodzko — 62
- Malbork — 62
- Oleśnica — 62
- Śrem — 62
- Żyrardów — 62
- Mława — 61
- Bochnia — 60
- Będzin — 59
⚠️ To zdjęcie z 30 września 2025 r., a nie podgląd na żywo. Oficjalna wyszukiwarka RSPO jest aktualizowana codziennie i pokazuje dzisiejszy status — ale nie pokazuje liczb. Nasz plik je ma: uczniów, oddziałów i etatów nauczycielskich, placówka po placówce. To dwa różne narzędzia; do sprawdzenia statusu użyj RSPO.
Potrzebujesz całego wykazu? Dostęp Pro pracuje na twojej liście, a zbiory danych mają jawny cennik — od 300 EUR miesięcznie.
Pracujesz z danymi oświatowymi — Marki?
Tu jest 62 placówek. Napisz, czego potrzebujesz — przekazujemy zapytanie firmom, które dostarczają szkołom sprzęt, oprogramowanie i szkolenia.
Nie ręczymy za żadnego wykonawcę. Co robimy z twoją wiadomością.
Potrzebujesz całego wykazu? Weryfikacja listy i API · Wykaz jako zbiór danych · Zamów wycinek