Chojnice
63 placówek, 11 662 uczniów, 523 oddziałów.
Średnio 22.3 ucznia na oddział i 11.8 ucznia na etat — policzone z tych dwóch kolumn.
| RSPO | Placówka | Typ | P/N | Uczniów | Oddz. |
|---|---|---|---|---|---|
14685 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. JANA KARNOWSKIEGO W CHOJN | Szkoła podstawowa | pub | 962 | 45 |
262607 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 W CHOJNICACH | Szkoła podstawowa | pub | 887 | 42 |
61812 | TECHNIKUM NR 1 W CHOJNICACH | Technikum | pub | 801 | 29 |
5314 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I | Szkoła podstawowa | pub | 747 | 35 |
61502 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. FILOMATÓW CHOJNICKICH W | Liceum ogólnokształcące | pub | 708 | 22 |
25599 | II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. WŁADYSŁAWA ANDER | Liceum ogólnokształcące | pub | 613 | 20 |
7918 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. PAMIĘCI KOLEJARZY CHOJNIC | Szkoła podstawowa | pub | 589 | 30 |
2917 | TECHNIKUM NR 2 W CHOJNICACH | Technikum | pub | 567 | 21 |
88548 | BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 2 W CHOJNICACH | Branżowa szkoła I stopnia | pub | 492 | 18 |
8008 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. JAROSZA HIERONIMA DERDOWS | Szkoła podstawowa | pub | 482 | 23 |
88708 | CHOJNICKA SZKOŁA REALNA - LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACE DL | Liceum ogólnokształcące | niep | 428 | 12 |
4707 | TECHNIKUM NR 3 IM. BOHATERÓW SZARŻY POD KROJANTAMI W | Technikum | pub | 428 | 16 |
124233 | SZKOŁA TECHNICZNA IM. DYWIZJONU 303 BYDGOSKIEGO ZAKŁ | Technikum | niep | 425 | 15 |
9243 | MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA IM. KS. JANA KACZKOWSKIEG | Szkoła policealna | pub | 316 | 10 |
17579 | KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. PIOTRA DUNINA W CHOJ | Szkoła podstawowa | pub | 282 | 17 |
61575 | TECHNIKUM IM. STEFANA BIESZKA W CHOJNICACH | Technikum | pub | 279 | 9 |
129220 | STACJONARNA POLICEALNA SZKOŁA MEDYCZNA "PASCAL" W CH | Szkoła policealna | niep | 266 | 10 |
11115 | PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE O PROFILU ARTYSTYCZNO-SPORT | Przedszkole | niep | 209 | 10 |
86488 | SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 4 W CHOJNICACH | Szkoła podstawowa | pub | 169 | 25 |
267113 | KATOLICKIE PRZEDSZKOLE W CHOJNICACH | Przedszkole | pub | 168 | 7 |
129308 | POLICEALNA SZKOŁA MEDYCZNA "PASCAL" W CHOJNICACH | Szkoła policealna | niep | 160 | 4 |
11137 | PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE " JARZĘBINKA " MIROSŁAWA PR | Przedszkole | niep | 152 | 7 |
263012 | PRZEDSZKOLE NR 3 W CHOJNICACH | Przedszkole | pub | 144 | 6 |
272798 | AKADEMICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE "POMERANIA" | Liceum ogólnokształcące | niep | 129 | 4 |
11160 | PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE "WESOŁE PRZEDSZKOLAKI" ELŻB | Przedszkole | niep | 128 | 5 |
263987 | KATOLICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ROMUALDA TRAU | Liceum ogólnokształcące | pub | 116 | 6 |
11130 | PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE "PROMYCZEK" MIROSŁAWA WARDA | Przedszkole | niep | 103 | 4 |
11172 | PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE Z GRUPĄ ŻŁOBKOWĄ "MISIOWA A | Przedszkole | niep | 101 | 5 |
23125 | PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA IM. FELIKSA NOWO | Szkoła muzyczna I stopnia | pub | 96 | 10 |
128628 | POLICEALNA SZKOŁA ZAWODOWA "PASCAL" W CHOJNICACH | Szkoła policealna | niep | 96 | 4 |
11052 | MUZYKALNI - NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE | Przedszkole | niep | 70 | 3 |
132756 | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE JĘZYKOWE PARROT | Przedszkole | niep | 68 | 5 |
478538 | PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE "KROKODYLEK" | Przedszkole | niep | 57 | 3 |
11036 | PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE "TĘCZOWE MISIE" | Przedszkole | niep | 52 | 3 |
478914 | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE PSZCZELI DOM | Przedszkole | niep | 49 | 3 |
11636 | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE SMYK | Przedszkole | niep | 41 | 3 |
11183 | PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE "BAŚNIOWA KRAINA" | Przedszkole | niep | 41 | 2 |
126266 | PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE IM.JANUSZA KORCZAKA | Przedszkole | niep | 41 | 2 |
479284 | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNO-TERAPEUTYCZNE | Przedszkole | niep | 39 | 5 |
86343 | BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA SPECJALNA NR 2 W CHOJNICAC | Branżowa szkoła I stopnia | pub | 37 | 5 |
Typy placówek
- Przedszkole — 19 · 1 513 uczn.
- Szkoła podstawowa — 8 · 4 123 uczn.
- Zespół szkół i placówek oświatowych — 6
- Liceum ogólnokształcące — 6 · 2 022 uczn.
- Technikum — 5 · 2 500 uczn.
- Szkoła policealna — 5 · 838 uczn.
- Placówka Kształcenia Ustawicznego - bez szkó — 3
- Branżowa szkoła I stopnia — 3 · 539 uczn.
- Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy — 1 · 31 uczn.
- Szkoła muzyczna I stopnia — 1 · 96 uczn.
- Schronisko dla nieletnich — 1
- Poradnia psychologiczno-pedagogiczna — 1
- Centrum Kształcenia Zawodowego — 1
- Bursa — 1
- Branżowa szkoła II stopnia — 1
- Biblioteki pedagogiczne — 1
Publiczne i niepubliczne
- publiczna — 36
- niepubliczna — 27
Inne pozycje
- Sopot — 68
- Wyszków — 68
- Zgierz — 68
- Żary — 66
- Myślenice — 65
- Rumia — 65
- Augustów — 64
- Legionowo — 63
- Łuków — 63
- Siemianowice Śląskie — 63
- Iława — 62
- Kłodzko — 62
- Malbork — 62
⚠️ To zdjęcie z 30 września 2025 r., a nie podgląd na żywo. Oficjalna wyszukiwarka RSPO jest aktualizowana codziennie i pokazuje dzisiejszy status — ale nie pokazuje liczb. Nasz plik je ma: uczniów, oddziałów i etatów nauczycielskich, placówka po placówce. To dwa różne narzędzia; do sprawdzenia statusu użyj RSPO.
Potrzebujesz całego wykazu? Dostęp Pro pracuje na twojej liście, a zbiory danych mają jawny cennik — od 300 EUR miesięcznie.
Pracujesz z danymi oświatowymi — Chojnice?
Tu jest 63 placówek. Napisz, czego potrzebujesz — przekazujemy zapytanie firmom, które dostarczają szkołom sprzęt, oprogramowanie i szkolenia.
Nie ręczymy za żadnego wykonawcę. Co robimy z twoją wiadomością.
Potrzebujesz całego wykazu? Weryfikacja listy i API · Wykaz jako zbiór danych · Zamów wycinek