Augustów
64 placówek, 6 375 uczniów, 321 oddziałów.
Średnio 19.9 ucznia na oddział i 9.9 ucznia na etat — policzone z tych dwóch kolumn.
| RSPO | Placówka | Typ | P/N | Uczniów | Oddz. |
|---|---|---|---|---|---|
86572 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. 1 PUŁKU UŁANÓW KRECHOWIEC | Szkoła podstawowa | pub | 856 | 38 |
104979 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM.ZYGMUNTA AUGUSTA W AUGUSTO | Szkoła podstawowa | pub | 760 | 32 |
48232 | AUGUSTOWSKIE CENTRUM EDUKACYJNE TECHNIKUM NR 1 IM. 2 | Technikum | pub | 612 | 24 |
58415 | ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I LICEUM OGÓLNOKSZTA | Liceum ogólnokształcące | pub | 580 | 21 |
86491 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. MARII KONOPNICKIEJ W AUGU | Szkoła podstawowa | pub | 395 | 17 |
18713 | II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W AUGUSTOWIE IM. POLONII | Liceum ogólnokształcące | pub | 338 | 13 |
48229 | AUGUSTOWSKIE CENTRUM EDUKACYJNE BRANŻOWA SZKOŁA I ST | Branżowa szkoła I stopnia | pub | 319 | 12 |
80404 | VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH W AUGUSTOWI | Liceum ogólnokształcące | niep | 305 | 10 |
44702 | PRZEDSZKOLE NR 2 W AUGUSTOWIE | Przedszkole | pub | 177 | 8 |
44717 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. ARMII KRAJOWEJ W AUGUSTOW | Szkoła podstawowa | pub | 175 | 9 |
104270 | SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA | Szkoła podstawowa | niep | 167 | 11 |
75621 | PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA IM. EMILA MŁYNAR | Szkoła muzyczna I stopnia | pub | 161 | 10 |
123836 | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE JĘZYKOWE U KUBUSIA PUCHATKA | Przedszkole | niep | 140 | 7 |
86504 | PRZEDSZKOLE NR 6 IM. SŁONECZNA SZÓSTECZKA W AUGUSTOW | Przedszkole | pub | 140 | 7 |
133816 | NIEPUBLICZNA DWUJĘZYCZNA SZKOŁA PODSTAWOWA LET'S TAL | Szkoła podstawowa | niep | 126 | 8 |
86503 | PRZEDSZKOLE NR 4 W AUGUSTOWIE | Przedszkole | pub | 121 | 5 |
131117 | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE BAJKOWE STACYJKOWO | Przedszkole | niep | 109 | 5 |
86502 | PRZEDSZKOLE NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W AUGUS | Przedszkole | pub | 108 | 6 |
133250 | PRZEDSZKOLE MONTESSORI W AUGUSTOWIE | Przedszkole | niep | 74 | 3 |
86501 | PRZEDSZKOLE NR 1 IM. AKADEMIA BYSTRZAKA W AUGUSTOWIE | Przedszkole | pub | 72 | 3 |
273531 | SZKOŁA PODSTAWOWA MONTESSORI W AUGUSTOWIE | Szkoła podstawowa | niep | 65 | 3 |
24145 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. 76 PUŁKU PIECHOTY | Szkoła podstawowa | pub | 59 | 7 |
79801 | SZKOŁA POLICEALNA NR 5 W AUGUSTOWIE | Szkoła policealna | niep | 59 | 3 |
124556 | PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE FANTAZJA | Przedszkole | niep | 57 | 4 |
86494 | PRZEDSZKOLE ZGROMADZENIA SIÓSTR URSZULANEK SJK IM. J | Przedszkole | niep | 53 | 3 |
48768 | ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 SPEC | Szkoła podstawowa | pub | 49 | 11 |
275238 | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE MALI ODKRYWCY KRZYSZTOF JUC | Przedszkole | niep | 47 | 3 |
124014 | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE JĘZYKOWE LET'S TALK | Przedszkole | niep | 45 | 4 |
91640 | SZKOŁA POLICEALNA FARMACEUTYCZNA W AUGUSTOWIE | Szkoła policealna | niep | 42 | 4 |
122664 | PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE "BENIAMIN" | Przedszkole | niep | 36 | 4 |
107184 | PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ W | Szkoła podstawowa | pub | 35 | 6 |
128764 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 SPECJALNA W AUGUSTOWIE | Szkoła podstawowa | niep | 29 | 4 |
29290 | ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH SZKOŁA SPECJALNA PRZYSPOSAB | Szkoła specjalna przysposa | pub | 21 | 5 |
480698 | BRANŻOWA SZKOŁA SPECJALNA I STOPNIA IM. ŚW. JANA BOS | Branżowa szkoła I stopnia | niep | 15 | 3 |
263690 | SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA IMIENIA ŚWIĘTEGO JANA BO | Szkoła podstawowa | niep | 12 | 2 |
274507 | BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA SPECJALNA PRZY MŁODZIEŻOWY | Branżowa szkoła I stopnia | niep | 8 | 3 |
270710 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE W AUGUSTOWIE PRZY | Liceum ogólnokształcące | niep | 8 | 3 |
276059 | AUGUSTOWSKIE CENTRUM EDUKACYJNE BRANŻOWA SZKOŁA II S | Branżowa szkoła II stopnia | pub | — | — |
80550 | AUGUSTOWSKIE CENTRUM EDUKACYJNE CENTRUM KSZTAŁCENIA | Placówka Kształcenia Ustaw | pub | — | — |
48238 | AUGUSTOWSKIE CENTRUM EDUKACYJNE CENTRUM KSZTAŁCENIA | Centrum Kształcenia Zawodo | pub | — | — |
Typy placówek
- Przedszkole — 13 · 1 179 uczn.
- Szkoła podstawowa — 12 · 2 728 uczn.
- Zespół szkół i placówek oświatowych — 8
- Liceum ogólnokształcące — 5 · 1 231 uczn.
- Szkoła policealna — 3 · 101 uczn.
- Poradnia psychologiczno-pedagogiczna — 3
- Placówka Kształcenia Ustawicznego - bez szkó — 3
- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy — 3
- Branżowa szkoła I stopnia — 3 · 342 uczn.
- Niepubliczna placówka oświatowo-wychowawcza — 2
- Technikum — 1 · 612 uczn.
- Szkolne schronisko młodzieżowe — 1
- Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy — 1 · 21 uczn.
- Szkoła muzyczna I stopnia — 1 · 161 uczn.
- Placówka Kształcenia Ustawicznego ze szkołam — 1
- Międzyszkolny ośrodek sportowy — 1
- Centrum Kształcenia Zawodowego — 1
- Bursa — 1
Publiczne i niepubliczne
- publiczna — 36
- niepubliczna — 28
Inne pozycje
- Sanok — 68
- Sopot — 68
- Wyszków — 68
- Zgierz — 68
- Żary — 66
- Myślenice — 65
- Rumia — 65
- Chojnice — 63
- Legionowo — 63
- Łuków — 63
- Siemianowice Śląskie — 63
- Iława — 62
- Kłodzko — 62
⚠️ To zdjęcie z 30 września 2025 r., a nie podgląd na żywo. Oficjalna wyszukiwarka RSPO jest aktualizowana codziennie i pokazuje dzisiejszy status — ale nie pokazuje liczb. Nasz plik je ma: uczniów, oddziałów i etatów nauczycielskich, placówka po placówce. To dwa różne narzędzia; do sprawdzenia statusu użyj RSPO.
Potrzebujesz całego wykazu? Dostęp Pro pracuje na twojej liście, a zbiory danych mają jawny cennik — od 300 EUR miesięcznie.
Pracujesz z danymi oświatowymi — Augustów?
Tu jest 64 placówek. Napisz, czego potrzebujesz — przekazujemy zapytanie firmom, które dostarczają szkołom sprzęt, oprogramowanie i szkolenia.
Nie ręczymy za żadnego wykonawcę. Co robimy z twoją wiadomością.
Potrzebujesz całego wykazu? Weryfikacja listy i API · Wykaz jako zbiór danych · Zamów wycinek