Śrem
62 placówek, 8 504 uczniów, 410 oddziałów.
Średnio 20.7 ucznia na oddział i 12.9 ucznia na etat — policzone z tych dwóch kolumn.
| RSPO | Placówka | Typ | P/N | Uczniów | Oddz. |
|---|---|---|---|---|---|
133830 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. POLSKICH NOBLISTÓW W ŚREM | Szkoła podstawowa | pub | 743 | 38 |
30022 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. BRACI BARSKICH W ŚREMIE | Szkoła podstawowa | pub | 619 | 26 |
52759 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. JÓZEFA WYBICKIEGO W | Liceum ogólnokształcące | pub | 616 | 23 |
52778 | ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM. CYRYLA RATAJSKIEGO W | Technikum | pub | 575 | 21 |
31169 | KATOLICKA PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. JANA P | Szkoła podstawowa | pub | 539 | 22 |
74958 | ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH IM. HIPOLITA CEGIELSKIEGO | Technikum | pub | 419 | 16 |
68454 | ZESPÓŁ SZKÓŁ POLITECHNICZNYCH IM. POWSTAŃCÓW WIELKOP | Branżowa szkoła I stopnia | pub | 410 | 18 |
60954 | ZESPÓŁ SZKÓŁ POLITECHNICZNYCH IM. POWSTAŃCÓW WIELKOP | Technikum | pub | 388 | 17 |
83206 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. MARII KONOPNICKIEJ W ŚREM | Szkoła podstawowa | pub | 387 | 17 |
26416 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ŚREM | Szkoła podstawowa | pub | 371 | 17 |
74960 | ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH IM. HIPOLITA CEGIELSKIEGO | Liceum ogólnokształcące | pub | 336 | 12 |
123352 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KS. PIOTRA WAWRZYNIAKA W | Szkoła podstawowa | pub | 300 | 16 |
30029 | PRZEDSZKOLE NR 7 "JANKA WĘDROWNICZKA" W ŚREMIE | Przedszkole | pub | 233 | 10 |
31052 | PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚREMIE IM. KAWALERÓW O | Szkoła podstawowa | pub | 230 | 11 |
129574 | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE JĘZYKOWE "KINDERKI.PL" | Przedszkole | niep | 227 | 20 |
16039 | PRZEDSZKOLE "SŁONECZNA SZÓSTKA" Z ODDZIAŁAMI ZAMIEJS | Przedszkole | niep | 196 | 11 |
131632 | KATOLICKIE PUBLICZNE AKADEMICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁ | Liceum ogólnokształcące | pub | 179 | 8 |
30027 | PRZEDSZKOLE NR 3 "JARZĘBINKA" W ŚREMIE | Przedszkole | pub | 156 | 7 |
119212 | ZESPÓŁ SZKÓŁ POLITECHNICZNYCH IM. POWSTAŃCÓW WIELKOP | Liceum ogólnokształcące | pub | 154 | 3 |
30026 | PRZEDSZKOLE NR 2 "SŁONECZNA GROMADA" W ŚREMIE | Przedszkole | pub | 152 | 7 |
31057 | PRZEDSZKOLE "POD WIERZBAMI" W ŚREMIE | Przedszkole | pub | 145 | 6 |
30028 | PRZEDSZKOLE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 5 "MALI P | Przedszkole | pub | 137 | 7 |
277389 | KATOLICKA PUBLICZNA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA IM. ŚW | Szkoła muzyczna I stopnia | pub | 125 | 10 |
479850 | NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE "ARTYSTA" W ŚRE | Liceum ogólnokształcące | niep | 118 | 7 |
275798 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH SUKCES | Liceum ogólnokształcące | niep | 110 | 4 |
122942 | SZKOŁA POLICEALNA "SUKCES" | Szkoła policealna | niep | 98 | 9 |
31053 | PUBLICZNE PRZEDSZKOLE "NIEZAPOMINAJKA" W ŚREMIE | Przedszkole | pub | 94 | 5 |
275805 | BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA ARTYSTA W ŚREMIE | Branżowa szkoła I stopnia | niep | 88 | 4 |
16691 | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "KLUB MALUCHA BAJKOWY ŚWIAT | Przedszkole | niep | 85 | 5 |
71796 | ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W | Szkoła podstawowa | pub | 78 | 16 |
31051 | PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE IM. BŁ. EDMUNDA BOJANOWSKIE | Przedszkole | niep | 59 | 4 |
130583 | POLICEALNA SZKOŁA MEDYCZNA "SUKCES" | Szkoła policealna | niep | 48 | 3 |
129572 | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "MALI BOHATEROWIE" | Przedszkole | niep | 43 | 3 |
264141 | PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE "ZDOLNA FERAJNA" | Przedszkole | niep | 24 | 2 |
71798 | ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W | Szkoła specjalna przysposa | pub | 16 | 4 |
481829 | NIEPUBLICZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY "RÓWNY START" W ŚREM | Punkt przedszkolny | niep | 6 | 1 |
106107 | CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO DAR-ZOF W ŚREMIE | Placówka Kształcenia Ustaw | pub | — | — |
75704 | CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO TOMEX - BHP | Centrum Kształcenia Zawodo | niep | — | — |
132868 | KATOLICKA PUBLICZNA BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA IM. ŚW | Branżowa szkoła I stopnia | pub | — | — |
126574 | MOVEO BHP KADRY PPOŻ. ARTUR KONON | Placówka Kształcenia Ustaw | niep | — | — |
Typy placówek
- Przedszkole — 12 · 1 551 uczn.
- Szkoła podstawowa — 10 · 3 267 uczn.
- Liceum ogólnokształcące — 7 · 1 513 uczn.
- Zespół szkół i placówek oświatowych — 6
- Branżowa szkoła I stopnia — 5 · 498 uczn.
- Szkoła policealna — 4 · 146 uczn.
- Poradnia psychologiczno-pedagogiczna — 4
- Placówka Kształcenia Ustawicznego - bez szkó — 4
- Technikum — 3 · 1 382 uczn.
- Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy — 1 · 16 uczn.
- Szkoła muzyczna I stopnia — 1 · 125 uczn.
- Punkt przedszkolny — 1 · 6 uczn.
- Placówka doskonalenia nauczycieli — 1
- Niepubliczna placówka oświatowo-wychowawcza — 1
- Centrum Kształcenia Zawodowego — 1
- Biblioteki pedagogiczne — 1
Publiczne i niepubliczne
- publiczna — 38
- niepubliczna — 24
Inne pozycje
- Łuków — 63
- Siemianowice Śląskie — 63
- Iława — 62
- Kłodzko — 62
- Malbork — 62
- Marki — 62
- Oleśnica — 62
- Żyrardów — 62
- Mława — 61
- Bochnia — 60
- Będzin — 59
- Mikołów — 59
- Świecie — 59
⚠️ To zdjęcie z 30 września 2025 r., a nie podgląd na żywo. Oficjalna wyszukiwarka RSPO jest aktualizowana codziennie i pokazuje dzisiejszy status — ale nie pokazuje liczb. Nasz plik je ma: uczniów, oddziałów i etatów nauczycielskich, placówka po placówce. To dwa różne narzędzia; do sprawdzenia statusu użyj RSPO.
Potrzebujesz całego wykazu? Dostęp Pro pracuje na twojej liście, a zbiory danych mają jawny cennik — od 300 EUR miesięcznie.
Pracujesz z danymi oświatowymi — Śrem?
Tu jest 62 placówek. Napisz, czego potrzebujesz — przekazujemy zapytanie firmom, które dostarczają szkołom sprzęt, oprogramowanie i szkolenia.
Nie ręczymy za żadnego wykonawcę. Co robimy z twoją wiadomością.
Potrzebujesz całego wykazu? Weryfikacja listy i API · Wykaz jako zbiór danych · Zamów wycinek