Kościerzyna
56 placówek, 8 798 uczniów, 408 oddziałów.
Średnio 21.6 ucznia na oddział i 11.7 ucznia na etat — policzone z tych dwóch kolumn.
| RSPO | Placówka | Typ | P/N | Uczniów | Oddz. |
|---|---|---|---|---|---|
82889 | TECHNIKUM NR 2 | Technikum | pub | 1 005 | 31 |
23376 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚ | Szkoła podstawowa | pub | 871 | 39 |
82887 | TECHNIKUM NR 1 | Technikum | pub | 683 | 27 |
59054 | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM JÓZEFA WYBICKIEGO | Liceum ogólnokształcące | pub | 672 | 28 |
25157 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIE | Szkoła podstawowa | pub | 489 | 23 |
82893 | SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA NR 3 IM.ALEKSANDRA MAJKOWS | Branżowa szkoła I stopnia | pub | 485 | 17 |
8294 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W KOŚ | Szkoła podstawowa | pub | 476 | 21 |
119221 | SZKOŁA POLICEALNA STUDIUM PRACOWNIKÓW MEDYCZNYCH I S | Szkoła policealna | niep | 431 | 20 |
22494 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM.FR.SĘDZICKIEGO W KOŚCIERZY | Szkoła podstawowa | pub | 413 | 21 |
27790 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM DRA LEONA HEYKEGO W KOŚCIE | Szkoła podstawowa | pub | 386 | 17 |
82886 | IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | Liceum ogólnokształcące | pub | 369 | 13 |
21754 | PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE | Przedszkole | pub | 310 | 13 |
82890 | SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA NR 2 | Branżowa szkoła I stopnia | pub | 208 | 7 |
131149 | II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH | Liceum ogólnokształcące | pub | 180 | 5 |
69954 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH | Liceum ogólnokształcące | niep | 166 | 6 |
131777 | PRZEDSZKOLE NR 2 W KOŚCIERZYNIE | Przedszkole | pub | 166 | 7 |
24802 | PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA IM. MAZURKA DĄBR | Szkoła muzyczna I stopnia | pub | 149 | 10 |
127929 | SZKOŁA BRANŻOWA W KOŚCIERZYNIE | Branżowa szkoła I stopnia | niep | 148 | 6 |
82892 | TECHNIKUM NR 3 IM. ALEKSANDRA MAJKOWSKIEGO | Technikum | pub | 129 | 5 |
132041 | PRZEDSZKOLE NR 3 W KOŚCIERZYNIE | Przedszkole | pub | 128 | 6 |
82895 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 SPECJALNA | Szkoła podstawowa | pub | 128 | 17 |
262425 | PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA PRYMUS | Szkoła podstawowa | niep | 91 | 8 |
22919 | INTEGRACYJNE PRYWATNE PRZEDSZKOLE MONTESSORI | Przedszkole | niep | 83 | 5 |
123843 | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE JĘZYKOWE "KIDS PLANET" | Przedszkole | niep | 77 | 4 |
88293 | PRZEDSZKOLE JĘZYKOWE BLUEBELL | Przedszkole | niep | 67 | 3 |
122332 | PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA "HAPPY KIDS'' | Szkoła podstawowa | niep | 64 | 9 |
272292 | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE MIŚ | Przedszkole | niep | 63 | 4 |
22918 | INTEGRACYJNA PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA MONTESSORI I | Szkoła podstawowa | niep | 61 | 8 |
22976 | PRZEDSZKOLE JĘZYKOWE HAPPY KIDS | Przedszkole | niep | 54 | 4 |
69951 | POLICEALNA SZKOŁA ZAWODOWA DLA DOROSŁYCH | Szkoła policealna | niep | 49 | 4 |
131764 | PRZEDSZKOLE NR 1 W KOŚCIERZYNIE | Przedszkole | pub | 47 | 2 |
88287 | PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE ZGROMADZENIA SIÓSTR ŚWIĘTEJ | Przedszkole | niep | 37 | 3 |
272952 | PRZEDSZKOLE W PARKU | Przedszkole | niep | 33 | 3 |
60309 | PRZEDSZKOLE SPECJALNE W KOŚCIERZYNIE DLA DZIECI Z UP | Przedszkole | pub | 31 | 4 |
82897 | SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY | Szkoła specjalna przysposa | pub | 24 | 3 |
88296 | PUNKT PRZEDSZKOLNY "KUBUSIOWY LASEK" | Punkt przedszkolny | niep | 15 | 1 |
58855 | SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY IM. JANA BRZ | Specjalny Ośrodek Szkolno- | pub | 7 | 3 |
82891 | SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA SPECJALNA | Branżowa szkoła I stopnia | pub | 3 | 1 |
68732 | AKADEMIA SUKCESU BEST CHOICE | Niepubliczna placówka oświ | niep | — | — |
68730 | AKADEMIA SUKCESU BEST CHOICE ANNA KOSEDA | Niepubliczna placówka kszt | niep | — | — |
Typy placówek
- Przedszkole — 12 · 1 096 uczn.
- Szkoła podstawowa — 9 · 2 979 uczn.
- Zespół szkół i placówek oświatowych — 6
- Liceum ogólnokształcące — 6 · 1 387 uczn.
- Branżowa szkoła I stopnia — 6 · 844 uczn.
- Technikum — 3 · 1 817 uczn.
- Szkoła policealna — 3 · 480 uczn.
- Poradnia psychologiczno-pedagogiczna — 3
- Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy — 1 · 24 uczn.
- Szkoła muzyczna I stopnia — 1 · 149 uczn.
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy — 1 · 7 uczn.
- Punkt przedszkolny — 1 · 15 uczn.
- Niepubliczna placówka oświatowo-wychowawcza — 1
- Niepubliczna placówka kształcenia ustawiczne — 1
- Branżowa szkoła II stopnia — 1
- Biblioteki pedagogiczne — 1
Publiczne i niepubliczne
- publiczna — 35
- niepubliczna — 21
Inne pozycje
- Będzin — 59
- Mikołów — 59
- Świecie — 59
- Giżycko — 57
- Jarocin — 57
- Sochaczew — 57
- Wesoła — 57
- Brodnica — 55
- Zgorzelec — 55
- Brzeg — 54
- Piekary Śląskie — 54
- Września — 54
- Biłgoraj — 53
⚠️ To zdjęcie z 30 września 2025 r., a nie podgląd na żywo. Oficjalna wyszukiwarka RSPO jest aktualizowana codziennie i pokazuje dzisiejszy status — ale nie pokazuje liczb. Nasz plik je ma: uczniów, oddziałów i etatów nauczycielskich, placówka po placówce. To dwa różne narzędzia; do sprawdzenia statusu użyj RSPO.
Potrzebujesz całego wykazu? Dostęp Pro pracuje na twojej liście, a zbiory danych mają jawny cennik — od 300 EUR miesięcznie.
Pracujesz z danymi oświatowymi — Kościerzyna?
Tu jest 56 placówek. Napisz, czego potrzebujesz — przekazujemy zapytanie firmom, które dostarczają szkołom sprzęt, oprogramowanie i szkolenia.
Nie ręczymy za żadnego wykonawcę. Co robimy z twoją wiadomością.
Potrzebujesz całego wykazu? Weryfikacja listy i API · Wykaz jako zbiór danych · Zamów wycinek