Brodnica
55 placówek, 8 813 uczniów, 429 oddziałów.
Średnio 20.5 ucznia na oddział i 12.0 ucznia na etat — policzone z tych dwóch kolumn.
| RSPO | Placówka | Typ | P/N | Uczniów | Oddz. |
|---|---|---|---|---|---|
131392 | TECHNIKUM IM. ZESŁAŃCÓW SYBIRU | Technikum | pub | 1 488 | 66 |
6246 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 W BRODNICY | Szkoła podstawowa | pub | 809 | 34 |
196422 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY W BRO | Szkoła podstawowa | pub | 668 | 27 |
131394 | BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA IM. ZESŁAŃCÓW SYBIRU | Branżowa szkoła I stopnia | pub | 651 | 26 |
53597 | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. FILOMATÓW ZIEMI MICHAŁ | Liceum ogólnokształcące | pub | 588 | 22 |
6279 | III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W BRODNICY | Liceum ogólnokształcące | pub | 561 | 19 |
3213 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I | Szkoła podstawowa | pub | 525 | 24 |
3219 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I | Szkoła podstawowa | pub | 519 | 24 |
3205 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W BR | Szkoła podstawowa | pub | 374 | 17 |
131451 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH | Liceum ogólnokształcące | pub | 291 | 11 |
3386 | PRZEDSZKOLE IM. MARII KONOPNICKIEJ W BRODNICY | Przedszkole | pub | 284 | 16 |
120308 | MEDYCZNA SZKOŁA CED | Szkoła policealna | niep | 278 | 13 |
5736 | PRZEDSZKOLE NR 6 W BRODNICY | Przedszkole | pub | 251 | 11 |
89038 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. HYMNU NARODOWEGO W BRODNICY | Szkoła podstawowa | pub | 206 | 11 |
275931 | BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA | Branżowa szkoła II stopnia | pub | 202 | 9 |
58765 | PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE BAJECZKA W BRODNICY | Przedszkole | niep | 164 | 7 |
5676 | PRZEDSZKOLE NR 8 W BRODNICY | Przedszkole | pub | 158 | 7 |
35039 | PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I ST. IM. FRYDERYKA CHOPIN | Szkoła muzyczna I stopnia | pub | 124 | 10 |
3896 | PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA | Przedszkole | niep | 102 | 5 |
4560 | PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE "BAŚNIOWA KRAINA" W BRODNIC | Przedszkole | niep | 79 | 4 |
61645 | SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA | Szkoła podstawowa | pub | 73 | 14 |
129037 | PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE "SMERFUŚ" | Przedszkole | niep | 62 | 4 |
479664 | PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE " MAGICZNY DOMEK" DOROTA GR | Przedszkole | niep | 37 | 2 |
120783 | PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE "MISIAKI" | Przedszkole | niep | 37 | 4 |
120781 | PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE "WESOŁE SKRZATY" | Przedszkole | niep | 37 | 3 |
4578 | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "CHATKA PUCHATKA" Z ODDZIAŁ | Przedszkole | niep | 35 | 3 |
268522 | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE KANGUREK | Przedszkole | niep | 34 | 3 |
268231 | PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE "PROMYCZEK" | Przedszkole | niep | 34 | 2 |
482320 | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE " ZATOKA PRZYGÓD" | Przedszkole | niep | 32 | 2 |
272568 | NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA | Szkoła podstawowa | niep | 28 | 10 |
120745 | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE TERAPEUTYCZNE "ZACZAROWANY | Przedszkole | niep | 28 | 7 |
125856 | ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W BRODNICY - SZKOŁA SPECJAL | Szkoła specjalna przysposa | pub | 23 | 10 |
265974 | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "AKADEMIA KOTA LEONARDA" | Przedszkole | niep | 16 | 1 |
273362 | PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE NORLANDIA | Przedszkole | niep | 15 | 1 |
109459 | BIURO KOMPUTEROWE "BEST" WOJCIECH PŁOTKA | Placówka Kształcenia Ustaw | niep | — | — |
59605 | BURSA SZKOLNA CARITAS DIECEZJI TORUŃSKIEJ IM. BISUPA | Bursa | niep | — | — |
47215 | CENTRUM EDUKACJI DOROSŁYCH POLICEALNE STUDIUM ZAWODO | Szkoła policealna | niep | — | — |
110449 | CENTRUM EDUKACJI DOROSŁYCH W BRODNICY | Placówka Kształcenia Ustaw | niep | — | — |
107336 | CENTRUM JĘZYKÓW OBCYCH SPEAKLAND W BRODNICY | Placówka Kształcenia Ustaw | niep | — | — |
131395 | CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO | Centrum Kształcenia Zawodo | pub | — | — |
Typy placówek
- Przedszkole — 17 · 1 405 uczn.
- Szkoła podstawowa — 9 · 3 202 uczn.
- Zespół szkół i placówek oświatowych — 7
- Placówka Kształcenia Ustawicznego - bez szkó — 5
- Liceum ogólnokształcące — 3 · 1 440 uczn.
- Szkoła policealna — 2 · 278 uczn.
- Szkoła muzyczna I stopnia — 2 · 124 uczn.
- Poradnia psychologiczno-pedagogiczna — 2
- Centrum Kształcenia Zawodowego — 2
- Technikum — 1 · 1 488 uczn.
- Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy — 1 · 23 uczn.
- Placówka doskonalenia nauczycieli — 1
- Bursa — 1
- Branżowa szkoła II stopnia — 1 · 202 uczn.
- Branżowa szkoła I stopnia — 1 · 651 uczn.
Publiczne i niepubliczne
- publiczna — 28
- niepubliczna — 26
- niepubliczna szkoła artystyczna o uprawnieniach publicznej szkoły artystycznej — 1
Inne pozycje
- Mikołów — 59
- Świecie — 59
- Giżycko — 57
- Jarocin — 57
- Sochaczew — 57
- Wesoła — 57
- Kościerzyna — 56
- Zgorzelec — 55
- Brzeg — 54
- Piekary Śląskie — 54
- Września — 54
- Biłgoraj — 53
- Garwolin — 53
⚠️ To zdjęcie z 30 września 2025 r., a nie podgląd na żywo. Oficjalna wyszukiwarka RSPO jest aktualizowana codziennie i pokazuje dzisiejszy status — ale nie pokazuje liczb. Nasz plik je ma: uczniów, oddziałów i etatów nauczycielskich, placówka po placówce. To dwa różne narzędzia; do sprawdzenia statusu użyj RSPO.
Potrzebujesz całego wykazu? Dostęp Pro pracuje na twojej liście, a zbiory danych mają jawny cennik — od 300 EUR miesięcznie.
Pracujesz z danymi oświatowymi — Brodnica?
Tu jest 55 placówek. Napisz, czego potrzebujesz — przekazujemy zapytanie firmom, które dostarczają szkołom sprzęt, oprogramowanie i szkolenia.
Nie ręczymy za żadnego wykonawcę. Co robimy z twoją wiadomością.
Potrzebujesz całego wykazu? Weryfikacja listy i API · Wykaz jako zbiór danych · Zamów wycinek