Września
54 placówek, 9 438 uczniów, 459 oddziałów.
Średnio 20.6 ucznia na oddział i 11.6 ucznia na etat — policzone z tych dwóch kolumn.
| RSPO | Placówka | Typ | P/N | Uczniów | Oddz. |
|---|---|---|---|---|---|
12656 | TECHNIKUM NR 1 WE WRZEŚNI | Technikum | pub | 1 085 | 39 |
14230 | SAMORZĄDOWA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. JANA PAWŁA II | Szkoła podstawowa | pub | 922 | 42 |
123779 | SAMORZĄDOWA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. MIKOŁAJA KOPE | Szkoła podstawowa | pub | 814 | 34 |
13976 | SAMORZĄDOWA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. DZIECI WRZESI | Szkoła podstawowa | pub | 786 | 32 |
13692 | SAMORZĄDOWA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. 68 WRZESIŃSKI | Szkoła podstawowa | pub | 767 | 35 |
12623 | TECHNIKUM NR 2 WE WRZESNI | Technikum | pub | 756 | 27 |
12034 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. HENRYKA SIENKIEWICZA | Liceum ogólnokształcące | pub | 647 | 23 |
9107 | BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 2 | Branżowa szkoła I stopnia | pub | 582 | 21 |
273250 | SZKOŁA POLICEALNA WE WRZEŚNI | Szkoła policealna | pub | 521 | 25 |
74884 | PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE "TĘCZOWA CHATKA"-JUSTYNA JA | Przedszkole | niep | 243 | 13 |
273252 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH WE WRZEŚNI | Liceum ogólnokształcące | pub | 224 | 6 |
18822 | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "BAJKA" | Przedszkole | niep | 183 | 10 |
15261 | PRZEDSZKOLE NR 6 "PSZCZÓŁKA MAJA" WE WRZEŚNI | Przedszkole | pub | 170 | 9 |
9037 | TECHNIKUM NR 3 WE WRZEŚNI | Technikum | pub | 145 | 5 |
17985 | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "SŁONECZKO" Z ODDZIAŁAMI IN | Przedszkole | niep | 144 | 7 |
12529 | II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE WE WRZEŚNI | Liceum ogólnokształcące | pub | 128 | 8 |
18635 | PRZEDSZOLE NIEPUBLICZNE "MIŚ USZATEK" - DONATA HEDRY | Przedszkole | niep | 118 | 5 |
272176 | POWIATOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA WE WRZEŚNI | Szkoła muzyczna I stopnia | pub | 117 | 10 |
126010 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH WE WRZEŚNI | Liceum ogólnokształcące | niep | 116 | 4 |
74028 | SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 4 IM. JANUSZA KORCZAK | Szkoła podstawowa | pub | 111 | 18 |
123951 | PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE "CHATKA MISIA USZATKA" WE W | Przedszkole | niep | 102 | 4 |
118769 | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE SPECJALNE "MAGICZNY ZAKĄTEK | Przedszkole | niep | 84 | 8 |
279408 | PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE "MIŚ" WOJECH HEDRYCH | Przedszkole | niep | 81 | 4 |
12770 | BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 1 WE WRZEŚNI | Branżowa szkoła I stopnia | pub | 64 | 3 |
480566 | PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE "AKADEMIA SERDECZNA" ZUZANN | Przedszkole | niep | 62 | 3 |
478446 | NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA EUREKA | Szkoła podstawowa | niep | 61 | 10 |
18770 | PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE "MALI PRZYRODNICY" - IWONA | Przedszkole | niep | 57 | 3 |
271766 | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE ENGLISH HOUSE JUNIOR | Przedszkole | niep | 50 | 4 |
8916 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH WE WRZEŚNI | Liceum ogólnokształcące | pub | 48 | 2 |
481299 | PRYWATNE PRZEDSZKOLE "BAJKOWA POLANKA 2W1-SPORTOWCY" | Przedszkole | niep | 47 | 3 |
276236 | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE ARKA | Przedszkole | niep | 43 | 9 |
269619 | NIEPUBLICZNE POLSKO-ANGIELSKIE PRZEDSZKOLE MONTESSOR | Przedszkole | niep | 36 | 3 |
17501 | BRANŻOWA SZKOŁA SPECJALNA I STOPNIA NR 3 WE WRZEŚNI | Branżowa szkoła I stopnia | pub | 32 | 4 |
128162 | NIEPUBLICZNA SZKOŁA MUZYCZNA I ST. EFFECT WE WRZEŚNI | Szkoła muzyczna I stopnia | niep | 30 | 10 |
128223 | SZKOŁA SPECJALNA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY WE WRZEŚN | Szkoła specjalna przysposa | pub | 29 | 7 |
267821 | PRZEDSZKOLE SPECJALNE "MALI ZDOBYWCY" | Przedszkole | pub | 22 | 6 |
114655 | NIEPUBLICZNY OŚRODEK REWALIDACYJNO-EDUKACYJNO-WYCHOW | Ośrodek Rewalidacyjno-Wych | niep | 11 | 3 |
480858 | BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA WE WRZEŚNI | Branżowa szkoła II stopnia | niep | — | — |
272174 | BURSA MIĘDZYSZKOLNA WE WRZEŚNI | Bursa | pub | — | — |
19021 | CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO WE WRZEŚNI | Placówka Kształcenia Ustaw | pub | — | — |
Typy placówek
- Przedszkole — 16 · 1 442 uczn.
- Szkoła podstawowa — 7 · 3 461 uczn.
- Zespół szkół i placówek oświatowych — 6
- Liceum ogólnokształcące — 5 · 1 163 uczn.
- Technikum — 3 · 1 986 uczn.
- Szkoła muzyczna I stopnia — 3 · 147 uczn.
- Placówka Kształcenia Ustawicznego - bez szkó — 3
- Branżowa szkoła I stopnia — 3 · 678 uczn.
- Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy — 1 · 29 uczn.
- Szkoła policealna — 1 · 521 uczn.
- Poradnia psychologiczno-pedagogiczna — 1
- Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy — 1 · 11 uczn.
- Centrum Kształcenia Zawodowego — 1
- Bursa — 1
- Branżowa szkoła II stopnia — 1
- Biblioteki pedagogiczne — 1
Publiczne i niepubliczne
- publiczna — 33
- niepubliczna — 19
- niepubliczna szkoła artystyczna bez uprawnień publicznej szkoły artystycznej — 2
Inne pozycje
- Sochaczew — 57
- Wesoła — 57
- Kościerzyna — 56
- Brodnica — 55
- Zgorzelec — 55
- Brzeg — 54
- Piekary Śląskie — 54
- Biłgoraj — 53
- Garwolin — 53
- Pszczyna — 53
- Busko-Zdrój — 52
- Krotoszyn — 52
- Łowicz — 52
⚠️ To zdjęcie z 30 września 2025 r., a nie podgląd na żywo. Oficjalna wyszukiwarka RSPO jest aktualizowana codziennie i pokazuje dzisiejszy status — ale nie pokazuje liczb. Nasz plik je ma: uczniów, oddziałów i etatów nauczycielskich, placówka po placówce. To dwa różne narzędzia; do sprawdzenia statusu użyj RSPO.
Potrzebujesz całego wykazu? Dostęp Pro pracuje na twojej liście, a zbiory danych mają jawny cennik — od 300 EUR miesięcznie.
Pracujesz z danymi oświatowymi — Września?
Tu jest 54 placówek. Napisz, czego potrzebujesz — przekazujemy zapytanie firmom, które dostarczają szkołom sprzęt, oprogramowanie i szkolenia.
Nie ręczymy za żadnego wykonawcę. Co robimy z twoją wiadomością.
Potrzebujesz całego wykazu? Weryfikacja listy i API · Wykaz jako zbiór danych · Zamów wycinek