Zgorzelec
55 placówek, 6 999 uczniów, 358 oddziałów.
Średnio 19.6 ucznia na oddział i 11.2 ucznia na etat — policzone z tych dwóch kolumn.
| RSPO | Placówka | Typ | P/N | Uczniów | Oddz. |
|---|---|---|---|---|---|
72418 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE | Szkoła podstawowa | pub | 1 010 | 46 |
62303 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I | Szkoła podstawowa | pub | 588 | 27 |
69250 | TECHNIKUM IM. GÓRNIKÓW I ENERGETYKÓW TUROWA W ZESPOL | Technikum | pub | 548 | 21 |
57738 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. JANUSZA KORCZAKA W ZGORZE | Szkoła podstawowa | pub | 526 | 23 |
125914 | TECHNIKUM IM. EMILII PLATER W ZESPOLE SZKÓŁ PONADPOD | Technikum | pub | 523 | 21 |
44480 | BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA IM. EMILII PLATER W ZESPOL | Branżowa szkoła I stopnia | pub | 468 | 18 |
50455 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH W ZGORZELCU | Liceum ogólnokształcące | niep | 348 | 7 |
38698 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BRACI ŚNIADECKICH W ZGOR | Liceum ogólnokształcące | pub | 342 | 15 |
262424 | SZKOŁA PODSTAWOWA COGITO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI | Szkoła podstawowa | niep | 223 | 18 |
82805 | SZKOŁA PODSTAWOWA "TĘCZA" W ZGORZELCU | Szkoła podstawowa | niep | 198 | 12 |
86808 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH "ŻAK" W ZGORZE | Liceum ogólnokształcące | niep | 153 | 8 |
93113 | PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I ST. W ZGORZELCU | Szkoła muzyczna I stopnia | pub | 144 | 10 |
50449 | SZKOŁA POLICEALNA CENTRUM NAUKI I BIZNESU "ŻAK" W ZG | Szkoła policealna | niep | 135 | 10 |
131291 | PRYWATNA POLICEALNA SZKOŁA AWANGARDA W ZGORZELCU | Szkoła policealna | niep | 125 | 9 |
64977 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GÓRNIKÓW I ENERGETYKÓW T | Liceum ogólnokształcące | pub | 123 | 4 |
72417 | PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 8 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNY | Przedszkole | pub | 117 | 5 |
69953 | PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 2 W ZGORZELCU | Przedszkole | pub | 111 | 5 |
72299 | PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 9 W ZGORZELCU | Przedszkole | pub | 109 | 5 |
110046 | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "CHATKA PUCHATKA" | Przedszkole | niep | 99 | 2 |
64056 | PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 12 W ZGORZELCU | Przedszkole | pub | 99 | 5 |
50388 | SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA W SPECJALNYM OŚRODKU SZK | Szkoła podstawowa | pub | 90 | 20 |
69545 | PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE NR 3 "PAJACYK" W ZGORZELCU | Przedszkole | niep | 89 | 4 |
129111 | EUROPEJSKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W ZGORZELCU | Liceum ogólnokształcące | niep | 86 | 5 |
268920 | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "MALI ODKRYWCY" | Przedszkole | niep | 86 | 4 |
68494 | PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACY | Przedszkole | niep | 84 | 4 |
82806 | PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE NR 2 BRZOZOWY LASEK W ZGORZ | Przedszkole | niep | 78 | 3 |
69254 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE COGITO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYC | Liceum ogólnokształcące | niep | 74 | 5 |
103571 | PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA II ST. W ZGORZELCU | Szkoła muzyczna II stopnia | pub | 62 | 6 |
274385 | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "MIASTECZKO DZIECI" | Przedszkole | niep | 55 | 3 |
69546 | PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE NR 1 "ZACZAROWANY DOMEK" W | Przedszkole | niep | 54 | 3 |
131541 | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "AKADEMIA MALUCHA" | Przedszkole | niep | 52 | 4 |
266870 | SZKOŁA POLICEALNA OPIEKI MEDYCZNEJ "ŻAK" W ZGORZELCU | Szkoła policealna | niep | 48 | 3 |
262363 | SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA PRZY MŁODZIEŻOWYM OŚRODK | Szkoła podstawowa | pub | 36 | 3 |
196255 | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "TĘCZA" | Przedszkole | niep | 34 | 3 |
50382 | SZKOŁA SPECJALNA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY W SPECJAL | Szkoła specjalna przysposa | pub | 32 | 8 |
53069 | BRANŻOWA SZKOŁA SPECJALNA I STOPNIA W SPECJALNYM OŚR | Branżowa szkoła I stopnia | pub | 24 | 4 |
269075 | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "WYSPA SKARBÓW" | Przedszkole | niep | 14 | 2 |
38702 | SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. MARII GRZE | Specjalny Ośrodek Szkolno- | pub | 12 | 3 |
86792 | "MZDZ" | Zespół szkół i placówek oś | niep | — | — |
481867 | BRANŻOWE CENTRUM UMIEJĘTNOŚCI W ZGORZELCU | Branżowe Centrum Umiejętno | pub | — | — |
Typy placówek
- Przedszkole — 14 · 1 081 uczn.
- Szkoła podstawowa — 7 · 2 671 uczn.
- Zespół szkół i placówek oświatowych — 6
- Liceum ogólnokształcące — 6 · 1 126 uczn.
- Placówka Kształcenia Ustawicznego - bez szkó — 5
- Szkoła policealna — 3 · 308 uczn.
- Technikum — 2 · 1 071 uczn.
- Poradnia psychologiczno-pedagogiczna — 2
- Branżowa szkoła I stopnia — 2 · 492 uczn.
- Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy — 1 · 32 uczn.
- Szkoła muzyczna II stopnia — 1 · 62 uczn.
- Szkoła muzyczna I stopnia — 1 · 144 uczn.
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy — 1 · 12 uczn.
- Poradnia specjalistyczna — 1
- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ze szkołami — 1
- Międzyszkolny ośrodek sportowy — 1
- Branżowe Centrum Umiejętności — 1
Publiczne i niepubliczne
- niepubliczna — 28
- publiczna — 27
Inne pozycje
- Świecie — 59
- Giżycko — 57
- Jarocin — 57
- Sochaczew — 57
- Wesoła — 57
- Kościerzyna — 56
- Brodnica — 55
- Brzeg — 54
- Piekary Śląskie — 54
- Września — 54
- Biłgoraj — 53
- Garwolin — 53
- Pszczyna — 53
⚠️ To zdjęcie z 30 września 2025 r., a nie podgląd na żywo. Oficjalna wyszukiwarka RSPO jest aktualizowana codziennie i pokazuje dzisiejszy status — ale nie pokazuje liczb. Nasz plik je ma: uczniów, oddziałów i etatów nauczycielskich, placówka po placówce. To dwa różne narzędzia; do sprawdzenia statusu użyj RSPO.
Potrzebujesz całego wykazu? Dostęp Pro pracuje na twojej liście, a zbiory danych mają jawny cennik — od 300 EUR miesięcznie.
Pracujesz z danymi oświatowymi — Zgorzelec?
Tu jest 55 placówek. Napisz, czego potrzebujesz — przekazujemy zapytanie firmom, które dostarczają szkołom sprzęt, oprogramowanie i szkolenia.
Nie ręczymy za żadnego wykonawcę. Co robimy z twoją wiadomością.
Potrzebujesz całego wykazu? Weryfikacja listy i API · Wykaz jako zbiór danych · Zamów wycinek