Wawer
138 placówek, 15 974 uczniów, 886 oddziałów.
Średnio 18.0 ucznia na oddział i 7.7 ucznia na etat — policzone z tych dwóch kolumn.
| RSPO | Placówka | Typ | P/N | Uczniów | Oddz. |
|---|---|---|---|---|---|
277512 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 404 IM. WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄ | Szkoła podstawowa | pub | 1 028 | 42 |
27990 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 109 IM. BATALIONÓW CHŁOPSKICH | Szkoła podstawowa | pub | 816 | 36 |
30913 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 204 IM. 19 PUŁKU UŁANÓW WOŁYŃSK | Szkoła podstawowa | pub | 792 | 30 |
27605 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 128 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURI | Szkoła podstawowa | pub | 741 | 29 |
11589 | XXV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JÓZEFA WYBICKIEGO | Liceum ogólnokształcące | pub | 660 | 22 |
30878 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 218 IM. MICHAŁA KAJKI | Szkoła podstawowa | pub | 656 | 27 |
29542 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 195 IM. KRÓLA MACIUSIA I | Szkoła podstawowa | pub | 652 | 30 |
30166 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 76 IM. 13 DYWIZJI PIECHOTY STRZ | Szkoła podstawowa | pub | 633 | 27 |
26789 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 86 IM. BRONISŁAWA CZECHA | Szkoła podstawowa | pub | 583 | 27 |
25632 | XXVI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JULIANA TUWIMA | Liceum ogólnokształcące | pub | 512 | 21 |
83672 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 124 IM. STANISŁAWA JACHOWICZA | Szkoła podstawowa | pub | 511 | 21 |
29949 | SZKOŁA PODSTAWOWA SIÓSTR FELICJANEK NR 28 IM. BŁ. MA | Szkoła podstawowa | niep | 487 | 24 |
30870 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 138 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI | Szkoła podstawowa | pub | 453 | 21 |
52988 | "ŻAGLE" SZKOŁA PODSTAWOWA STOWARZYSZENIA STERNIK | Szkoła podstawowa | niep | 437 | 21 |
29806 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 140 IM. KAZIMIERZA JEŻEWSKIEGO | Szkoła podstawowa | pub | 427 | 18 |
31706 | PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 92 | Szkoła podstawowa | niep | 405 | 20 |
28624 | SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 216 | Szkoła podstawowa | pub | 375 | 20 |
31814 | PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 105 IM. ASTRID LINDGRE | Szkoła podstawowa | niep | 281 | 18 |
24252 | PRZEDSZKOLE NR 348 | Przedszkole | pub | 248 | 10 |
24246 | PRZEDSZKOLE NR 338 "SOSNOWA STACYJKA" | Przedszkole | pub | 217 | 9 |
26124 | PRZEDSZKOLE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 86 | Przedszkole | pub | 214 | 11 |
269062 | ACADEMY INTERNATIONAL WAWER NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODS | Szkoła podstawowa | niep | 200 | 12 |
24251 | PRZEDSZKOLE NR 264 "PLUSZOWEGO MISIA" | Przedszkole | pub | 197 | 8 |
276692 | PUBLICZNE PRZEDSZKOLE EUROPEJSKIE II | Przedszkole | pub | 196 | 8 |
13192 | SZKOŁA PODSTAWOWA TOWARZYSTWA EDUKACYJNEGO "VIZJA: I | Szkoła podstawowa | niep | 184 | 13 |
105291 | LXXXV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE | Liceum ogólnokształcące | pub | 171 | 16 |
24247 | PRZEDSZKOLE NR 84 "PROMYK" | Przedszkole | pub | 158 | 7 |
24249 | PRZEDSZKOLE NR 107 "BAJKOWE PRZEDSZKOLE" | Przedszkole | pub | 150 | 6 |
85127 | "ŻAGLE" LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE STOWARZYSZENIA STERN | Liceum ogólnokształcące | niep | 145 | 8 |
272146 | WAWERSKA SZKOŁA REALNA | Liceum ogólnokształcące | niep | 139 | 8 |
52987 | CHRZEŚCIJAŃSKA SZKOŁA PODSTAWOWA SAMUEL | Szkoła podstawowa | niep | 138 | 8 |
92438 | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE JĘZYKOWE HAPPY HIPPO | Przedszkole | niep | 131 | 10 |
82711 | PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 63 IMIENIA WISŁAWY SZY | Szkoła podstawowa | niep | 129 | 12 |
277771 | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE MALEŃSTWO I PRZYJACIELE | Przedszkole | niep | 127 | 4 |
24250 | PRZEDSZKOLE NR 233 "ZIELONY DOMEK" | Przedszkole | pub | 125 | 5 |
481028 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NIEPUBLICZNE IM. JANUSZA KOR | Liceum ogólnokształcące | niep | 124 | 6 |
267696 | PRZEDSZKOLE NR 437 | Przedszkole | pub | 123 | 5 |
126525 | PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE MYSZKA MEPI | Przedszkole | niep | 111 | 6 |
105662 | SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 244 IM. ODKRYWCÓW PRZ | Szkoła podstawowa | pub | 110 | 24 |
83329 | INTEGRACYJNE PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE "PRZYJACIEL" | Przedszkole | niep | 104 | 7 |
Typy placówek
- Przedszkole — 52 · 3 503 uczn.
- Szkoła podstawowa — 31 · 10 420 uczn.
- Liceum ogólnokształcące — 11 · 1 917 uczn.
- Placówka Kształcenia Ustawicznego - bez szkó — 10
- Punkt przedszkolny — 7 · 48 uczn.
- Poradnia psychologiczno-pedagogiczna — 5
- Szkoła muzyczna I stopnia — 4
- Zespół szkół i placówek oświatowych — 3
- Niepubliczna placówka oświatowo-wychowawcza — 3
- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ze szkołami — 3
- Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy — 2 · 41 uczn.
- Pozaszkolna placówka specjalistyczna — 2
- Branżowa szkoła I stopnia — 2 · 45 uczn.
- Specjalny Ośrodek Wychowawczy — 1
- Okręgowy ośrodek wychowawczy — 1
- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy — 1
Publiczne i niepubliczne
- niepubliczna — 87
- publiczna — 47
- niepubliczna szkoła artystyczna bez uprawnień publicznej szkoły artystycznej — 4
Inne pozycje
- Bielany — 148
- Łódź-Polesie — 147
- Piotrków Trybunalski — 145
- Zamość — 142
- Dąbrowa Górnicza — 140
- Chorzów — 139
- Wałbrzych — 139
- Wrocław-Stare Miasto — 135
- Gniezno — 134
- Leszno — 128
- Wrocław-Psie Pole — 128
- Suwałki — 127
- Jelenia Góra — 126
⚠️ To zdjęcie z 30 września 2025 r., a nie podgląd na żywo. Oficjalna wyszukiwarka RSPO jest aktualizowana codziennie i pokazuje dzisiejszy status — ale nie pokazuje liczb. Nasz plik je ma: uczniów, oddziałów i etatów nauczycielskich, placówka po placówce. To dwa różne narzędzia; do sprawdzenia statusu użyj RSPO.
Potrzebujesz całego wykazu? Dostęp Pro pracuje na twojej liście, a zbiory danych mają jawny cennik — od 300 EUR miesięcznie.
Pracujesz z danymi oświatowymi — Wawer?
Tu jest 138 placówek. Napisz, czego potrzebujesz — przekazujemy zapytanie firmom, które dostarczają szkołom sprzęt, oprogramowanie i szkolenia.
Nie ręczymy za żadnego wykonawcę. Co robimy z twoją wiadomością.
Potrzebujesz całego wykazu? Weryfikacja listy i API · Wykaz jako zbiór danych · Zamów wycinek