Wola
284 placówek, 42 889 uczniów, 1 832 oddziałów.
Średnio 23.4 ucznia na oddział i 11.6 ucznia na etat — policzone z tych dwóch kolumn.
| RSPO | Placówka | Typ | P/N | Uczniów | Oddz. |
|---|---|---|---|---|---|
479167 | PUBLICZNA SZKOŁA POLICEALNA "COSINUS" W WARSZAWIE | Szkoła policealna | pub | 4 095 | 127 |
133553 | SZKOŁA POLICEALNA CENTRUM NAUKI I BIZNESU "ŻAK" W WA | Szkoła policealna | niep | 1 970 | 13 |
279526 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 403 | Szkoła podstawowa | pub | 1 066 | 43 |
278336 | SZKOŁA POLICEALNA PASCAL W WARSZAWIE | Szkoła policealna | niep | 1 015 | 21 |
31531 | TECHNIKUM ELEKTRONICZNE NR 1 | Technikum | pub | 970 | 33 |
39099 | XXXIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DWUJĘZYCZNE IM. MIKOŁ | Liceum ogólnokształcące | pub | 856 | 28 |
16422 | III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. JÓZEFA SOWIŃSKI | Liceum ogólnokształcące | pub | 829 | 31 |
16425 | XXX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA ŚNIADECKIEGO | Liceum ogólnokształcące | pub | 825 | 26 |
25829 | TECHNIKUM SAMOCHODOWE NR 2 IM. MARIANA BUBLEWICZA | Technikum | pub | 751 | 29 |
16424 | XXIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. CYPRIANA KAMILA NOR | Liceum ogólnokształcące | pub | 725 | 25 |
16426 | XL LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYM | Liceum ogólnokształcące | pub | 723 | 25 |
133623 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 386 IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUD | Szkoła podstawowa | pub | 716 | 30 |
40545 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 351 IM. BOLESŁAWA PRUSA | Szkoła podstawowa | pub | 705 | 30 |
26977 | I SPOŁECZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI MIĘ | Liceum ogólnokształcące | niep | 703 | 35 |
263011 | SZKOŁA POLICEALNA OPIEKI MEDYCZNEJ "ŻAK" W WARSZAWIE | Szkoła policealna | niep | 701 | 9 |
133620 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 387 IM. SZARYCH SZEREGÓW | Szkoła podstawowa | pub | 654 | 28 |
40717 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 132 IM. SÁNDORA PETŐFIEGO | Szkoła podstawowa | pub | 653 | 29 |
80197 | CXXVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH | Liceum ogólnokształcące | pub | 598 | 22 |
42185 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 221 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI | Szkoła podstawowa | pub | 589 | 32 |
16423 | XII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. HENRYKA SIENKIEWICZA | Liceum ogólnokształcące | pub | 583 | 18 |
28002 | TECHNIKUM FOTOTECHNICZNE | Technikum | pub | 578 | 20 |
40898 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 238 IM. CHRISTO BOTEWA | Szkoła podstawowa | pub | 563 | 26 |
22311 | TECHNIKUM BUDOWLANE NR 5 IM. PROF. STEFANA BRYŁY | Technikum | pub | 561 | 24 |
16427 | XLV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ROMUALDA TRAUGUTTA | Liceum ogólnokształcące | pub | 552 | 22 |
42023 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 225 IM. JÓZEFA GARDECKIEGO | Szkoła podstawowa | pub | 548 | 24 |
16428 | LXXXVI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BATALIONU "ZOŚKA" | Liceum ogólnokształcące | pub | 531 | 20 |
16429 | CXIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JACKA KURONIA | Liceum ogólnokształcące | pub | 509 | 20 |
275387 | LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH COSINUS IM. LUDWIKI NITSCH | Liceum sztuk plastycznych | niep | 488 | 19 |
34982 | TECHNIKUM NR 29 | Technikum | pub | 488 | 21 |
41649 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 236 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI | Szkoła podstawowa | pub | 473 | 25 |
41455 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 222 IM. JANA BRZECHWY | Szkoła podstawowa | pub | 464 | 21 |
40908 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 139 IM. LUDWIKI WAWRZYŃSKIEJ | Szkoła podstawowa | pub | 446 | 20 |
20580 | CXXV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. WALDEMARA MILEWICZA | Liceum ogólnokształcące | pub | 439 | 17 |
19054 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. BRONISŁAWA MALINOWSKIEGO | Szkoła podstawowa | pub | 436 | 20 |
133624 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 388 IM. JANA PAWŁA II | Szkoła podstawowa | pub | 436 | 20 |
274782 | BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA NR 2 | Branżowa szkoła II stopnia | pub | 421 | 12 |
133555 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH "ŻAK" W WARSZA | Liceum ogólnokształcące | niep | 414 | 8 |
41126 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 234 IM. JULIANA TUWIMA | Szkoła podstawowa | pub | 412 | 18 |
40716 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 26 IM. MIROSŁAWA BIERNACKIEGO | Szkoła podstawowa | pub | 409 | 19 |
52983 | KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. PIOTRA SKARGI | Szkoła podstawowa | niep | 386 | 20 |
Typy placówek
- Przedszkole — 65 · 4 356 uczn.
- Placówka Kształcenia Ustawicznego - bez szkó — 50
- Szkoła podstawowa — 38 · 12 699 uczn.
- Liceum ogólnokształcące — 32 · 10 203 uczn.
- Zespół szkół i placówek oświatowych — 15
- Szkoła policealna — 14 · 8 361 uczn.
- Technikum — 13 · 4 636 uczn.
- Branżowa szkoła I stopnia — 9 · 1 022 uczn.
- Punkt przedszkolny — 8 · 75 uczn.
- Poradnia psychologiczno-pedagogiczna — 8
- Placówka doskonalenia nauczycieli — 7
- Niepubliczna placówka oświatowo-wychowawcza — 4
- Szkoła muzyczna II stopnia — 2
- Szkoła muzyczna I stopnia — 2
- Liceum sztuk plastycznych — 2 · 757 uczn.
- Branżowa szkoła II stopnia — 2 · 426 uczn.
- Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy — 1 · 12 uczn.
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy — 1
Publiczne i niepubliczne
- niepubliczna — 142
- publiczna — 136
- niepubliczna szkoła artystyczna bez uprawnień publicznej szkoły artystycznej — 5
- niepubliczna szkoła artystyczna o uprawnieniach publicznej szkoły artystycznej — 1
Inne pozycje
- Toruń — 339
- Śródmieście — 338
- Kraków-Śródmieście — 326
- Kielce — 322
- Mokotów — 315
- Bielsko-Biała — 293
- Gliwice — 286
- Poznań-Stare Miasto — 283
- Wrocław-Krzyki — 278
- Radom — 273
- Wrocław-Fabryczna — 268
- Kraków-Krowodrza — 264
- Kraków-Nowa Huta — 247
⚠️ To zdjęcie z 30 września 2025 r., a nie podgląd na żywo. Oficjalna wyszukiwarka RSPO jest aktualizowana codziennie i pokazuje dzisiejszy status — ale nie pokazuje liczb. Nasz plik je ma: uczniów, oddziałów i etatów nauczycielskich, placówka po placówce. To dwa różne narzędzia; do sprawdzenia statusu użyj RSPO.
Potrzebujesz całego wykazu? Dostęp Pro pracuje na twojej liście, a zbiory danych mają jawny cennik — od 300 EUR miesięcznie.
Pracujesz z danymi oświatowymi — Wola?
Tu jest 284 placówek. Napisz, czego potrzebujesz — przekazujemy zapytanie firmom, które dostarczają szkołom sprzęt, oprogramowanie i szkolenia.
Nie ręczymy za żadnego wykonawcę. Co robimy z twoją wiadomością.
Potrzebujesz całego wykazu? Weryfikacja listy i API · Wykaz jako zbiór danych · Zamów wycinek