Liceum sztuk plastycznych
77 placówek, 11 277 uczniów, 580 oddziałów.
Średnio 19.4 ucznia na oddział i 8.6 ucznia na etat — policzone z tych dwóch kolumn.
| RSPO | Placówka | Miejscowość | P/N | Uczniów | Oddz. |
|---|---|---|---|---|---|
275387 | LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH COSINUS IM. LUDWIKI NITSCH | Wola | niep | 488 | 19 |
103759 | PAŃSTWOWE LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH IM. MAGDALENY AB | Gdynia | pub | 383 | 16 |
92773 | PAŃSTWOWE LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH IM. JACKA MALCZE | Częstochowa | pub | 337 | 14 |
24362 | LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH | Rzeszów | pub | 310 | 12 |
35193 | PAŃSTWOWE LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH IM. LEONA WYCZÓŁ | Bydgoszcz | pub | 300 | 13 |
107228 | LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH IM. STANISŁAWA KOPYSTYŃSKI | Wrocław-Stare Miasto | pub | 291 | 20 |
104153 | PAŃSTWOWE LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH IM. JÓZEFA KLUZY | Kraków-Krowodrza | pub | 275 | 11 |
103771 | PAŃSTWOWE LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH IM. WOJCIECHA GE | Wola | pub | 269 | 10 |
68660 | LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH IM. TADEUSZA KANTORA | Dąbrowa Górnicza | pub | 245 | 10 |
92744 | PAŃSTWOWE LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH IM. JÓZEFA PANKI | Katowice | pub | 239 | 11 |
103594 | PAŃSTWOWE LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH IM. JÓZEFA SZERM | Kielce | pub | 237 | 12 |
480107 | NIEPUBLICZNE LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH COSINUS W KRA | Kraków-Śródmieście | niep | 234 | 8 |
92011 | PAŃSTWOWE LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH W ŁODZI | Łódź-Bałuty | pub | 233 | 12 |
30930 | PUBLICZNE LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH | Opole | pub | 232 | 10 |
92793 | PAŃSTWOWE LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH IM. JULIANA FAŁA | Bielsko-Biała | pub | 230 | 13 |
31601 | PAŃSTWOWE LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH IM. PIOTRA POTWO | Poznań-Grunwald | pub | 226 | 9 |
115409 | PAŃSTWOWE LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH IM. ANTONIEGO KE | Zakopane | pub | 214 | 11 |
106198 | LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH W GLIWICACH | Gliwice | niep | 213 | 10 |
93192 | PAŃSTWOWE LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH IM. CYPRIANA KAM | Lublin | pub | 210 | 10 |
84820 | I PRYWATNE LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH IM. WŁADYSŁAWA | Płock | niep | 200 | 12 |
26099 | PAŃSTWOWE LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH IM. CONSTANTINA | Szczecin | pub | 200 | 20 |
103598 | PAŃSTWOWE LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH IM. STANISŁAWA W | Jarosław | pub | 199 | 11 |
86864 | LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH W RADOMIU | Radom | pub | 193 | 9 |
92687 | PAŃSTWOWE LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH W ZIELONEJ GÓRZE | Zielona Góra | pub | 193 | 9 |
17969 | PAŃSTWOWE LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH IM. ARTURA GROTT | Tarnów | pub | 192 | 10 |
75597 | PAŃSTWOWE LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH IM. JANA MATEJKI | Nowy Wiśnicz | pub | 187 | 10 |
75562 | PAŃSTWOWE LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH IM. JÓZEFA CHEŁM | Nałęczów | pub | 182 | 10 |
75623 | PAŃSTWOWE LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH IM. ARTURA GROTT | Supraśl | pub | 166 | 9 |
17368 | PAŃSTWOWE LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH IM. WŁADYSŁAWA H | Koszalin | pub | 162 | 11 |
123710 | LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH W NYSIE | Nysa | pub | 155 | 7 |
114156 | LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH IM. STANISŁAWA IGNACEGO WI | Słupsk | niep | 154 | 9 |
24200 | LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH W TARNOWSKICH GÓRACH | Tarnowskie Góry | pub | 151 | 6 |
481053 | NIEPUBLICZNE LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH COSINUS WE WR | Wrocław-Krzyki | niep | 148 | 5 |
20264 | LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH IM. TADEUSZA KULISIEWICZA | Kalisz | pub | 147 | 7 |
75614 | PAŃSTWOWE LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH IM. ERICA MENDEL | Olsztyn | pub | 147 | 9 |
24014 | LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH W ZABRZU W ZESPOLE SZKÓŁ N | Zabrze | pub | 142 | 6 |
30827 | LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH | Tomaszów Mazowiecki | pub | 140 | 7 |
75602 | PAŃSTWOWE LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH IM. KATARZYNY KO | Zduńska Wola | pub | 135 | 5 |
71269 | PAŃSTWOWE LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH W GORZOWIE WIELK | Gorzów Wielkopolski | pub | 129 | 6 |
27914 | PAŃSTWOWE LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH IM. ANDRZEJA KRE | Kościelec | pub | 127 | 8 |
Publiczne i niepubliczne
- publiczna — 49
- niepubliczna szkoła artystyczna o uprawnieniach publicznej szkoły artystycznej — 28
Inne pozycje
- Bursa — 220
- Szkoła muzyczna II stopnia — 132
- Placówka Kształcenia Ustawicznego ze szkołam — 131
- Młodzieżowy dom kultury — 123
- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy — 90
- Branżowe Centrum Umiejętności — 86
- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ze szkołami — 85
- Poradnia specjalistyczna — 67
- Zespół wychowania przedszkolnego — 62
- Ogólnokształcąca szkoła muzyczna I stopnia — 57
- Placówki artystyczne (ognisko artystyczne) — 52
- Międzyszkolny ośrodek sportowy — 49
- Ognisko pracy pozaszkolnej — 48
⚠️ To zdjęcie z 30 września 2025 r., a nie podgląd na żywo. Oficjalna wyszukiwarka RSPO jest aktualizowana codziennie i pokazuje dzisiejszy status — ale nie pokazuje liczb. Nasz plik je ma: uczniów, oddziałów i etatów nauczycielskich, placówka po placówce. To dwa różne narzędzia; do sprawdzenia statusu użyj RSPO.
Potrzebujesz całego wykazu? Dostęp Pro pracuje na twojej liście, a zbiory danych mają jawny cennik — od 300 EUR miesięcznie.
Pracujesz z danymi oświatowymi — Liceum sztuk plastycznych?
Tu jest 77 placówek. Napisz, czego potrzebujesz — przekazujemy zapytanie firmom, które dostarczają szkołom sprzęt, oprogramowanie i szkolenia.
Nie ręczymy za żadnego wykonawcę. Co robimy z twoją wiadomością.
Potrzebujesz całego wykazu? Weryfikacja listy i API · Wykaz jako zbiór danych · Zamów wycinek