Placówki artystyczne (ognisko artystyczne)
52 placówek, 0 uczniów, 0 oddziałów.
| RSPO | Placówka | Miejscowość | P/N | Uczniów | Oddz. |
|---|---|---|---|---|---|
127277 | AKADEMIA TEATRALNO -WOKALNA JERZEGO TUROWICZA - NIEP | Lublin | niep | — | — |
276812 | AMOROSO CENTRUM EDUKACJI MUZYCZNEJ - NIEPUBLICZNE OG | Kraków-Podgórze | niep | — | — |
121695 | CENTRUM KSZTAŁCENIA MUZYCZNEGO - OGNISKO W ZĄBKACH | Kobyłka | niep | — | — |
110027 | CENTRUM MUZYKI "VOC SZKOŁA DŹWIĘKÓW" W BIAŁYMSTOKU | Białystok | niep | — | — |
482681 | FULNART OGNISKO MUZYCZNE | Racibórz | niep | — | — |
483399 | FULNART OGNISKO MUZYCZNE | Wodzisław Śląski | niep | — | — |
126137 | NIEPUBLICZNA PLACÓWKA ARTYSTYCZNA CENTRUM EDUKACJI D | Żory | niep | — | — |
104117 | NIEPUBLICZNA PLACÓWKA ARTYSTYCZNA CENTRUM EDUKACJI D | Pszczyna | niep | — | — |
484428 | NIEPUBLICZNA PLACÓWKA ARTYSTYCZNA W ZDUŃSKIEJ WOLI | Zduńska Wola | niep | — | — |
262576 | NIEPUBLICZNA PLACÓWKA KSZTAŁCENIA ARTYSTYCZNEGO W NO | Nowa Sarzyna | niep | — | — |
113786 | NIEPUBLICZNA PLACÓWKA MUZYKI ROZRYWKOWEJ LESZKA TOKA | Ruda Śląska | niep | — | — |
267138 | NIEPUBLICZNE OGNISKO ARTYSTYCZNE | Włocławek | niep | — | — |
130061 | NIEPUBLICZNE OGNISKO ARTYSTYCZNE "AKADEMIA TALENTÓW" | Lublin | niep | — | — |
478894 | NIEPUBLICZNE OGNISKO ARTYSTYCZNE "SZKOŁA RYSUNKU ZAL | Kraków-Podgórze | niep | — | — |
279066 | NIEPUBLICZNE OGNISKO ARTYSTYCZNE "SZKOŁA RYSUNKU ZAL | Skawina | niep | — | — |
103688 | NIEPUBLICZNE OGNISKO ARTYSTYCZNE CENTRUM ROZWOJU DZI | Lublin | niep | — | — |
269592 | NIEPUBLICZNE OGNISKO ARTYSTYCZNE SZKOŁA RYSUNKU ZALU | Bochnia | niep | — | — |
269071 | NIEPUBLICZNE OGNISKO ARTYSTYCZNE SZKOŁA RYSUNKU ZALU | Niepołomice | niep | — | — |
268771 | NIEPUBLICZNE OGNISKO ARTYSTYCZNE SZKOŁA RYSUNKU ZALU | Wieliczka | niep | — | — |
273714 | NIEPUBLICZNE OGNISKO ARTYSTYCZNE SZKOŁA RYSUNKU ZALU | Myślenice | niep | — | — |
481296 | NIEPUBLICZNE OGNISKO ARTYSTYCZNE SZKOŁA RYSUNKU ZALU | Wadowice | niep | — | — |
91552 | NIEPUBLICZNY OŚRODEK EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ "PRYMUS" | Lublin | niep | — | — |
481835 | OGNISKO ARTYSTYCZNE MODUŚ | Stalowa Wola | niep | — | — |
482596 | OGNISKO ARTYSTYCZNE MODUŚ | Rzeszów | niep | — | — |
107396 | OGNISKO ARTYSTYCZNE W NYSIE - SPECJALNOŚĆ PLASTYKA | Nysa | pub | — | — |
128999 | OGNISKO MUZYCZNE "PIANO" | Człuchów | niep | — | — |
108964 | OGNISKO MUZYCZNE LTG | Lublin | niep | — | — |
88586 | OGNISKO MUZYCZNE W GDYNI | Gdynia | niep | — | — |
114783 | OGNISKO PLASTYCZNE | Opole | pub | — | — |
85266 | PARTES OGNISKO ARTYSTYCZNE EWA GADZINA | Złocieniec | niep | — | — |
106446 | PAŃSTWOWE OGNISKO ARTYSTYCZNE "NOWOLIPKI" | Śródmieście | pub | — | — |
34470 | PAŃSTWOWE OGNISKO BALETOWE | Szczecin | pub | — | — |
107078 | PAŃSTWOWE OGNISKO BALETOWE W PUCKU | Puck | pub | — | — |
109648 | PAŃSTWOWE OGNISKO PLASTYCZNE IM.LUDWIKA KONARZEWSKIE | Rydułtowy | pub | — | — |
34657 | PAŃSTWOWE OGNISKO PLASTYCZNE W STARACHOWICACH | Starachowice | pub | — | — |
481618 | PLACÓWKA ARTYSTYCZNO-JĘZYKOWA SZTUKARIUM | Gdańsk | niep | — | — |
40808 | POLKOWICKIE TOWARZYSTWO MUZYCZNE | Polkowice | niep | — | — |
35334 | POWIATOWE OGNISKO ARTYSTYCZNE | Lębork | pub | — | — |
15839 | POWIATOWE OGNISKO BALETOWE IM. LIDII NARTOWSKIEJ W J | Jarosław | pub | — | — |
107658 | POWIATOWE OGNISKO PLASTYCZNE W MALBORKU | Malbork | pub | — | — |
Publiczne i niepubliczne
- niepubliczna — 38
- publiczna — 14
Inne pozycje
- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy — 90
- Branżowe Centrum Umiejętności — 86
- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ze szkołami — 85
- Liceum sztuk plastycznych — 77
- Poradnia specjalistyczna — 67
- Zespół wychowania przedszkolnego — 62
- Ogólnokształcąca szkoła muzyczna I stopnia — 57
- Międzyszkolny ośrodek sportowy — 49
- Ognisko pracy pozaszkolnej — 48
- Ogólnokształcąca szkoła muzyczna II stopnia — 38
- Pozaszkolna placówka specjalistyczna — 35
- Policealna szkoła plastyczna — 33
- Specjalny Ośrodek Wychowawczy — 32
⚠️ To zdjęcie z 30 września 2025 r., a nie podgląd na żywo. Oficjalna wyszukiwarka RSPO jest aktualizowana codziennie i pokazuje dzisiejszy status — ale nie pokazuje liczb. Nasz plik je ma: uczniów, oddziałów i etatów nauczycielskich, placówka po placówce. To dwa różne narzędzia; do sprawdzenia statusu użyj RSPO.
Potrzebujesz całego wykazu? Dostęp Pro pracuje na twojej liście, a zbiory danych mają jawny cennik — od 300 EUR miesięcznie.
Pracujesz z danymi oświatowymi — Placówki artystyczne (ognisko arty?
Tu jest 52 placówek. Napisz, czego potrzebujesz — przekazujemy zapytanie firmom, które dostarczają szkołom sprzęt, oprogramowanie i szkolenia.
Nie ręczymy za żadnego wykonawcę. Co robimy z twoją wiadomością.
Potrzebujesz całego wykazu? Weryfikacja listy i API · Wykaz jako zbiór danych · Zamów wycinek