Ogólnokształcąca szkoła muzyczna II stopnia
38 placówek, 2 619 uczniów, 200 oddziałów.
Średnio 13.1 ucznia na oddział i 13.5 ucznia na etat — policzone z tych dwóch kolumn.
| RSPO | Placówka | Miejscowość | P/N | Uczniów | Oddz. |
|---|---|---|---|---|---|
29427 | POZNAŃSKA OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA II STOPNI | Poznań-Stare Miasto | pub | 228 | 10 |
75595 | PAŃSTWOWA OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA II ST. IM | Kraków-Śródmieście | pub | 210 | 15 |
92728 | PAŃSTWOWA OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA II ST. IM | Katowice | pub | 160 | 8 |
93188 | OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA II ST. IM. KAROLA S | Wrocław-Stare Miasto | pub | 142 | 9 |
91985 | OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA II STOPNIA W BYTOMI | Bytom | pub | 120 | 7 |
103727 | OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA II ST. W GDAŃSKU | Gdańsk | pub | 119 | 6 |
114222 | OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA II ST. W ŁODZI | Łódź-Górna | pub | 108 | 8 |
92846 | PAŃSTWOWA OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA II ST. IM | Bielsko-Biała | pub | 103 | 5 |
104416 | OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA II ST. W LUBLINIE | Lublin | pub | 91 | 5 |
26449 | PAŃSTWOWA OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA II ST. W | Szczecin | pub | 87 | 6 |
103583 | OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA II ST. W WARSZAWIE | Żoliborz | pub | 82 | 8 |
104441 | OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA II ST. IM. MARIANA | Mokotów | pub | 78 | 6 |
85576 | PAŃSTWOWA OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA II ST. W | Bydgoszcz | pub | 73 | 6 |
111953 | OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA II STOPNIA | Rzeszów | pub | 69 | 4 |
93015 | OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA II ST. IM. WITOLDA | Białystok | pub | 64 | 6 |
104319 | OGÓLNOKSZTAŁCACA SZKOŁA MUZYCZNA II ST. W KRAKOWIE | Kraków-Nowa Huta | pub | 60 | 4 |
91988 | PAŃSTWOWA OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA II ST. W | Częstochowa | pub | 58 | 4 |
104254 | PAŃSTWOWA OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA II ST. W | Wola | pub | 55 | 6 |
103665 | OGÓLNOKSZTAŁCACA SZKOŁA MUZYCZNA II ST. W PRZEMYŚLU | Przemyśl | pub | 53 | 5 |
92124 | OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA II ST. W ELBLĄGU | Elbląg | pub | 51 | 4 |
274112 | JASNOGÓRSKA NIEPUBLICZNA OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZ | Częstochowa | niep | 49 | 4 |
77987 | OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA II STOPNIA | Toruń | pub | 49 | 4 |
86862 | OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA II STOPNIA W ZESPOL | Radom | pub | 48 | 4 |
92005 | OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA II ST. W KOSZALINIE | Koszalin | pub | 45 | 4 |
103644 | OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA II ST. W KROŚNIE | Krosno | pub | 43 | 4 |
83427 | OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA II STOPNIA W KIELCA | Kielce | pub | 43 | 6 |
17964 | OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA II STOPNIA W ZESPOL | Tarnów | pub | 42 | 4 |
104280 | OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA II ST. IM. JADWIGI | Poznań-Nowe Miasto | pub | 37 | 6 |
90365 | OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA II ST. IM. ZENONA B | Mokotów | pub | 37 | 5 |
115192 | KATOLICKA NIEPUBLICZNA OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYC | Nowy Sącz | niep | 35 | 6 |
13422 | OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA II STOPNIA W LEGNIC | Legnica | pub | 34 | 4 |
478972 | PAŃSTWOWA OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA II STOPNI | Łódź-Bałuty | pub | 31 | 3 |
480433 | PAŃSTWOWA OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA II STOPNI | Zielona Góra | pub | 30 | 2 |
272263 | OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA II STOPNIA W PŁOCKU | Płock | pub | 28 | 4 |
103573 | OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA II ST. W WAŁBRZYCHU | Wałbrzych | pub | 24 | 4 |
483902 | PAŃSTWOWA OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA II STOPNI | Kalisz | pub | 19 | 1 |
106180 | SALEZJAŃSKA OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA II ST. | Lutomiersk | niep | 14 | 3 |
483839 | NIEPUBLICZNA OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA II STO | Sopot | niep | — | — |
Publiczne i niepubliczne
- publiczna — 34
- niepubliczna szkoła artystyczna o uprawnieniach publicznej szkoły artystycznej — 4
Inne pozycje
- Liceum sztuk plastycznych — 77
- Poradnia specjalistyczna — 67
- Zespół wychowania przedszkolnego — 62
- Ogólnokształcąca szkoła muzyczna I stopnia — 57
- Placówki artystyczne (ognisko artystyczne) — 52
- Międzyszkolny ośrodek sportowy — 49
- Ognisko pracy pozaszkolnej — 48
- Pozaszkolna placówka specjalistyczna — 35
- Policealna szkoła plastyczna — 33
- Specjalny Ośrodek Wychowawczy — 32
- Dom wczasów dziecięcych — 22
- Okręgowy ośrodek wychowawczy — 16
- Pałac młodzieży — 16
⚠️ To zdjęcie z 30 września 2025 r., a nie podgląd na żywo. Oficjalna wyszukiwarka RSPO jest aktualizowana codziennie i pokazuje dzisiejszy status — ale nie pokazuje liczb. Nasz plik je ma: uczniów, oddziałów i etatów nauczycielskich, placówka po placówce. To dwa różne narzędzia; do sprawdzenia statusu użyj RSPO.
Potrzebujesz całego wykazu? Dostęp Pro pracuje na twojej liście, a zbiory danych mają jawny cennik — od 300 EUR miesięcznie.
Pracujesz z danymi oświatowymi — Ogólnokształcąca szkoła muzyczna I?
Tu jest 38 placówek. Napisz, czego potrzebujesz — przekazujemy zapytanie firmom, które dostarczają szkołom sprzęt, oprogramowanie i szkolenia.
Nie ręczymy za żadnego wykonawcę. Co robimy z twoją wiadomością.
Potrzebujesz całego wykazu? Weryfikacja listy i API · Wykaz jako zbiór danych · Zamów wycinek