Kobyłka
33 placówek, 4 945 uczniów, 237 oddziałów.
Średnio 20.9 ucznia na oddział i 10.7 ucznia na etat — policzone z tych dwóch kolumn.
| RSPO | Placówka | Typ | Miejscowość | P/N | Uczniów | Oddz. |
|---|---|---|---|---|---|---|
82336 | PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI | Szkoła podstawowa | Kobyłka | pub | 1 196 | 52 |
86844 | PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNY | Szkoła podstawowa | Kobyłka | pub | 1 171 | 54 |
87771 | PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRCYJNY | Szkoła podstawowa | Kobyłka | pub | 721 | 33 |
277885 | PUBLICZNE PRZEDSZKOLE KOBYŁKOWO | Przedszkole | Kobyłka | pub | 319 | 14 |
47130 | PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1 IM. KRASNALA HAŁABAŁY W K | Przedszkole | Kobyłka | pub | 273 | 12 |
264792 | PUBLICZNE PRZEDSZKOLE PTASIE RADIO | Przedszkole | Kobyłka | pub | 197 | 8 |
129800 | PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 4 W KOBYŁCE | Przedszkole | Kobyłka | pub | 140 | 6 |
87778 | PUBLICZNE PRZEDSZKOLE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR | Przedszkole | Kobyłka | pub | 137 | 6 |
265051 | PUBLICZNE PRZEDSZKOLE ZIELONY WIATRACZEK | Przedszkole | Kobyłka | pub | 133 | 6 |
127702 | SŁONECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA | Szkoła podstawowa | Kobyłka | niep | 103 | 7 |
484622 | SZKOŁA PODSTAWOWA BENEDYKTA W KOBYŁCE | Szkoła podstawowa | Kobyłka | niep | 92 | 6 |
46550 | KATOLICKIE PUBLICZNE PRZEDSZKOLE IM. ŚW. FRANCISZKA | Przedszkole | Kobyłka | pub | 88 | 4 |
270001 | PUBLICZNE PRZEDSZKOLE AKADEMIA DZIECI TWÓRCZYCH | Przedszkole | Kobyłka | pub | 65 | 4 |
87818 | PRZEDSZKOLE SŁONECZNA POLANA | Przedszkole | Kobyłka | niep | 57 | 4 |
124375 | PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 3 W KOBYŁCE | Przedszkole | Kobyłka | pub | 45 | 2 |
279172 | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE AKADEMIA MALUCHA | Przedszkole | Kobyłka | niep | 41 | 4 |
131708 | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "TABALUGA" | Przedszkole | Kobyłka | niep | 36 | 2 |
70392 | OŚRODEK REHABILITACYJNO-EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZY | Ośrodek Rewalidacyjno-Wych | Kobyłka | niep | 28 | 7 |
48035 | OGNISKO PRZEDSZKOLNE KUBUŚ | Punkt przedszkolny | Kobyłka | niep | 23 | 1 |
481315 | NIEPUBLICZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY NIEBIESKIE SKRZYDŁA | Punkt przedszkolny | Kobyłka | niep | 19 | 1 |
481313 | NIEPUBLICZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY ZIELONE SKRZYDŁA MON | Punkt przedszkolny | Kobyłka | niep | 18 | 1 |
273466 | NIEPUBLICZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY "DOM NA GÓRZE" | Punkt przedszkolny | Kobyłka | niep | 17 | 1 |
130914 | NIEPUBLICZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY "TĘCZOWA KRAINA" | Punkt przedszkolny | Kobyłka | niep | 14 | 1 |
480568 | NIEPUBLICZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY ARTYSTYCZNO-TERAPEUT | Punkt przedszkolny | Kobyłka | niep | 12 | 1 |
107250 | AKADEMIA PIĘKNYCH WŁOSÓW | Placówka Kształcenia Ustaw | Kobyłka | niep | — | — |
121695 | CENTRUM KSZTAŁCENIA MUZYCZNEGO - OGNISKO W ZĄBKACH | Placówki artystyczne (ogni | Kobyłka | niep | — | — |
121693 | CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I ARTYSTYCZNEGO | Centrum Kształcenia Zawodo | Kobyłka | niep | — | — |
484615 | DIAMENTOWA SZKOŁA NATURALNEGO ROZWOJU DZIECI NIEPUBL | Szkoła podstawowa | Kobyłka | niep | — | — |
272387 | NIEPUBLICZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA | Poradnia psychologiczno-pe | Kobyłka | niep | — | — |
47681 | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1 W KOBYŁCE | Przedszkole | Kobyłka | niep | — | — |
265132 | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE PRZYSTAŃ MONTESSORI | Przedszkole | Kobyłka | niep | — | — |
106072 | OŚRODEK SZKOLENIA I USŁUG BHP | Placówka Kształcenia Ustaw | Kobyłka | niep | — | — |
47146 | ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH NR 2 W KOBYŁCE | Zespół szkół i placówek oś | Kobyłka | pub | — | — |
Typy placówek
- Przedszkole — 14 · 1 531 uczn.
- Szkoła podstawowa — 6 · 3 283 uczn.
- Punkt przedszkolny — 6 · 103 uczn.
- Placówka Kształcenia Ustawicznego - bez szkó — 2
- Zespół szkół i placówek oświatowych — 1
- Poradnia psychologiczno-pedagogiczna — 1
- Placówki artystyczne (ognisko artystyczne) — 1
- Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy — 1 · 28 uczn.
- Centrum Kształcenia Zawodowego — 1
Publiczne i niepubliczne
- niepubliczna — 20
- publiczna — 13
Inne pozycje
- Biecz — 33
- Błonie — 33
- Czerwonak — 33
- Dobra — 33
- Gubin — 33
- Kąty Wrocławskie — 33
- Kępno — 33
- Krapkowice — 33
- Lesko — 33
- Lubsko — 33
- Lwówek Śląski — 33
- Miastko — 33
- Tuchola — 33
⚠️ To zdjęcie z 30 września 2025 r., a nie podgląd na żywo. Oficjalna wyszukiwarka RSPO jest aktualizowana codziennie i pokazuje dzisiejszy status — ale nie pokazuje liczb. Nasz plik je ma: uczniów, oddziałów i etatów nauczycielskich, placówka po placówce. To dwa różne narzędzia; do sprawdzenia statusu użyj RSPO.
Potrzebujesz całego wykazu? Dostęp Pro pracuje na twojej liście, a zbiory danych mają jawny cennik — od 300 EUR miesięcznie.
Pracujesz z danymi oświatowymi — Kobyłka?
Tu jest 33 placówek. Napisz, czego potrzebujesz — przekazujemy zapytanie firmom, które dostarczają szkołom sprzęt, oprogramowanie i szkolenia.
Nie ręczymy za żadnego wykonawcę. Co robimy z twoją wiadomością.
Potrzebujesz całego wykazu? Weryfikacja listy i API · Wykaz jako zbiór danych · Zamów wycinek