Police
49 placówek, 5 673 uczniów, 348 oddziałów.
Średnio 16.3 ucznia na oddział i 7.6 ucznia na etat — policzone z tych dwóch kolumn.
| RSPO | Placówka | Typ | Miejscowość | P/N | Uczniów | Oddz. |
|---|---|---|---|---|---|---|
80562 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA PAWŁA II Z ODDZIAŁAM | Szkoła podstawowa | Police | pub | 1 164 | 55 |
42438 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SZKOŁA MISTRZOSTWA SPORTOWEG | Liceum ogólnokształcące | Police | pub | 533 | 29 |
133792 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. ORŁA BIAŁEGO Z ODDZIAŁAMI | Szkoła podstawowa | Police | pub | 432 | 24 |
262836 | SZKOŁA PODSTAWOWA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO Z ODDZIAŁAM | Szkoła podstawowa | Police | pub | 336 | 17 |
80556 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ - CURI | Szkoła podstawowa | Police | pub | 324 | 16 |
85607 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JERZEGO NOSKIEWICZA Z ODDZIAŁA | Szkoła podstawowa | Tanowo | pub | 266 | 16 |
87185 | SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I PRZED | Szkoła podstawowa | Trzebież | pub | 222 | 14 |
85273 | PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 5 IM. WANDY CHOTOMSKIEJ | Przedszkole | Police | pub | 195 | 8 |
38701 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODD | Szkoła podstawowa | Police | pub | 194 | 10 |
80559 | BAJKOWE PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 8 | Przedszkole | Police | pub | 178 | 9 |
42494 | PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 11 | Przedszkole | Police | pub | 177 | 9 |
42439 | TECHNIKUM | Technikum | Police | pub | 148 | 8 |
42442 | BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 1 | Branżowa szkoła I stopnia | Police | pub | 136 | 5 |
73035 | SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 10 | Szkoła podstawowa | Police | pub | 130 | 26 |
79321 | PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 9 "TĘCZOWA KRAINA" | Przedszkole | Police | pub | 118 | 5 |
112276 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JERZEGO NOSKIEWICZA Z ODDZIAŁA | Szkoła podstawowa | Pilchowo | pub | 113 | 8 |
87192 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I | Szkoła podstawowa | Police | pub | 113 | 10 |
51849 | PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 10 | Przedszkole | Police | pub | 104 | 5 |
46849 | PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W TANOWIE | Przedszkole | Tanowo | pub | 102 | 5 |
267831 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR 3 DLA DOROSŁYCH W POLICAC | Liceum ogólnokształcące | Police | pub | 91 | 4 |
126199 | ÉLAN VITAL | Szkoła podstawowa | Przęsocin | niep | 90 | 11 |
80434 | LEŚNE PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 6 | Przedszkole | Police | pub | 86 | 4 |
80435 | PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W TRZEBIEŻY | Przedszkole | Trzebież | pub | 86 | 5 |
79318 | PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 1 "CALINECZKA" | Przedszkole | Police | pub | 78 | 4 |
28703 | TOSCA PIERWSZA PRYWATNA SZKOŁA MUZYCZNA I ST. W POLI | Szkoła muzyczna I stopnia | Police | niep | 65 | 10 |
74075 | BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA SPECJALNA NR 2 | Branżowa szkoła I stopnia | Police | pub | 52 | 8 |
127032 | SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 2 | Szkoła podstawowa | Tanowo | pub | 41 | 8 |
271120 | BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA SPECJALNA W MŁODZIEŻOWYM O | Branżowa szkoła I stopnia | Trzebież | pub | 21 | 3 |
127034 | SZKOŁA SPECJALNA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY | Szkoła specjalna przysposa | Tanowo | pub | 21 | 4 |
6053 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE NR II | Liceum ogólnokształcące | Police | pub | 18 | 2 |
482935 | NIEPUBLICZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY BAJKOLANDIA | Punkt przedszkolny | Police | niep | 16 | 1 |
73133 | SZKOŁA SPECJALNA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY | Szkoła specjalna przysposa | Police | pub | 13 | 3 |
129009 | SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 2 DLA UCZNIÓW NIEDOST | Szkoła podstawowa | Trzebież | pub | 10 | 2 |
481851 | BRANŻOWE CENTRUM UMIEJĘTNOŚCI W DZIEDZINIE PRZEMYSŁU | Branżowe Centrum Umiejętno | Police | pub | — | — |
269935 | CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POLICACH | Centrum Kształcenia Zawodo | Police | pub | — | — |
279422 | KADRY BEZ GRANIC | Placówka Kształcenia Ustaw | Police | niep | — | — |
5265 | MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY | Młodzieżowy Ośrodek Wychow | Trzebież | pub | — | — |
85239 | NIEPUBLICZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY "URWISEK" | Punkt przedszkolny | Police | niep | — | — |
126268 | NIEPUBLICZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY "URWISEK" II | Punkt przedszkolny | Przęsocin | niep | — | — |
80358 | OŚRODEK SZKOLENIOWY FUNDACJI OŚRODEK DOSKONALENIA KA | Placówka Kształcenia Ustaw | Police | niep | — | — |
Typy placówek
- Szkoła podstawowa — 13 · 3 435 uczn.
- Przedszkole — 9 · 1 124 uczn.
- Punkt przedszkolny — 3 · 16 uczn.
- Placówka Kształcenia Ustawicznego - bez szkó — 3
- Liceum ogólnokształcące — 3 · 642 uczn.
- Branżowa szkoła I stopnia — 3 · 209 uczn.
- Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy — 2 · 34 uczn.
- Szkoła policealna — 2
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy — 2
- Zespół szkół i placówek oświatowych — 1
- Technikum — 1 · 148 uczn.
- Szkoła muzyczna I stopnia — 1 · 65 uczn.
- Poradnia psychologiczno-pedagogiczna — 1
- Placówka Kształcenia Ustawicznego ze szkołam — 1
- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy — 1
- Centrum Kształcenia Zawodowego — 1
- Branżowe Centrum Umiejętności — 1
- Branżowa szkoła II stopnia — 1
Publiczne i niepubliczne
- publiczna — 40
- niepubliczna — 8
- niepubliczna szkoła artystyczna o uprawnieniach publicznej szkoły artystycznej — 1
Inne pozycje
- Ryki — 50
- Grybów — 49
- Konstancin-Jeziorna — 49
- Lubań — 49
- Mogilno — 49
- Namysłów — 49
- Olecko — 49
- Sandomierz — 49
- Przasnysz — 48
- Sierpc — 48
- Słupca — 48
- Tomaszów Lubelski — 48
- Gostyń — 47
⚠️ To zdjęcie z 30 września 2025 r., a nie podgląd na żywo. Oficjalna wyszukiwarka RSPO jest aktualizowana codziennie i pokazuje dzisiejszy status — ale nie pokazuje liczb. Nasz plik je ma: uczniów, oddziałów i etatów nauczycielskich, placówka po placówce. To dwa różne narzędzia; do sprawdzenia statusu użyj RSPO.
Potrzebujesz całego wykazu? Dostęp Pro pracuje na twojej liście, a zbiory danych mają jawny cennik — od 300 EUR miesięcznie.
Pracujesz z danymi oświatowymi — Police?
Tu jest 49 placówek. Napisz, czego potrzebujesz — przekazujemy zapytanie firmom, które dostarczają szkołom sprzęt, oprogramowanie i szkolenia.
Nie ręczymy za żadnego wykonawcę. Co robimy z twoją wiadomością.
Potrzebujesz całego wykazu? Weryfikacja listy i API · Wykaz jako zbiór danych · Zamów wycinek