Śrem
81 placówek, 9 997 uczniów, 495 oddziałów.
Średnio 20.2 ucznia na oddział i 12.7 ucznia na etat — policzone z tych dwóch kolumn.
| RSPO | Placówka | Typ | Miejscowość | P/N | Uczniów | Oddz. |
|---|---|---|---|---|---|---|
133830 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. POLSKICH NOBLISTÓW W ŚREM | Szkoła podstawowa | Śrem | pub | 743 | 38 |
30022 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. BRACI BARSKICH W ŚREMIE | Szkoła podstawowa | Śrem | pub | 619 | 26 |
52759 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. JÓZEFA WYBICKIEGO W | Liceum ogólnokształcące | Śrem | pub | 616 | 23 |
52778 | ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM. CYRYLA RATAJSKIEGO W | Technikum | Śrem | pub | 575 | 21 |
31169 | KATOLICKA PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. JANA P | Szkoła podstawowa | Śrem | pub | 539 | 22 |
74958 | ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH IM. HIPOLITA CEGIELSKIEGO | Technikum | Śrem | pub | 419 | 16 |
68454 | ZESPÓŁ SZKÓŁ POLITECHNICZNYCH IM. POWSTAŃCÓW WIELKOP | Branżowa szkoła I stopnia | Śrem | pub | 410 | 18 |
60954 | ZESPÓŁ SZKÓŁ POLITECHNICZNYCH IM. POWSTAŃCÓW WIELKOP | Technikum | Śrem | pub | 388 | 17 |
83206 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. MARII KONOPNICKIEJ W ŚREM | Szkoła podstawowa | Śrem | pub | 387 | 17 |
26416 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ŚREM | Szkoła podstawowa | Śrem | pub | 371 | 17 |
74960 | ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH IM. HIPOLITA CEGIELSKIEGO | Liceum ogólnokształcące | Śrem | pub | 336 | 12 |
84970 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W DĄBROWIE | Szkoła podstawowa | Dąbrowa | pub | 309 | 16 |
86193 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. HRABIEGO WŁADYSŁAWA ZAMOYSKIEG | Szkoła podstawowa | Nochowo | pub | 301 | 15 |
123352 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KS. PIOTRA WAWRZYNIAKA W | Szkoła podstawowa | Śrem | pub | 300 | 16 |
30029 | PRZEDSZKOLE NR 7 "JANKA WĘDROWNICZKA" W ŚREMIE | Przedszkole | Śrem | pub | 233 | 10 |
31052 | PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚREMIE IM. KAWALERÓW O | Szkoła podstawowa | Śrem | pub | 230 | 11 |
129574 | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE JĘZYKOWE "KINDERKI.PL" | Przedszkole | Śrem | niep | 227 | 20 |
16039 | PRZEDSZKOLE "SŁONECZNA SZÓSTKA" Z ODDZIAŁAMI ZAMIEJS | Przedszkole | Śrem | niep | 196 | 11 |
131632 | KATOLICKIE PUBLICZNE AKADEMICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁ | Liceum ogólnokształcące | Śrem | pub | 179 | 8 |
86272 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA W ZBRUDZEWIE | Szkoła podstawowa | Zbrudzewo | pub | 169 | 10 |
30027 | PRZEDSZKOLE NR 3 "JARZĘBINKA" W ŚREMIE | Przedszkole | Śrem | pub | 156 | 7 |
30023 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. GEN. DEZYDEREGO CHŁAPOWSKIEGO | Szkoła podstawowa | Bodzyniewo | pub | 154 | 8 |
30025 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W PY | Szkoła podstawowa | Pysząca | pub | 154 | 8 |
119212 | ZESPÓŁ SZKÓŁ POLITECHNICZNYCH IM. POWSTAŃCÓW WIELKOP | Liceum ogólnokształcące | Śrem | pub | 154 | 3 |
30026 | PRZEDSZKOLE NR 2 "SŁONECZNA GROMADA" W ŚREMIE | Przedszkole | Śrem | pub | 152 | 7 |
31057 | PRZEDSZKOLE "POD WIERZBAMI" W ŚREMIE | Przedszkole | Śrem | pub | 145 | 6 |
30028 | PRZEDSZKOLE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 5 "MALI P | Przedszkole | Śrem | pub | 137 | 7 |
277389 | KATOLICKA PUBLICZNA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA IM. ŚW | Szkoła muzyczna I stopnia | Śrem | pub | 125 | 10 |
479850 | NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE "ARTYSTA" W ŚRE | Liceum ogólnokształcące | Śrem | niep | 118 | 7 |
275798 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH SUKCES | Liceum ogólnokształcące | Śrem | niep | 110 | 4 |
122942 | SZKOŁA POLICEALNA "SUKCES" | Szkoła policealna | Śrem | niep | 98 | 9 |
31053 | PUBLICZNE PRZEDSZKOLE "NIEZAPOMINAJKA" W ŚREMIE | Przedszkole | Śrem | pub | 94 | 5 |
275805 | BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA ARTYSTA W ŚREMIE | Branżowa szkoła I stopnia | Śrem | niep | 88 | 4 |
16691 | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "KLUB MALUCHA BAJKOWY ŚWIAT | Przedszkole | Śrem | niep | 85 | 5 |
71796 | ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W | Szkoła podstawowa | Śrem | pub | 78 | 16 |
14958 | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "LEŚNA POLANKA" W MECHLINIE | Przedszkole | Mechlin | niep | 74 | 4 |
484038 | PRZEDSZKOLE W ZBRUDZEWIE | Przedszkole | Zbrudzewo | pub | 72 | 3 |
31051 | PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE IM. BŁ. EDMUNDA BOJANOWSKIE | Przedszkole | Śrem | niep | 59 | 4 |
484036 | PRZEDSZKOLE W DĄBROWIE | Przedszkole | Dąbrowa | pub | 52 | 3 |
484037 | PRZEDSZKOLE W NOCHOWIE | Przedszkole | Nochowo | pub | 52 | 3 |
Typy placówek
- Przedszkole — 19 · 1 916 uczn.
- Szkoła podstawowa — 16 · 4 395 uczn.
- Zespół szkół i placówek oświatowych — 11
- Liceum ogólnokształcące — 7 · 1 513 uczn.
- Poradnia psychologiczno-pedagogiczna — 5
- Branżowa szkoła I stopnia — 5 · 498 uczn.
- Szkoła policealna — 4 · 146 uczn.
- Placówka Kształcenia Ustawicznego - bez szkó — 4
- Technikum — 3 · 1 382 uczn.
- Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy — 1 · 16 uczn.
- Szkoła muzyczna I stopnia — 1 · 125 uczn.
- Punkt przedszkolny — 1 · 6 uczn.
- Placówka doskonalenia nauczycieli — 1
- Niepubliczna placówka oświatowo-wychowawcza — 1
- Centrum Kształcenia Zawodowego — 1
- Biblioteki pedagogiczne — 1
Publiczne i niepubliczne
- publiczna — 53
- niepubliczna — 28
Inne pozycje
- Łańcut — 86
- Sieradz — 86
- Wołomin — 86
- Stalowa Wola — 85
- Kościerzyna — 83
- Kwidzyn — 82
- Otwock — 81
- Żary — 81
- M. Skierniewice — 79
- Zawiercie — 79
- Chojnice — 78
- Zgierz — 78
- Brodnica — 76
⚠️ To zdjęcie z 30 września 2025 r., a nie podgląd na żywo. Oficjalna wyszukiwarka RSPO jest aktualizowana codziennie i pokazuje dzisiejszy status — ale nie pokazuje liczb. Nasz plik je ma: uczniów, oddziałów i etatów nauczycielskich, placówka po placówce. To dwa różne narzędzia; do sprawdzenia statusu użyj RSPO.
Potrzebujesz całego wykazu? Dostęp Pro pracuje na twojej liście, a zbiory danych mają jawny cennik — od 300 EUR miesięcznie.
Pracujesz z danymi oświatowymi — Śrem?
Tu jest 81 placówek. Napisz, czego potrzebujesz — przekazujemy zapytanie firmom, które dostarczają szkołom sprzęt, oprogramowanie i szkolenia.
Nie ręczymy za żadnego wykonawcę. Co robimy z twoją wiadomością.
Potrzebujesz całego wykazu? Weryfikacja listy i API · Wykaz jako zbiór danych · Zamów wycinek