Kobierzyce
41 placówek, 6 012 uczniów, 316 oddziałów.
Średnio 19.0 ucznia na oddział i 9.8 ucznia na etat — policzone z tych dwóch kolumn.
| RSPO | Placówka | Typ | Miejscowość | P/N | Uczniów | Oddz. |
|---|---|---|---|---|---|---|
130807 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA W WYSOKIEJ | Szkoła podstawowa | Wysoka | pub | 970 | 45 |
83769 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. UNICEF W BIELANACH WROCŁAWSKIC | Szkoła podstawowa | Bielany Wrocławskie | pub | 937 | 42 |
49969 | SZKOŁA PODSTAWOWA W TYŃCU MAŁYM | Szkoła podstawowa | Tyniec Mały | pub | 810 | 39 |
70088 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POLSKICH ODKRYWCÓW I PODRÓŻNIK | Szkoła podstawowa | Kobierzyce | pub | 721 | 33 |
31170 | TECHNIKUM W KRZYŻOWICACH | Technikum | Krzyżowice | pub | 406 | 18 |
89912 | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W ŚLĘZIE | Przedszkole | Ślęza | pub | 223 | 11 |
130808 | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W WYSOKIEJ | Przedszkole | Wysoka | pub | 209 | 9 |
478740 | PUBLICZNE PRZEDSZKOLE "UL" | Przedszkole | Biskupice Podgórne | pub | 190 | 10 |
89284 | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W KOBIERZYCACH | Przedszkole | Kobierzyce | pub | 185 | 8 |
70078 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ROMUALDA TRAUGUTTA W PUSTKOWIE | Szkoła podstawowa | Pustków Żurawski | pub | 157 | 9 |
278660 | NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA MONTESSORI DCEM | Szkoła podstawowa | Bielany Wrocławskie | niep | 153 | 14 |
482568 | EVEREST INTERNATIONAL SCHOOL | Szkoła podstawowa | Wysoka | niep | 145 | 9 |
124021 | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W TYŃCU MAŁYM | Przedszkole | Tyniec Mały | pub | 134 | 6 |
51293 | SZKOŁA PODSTAWOWA W PUSTKOWIE WILCZKOWSKIM | Szkoła podstawowa | Pustków Wilczkowski | pub | 128 | 9 |
61600 | PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE "ZŁOTE KROPLE" | Przedszkole | Bielany Wrocławskie | niep | 76 | 4 |
61555 | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "BIELANEK" | Przedszkole | Bielany Wrocławskie | niep | 73 | 5 |
31699 | SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA W WIERZBICACH | Szkoła podstawowa | Wierzbice | pub | 63 | 14 |
83767 | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W PUSTKOWIE ŻURAWSKIM | Przedszkole | Pustków Żurawski | pub | 62 | 3 |
264435 | "ŹRÓDŁO MONTESSORI" PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE | Przedszkole | Ślęza | niep | 56 | 4 |
268317 | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W BIELANACH WROCŁAWSKICH | Przedszkole | Bielany Wrocławskie | pub | 55 | 3 |
31186 | BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA | Branżowa szkoła I stopnia | Krzyżowice | pub | 47 | 3 |
132159 | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "ZACZAROWANA KRAINA" | Przedszkole | Wysoka | niep | 45 | 2 |
126241 | PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE BRIGHT BEGINNERS | Przedszkole | Ślęza | niep | 44 | 2 |
278413 | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE ŻYRAFKA | Przedszkole | Bielany Wrocławskie | niep | 33 | 2 |
119142 | OŚRODEK REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZY PROWADZONY PRZE ZG | Ośrodek Rewalidacyjno-Wych | Wierzbice | niep | 27 | 7 |
124181 | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "ZIELONY ZAKĄTEK MONTESSORI | Przedszkole | Tyniec Mały | niep | 24 | 2 |
478819 | PRZEDSZKOLE CHABEREK | Przedszkole | Wysoka | niep | 22 | 1 |
89337 | PUNKT PRZEDSZKOLNY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W PUSTKOWIE | Punkt przedszkolny | Pustków Wilczkowski | pub | 10 | 1 |
478768 | PUNKT PRZEDSZKOLNY "PLANETA TWÓRCZOŚCI" | Punkt przedszkolny | Bielany Wrocławskie | niep | 7 | 1 |
276342 | "SENSORYCZNY MOST" NIEPUBLICZNA PORADNIA PSYCHOLOGIC | Poradnia psychologiczno-pe | Ślęza | niep | — | — |
279412 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | Liceum ogólnokształcące | Krzyżowice | pub | — | — |
31703 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE W WIERZBICACH | Liceum ogólnokształcące | Wierzbice | pub | — | — |
21745 | POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W KRZYŻOWICACH | Zespół szkół i placówek oś | Krzyżowice | pub | — | — |
22081 | SPECJALNY OŚRODEK WYCHOWAWCZYPROWADZONY PRZEZ ZGROMA | Specjalny Ośrodek Wychowaw | Wierzbice | niep | — | — |
31237 | SZKOŁA POLICEALNA W KRZYŻOWICACH | Szkoła policealna | Krzyżowice | pub | — | — |
119253 | ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH PROWADZONY PRZEZ ZGROMAD | Zespół szkół i placówek oś | Wierzbice | niep | — | — |
268196 | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W BIELANACH WROCŁAWSKICH | Zespół szkół i placówek oś | Bielany Wrocławskie | pub | — | — |
118546 | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W PUSTKOWIE ŻURAWSKIM | Zespół szkół i placówek oś | Pustków Żurawski | pub | — | — |
123364 | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W TYŃCU MAŁYM | Zespół szkół i placówek oś | Tyniec Mały | pub | — | — |
130809 | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W WYSOKIEJ | Zespół szkół i placówek oś | Wysoka | pub | — | — |
Typy placówek
- Przedszkole — 15 · 1 431 uczn.
- Szkoła podstawowa — 9 · 4 084 uczn.
- Zespół szkół i placówek oświatowych — 7
- Punkt przedszkolny — 2 · 17 uczn.
- Liceum ogólnokształcące — 2
- Technikum — 1 · 406 uczn.
- Szkoła policealna — 1
- Specjalny Ośrodek Wychowawczy — 1
- Poradnia psychologiczno-pedagogiczna — 1
- Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy — 1 · 27 uczn.
- Branżowa szkoła I stopnia — 1 · 47 uczn.
Publiczne i niepubliczne
- publiczna — 26
- niepubliczna — 15
Inne pozycje
- Ostrzeszów — 42
- Pyrzyce — 42
- Sokółka — 42
- Aleksandrów Kujawski — 41
- Bielsk Podlaski — 41
- Grójec — 41
- Kalwaria Zebrzydowska — 41
- Pisz — 41
- Szamotuły — 41
- Włodawa — 41
- Głubczyce — 40
- Józefów — 40
- Kozienice — 40
⚠️ To zdjęcie z 30 września 2025 r., a nie podgląd na żywo. Oficjalna wyszukiwarka RSPO jest aktualizowana codziennie i pokazuje dzisiejszy status — ale nie pokazuje liczb. Nasz plik je ma: uczniów, oddziałów i etatów nauczycielskich, placówka po placówce. To dwa różne narzędzia; do sprawdzenia statusu użyj RSPO.
Potrzebujesz całego wykazu? Dostęp Pro pracuje na twojej liście, a zbiory danych mają jawny cennik — od 300 EUR miesięcznie.
Pracujesz z danymi oświatowymi — Kobierzyce?
Tu jest 41 placówek. Napisz, czego potrzebujesz — przekazujemy zapytanie firmom, które dostarczają szkołom sprzęt, oprogramowanie i szkolenia.
Nie ręczymy za żadnego wykonawcę. Co robimy z twoją wiadomością.
Potrzebujesz całego wykazu? Weryfikacja listy i API · Wykaz jako zbiór danych · Zamów wycinek