Wolsztyn
67 placówek, 7 950 uczniów, 404 oddziałów.
Średnio 19.7 ucznia na oddział i 10.2 ucznia na etat — policzone z tych dwóch kolumn.
| RSPO | Placówka | Typ | Miejscowość | P/N | Uczniów | Oddz. |
|---|---|---|---|---|---|---|
44125 | TECHNIKUM IM.MARCINA ROŻKA | Technikum | Wolsztyn | pub | 845 | 36 |
34418 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE | Liceum ogólnokształcące | Wolsztyn | pub | 801 | 27 |
14642 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM | Szkoła podstawowa | Wolsztyn | pub | 729 | 31 |
34417 | TECHNIKUM | Technikum | Powodowo | pub | 675 | 35 |
56112 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI P | Szkoła podstawowa | Wolsztyn | pub | 609 | 28 |
133850 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I | Szkoła podstawowa | Wolsztyn | pub | 554 | 27 |
43955 | BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA IM. MARCINA ROŻKA W WOLSZT | Branżowa szkoła I stopnia | Wolsztyn | pub | 470 | 20 |
54309 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I | Szkoła podstawowa | Wolsztyn | pub | 321 | 15 |
68324 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MISJONARZY OBLATÓW W OBRZE ZES | Szkoła podstawowa | Obra | pub | 257 | 16 |
53634 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. FRANCISZKA JUJKI W KĘBŁOWIE | Szkoła podstawowa | Kębłowo | pub | 221 | 13 |
13783 | SZKOŁA PODSTAWOWA WE WRONIAWACH | Szkoła podstawowa | Wroniawy | pub | 200 | 10 |
13800 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STANISŁAWA MIKOŁAJCZYKA W STAR | Szkoła podstawowa | Stary Widzim | pub | 193 | 10 |
62300 | PRZEDSZKOLE NR 5 "SŁONECZNA PIĄTKA" W WOLSZTYNIE | Przedszkole | Wolsztyn | pub | 164 | 7 |
124275 | SZKOŁA POLICEALNA - STUDIUM MEDYCZNE LIDER W WOLSZTY | Szkoła policealna | Wolsztyn | niep | 164 | 5 |
56114 | PRZEDSZKOLE NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W WOLSZ | Przedszkole | Wolsztyn | pub | 161 | 7 |
43317 | PRZEDSZKOLE W KĘBŁOWIE ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W | Przedszkole | Kębłowo | pub | 117 | 5 |
34400 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH W WOLSZTYNIE Z | Liceum ogólnokształcące | Wolsztyn | niep | 109 | 4 |
478317 | NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA BLOOM IM. HELEN PARKH | Szkoła podstawowa | Wolsztyn | niep | 108 | 9 |
31618 | PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I ST. IM. IRENY PFEIFFER W | Szkoła muzyczna I stopnia | Wolsztyn | pub | 107 | 10 |
62382 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W ŚWIĘTNIE | Szkoła podstawowa | Świętno | pub | 100 | 8 |
64453 | PRZEDSZKOLE NR 1 "TĘCZOWA LOKOMOTYWA" W WOLSZTYNIE | Przedszkole | Wolsztyn | pub | 98 | 4 |
34290 | SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 4 | Szkoła podstawowa | Wolsztyn | pub | 98 | 22 |
124860 | SZKOŁA PODSTAWOWA W KARPICKU | Szkoła podstawowa | Karpicko | pub | 94 | 5 |
50139 | PRZEDSZKOLE IM. "BAJKOWY ZAKĄTEK" W OBRZE | Przedszkole | Obra | pub | 84 | 4 |
124277 | NIEPUBLICZNA BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W WOLSZTYNIE | Branżowa szkoła I stopnia | Wolsztyn | niep | 78 | 3 |
109124 | SZKOŁA FILIALNA W TŁOKACH SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 Z | Szkoła podstawowa | Tłoki | pub | 77 | 5 |
119017 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH W ZESPOLE SZKÓ | Liceum ogólnokształcące | Wolsztyn | pub | 60 | 3 |
43313 | PRZEDSZKOLE "JAK U MAMY" W CHORZEMINIE | Przedszkole | Chorzemin | pub | 56 | 3 |
62302 | AKADEMIA MALUCHA NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE KOMOROWO | Przedszkole | Komorowo | niep | 50 | 3 |
104158 | SZKOŁA FILIALNA W STAREJ DĄBROWIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ | Szkoła podstawowa | Stara Dąbrowa | pub | 49 | 4 |
109119 | SZKOŁA FILIALNA W ADAMOWIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ST | Szkoła podstawowa | Adamowo | pub | 40 | 4 |
265052 | NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W WOLSZTYNIE ZAKŁADU | Szkoła podstawowa | Wolsztyn | niep | 33 | 3 |
60521 | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE SIÓSTR MIŁOSIERDZIA ŚW. WIN | Przedszkole | Wolsztyn | niep | 31 | 2 |
60785 | PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W ŚWIĘTNIE | Przedszkole | Świętno | pub | 31 | 2 |
91722 | PUNKT PRZEDSZKOLNY W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. STANISŁA | Punkt przedszkolny | Stary Widzim | pub | 25 | 1 |
115501 | PUNKT PRZEDSZKOLNY W SZKOLE FILIALNEJ W TŁOKACH SZKO | Punkt przedszkolny | Tłoki | pub | 22 | 1 |
115502 | PUNKT PRZEDSZKOLNY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KARPICKU | Punkt przedszkolny | Karpicko | pub | 22 | 1 |
34314 | SZKOŁA SPECJALNA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY | Szkoła specjalna przysposa | Wolsztyn | pub | 21 | 4 |
115504 | PUNKT PRZEDSZKOLNY W SZKOLE FILIALNEJ W STAREJ DĄBRO | Punkt przedszkolny | Stara Dąbrowa | pub | 18 | 1 |
115500 | PUNKT PRZEDSZKOLNY W SZKOLE PODSTAWOWEJ WE WRONIAWAC | Punkt przedszkolny | Wroniawy | pub | 17 | 1 |
Typy placówek
- Szkoła podstawowa — 16 · 3 683 uczn.
- Przedszkole — 11 · 817 uczn.
- Zespół szkół i placówek oświatowych — 7
- Punkt przedszkolny — 6 · 104 uczn.
- Liceum ogólnokształcące — 5 · 970 uczn.
- Szkoła policealna — 4 · 164 uczn.
- Branżowa szkoła I stopnia — 4 · 564 uczn.
- Placówka Kształcenia Ustawicznego - bez szkó — 3
- Technikum — 2 · 1 520 uczn.
- Poradnia psychologiczno-pedagogiczna — 2
- Niepubliczna placówka oświatowo-wychowawcza — 2
- Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy — 1 · 21 uczn.
- Szkoła muzyczna I stopnia — 1 · 107 uczn.
- Dom wczasów dziecięcych — 1
- Centrum Kształcenia Zawodowego — 1
- Biblioteki pedagogiczne — 1
Publiczne i niepubliczne
- publiczna — 51
- niepubliczna — 16
Inne pozycje
- Swarzędz — 69
- M. Sopot — 68
- Września — 68
- Żukowo — 68
- Opoczno — 67
- Puck — 67
- Sochaczew — 67
- Biłgoraj — 66
- Garwolin — 66
- Lipno — 66
- Malbork — 65
- Mszana Dolna — 65
- Pleszew — 65
⚠️ To zdjęcie z 30 września 2025 r., a nie podgląd na żywo. Oficjalna wyszukiwarka RSPO jest aktualizowana codziennie i pokazuje dzisiejszy status — ale nie pokazuje liczb. Nasz plik je ma: uczniów, oddziałów i etatów nauczycielskich, placówka po placówce. To dwa różne narzędzia; do sprawdzenia statusu użyj RSPO.
Potrzebujesz całego wykazu? Dostęp Pro pracuje na twojej liście, a zbiory danych mają jawny cennik — od 300 EUR miesięcznie.
Pracujesz z danymi oświatowymi — Wolsztyn?
Tu jest 67 placówek. Napisz, czego potrzebujesz — przekazujemy zapytanie firmom, które dostarczają szkołom sprzęt, oprogramowanie i szkolenia.
Nie ręczymy za żadnego wykonawcę. Co robimy z twoją wiadomością.
Potrzebujesz całego wykazu? Weryfikacja listy i API · Wykaz jako zbiór danych · Zamów wycinek