Września
68 placówek, 11 381 uczniów, 571 oddziałów.
Średnio 19.9 ucznia na oddział i 10.9 ucznia na etat — policzone z tych dwóch kolumn.
| RSPO | Placówka | Typ | Miejscowość | P/N | Uczniów | Oddz. |
|---|---|---|---|---|---|---|
12656 | TECHNIKUM NR 1 WE WRZEŚNI | Technikum | Września | pub | 1 085 | 39 |
14230 | SAMORZĄDOWA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. JANA PAWŁA II | Szkoła podstawowa | Września | pub | 922 | 42 |
123779 | SAMORZĄDOWA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. MIKOŁAJA KOPE | Szkoła podstawowa | Września | pub | 814 | 34 |
13976 | SAMORZĄDOWA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. DZIECI WRZESI | Szkoła podstawowa | Września | pub | 786 | 32 |
13692 | SAMORZĄDOWA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. 68 WRZESIŃSKI | Szkoła podstawowa | Września | pub | 767 | 35 |
12623 | TECHNIKUM NR 2 WE WRZESNI | Technikum | Września | pub | 756 | 27 |
12034 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. HENRYKA SIENKIEWICZA | Liceum ogólnokształcące | Września | pub | 647 | 23 |
9107 | BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 2 | Branżowa szkoła I stopnia | Września | pub | 582 | 21 |
273250 | SZKOŁA POLICEALNA WE WRZEŚNI | Szkoła policealna | Września | pub | 521 | 25 |
18325 | SAMORZĄDOWA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POLSKICH NOBLISTÓW | Szkoła podstawowa | Nowy Folwark | pub | 412 | 19 |
14366 | SAMORZĄDOWA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JÓZEFA KALASANTEGO | Szkoła podstawowa | Kaczanowo | pub | 407 | 19 |
18330 | SAMORZĄDOWA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. GEN. TADEUSZA KUTR | Szkoła podstawowa | Otoczna | pub | 264 | 14 |
74884 | PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE "TĘCZOWA CHATKA"-JUSTYNA JA | Przedszkole | Września | niep | 243 | 13 |
273252 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH WE WRZEŚNI | Liceum ogólnokształcące | Września | pub | 224 | 6 |
14331 | SAMORZĄDOWA SZKOŁA PODSTAWOWA W CHWALIBOGOWIE | Szkoła podstawowa | Chwalibogowo | pub | 209 | 13 |
18822 | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "BAJKA" | Przedszkole | Września | niep | 183 | 10 |
15261 | PRZEDSZKOLE NR 6 "PSZCZÓŁKA MAJA" WE WRZEŚNI | Przedszkole | Września | pub | 170 | 9 |
9037 | TECHNIKUM NR 3 WE WRZEŚNI | Technikum | Września | pub | 145 | 5 |
17985 | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "SŁONECZKO" Z ODDZIAŁAMI IN | Przedszkole | Września | niep | 144 | 7 |
483621 | NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA OLIMPUS | Szkoła podstawowa | Gutowo Małe | niep | 130 | 13 |
12529 | II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE WE WRZEŚNI | Liceum ogólnokształcące | Września | pub | 128 | 8 |
18635 | PRZEDSZOLE NIEPUBLICZNE "MIŚ USZATEK" - DONATA HEDRY | Przedszkole | Września | niep | 118 | 5 |
272176 | POWIATOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA WE WRZEŚNI | Szkoła muzyczna I stopnia | Września | pub | 117 | 10 |
18327 | SAMORZĄDOWA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ | Szkoła podstawowa | Marzenin | pub | 117 | 9 |
126010 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH WE WRZEŚNI | Liceum ogólnokształcące | Września | niep | 116 | 4 |
74028 | SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 4 IM. JANUSZA KORCZAK | Szkoła podstawowa | Września | pub | 111 | 18 |
123951 | PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE "CHATKA MISIA USZATKA" WE W | Przedszkole | Września | niep | 102 | 4 |
15366 | PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE "POLNE KWIATKI" W GUTOWIE M | Przedszkole | Gutowo Małe | niep | 93 | 5 |
23573 | PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE "GRZYBEK" | Przedszkole | Grzybowo | niep | 92 | 5 |
23571 | NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. OLGIERDA BRZESKIE | Szkoła podstawowa | Grzybowo | niep | 89 | 8 |
118769 | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE SPECJALNE "MAGICZNY ZAKĄTEK | Przedszkole | Września | niep | 84 | 8 |
279408 | PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE "MIŚ" WOJECH HEDRYCH | Przedszkole | Września | niep | 81 | 4 |
12770 | BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 1 WE WRZEŚNI | Branżowa szkoła I stopnia | Września | pub | 64 | 3 |
480566 | PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE "AKADEMIA SERDECZNA" ZUZANN | Przedszkole | Września | niep | 62 | 3 |
478446 | NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA EUREKA | Szkoła podstawowa | Września | niep | 61 | 10 |
18770 | PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE "MALI PRZYRODNICY" - IWONA | Przedszkole | Września | niep | 57 | 3 |
271766 | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE ENGLISH HOUSE JUNIOR | Przedszkole | Września | niep | 50 | 4 |
8916 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH WE WRZEŚNI | Liceum ogólnokształcące | Września | pub | 48 | 2 |
18666 | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "KUBUŚ" - KATARZYNA JÓŹWIAK | Przedszkole | Kaczanowo | niep | 48 | 2 |
196214 | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE JĘZYKOWO-EKOLOGICZNE "MALI | Przedszkole | Kaczanowo | niep | 47 | 3 |
Typy placówek
- Przedszkole — 21 · 1 757 uczn.
- Szkoła podstawowa — 14 · 5 089 uczn.
- Zespół szkół i placówek oświatowych — 7
- Liceum ogólnokształcące — 5 · 1 163 uczn.
- Technikum — 3 · 1 986 uczn.
- Szkoła muzyczna I stopnia — 3 · 147 uczn.
- Placówka Kształcenia Ustawicznego - bez szkó — 3
- Branżowa szkoła I stopnia — 3 · 678 uczn.
- Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy — 2 · 11 uczn.
- Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy — 1 · 29 uczn.
- Szkoła policealna — 1 · 521 uczn.
- Poradnia psychologiczno-pedagogiczna — 1
- Centrum Kształcenia Zawodowego — 1
- Bursa — 1
- Branżowa szkoła II stopnia — 1
- Biblioteki pedagogiczne — 1
Publiczne i niepubliczne
- publiczna — 38
- niepubliczna — 28
- niepubliczna szkoła artystyczna bez uprawnień publicznej szkoły artystycznej — 2
Inne pozycje
- Skawina — 73
- Lębork — 72
- Busko-Zdrój — 70
- Limanowa — 70
- Oleśnica — 69
- Swarzędz — 69
- M. Sopot — 68
- Żukowo — 68
- Opoczno — 67
- Puck — 67
- Sochaczew — 67
- Wolsztyn — 67
- Biłgoraj — 66
⚠️ To zdjęcie z 30 września 2025 r., a nie podgląd na żywo. Oficjalna wyszukiwarka RSPO jest aktualizowana codziennie i pokazuje dzisiejszy status — ale nie pokazuje liczb. Nasz plik je ma: uczniów, oddziałów i etatów nauczycielskich, placówka po placówce. To dwa różne narzędzia; do sprawdzenia statusu użyj RSPO.
Potrzebujesz całego wykazu? Dostęp Pro pracuje na twojej liście, a zbiory danych mają jawny cennik — od 300 EUR miesięcznie.
Pracujesz z danymi oświatowymi — Września?
Tu jest 68 placówek. Napisz, czego potrzebujesz — przekazujemy zapytanie firmom, które dostarczają szkołom sprzęt, oprogramowanie i szkolenia.
Nie ręczymy za żadnego wykonawcę. Co robimy z twoją wiadomością.
Potrzebujesz całego wykazu? Weryfikacja listy i API · Wykaz jako zbiór danych · Zamów wycinek