Rumia
65 placówek, 9 743 uczniów, 444 oddziałów.
Średnio 21.9 ucznia na oddział i 10.5 ucznia na etat — policzone z tych dwóch kolumn.
| RSPO | Placówka | Typ | Miejscowość | P/N | Uczniów | Oddz. |
|---|---|---|---|---|---|---|
73137 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. KPT. Ż. W.K. O. BORCHARDT | Szkoła podstawowa | Rumia | pub | 1 102 | 47 |
55810 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. ALEKSANDRA MAJKOWSKIEGO W | Szkoła podstawowa | Rumia | pub | 989 | 46 |
69859 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. JÓZEFA WYBICKIEGO | Szkoła podstawowa | Rumia | pub | 898 | 36 |
19202 | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KSIĄŻĄT POMORSKICH W R | Liceum ogólnokształcące | Rumia | pub | 770 | 25 |
267906 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. KS. STANISŁAWA ORMIŃSKIEG | Szkoła podstawowa | Rumia | pub | 696 | 30 |
267909 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. JANUSZA KORCZAKA | Szkoła podstawowa | Rumia | pub | 543 | 25 |
55521 | TECHNIKUM W RUMI | Technikum | Rumia | pub | 530 | 20 |
267908 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. KAROLA WOJTYŁY | Szkoła podstawowa | Rumia | pub | 523 | 25 |
25862 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 W RUMI IM. JANA BRZECHWY | Szkoła podstawowa | Rumia | pub | 411 | 20 |
55525 | BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W RUMI | Branżowa szkoła I stopnia | Rumia | pub | 336 | 14 |
23558 | PODSTAWOWA EKOLOGICZNA SZKOŁA SPOŁECZNA | Szkoła podstawowa | Rumia | niep | 319 | 21 |
73138 | II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. J. K. KORZENIOWSKIEGO | Liceum ogólnokształcące | Rumia | pub | 233 | 8 |
55510 | PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA SIÓSTR SALEZJANEK IM. ŚW | Szkoła podstawowa | Rumia | pub | 203 | 8 |
264971 | SALEZJAŃSKA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW DOMINIKA SAVIO | Szkoła podstawowa | Rumia | niep | 197 | 10 |
55531 | SALEZJAŃSKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ŚW. JANA BO | Liceum ogólnokształcące | Rumia | niep | 181 | 8 |
47223 | PRZEDSZKOLE POD TOPOLĄ | Przedszkole | Rumia | pub | 177 | 7 |
23567 | PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE „JANOWIACZEK” S.C. | Przedszkole | Rumia | niep | 165 | 7 |
132557 | SZKOŁA PODSTAWOWA KREATYWNI W RUMI | Szkoła podstawowa | Rumia | niep | 131 | 7 |
23555 | PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE "JUNIOR" | Przedszkole | Rumia | niep | 113 | 6 |
29631 | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE ARTYSTYCZNO-JĘZYKOWE "PUCHA | Przedszkole | Rumia | niep | 106 | 5 |
23566 | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "MALUSZKOWO" | Przedszkole | Rumia | niep | 91 | 5 |
23563 | „ISKIERKA” PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE W RUMI | Przedszkole | Rumia | niep | 91 | 4 |
481085 | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE OMKISIOMKI | Przedszkole | Rumia | niep | 89 | 4 |
58205 | „BAJKA” PRZEDSZKOLE NR 2 | Przedszkole | Rumia | pub | 76 | 3 |
276700 | NIEPUBLICZNE CHRZEŚCIJAŃSKIE PRZEDSZKOLE MONTESSORI | Przedszkole | Rumia | niep | 70 | 4 |
479255 | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE KALINOWE | Przedszkole | Rumia | niep | 66 | 3 |
29200 | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE SIÓSTR SALEZJANEK IM. ŚWIĘT | Przedszkole | Rumia | niep | 65 | 3 |
268656 | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "PLANETA UŚMIECHU" W RUMI | Przedszkole | Rumia | niep | 62 | 1 |
125258 | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE JĘZYKOWE MĄDRY MALUCH W RUM | Przedszkole | Rumia | niep | 56 | 4 |
68463 | „SŁONECZNA JEDYNKA” PRZEDSZKOLE NR 1 | Przedszkole | Rumia | pub | 50 | 2 |
268778 | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE PTYSIOWE PRZEDSZKOLE S.C. W | Przedszkole | Rumia | niep | 46 | 2 |
23559 | PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE „REZYDENCJA MALUCHA” W RUMI | Przedszkole | Rumia | niep | 41 | 2 |
275462 | BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA W RUMI | Branżowa szkoła II stopnia | Rumia | pub | 37 | 1 |
42309 | PRYWATNA SZKOŁA MUZYCZNA I ST. W RUMI | Szkoła muzyczna I stopnia | Rumia | niep | 36 | 10 |
264838 | DIBBER INTERNATIONAL PRESCHOOL - RUMIA | Przedszkole | Rumia | niep | 35 | 2 |
482523 | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE SUPERKIDS | Przedszkole | Rumia | niep | 25 | 1 |
479172 | AKADEMIA MISTRZÓW ZABAWY 2 | Punkt przedszkolny | Rumia | niep | 23 | 1 |
125382 | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE Z GRUPĄ INTEGRACYJNĄ "KRAIN | Przedszkole | Rumia | niep | 23 | 3 |
23556 | WIOSKA PRZYJACIÓŁ PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE | Przedszkole | Rumia | niep | 23 | 2 |
23918 | OŚRODEK REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZY W RUMI | Ośrodek Rewalidacyjno-Wych | Rumia | pub | 22 | 6 |
Typy placówek
- Przedszkole — 22 · 1 489 uczn.
- Szkoła podstawowa — 11 · 6 012 uczn.
- Punkt przedszkolny — 8 · 97 uczn.
- Poradnia psychologiczno-pedagogiczna — 5
- Zespół szkół i placówek oświatowych — 4
- Placówka Kształcenia Ustawicznego - bez szkó — 4
- Liceum ogólnokształcące — 4 · 1 184 uczn.
- Technikum — 1 · 530 uczn.
- Szkoła policealna — 1
- Szkoła muzyczna I stopnia — 1 · 36 uczn.
- Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy — 1 · 22 uczn.
- Niepubliczna placówka oświatowo-wychowawcza — 1
- Branżowa szkoła II stopnia — 1 · 37 uczn.
- Branżowa szkoła I stopnia — 1 · 336 uczn.
Publiczne i niepubliczne
- niepubliczna — 41
- publiczna — 23
- niepubliczna szkoła artystyczna o uprawnieniach publicznej szkoły artystycznej — 1
Inne pozycje
- Wolsztyn — 67
- Biłgoraj — 66
- Garwolin — 66
- Lipno — 66
- Malbork — 65
- Mszana Dolna — 65
- Pleszew — 65
- Oława — 64
- Świecie — 64
- Legionowo — 63
- M. Siemianowice Śląskie — 63
- Giżycko — 62
- Krotoszyn — 62
⚠️ To zdjęcie z 30 września 2025 r., a nie podgląd na żywo. Oficjalna wyszukiwarka RSPO jest aktualizowana codziennie i pokazuje dzisiejszy status — ale nie pokazuje liczb. Nasz plik je ma: uczniów, oddziałów i etatów nauczycielskich, placówka po placówce. To dwa różne narzędzia; do sprawdzenia statusu użyj RSPO.
Potrzebujesz całego wykazu? Dostęp Pro pracuje na twojej liście, a zbiory danych mają jawny cennik — od 300 EUR miesięcznie.
Pracujesz z danymi oświatowymi — Rumia?
Tu jest 65 placówek. Napisz, czego potrzebujesz — przekazujemy zapytanie firmom, które dostarczają szkołom sprzęt, oprogramowanie i szkolenia.
Nie ręczymy za żadnego wykonawcę. Co robimy z twoją wiadomością.
Potrzebujesz całego wykazu? Weryfikacja listy i API · Wykaz jako zbiór danych · Zamów wycinek