Wałcz
52 placówek, 5 924 uczniów, 304 oddziałów.
Średnio 19.5 ucznia na oddział i 9.8 ucznia na etat — policzone z tych dwóch kolumn.
| RSPO | Placówka | Typ | Miejscowość | P/N | Uczniów | Oddz. |
|---|---|---|---|---|---|---|
4831 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. ZDOBYWCÓW WAŁU POMORSKIEG | Szkoła podstawowa | Wałcz | pub | 565 | 26 |
84497 | TECHNIKUM ZAWODOWE NR 3 | Technikum | Wałcz | pub | 561 | 22 |
12523 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W | Szkoła podstawowa | Wałcz | pub | 443 | 21 |
196283 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. ROBERTA SCHUMANA W WAŁCZU | Szkoła podstawowa | Wałcz | pub | 440 | 21 |
4644 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR1 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W W | Szkoła podstawowa | Wałcz | pub | 390 | 18 |
84061 | BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 2 IM. I ARMII WOJSKA PO | Branżowa szkoła I stopnia | Wałcz | pub | 330 | 15 |
83958 | TECHNIKUM ZAWODOWE NR 1 IM. PROFESORA WIKTORA ZINA W | Technikum | Wałcz | pub | 302 | 12 |
133699 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. UNII EUROPEJSKIEJ W KARSIBORZE | Szkoła podstawowa | Karsibór | pub | 287 | 15 |
83458 | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO Z | Liceum ogólnokształcące | Wałcz | pub | 278 | 13 |
133706 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W CHWIR | Szkoła podstawowa | Chwiram | pub | 257 | 13 |
123532 | SZKOŁA POLICEALNA STUDIUM PRACOWNIKÓW MEDYCZNYCH I S | Szkoła policealna | Wałcz | niep | 209 | 18 |
52456 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W STRĄCZNIE | Szkoła podstawowa | Strączno | pub | 194 | 10 |
4913 | PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 6 "STOKROTKA" | Przedszkole | Wałcz | pub | 181 | 8 |
133698 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA W GOSTOMI | Szkoła podstawowa | Gostomia | pub | 173 | 11 |
81316 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH WAŁECKA AKADEM | Liceum ogólnokształcące | Wałcz | niep | 149 | 6 |
133700 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA BRZECHWY W RÓŻEWIE | Szkoła podstawowa | Różewo | pub | 145 | 10 |
4922 | PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 8 "PROMYK" | Przedszkole | Wałcz | pub | 123 | 5 |
4933 | PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 9 "BAJKA" | Przedszkole | Wałcz | pub | 120 | 5 |
4904 | PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 5 IM. JASIA I MAŁGOSI | Przedszkole | Wałcz | pub | 118 | 5 |
119376 | NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁEM PRZEDSZKO | Szkoła podstawowa | Szwecja | niep | 92 | 9 |
84272 | TECHNIKUM ZAWODOWE NR 2 IM. I ARMII WOJSKA POLSKIEGO | Technikum | Wałcz | pub | 88 | 4 |
120253 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH IM. I ARMII WO | Liceum ogólnokształcące | Wałcz | pub | 83 | 4 |
4943 | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE PLUSZAKOWA RADOŚĆ | Przedszkole | Wałcz | niep | 81 | 4 |
119377 | NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁEM PRZEDSZKO | Szkoła podstawowa | Witankowo | niep | 74 | 8 |
4961 | PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE ELFIK | Przedszkole | Wałcz | niep | 72 | 3 |
124492 | NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁEM PRZEDSZKO | Szkoła podstawowa | Dębołęka | niep | 44 | 9 |
81315 | SZKOŁA POLICEALNA WAŁECKA AKADEMIA WIEDZY | Szkoła policealna | Wałcz | niep | 39 | 2 |
125822 | NIEPUBLICZNY SPECJALNY PUNKT PRZEDSZKOLNY "TUPTUŚ" | Punkt przedszkolny | Wałcz | niep | 25 | 1 |
127149 | PRZEDSZKOLE TERAPEUTYCZNE "LOGOMOTYWA" | Punkt przedszkolny | Wałcz | niep | 16 | 1 |
269485 | PRZEDSZKOLE BAŚNIOWA KRAINA MIKOŁAJ JURGIEL | Przedszkole | Wałcz | niep | 14 | 1 |
130107 | PUNKT PRZEDSZKOLNY PRZY NIEPUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAW | Punkt przedszkolny | Witankowo | niep | 13 | 1 |
130173 | PUNKT PRZEDSZKOLNY PRZY NIEPUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAW | Punkt przedszkolny | Szwecja | niep | 11 | 1 |
130172 | PUNKT PRZEDSZKOLNY PRZY NIEPUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAW | Punkt przedszkolny | Dębołęka | niep | 5 | 1 |
132069 | OŚRODEK REHABILITACYJNO-EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZY W WAŁ | Ośrodek Rewalidacyjno-Wych | Wałcz | niep | 2 | 1 |
83956 | BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 1 IM. PROFESORA WIKTORA | Branżowa szkoła I stopnia | Wałcz | pub | — | — |
275603 | BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA W WAŁCZU | Branżowa szkoła II stopnia | Wałcz | pub | — | — |
483221 | BRANŻOWE CENTRUM UMIEJĘTNOŚCI W DZIEDZINIE PRACE BUD | Branżowe Centrum Umiejętno | Wałcz | pub | — | — |
69970 | II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KS. PROF. JÓZEFA TISC | Liceum ogólnokształcące | Wałcz | pub | — | — |
83957 | III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. PROFESORA WIKTORA ZI | Liceum ogólnokształcące | Wałcz | pub | — | — |
274249 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE WAŁECKA AKADEMIA W | Liceum ogólnokształcące | Rudki | niep | — | — |
Typy placówek
- Szkoła podstawowa — 14 · 3 104 uczn.
- Przedszkole — 7 · 709 uczn.
- Punkt przedszkolny — 6 · 70 uczn.
- Liceum ogólnokształcące — 6 · 510 uczn.
- Zespół szkół i placówek oświatowych — 3
- Technikum — 3 · 951 uczn.
- Szkoła policealna — 3 · 248 uczn.
- Poradnia psychologiczno-pedagogiczna — 2
- Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy — 2 · 2 uczn.
- Branżowa szkoła I stopnia — 2 · 330 uczn.
- Szkolne schronisko młodzieżowe — 1
- Placówka Kształcenia Ustawicznego - bez szkó — 1
- Branżowe Centrum Umiejętności — 1
- Branżowa szkoła II stopnia — 1
Publiczne i niepubliczne
- publiczna — 30
- niepubliczna — 22
Inne pozycje
- Czechowice-Dziedzice — 52
- Lubliniec — 52
- Ostrów Mazowiecka — 52
- Prudnik — 52
- Rabka-Zdrój — 52
- Skoczów — 52
- Turek — 52
- Bytów — 51
- Działdowo — 51
- Jędrzejów — 51
- M. Świnoujście — 51
- Strzelce Opolskie — 51
- Hrubieszów — 50
⚠️ To zdjęcie z 30 września 2025 r., a nie podgląd na żywo. Oficjalna wyszukiwarka RSPO jest aktualizowana codziennie i pokazuje dzisiejszy status — ale nie pokazuje liczb. Nasz plik je ma: uczniów, oddziałów i etatów nauczycielskich, placówka po placówce. To dwa różne narzędzia; do sprawdzenia statusu użyj RSPO.
Potrzebujesz całego wykazu? Dostęp Pro pracuje na twojej liście, a zbiory danych mają jawny cennik — od 300 EUR miesięcznie.
Pracujesz z danymi oświatowymi — Wałcz?
Tu jest 52 placówek. Napisz, czego potrzebujesz — przekazujemy zapytanie firmom, które dostarczają szkołom sprzęt, oprogramowanie i szkolenia.
Nie ręczymy za żadnego wykonawcę. Co robimy z twoją wiadomością.
Potrzebujesz całego wykazu? Weryfikacja listy i API · Wykaz jako zbiór danych · Zamów wycinek